업비트 실시간 시세
업비트 원화마켓 전 종목을 1분마다 갱신합니다. 거래대금 순으로 지금 어디에 돈이 몰리는지 바로 보입니다.
200개 종목 · 최종 갱신 2026-11-19 13:41
📅 지난 날짜 보기:
| 종목 | 현재가 (원) | 전일대비 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 (원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 BTC | 86,000,000 | +0.21% | 86,000,000 | 84,630,000 | 147,726,475,621 |
| 모멘텀 MMT | 301 | -3.53% | 345 | 286 | 143,894,236,652 |
| 테더 USDT | 1,355 | -0.37% | 1,360 | 1,353 | 122,482,458,311 |
| 엑스알피(리플) XRP | 1,318 | +0.08% | 1,321 | 1,298 | 111,394,452,364 |
| 파이버스 PIEVERSE | 4,155 | -13.40% | 4,828 | 3,978 | 102,227,297,071 |
| 아이리스 IRYS | 30.2 | +25.31% | 35.5 | 23.9 | 88,297,764,193 |
| 이더리움 ETH | 2,438,000 | +0.91% | 2,442,000 | 2,393,000 | 66,535,132,588 |
| 바운드리스 ZKC | 37.7 | -10.02% | 50.3 | 37.3 | 55,849,100,429 |
| 쑨 SOON | 360 | -3.23% | 380 | 355 | 37,915,523,339 |
| 지케이패스 ZKP | 43.7 | -6.42% | 50 | 42.8 | 37,490,771,493 |
| 브레비스 BREV | 109 | -4.39% | 133 | 105 | 27,563,238,387 |
| 니어프로토콜 NEAR | 4,607 | +2.58% | 4,642 | 4,431 | 22,996,632,970 |
| 돌핀 POD | 570 | +12.43% | 674 | 501 | 22,434,039,208 |
| 파로스 PROS | 775 | -16.13% | 980 | 770 | 21,287,619,031 |
| 솔라나 SOL | 101,200 | +1.00% | 101,400 | 98,900 | 19,220,437,247 |
| 스퀴드 QUID | 64.1 | -5.32% | 73.1 | 62.4 | 17,032,517,808 |
| 모카네트워크 MOCA | 8.73 | -3.32% | 9.76 | 8.49 | 14,861,319,999 |
| 센티언트 SENT | 31.9 | +13.52% | 48 | 27.7 | 13,939,875,163 |
| 슈퍼폼 UP2 | 65.3 | -4.39% | 75.1 | 65 | 12,707,321,336 |
| 에테나 ENA | 153 | +0.00% | 154 | 149 | 10,964,397,136 |
| 메타다오 META2 | 4,581 | -8.65% | 5,015 | 4,513 | 10,607,239,819 |
| 센트리퓨즈 CFG | 91.4 | +3.75% | 104 | 86.5 | 9,988,190,249 |
| 도지코인 DOGE | 80.2 | +0.25% | 80.3 | 78.9 | 9,893,478,582 |
| 온도파이낸스 ONDO | 409 | +0.99% | 410 | 399 | 9,543,502,045 |
| 액시스로보틱스 AXIS | 126 | +0.80% | 130 | 122 | 9,469,169,113 |
| 엔소 ENSO | 558 | +2.95% | 610 | 531 | 8,665,015,133 |
| 문버드 BIRB | 90.1 | +3.33% | 96 | 85.7 | 8,649,834,700 |
| 퍼퍼 PUFFER | 31.8 | +12.37% | 35.5 | 28.2 | 8,169,913,379 |
| 카바 KAVA | 49.6 | -0.40% | 53.5 | 48.1 | 7,871,013,398 |
| 메가이더 MEGA | 78 | +2.23% | 79 | 75.2 | 6,412,484,996 |
| 수이 SUI | 985 | +0.51% | 987 | 966 | 6,249,834,324 |
| 월드코인 WLD | 358 | +0.85% | 359 | 350 | 6,166,470,410 |
| 깃코인 GTC | 197 | +5.35% | 221 | 185 | 5,976,214,969 |
| 스텔라루멘 XLM | 186 | -0.53% | 188 | 183 | 5,893,102,418 |
| 메타플렉스 MPLX | 84.7 | +0.59% | 89.9 | 83.9 | 5,682,026,691 |
| 제로베이스 ZBT | 70.3 | -1.26% | 71.9 | 69 | 5,422,219,218 |
| 조라 ZORA | 6.36 | -1.09% | 6.44 | 6.24 | 5,337,612,409 |
| 인튜이션 TRUST | 67.4 | +0.30% | 69.7 | 65.2 | 5,119,076,019 |
| 칼데라 ERA | 99.1 | +3.66% | 101 | 93.2 | 5,039,704,981 |
| 폴리스웜 NCT | 11.3 | -5.04% | 11.9 | 10.7 | 4,895,908,762 |
| 펄 PRL | 97.9 | +0.20% | 98.5 | 95.2 | 4,894,847,585 |
| 콘크리트 CT | 168 | +3.70% | 170 | 157 | 4,521,734,292 |
| 에이다 ADA | 207 | +0.49% | 208 | 203 | 4,363,356,385 |
| 버블맵스 BMT | 26.3 | +1.94% | 27.2 | 25.4 | 4,037,150,397 |
| 플라즈마 XPL | 63.5 | +0.95% | 63.9 | 62.2 | 3,951,500,727 |
| 라그랑주 LA | 59.5 | -1.65% | 60.4 | 58.4 | 3,920,474,408 |
| 인터폴드 FOLD | 42.6 | -5.96% | 46.3 | 41.9 | 3,705,358,464 |
| 캐시캣 CASHCAT | 60.4 | +0.83% | 62.2 | 58.1 | 3,677,487,674 |
| 두들즈 DOOD | 1.95 | +0.00% | 2.14 | 1.91 | 3,579,427,536 |
| 트리하우스 TREE | 42.8 | +3.13% | 45.4 | 41 | 3,470,590,693 |
| 클러스터프로토콜 CP | 8.67 | +4.84% | 8.97 | 8.1 | 3,276,455,305 |
| 유니스왑 UNI | 7,080 | +0.07% | 7,090 | 6,930 | 3,263,082,261 |
| 체인링크 LINK | 12,390 | +0.24% | 12,400 | 12,180 | 3,188,824,031 |
| 스팀 STEEM | 57.6 | -2.54% | 59.2 | 56.2 | 3,179,113,244 |
| 앱토스 APT | 586 | -0.34% | 592 | 579 | 3,138,009,179 |
| 롬바드 BARD | 118 | +0.85% | 122 | 115 | 3,137,881,076 |
| 아발란체 AVAX | 9,595 | +0.26% | 9,605 | 9,415 | 3,039,316,107 |
| 솔스티스 SLX | 43.7 | -1.80% | 45.1 | 42.8 | 2,933,358,394 |
| 캡 CAP | 125 | -4.58% | 131 | 124 | 2,897,798,690 |
| 시바이누 SHIB | 0.01 | +0.39% | 0.01 | 0.01 | 2,816,543,876 |
| 플루언트 BLEND | 66 | -4.21% | 69.5 | 64.9 | 2,759,805,477 |
| 에이브 AAVE | 149,000 | +0.27% | 150,000 | 146,800 | 2,721,419,323 |
| 오브스 ORBS | 8.57 | -4.25% | 9 | 8.56 | 2,715,202,253 |
| 데이터네트워크 DATA | 122 | +0.00% | 124 | 118 | 2,712,369,572 |
| 생텀 SANC | 75.8 | -8.56% | 82.9 | 75.3 | 2,706,120,528 |
| 아비트럼 ARB | 173 | -0.57% | 174 | 170 | 2,624,992,981 |
| 헤데라 HBAR | 76.3 | -1.04% | 77 | 75.3 | 2,307,483,098 |
| 유에스디코인 USDC | 1,357 | -0.37% | 1,362 | 1,354 | 2,217,443,551 |
| 바빌론 BABY | 11.5 | +0.88% | 13 | 11.3 | 2,167,697,724 |
| 펏지펭귄 PENGU | 6.44 | +0.16% | 6.47 | 6.3 | 2,150,471,865 |
| 댑오에스 DOS | 232 | +0.87% | 239 | 226 | 2,113,397,453 |
| 페페 PEPE | 0.01 | +0.78% | 0.01 | 0 | 2,101,791,597 |
| 지케이싱크 ZK | 10.6 | -0.93% | 10.8 | 10.4 | 2,083,063,203 |
| 폰즈 PONS | 163 | +4.49% | 163 | 152 | 2,054,978,209 |
| 오피셜트럼프 TRUMP | 1,314 | +2.02% | 1,321 | 1,277 | 1,996,937,252 |
| 파일코인 FIL | 779 | +0.52% | 787 | 761 | 1,916,775,316 |
| 아이오타 IOTA | 45.1 | +3.20% | 59 | 43.1 | 1,873,181,628 |
| 리 RE | 321 | +0.00% | 322 | 315 | 1,869,834,785 |
| 미라네트워크 MIRA | 43.3 | -0.92% | 45.6 | 42.2 | 1,860,988,182 |
| 스택스 STX | 378 | +2.16% | 381 | 366 | 1,791,606,616 |
| 트론 TRX | 423 | +0.48% | 423 | 420 | 1,731,676,830 |
| 모스코인 MOC | 21.7 | -1.36% | 22.5 | 21.6 | 1,659,068,478 |
| 오원익스체인지 O | 767 | +4.35% | 806 | 735 | 1,597,824,271 |
| 블러 BLUR | 12.5 | -2.34% | 13 | 12.4 | 1,584,255,382 |
| 비트코인캐시 BCH | 280,500 | -1.20% | 284,500 | 276,000 | 1,553,880,131 |
| 레이어제로 ZRO | 1,932 | +0.94% | 1,936 | 1,874 | 1,524,419,456 |
| 베라체인 BERA | 116 | +0.87% | 117 | 113 | 1,509,041,587 |
| 휴미디파이 WET | 55.3 | -0.36% | 56 | 53.9 | 1,501,932,627 |
| 자마 ZAMA | 81.1 | +0.00% | 82.5 | 80.1 | 1,453,494,865 |
| 모나드 MON | 18.7 | -4.10% | 19.6 | 18.3 | 1,394,716,117 |
| 펌프펀 PUMP | 3.58 | +0.85% | 3.6 | 3.46 | 1,338,697,929 |
| 하이퍼리퀴드 HYPE | 91,550 | +0.49% | 91,800 | 89,650 | 1,327,852,425 |
| 디피니티브 EDGE | 102 | +2.00% | 111 | 99.4 | 1,288,371,940 |
| 매직에덴 ME | 52.7 | -1.31% | 53.7 | 52.2 | 1,258,394,671 |
| 버추얼프로토콜 VIRTUAL | 584 | +0.00% | 588 | 572 | 1,227,113,648 |
| 카이트 KITE | 180 | -2.70% | 185 | 179 | 1,218,313,619 |
| 시커 SKR | 13.5 | +2.27% | 13.5 | 12.9 | 1,188,529,835 |
| 카타나 KAT | 4.26 | -2.74% | 4.41 | 4.23 | 1,186,027,721 |
| 이더파이 ETHFI | 702 | +6.20% | 742 | 656 | 1,181,766,666 |
| 캔톤 CC | 113 | +0.89% | 113 | 110 | 1,105,481,023 |
| 유에스디에이아이 CHIP | 41.2 | +2.23% | 41.5 | 39.7 | 1,086,014,371 |
| 피스네트워크 PYTH | 75.2 | +4.44% | 76.6 | 71.7 | 1,082,452,334 |
| 인피닛 IN | 31.8 | +0.32% | 32.3 | 31.3 | 1,063,992,316 |
| 플록 FLOCK | 43.9 | +0.69% | 45.2 | 43.4 | 1,062,611,251 |
| 하이퍼레인 HYPER | 58.9 | +1.20% | 59.4 | 57.2 | 1,047,661,561 |
| 더블제로 2Z | 23 | -0.86% | 23.1 | 22.6 | 1,022,212,135 |
| 바이프로스트 BFC | 26.3 | +0.77% | 27.8 | 26.1 | 981,612,173 |
| 베니스토큰 VVV | 30,660 | +3.79% | 30,890 | 28,980 | 967,126,853 |
| 제로지 0G | 173 | +0.00% | 174 | 171 | 951,097,594 |
| 신퓨처스 F | 3.13 | +3.64% | 3.23 | 3 | 857,477,533 |
| 이더리움네임서비스 ENS | 5,265 | -0.28% | 5,280 | 5,175 | 846,760,960 |
| 빔 BEAM | 4.91 | -2.77% | 5.1 | 4.91 | 831,737,643 |
| 주피터 JUP | 364 | +1.96% | 366 | 353 | 822,557,524 |
| 웨이브 WAVES | 217 | -1.81% | 223 | 215 | 785,177,316 |
| 메이플파이낸스 SYRUP | 131 | +0.00% | 132 | 129 | 764,980,883 |
| 비쓰리 B3 | 0.64 | -1.53% | 0.65 | 0.63 | 760,775,196 |
| 라이터 LIT | 3,738 | +0.73% | 3,789 | 3,652 | 746,217,923 |
| 사하라에이아이 SAHARA | 7.66 | +1.06% | 7.69 | 7.48 | 744,982,375 |
| 인젝티브 INJ | 9,455 | -0.58% | 9,545 | 9,260 | 744,588,642 |
| 디파이앱 HOME | 5.89 | +0.00% | 5.96 | 5.83 | 735,345,443 |
| 세이 SEI | 53.2 | -0.19% | 53.4 | 52.4 | 730,830,304 |
| 리네아 LINEA | 2.59 | -0.38% | 2.61 | 2.54 | 716,093,412 |
| 무브먼트 MOVE | 6.64 | -1.92% | 6.78 | 6.57 | 678,041,109 |
| 폴리곤에코시스템토큰 POL | 111 | -0.89% | 112 | 110 | 657,212,937 |
| 알고랜드 ALGO | 106 | +0.95% | 106 | 104 | 655,449,269 |
| 샌드박스 SAND | 49.5 | +1.02% | 50 | 48.7 | 634,405,990 |
| 비트텐서 TAO | 264,900 | +1.30% | 264,900 | 257,900 | 627,939,395 |
| 지토 JTO | 350 | +0.29% | 351 | 342 | 620,873,345 |
| 스파크 SPK | 20 | +1.52% | 20.5 | 19.6 | 609,368,934 |
| 아카시네트워크 AKT | 721 | +2.41% | 723 | 693 | 587,744,185 |
| 이더리움클래식 ETC | 8,060 | -0.19% | 8,090 | 7,950 | 584,315,643 |
| 월렛커넥트 WCT | 40.1 | -0.50% | 40.4 | 39.4 | 551,581,426 |
| 오덜리 ORDER | 39.2 | +0.51% | 39.6 | 38.3 | 546,964,816 |
| 엑시인피니티 AXS | 919 | +0.11% | 921 | 905 | 539,023,027 |
| 헤이엘사 ELSA | 80.9 | +0.87% | 81.7 | 79.1 | 536,256,631 |
| 스테이터스네트워크토큰 SNT | 7.75 | +0.26% | 7.76 | 7.44 | 516,012,634 |
| 아르키움 ARX | 243 | -1.22% | 246 | 243 | 503,432,109 |
| 포켓네트워크 POKT | 7.73 | +0.26% | 7.73 | 7.48 | 503,146,212 |
| 디라이브 DRV | 365 | +1.11% | 365 | 360 | 502,428,369 |
| 카브 CARV | 32.2 | +0.31% | 32.5 | 31.7 | 497,096,846 |
| 에어로드롬파이낸스 AERO | 603 | +2.38% | 606 | 586 | 491,744,274 |
| 콜렉터크립트 CARDS | 211 | -2.76% | 217 | 207 | 474,451,702 |
| 에이셔 ATH | 5.49 | +1.29% | 5.49 | 5.37 | 465,722,361 |
| 카이아 KAIA | 40.9 | +0.99% | 41 | 40.2 | 463,713,935 |
| 리스크 LSK | 195 | +1.04% | 195 | 189 | 461,488,896 |
| 아이오에스티 IOST | 0.79 | +0.77% | 0.8 | 0.78 | 461,331,235 |
| 넥스페이스 NXPC | 181 | -1.63% | 184 | 179 | 458,816,087 |
| 솔레이어 LAYER | 62.4 | +0.48% | 62.5 | 61.3 | 455,688,448 |
| 서싱트 PROVE | 201 | +0.50% | 201 | 197 | 450,781,071 |
| 오닉스코인 XCN | 4.15 | -0.95% | 4.23 | 4.05 | 445,590,216 |
| 플룸 PLUME | 16.3 | +1.24% | 16.4 | 16 | 435,821,286 |
| 사이버 CYBER | 280 | -1.06% | 283 | 274 | 425,401,979 |
| 폴카닷 DOT | 978 | +0.00% | 982 | 965 | 418,997,840 |
| 베란타 AVNT | 97.5 | -1.22% | 99.1 | 96.3 | 412,744,125 |
| 만트라 MANTRA | 4.34 | -0.46% | 4.38 | 4.3 | 410,259,434 |
| 블록스트리트 BSB | 104 | +0.97% | 104 | 101 | 405,882,846 |
| 쿼크체인 QKC | 2.59 | -1.89% | 2.78 | 2.58 | 397,423,906 |
| 젠신 AI | 17.9 | +0.56% | 17.9 | 17.5 | 397,295,718 |
| 오픈렛저 OPEN | 124 | +0.81% | 125 | 121 | 395,545,136 |
| 렌더토큰 RENDER | 1,956 | +3.16% | 1,956 | 1,876 | 370,038,309 |
| 리저브라이트 RSR | 1.77 | +1.72% | 1.77 | 1.72 | 368,528,104 |
| 오리진트레일 TRAC | 392 | -1.51% | 414 | 382 | 365,472,664 |
| 프롬 PROM | 7,570 | -0.85% | 7,685 | 7,550 | 360,443,219 |
| 팔콘파이낸스 FF | 133 | -2.21% | 136 | 132 | 357,702,598 |
| 그래비티 G | 3.64 | +1.11% | 3.66 | 3.57 | 348,955,952 |
| 토시 TOSHI | 0.11 | +3.74% | 0.11 | 0.11 | 341,879,936 |
| 코스모스 ATOM | 1,773 | +0.23% | 1,784 | 1,761 | 331,781,072 |
| 쎄타퓨엘 TFUEL | 9.04 | +1.23% | 9.04 | 8.85 | 329,720,730 |
| 옵티미즘 OP | 105 | +0.96% | 105 | 103 | 327,414,394 |
| 에스프레소 ESP | 98.1 | -0.81% | 99.7 | 97.3 | 326,662,782 |
| 닐리온 NIL | 69.7 | -0.71% | 70 | 68.6 | 326,619,688 |
| 뉴메레르 NMR | 10,380 | +1.67% | 10,380 | 9,900 | 322,783,115 |
| 스페이스아이디 ID | 29.9 | -0.33% | 30.1 | 29.5 | 320,449,230 |
| 엘프 ELF | 62.8 | -2.64% | 64.4 | 62.4 | 310,660,192 |
| 셀레스티아 TIA | 477 | +1.27% | 480 | 466 | 306,280,462 |
| 제이피와이코인 JPYC | 8.46 | -0.59% | 8.51 | 8.43 | 297,659,825 |
| 클리어풀 CPOOL | 34.9 | -0.29% | 35.1 | 34.4 | 295,880,454 |
| 오르카 ORCA | 1,542 | +0.13% | 1,542 | 1,507 | 294,920,591 |
| 오픈그라디언트 OPG | 181 | -2.16% | 186 | 181 | 294,456,049 |
| 이캐시 XEC | 0.01 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 292,621,845 |
| 빅타임 BIGTIME | 6.03 | +0.67% | 6.03 | 5.93 | 292,251,383 |
| 저스트 JST | 195 | -1.02% | 197 | 195 | 289,354,473 |
| 볼타 A | 91.9 | +0.55% | 91.9 | 90.2 | 284,491,359 |
| 멀티버스엑스 EGLD | 3,990 | -1.48% | 4,074 | 3,976 | 284,114,869 |
| 아크 ARK | 192 | +1.05% | 192 | 188 | 280,316,326 |
| 그래비티토큰 GRVT | 215 | -1.38% | 219 | 212 | 276,454,825 |
| 이뮤터블엑스 IMX | 131 | +0.00% | 132 | 130 | 274,042,985 |
| 무뎅 MOODENG | 37.2 | +0.00% | 37.4 | 36.5 | 271,502,512 |
| 쓰레스홀드 T | 5.25 | +0.00% | 5.27 | 5.11 | 270,713,290 |
| 테더골드 XAUT | 5,040,000 | -0.83% | 5,095,000 | 5,010,000 | 267,102,688 |
| 펜들 PENDLE | 1,982 | -0.45% | 1,990 | 1,945 | 265,715,894 |
| 뉴턴프로토콜 NEWT | 49.1 | +1.03% | 49.5 | 47.8 | 264,175,134 |
| 아더 ARDR | 26 | -1.89% | 26.4 | 25.6 | 262,052,353 |
| 웜홀 W | 12.3 | +0.82% | 12.3 | 12 | 260,855,166 |
| 비트토렌트 BTT | 0 | -0.24% | 0 | 0 | 245,581,724 |
| 가스 GAS | 1,320 | +0.61% | 1,322 | 1,300 | 244,141,393 |
| 월러스 WAL | 33.6 | +0.30% | 33.8 | 33.1 | 243,362,986 |
| 월드리버티파이낸셜 WLFI | 61.9 | -1.12% | 62.8 | 61.8 | 237,924,177 |
| 에이더블유이 AWE | 76.9 | -0.13% | 77.4 | 76.3 | 236,385,400 |
| 비체인 VET | 6.62 | +0.91% | 6.62 | 6.5 | 233,778,921 |
거래대금으로 보는 이유
코인 시세만 봐서는 지금 시장이 어디에 관심을 두는지 알기 어렵습니다. 24시간 거래대금이 그걸 보여줍니다. 가격이 조금 올랐어도 거래대금이 급증했다면 사람이 몰리고 있다는 뜻이고, 가격만 오르고 거래대금이 조용하면 힘이 약한 움직임일 수 있습니다.
기본 정렬을 거래대금 순으로 둔 것도 그래서입니다.
표 보는 법
- 현재가 — 업비트에서 마지막으로 체결된 가격입니다.
- 전일대비 — 전일 종가 기준 등락률입니다. 위 날짜 칸에서 날짜를 고르면 그날 종가와 그날의 전일대비 등락률을 볼 수 있습니다.
- 24시간 고가·저가 — 최근 24시간 동안의 가격 범위입니다. 고가와 저가 차이가 크면 변동성이 큰 종목입니다.
- 24시간 거래대금 — 원화 기준 누적 체결 금액입니다.
김치프리미엄과 함께 보기
업비트 가격은 해외 거래소와 차이가 나는 경우가 많습니다. 이걸 김치프리미엄이라고 하는데, 국내가 해외보다 비싸면 플러스, 싸면 역프리미엄입니다.
거래대금이 급증하면서 김프가 같이 벌어지면 국내 매수세가 강하다는 신호로 읽을 수 있습니다. 두 페이지를 같이 보시면 흐름이 더 잘 보입니다.
데이터 출처
업비트 공개 API에서 1분 간격으로 수집합니다. 인증이 필요 없고 재배포 제약이 없는 공개 데이터입니다.
이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 표시 가격은 체결가로, 호가 잔량을 반영하지 않습니다.
업비트 시세만 보지 말고 코인 자동매매를 모의투자로 연습해보세요. 급등·거래량·눌림목 등 매수 조건과 익절·손절만 정하면 1분마다 자동 매매합니다. 신규 상장·급등 순위는 코인 알리미에서. 100% 무료.
⚙️ 자동매매 체험하기