업비트 실시간 시세
업비트 원화마켓 전 종목을 1분마다 갱신합니다. 거래대금 순으로 지금 어디에 돈이 몰리는지 바로 보입니다.
200개 종목 · 최종 갱신 2026-08-19 14:40
| 종목 | 현재가 (원) | 전일대비 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 (원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 테더 USDT | 1,396 | -0.64% | 1,406 | 1,395 | 130,146,479,731 |
| 비트코인 BTC | 89,883,000 | -1.15% | 91,000,000 | 89,876,000 | 43,408,943,180 |
| 엑스알피(리플) XRP | 1,399 | -0.57% | 1,408 | 1,396 | 34,560,354,165 |
| 이더리움 ETH | 2,672,000 | -0.82% | 2,696,000 | 2,668,000 | 32,788,810,347 |
| 라그랑주 LA | 76.7 | -4.01% | 83.5 | 76.2 | 19,380,962,403 |
| 온톨로지가스 ONG | 86.1 | +6.96% | 86.2 | 78.9 | 16,370,977,372 |
| 펄 PRL | 613 | -3.16% | 660 | 608 | 16,145,198,034 |
| 댑오에스 DOS | 351 | +5.72% | 373 | 324 | 14,330,744,833 |
| 캡 CAP | 95.4 | -2.05% | 98.6 | 93.3 | 13,573,548,544 |
| 솔라나 SOL | 107,400 | -0.74% | 108,500 | 107,300 | 12,439,702,051 |
| 레드스톤 RED | 122 | -6.87% | 131 | 121 | 11,455,146,940 |
| 스텔라루멘 XLM | 218 | +0.00% | 220 | 215 | 8,578,723,972 |
| 온도파이낸스 ONDO | 453 | -1.31% | 460 | 451 | 8,370,485,473 |
| 월드코인 WLD | 444 | -1.55% | 450 | 439 | 7,997,174,260 |
| 디파이앱 HOME | 8.34 | -4.58% | 9.1 | 8.18 | 7,515,927,180 |
| 엘프 ELF | 86.9 | +12.42% | 92.9 | 77.2 | 7,438,963,832 |
| 카이토 KAITO | 474 | -0.21% | 493 | 471 | 5,915,917,710 |
| 프롬 PROM | 2,744 | +2.50% | 2,860 | 2,650 | 5,594,036,932 |
| 오일러 EUL | 1,715 | +4.64% | 1,735 | 1,630 | 5,198,433,921 |
| 스테이터스네트워크토큰 SNT | 7.25 | +4.32% | 7.6 | 6.94 | 4,429,815,621 |
| 도지코인 DOGE | 97.7 | -1.11% | 98.8 | 97.7 | 4,112,433,055 |
| 베니스토큰 VVV | 19,080 | -3.44% | 19,790 | 18,870 | 3,931,422,343 |
| 홀로월드에이아이 HOLO | 77.3 | -0.77% | 80.3 | 76.2 | 3,906,650,548 |
| 그래비티토큰 GRVT | 420 | +1.69% | 420 | 407 | 3,785,516,446 |
| 유에스디에이아이 CHIP | 35.7 | -3.25% | 37.9 | 35.6 | 3,561,024,718 |
| 체인링크 LINK | 13,440 | +0.37% | 13,590 | 13,300 | 3,468,970,332 |
| 수이 SUI | 917 | +0.11% | 920 | 910 | 3,383,909,132 |
| 파이버스 PIEVERSE | 1,194 | -2.45% | 1,265 | 1,191 | 3,062,957,736 |
| 니어프로토콜 NEAR | 2,240 | +0.27% | 2,240 | 2,198 | 3,043,046,419 |
| 펌프펀 PUMP | 4.19 | -3.68% | 4.37 | 4.19 | 2,941,961,737 |
| 시바이누 SHIB | 0.01 | +0.32% | 0.01 | 0.01 | 2,632,478,836 |
| 리 RE | 545 | -2.50% | 564 | 544 | 2,507,490,354 |
| 오픈그라디언트 OPG | 141 | -1.40% | 147 | 138 | 2,328,107,528 |
| 엔소 ENSO | 1,127 | -0.44% | 1,155 | 1,120 | 2,257,345,461 |
| 솔스티스 SLX | 88.8 | -3.79% | 92.4 | 88.4 | 2,224,605,431 |
| 레이븐코인 RVN | 3.5 | +5.74% | 3.61 | 3.27 | 2,192,099,470 |
| 센트리퓨즈 CFG | 201 | -5.19% | 213 | 198 | 2,102,526,613 |
| 지오드넷 GEOD | 292 | -3.31% | 312 | 291 | 2,078,007,601 |
| 무브먼트 MOVE | 8.4 | +2.19% | 8.55 | 8.06 | 2,060,570,428 |
| 펏지펭귄 PENGU | 8.59 | +0.59% | 8.62 | 8.48 | 2,043,260,706 |
| 버추얼프로토콜 VIRTUAL | 802 | -0.50% | 823 | 796 | 2,011,080,820 |
| 썬더코어 TT | 0.42 | +1.20% | 0.45 | 0.41 | 1,991,120,597 |
| 모멘텀 MMT | 228 | -2.98% | 239 | 227 | 1,943,964,239 |
| 아르키움 ARX | 161 | +1.26% | 165 | 158 | 1,841,578,695 |
| 제로베이스 ZBT | 104 | +0.00% | 105 | 102 | 1,834,997,994 |
| 에이다 ADA | 245 | -0.41% | 246 | 243 | 1,806,461,460 |
| 유에스디코인 USDC | 1,399 | -0.50% | 1,407 | 1,380 | 1,756,149,889 |
| 온톨로지 ONT | 54.3 | +1.69% | 54.3 | 52.8 | 1,712,398,587 |
| 오원익스체인지 O | 673 | -1.17% | 710 | 644 | 1,692,158,053 |
| 트론 TRX | 466 | -0.43% | 468 | 464 | 1,665,068,452 |
| 아이리스 IRYS | 18.1 | -2.16% | 18.6 | 17.8 | 1,598,166,119 |
| 제로지 0G | 193 | -3.02% | 202 | 192 | 1,581,540,146 |
| 스퀴드 QUID | 94.3 | +2.72% | 98.5 | 90.3 | 1,571,042,345 |
| 플라즈마 XPL | 104 | -2.80% | 107 | 104 | 1,505,304,108 |
| 에테나 ENA | 118 | +0.85% | 118 | 115 | 1,421,541,167 |
| 폴리곤에코시스템토큰 POL | 114 | -1.72% | 116 | 114 | 1,324,364,483 |
| 체인바운티 BOUNTY | 13.5 | -5.59% | 14.5 | 13.5 | 1,298,444,462 |
| 알고랜드 ALGO | 109 | -0.91% | 112 | 109 | 1,047,491,954 |
| 사하라에이아이 SAHARA | 10.1 | -1.94% | 10.3 | 10 | 1,028,483,341 |
| 소폰 SOPH | 4.66 | -1.27% | 4.71 | 4.58 | 1,026,711,304 |
| 그래비티 G | 5.46 | -1.27% | 5.54 | 5.37 | 1,011,427,183 |
| 헤데라 HBAR | 94.7 | +0.00% | 94.9 | 93.9 | 1,007,200,094 |
| 플룸 PLUME | 17.1 | -1.16% | 17.4 | 17 | 977,323,542 |
| 파일코인 FIL | 888 | -0.11% | 892 | 879 | 973,565,150 |
| 카우프로토콜 COW | 145 | -4.61% | 152 | 144 | 953,064,231 |
| 비쓰리 B3 | 0.56 | -3.79% | 0.6 | 0.56 | 940,688,978 |
| 이더리움클래식 ETC | 8,515 | -0.41% | 8,560 | 8,500 | 931,649,004 |
| 컴파운드 COMP | 25,440 | +3.79% | 26,150 | 24,480 | 918,693,936 |
| 데이터네트워크 DATA | 241 | -1.63% | 246 | 239 | 872,815,998 |
| 아반티스 AVNT | 120 | -2.44% | 123 | 119 | 853,705,973 |
| 아발란체 AVAX | 8,870 | -0.34% | 8,910 | 8,870 | 820,810,591 |
| 월러스 WAL | 29 | -3.33% | 30.1 | 29 | 802,189,036 |
| 메타다오 META2 | 6,405 | -4.19% | 7,030 | 6,340 | 799,108,383 |
| 월드리버티파이낸셜 WLFI | 84 | -1.29% | 85.2 | 84 | 771,206,516 |
| 비트텐서 TAO | 266,200 | -0.75% | 268,600 | 265,600 | 769,871,585 |
| 스팀 STEEM | 48.4 | -0.62% | 50.4 | 48.1 | 765,929,234 |
| 유니스왑 UNI | 4,652 | +0.56% | 4,652 | 4,599 | 750,360,288 |
| 크레딧코인 CTC | 89.8 | -2.18% | 96.4 | 89.4 | 727,070,698 |
| 슈퍼폼 UP2 | 69.4 | -4.01% | 72.7 | 68 | 699,717,306 |
| 카이트 KITE | 128 | -1.54% | 129 | 127 | 688,902,295 |
| 솜니아 SOMI | 127 | +0.00% | 138 | 126 | 679,153,283 |
| 아카시네트워크 AKT | 661 | -1.78% | 677 | 661 | 667,708,389 |
| 서싱트 PROVE | 216 | -1.37% | 219 | 216 | 639,700,120 |
| 샌드박스 SAND | 53.8 | -0.55% | 54.3 | 53.6 | 631,605,129 |
| 봉크 BONK | 0 | -0.88% | 0 | 0 | 630,068,310 |
| 블록스트리트 BSB | 167 | -2.34% | 175 | 167 | 625,944,283 |
| 세이 SEI | 54.2 | -0.37% | 54.3 | 53.8 | 620,053,133 |
| 자마 ZAMA | 57.2 | -1.55% | 58.8 | 56.9 | 571,628,593 |
| 스택스 STX | 167 | -1.18% | 170 | 166 | 571,198,141 |
| 아비트럼 ARB | 106 | +0.95% | 107 | 105 | 570,948,171 |
| 오픈렛저 OPEN | 211 | -0.47% | 214 | 208 | 559,932,993 |
| 메테오라 MET2 | 247 | +0.41% | 248 | 239 | 549,387,433 |
| 베라체인 BERA | 207 | -1.90% | 211 | 206 | 540,481,853 |
| 엑시인피니티 AXS | 1,193 | +1.19% | 1,194 | 1,176 | 523,711,800 |
| 이뮤터블엑스 IMX | 134 | -4.96% | 140 | 132 | 514,615,350 |
| 스토리지 STORJ | 57.4 | +0.17% | 58.7 | 56.5 | 509,520,404 |
| 칼데라 ERA | 77.5 | -1.90% | 79.3 | 77.2 | 501,598,799 |
| 스파크 SPK | 18.3 | -2.14% | 18.7 | 18.3 | 497,689,321 |
| 매직에덴 ME | 81.2 | -1.46% | 82.4 | 81 | 495,813,764 |
| 헤이엘사 ELSA | 58 | +0.69% | 59.7 | 57.1 | 490,485,048 |
| 모나드 MON | 29.6 | -0.67% | 31 | 29.6 | 475,352,081 |
| 비트코인캐시 BCH | 283,900 | -0.73% | 286,000 | 283,200 | 472,855,309 |
| 스페이스아이디 ID | 38.1 | -1.30% | 38.7 | 38.1 | 468,038,789 |
| 지토 JTO | 773 | -0.90% | 780 | 764 | 467,613,857 |
| 디라이브 DRV | 128 | -3.03% | 133 | 127 | 467,525,250 |
| 아더 ARDR | 25.1 | -1.95% | 25.8 | 25 | 461,742,858 |
| 오피셜트럼프 TRUMP | 1,961 | -0.81% | 1,980 | 1,957 | 444,670,230 |
| 캔톤 CC | 125 | -2.34% | 129 | 125 | 442,908,959 |
| 에이브 AAVE | 122,000 | -0.73% | 123,100 | 121,900 | 441,437,850 |
| 미라네트워크 MIRA | 52.7 | -2.04% | 53.5 | 52.6 | 430,276,831 |
| 인피닛 IN | 43.3 | +0.46% | 43.9 | 42.7 | 423,302,340 |
| 저트라 STRAX | 11.6 | -0.85% | 11.8 | 11.6 | 415,387,231 |
| 게임빌드 GAME2 | 0.92 | -1.81% | 0.94 | 0.92 | 406,549,404 |
| 칠리즈 CHZ | 16.5 | -1.79% | 16.7 | 16.4 | 406,318,386 |
| 이더리움네임서비스 ENS | 5,320 | -1.48% | 5,410 | 5,300 | 400,530,167 |
| 모포 MORPHO | 2,875 | -2.21% | 2,944 | 2,864 | 396,950,621 |
| 앱토스 APT | 745 | +0.54% | 745 | 736 | 389,640,951 |
| 코스모스 ATOM | 1,975 | -0.35% | 2,011 | 1,969 | 372,441,281 |
| 폴카닷 DOT | 1,055 | +0.09% | 1,061 | 1,050 | 367,263,863 |
| 가스 GAS | 1,309 | -0.68% | 1,324 | 1,300 | 361,232,813 |
| 에이셔 ATH | 5.2 | -1.52% | 5.3 | 5.2 | 356,306,526 |
| 주피터 JUP | 235 | -0.42% | 235 | 233 | 350,239,514 |
| 넥스페이스 NXPC | 288 | -1.03% | 296 | 288 | 349,944,754 |
| 페페 PEPE | 0 | -0.27% | 0 | 0 | 327,735,284 |
| 골렘 GLM | 120 | -1.64% | 123 | 120 | 323,500,997 |
| 펜들 PENDLE | 1,822 | -2.25% | 1,864 | 1,816 | 322,105,502 |
| 쑨 SOON | 266 | -2.92% | 275 | 265 | 316,883,167 |
| 월렛커넥트 WCT | 46.9 | -1.05% | 47.5 | 46.8 | 316,158,730 |
| 질리카 ZIL | 3.07 | +0.33% | 3.08 | 3.04 | 309,799,887 |
| 이캐시 XEC | 0.01 | -1.82% | 0.01 | 0.01 | 309,552,289 |
| 포켓네트워크 POKT | 9.22 | -2.23% | 9.42 | 9.04 | 298,538,118 |
| 인젝티브 INJ | 5,815 | +1.75% | 5,825 | 5,710 | 297,689,455 |
| 에스프레소 ESP | 100 | -0.99% | 101 | 99.8 | 297,456,472 |
| 테조스 XTZ | 283 | +0.35% | 285 | 279 | 294,657,172 |
| 비트코인에스브이 BSV | 20,100 | -0.69% | 20,380 | 20,070 | 294,327,936 |
| 인튜이션 TRUST | 67.9 | -2.02% | 69.4 | 67.9 | 291,393,586 |
| 리스크 LSK | 111 | -0.89% | 112 | 109 | 291,062,293 |
| 디카르고 DKA | 4.1 | -3.30% | 4.27 | 4.01 | 287,021,166 |
| 플루언트 BLEND | 82.1 | -1.56% | 83.2 | 81.8 | 276,541,561 |
| 센티언트 SENT | 16.6 | +1.22% | 16.6 | 16.1 | 248,211,116 |
| 인터넷컴퓨터 ICP | 3,099 | +0.52% | 3,099 | 3,062 | 242,171,454 |
| 레이어제로 ZRO | 1,130 | +2.08% | 1,134 | 1,109 | 237,604,431 |
| 더블제로 2Z | 65.9 | +0.00% | 66.3 | 64.7 | 237,039,369 |
| 렌더토큰 RENDER | 1,761 | -0.79% | 1,776 | 1,760 | 231,437,327 |
| 네오 NEO | 2,363 | -0.17% | 2,376 | 2,350 | 231,076,649 |
| 에이더블유이 AWE | 81.7 | -1.33% | 82.8 | 81.6 | 228,808,885 |
| 크로노스 CRO | 64.2 | -1.38% | 65.1 | 64.1 | 227,880,062 |
| 아이오타 IOTA | 46.8 | +1.30% | 47 | 45.7 | 219,198,632 |
| 빅타임 BIGTIME | 7.11 | -2.60% | 7.4 | 7.11 | 217,294,467 |
| 웜홀 W | 11.2 | -1.75% | 11.4 | 11.1 | 217,266,650 |
| 메가이더 MEGA | 44.7 | -0.89% | 45.2 | 44.4 | 216,944,812 |
| 트리하우스 TREE | 46.9 | +1.52% | 47.3 | 45.8 | 216,654,623 |
| 오브스 ORBS | 7.19 | +0.00% | 7.57 | 7.13 | 216,281,047 |
| 오르카 ORCA | 1,466 | -1.01% | 1,480 | 1,466 | 211,031,008 |
| 엑셀라 AXL | 48.2 | -2.03% | 49.1 | 48.2 | 209,220,658 |
| 메디블록 MED | 1.74 | +2.35% | 1.77 | 1.69 | 200,927,423 |
| 디피니티브 EDGE | 87.1 | -1.58% | 88.5 | 86.2 | 199,102,750 |
| 지케이싱크 ZK | 10.3 | -2.83% | 10.6 | 10.3 | 198,210,680 |
| 두들즈 DOOD | 1.59 | -0.62% | 1.6 | 1.56 | 196,716,078 |
| 롬바드 BARD | 144 | -0.69% | 145 | 142 | 191,647,550 |
| 마스크네트워크 MASK | 517 | +2.78% | 532 | 503 | 190,760,960 |
| 옵티미즘 OP | 114 | -1.72% | 115 | 113 | 190,744,838 |
| 테더골드 XAUT | 6,053,000 | -0.53% | 6,091,000 | 6,045,000 | 188,918,360 |
| 비트토렌트 BTT | 0 | +0.00% | 0 | 0 | 186,802,498 |
| 블러 BLUR | 18.4 | +0.00% | 18.6 | 18.3 | 183,986,560 |
| 퀀텀 QTUM | 951 | -0.94% | 962 | 950 | 183,980,198 |
| 플록 FLOCK | 39.3 | -1.01% | 39.6 | 39.1 | 183,566,782 |
| 만트라 MANTRA | 6.44 | -1.68% | 6.56 | 6.44 | 183,010,021 |
| 스카이프로토콜 SKY | 78.2 | -1.01% | 79 | 78.1 | 179,750,726 |
| 웨이브 WAVES | 260 | -0.38% | 262 | 258 | 179,599,789 |
| 타이코 TAIKO | 96.7 | -1.33% | 98.4 | 96.4 | 178,071,231 |
| 이더파이 ETHFI | 682 | +0.74% | 693 | 674 | 174,587,421 |
| 문버드 BIRB | 70.2 | -1.40% | 72 | 70.1 | 166,798,443 |
| 브레비스 BREV | 88.9 | -1.00% | 90.1 | 88.9 | 164,146,910 |
| 팔콘파이낸스 FF | 89.2 | +0.45% | 89.6 | 88.4 | 163,218,972 |
| 스테픈 GMT | 8.21 | -1.56% | 8.4 | 8.2 | 162,244,037 |
| 비체인 VET | 6.18 | -0.96% | 6.22 | 6.17 | 160,970,952 |
| 아캄 ARKM | 121 | +0.00% | 122 | 120 | 157,931,450 |
| 세이프 SAFE | 117 | +0.00% | 118 | 116 | 157,846,950 |
| 딥북 DEEP | 18.8 | -1.05% | 19 | 18.7 | 152,829,822 |
| 오리진트레일 TRAC | 353 | -3.81% | 368 | 345 | 149,303,724 |
| 쎄타토큰 THETA | 198 | -1.98% | 203 | 198 | 148,583,854 |
| 젠신 AI | 27.3 | -1.44% | 27.8 | 27.3 | 148,351,956 |
| 바나 VANA | 1,204 | -0.66% | 1,215 | 1,194 | 147,012,534 |
| 카미노파이낸스 KMNO | 26.1 | +1.16% | 26.3 | 25.6 | 146,453,409 |
| 디센트럴랜드 MANA | 89 | +0.23% | 89 | 88.1 | 146,246,692 |
| 메이플파이낸스 SYRUP | 220 | -0.90% | 222 | 220 | 143,843,255 |
| 뉴턴프로토콜 NEWT | 49.9 | -1.38% | 50.5 | 49.7 | 143,810,479 |
| 저스트 JST | 149 | -1.32% | 151 | 149 | 142,352,465 |
| 소닉SVM SONIC | 24.4 | -0.81% | 24.7 | 24.3 | 141,647,971 |
| 에이피아이쓰리 API3 | 268 | -0.37% | 272 | 266 | 137,893,810 |
| 신퓨처스 F | 3.68 | -1.60% | 3.74 | 3.68 | 135,779,974 |
| 하이브 HIVE | 52.4 | -1.87% | 53.3 | 52.2 | 134,923,026 |
| 보라 BORA | 25.6 | -1.16% | 25.8 | 25.3 | 129,321,874 |
| 리네아 LINEA | 2.91 | -0.68% | 2.93 | 2.9 | 127,851,352 |
| 사인 SIGN | 9.2 | +0.11% | 9.3 | 9.1 | 127,415,918 |
| 바빌론 BABY | 14.2 | -2.07% | 14.6 | 14 | 125,711,040 |
| 토카막네트워크 TOKAMAK | 364 | -0.55% | 368 | 356 | 124,822,153 |
| 아이오넷 IO | 161 | -1.83% | 164 | 161 | 123,186,846 |
| 블라스트 BLAST | 0.33 | +0.00% | 0.33 | 0.32 | 121,775,954 |
거래대금으로 보는 이유
코인 시세만 봐서는 지금 시장이 어디에 관심을 두는지 알기 어렵습니다. 24시간 거래대금이 그걸 보여줍니다. 가격이 조금 올랐어도 거래대금이 급증했다면 사람이 몰리고 있다는 뜻이고, 가격만 오르고 거래대금이 조용하면 힘이 약한 움직임일 수 있습니다.
기본 정렬을 거래대금 순으로 둔 것도 그래서입니다.
표 보는 법
- 현재가 — 업비트에서 마지막으로 체결된 가격입니다.
- 전일대비 — 전일 종가 기준 등락률입니다.
- 24시간 고가·저가 — 최근 24시간 동안의 가격 범위입니다. 고가와 저가 차이가 크면 변동성이 큰 종목입니다.
- 24시간 거래대금 — 원화 기준 누적 체결 금액입니다.
김치프리미엄과 함께 보기
업비트 가격은 해외 거래소와 차이가 나는 경우가 많습니다. 이걸 김치프리미엄이라고 하는데, 국내가 해외보다 비싸면 플러스, 싸면 역프리미엄입니다.
거래대금이 급증하면서 김프가 같이 벌어지면 국내 매수세가 강하다는 신호로 읽을 수 있습니다. 두 페이지를 같이 보시면 흐름이 더 잘 보입니다.
데이터 출처
업비트 공개 API에서 1분 간격으로 수집합니다. 인증이 필요 없고 재배포 제약이 없는 공개 데이터입니다.
이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 표시 가격은 체결가로, 호가 잔량을 반영하지 않습니다.