업비트 실시간 시세
업비트 원화마켓 전 종목을 1분마다 갱신합니다. 거래대금 순으로 지금 어디에 돈이 몰리는지 바로 보입니다.
200개 종목 · 최종 갱신 2026-10-03 22:37
| 종목 | 현재가 (원) | 전일대비 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 (원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 샌드박스 SAND | 102 | +8.40% | 114 | 88.3 | 241,259,998,061 |
| 엑스알피(리플) XRP | 2,020 | +0.05% | 2,029 | 2,014 | 160,054,180,975 |
| 돌핀 POD | 996 | +31.92% | 1,131 | 743 | 152,467,691,764 |
| 테더 USDT | 1,360 | +0.00% | 1,362 | 1,357 | 102,401,221,751 |
| 비트코인 BTC | 115,500,000 | +0.39% | 115,500,000 | 114,878,000 | 91,292,576,911 |
| 월드코인 WLD | 820 | +8.18% | 838 | 747 | 80,620,637,882 |
| 이더리움 ETH | 3,647,000 | +0.39% | 3,659,000 | 3,630,000 | 74,936,041,350 |
| 온도파이낸스 ONDO | 665 | -0.75% | 677 | 652 | 42,818,041,445 |
| 수이 SUI | 1,602 | +2.69% | 1,627 | 1,556 | 38,773,720,261 |
| 인터폴드 FOLD | 94.7 | +8.85% | 104 | 84.9 | 34,092,656,754 |
| 캡 CAP | 96.1 | -5.78% | 103 | 95.2 | 26,776,917,246 |
| 쑨 SOON | 504 | +0.40% | 523 | 491 | 25,319,274,048 |
| 도지코인 DOGE | 126 | -0.79% | 128 | 126 | 25,015,977,751 |
| 오피셜트럼프 TRUMP | 2,808 | -2.33% | 2,900 | 2,790 | 24,598,366,104 |
| 엑시인피니티 AXS | 1,645 | -2.20% | 1,778 | 1,629 | 23,969,176,721 |
| 솔라나 SOL | 162,600 | +0.74% | 162,900 | 161,400 | 23,054,326,879 |
| 니어프로토콜 NEAR | 6,325 | -0.86% | 6,445 | 6,285 | 21,927,313,830 |
| 오리진트레일 TRAC | 612 | +4.26% | 678 | 587 | 20,903,538,087 |
| 아크 ARK | 326 | +10.51% | 342 | 276 | 20,604,458,643 |
| 에이셔 ATH | 9.89 | +8.80% | 9.96 | 8.7 | 19,527,477,285 |
| 블라스트 BLAST | 0.33 | -5.71% | 0.35 | 0.32 | 19,276,712,788 |
| 디센트럴랜드 MANA | 139 | +1.46% | 158 | 132 | 19,259,897,065 |
| 스텔라루멘 XLM | 293 | +0.00% | 295 | 290 | 19,112,357,245 |
| 에이다 ADA | 333 | +0.30% | 338 | 330 | 17,514,329,399 |
| 레이어제로 ZRO | 2,823 | +18.61% | 2,840 | 2,349 | 17,441,781,646 |
| 에테나 ENA | 316 | +0.00% | 321 | 313 | 15,839,476,742 |
| 더블제로 2Z | 63.4 | +0.79% | 64.5 | 60.8 | 12,646,422,686 |
| 데이터네트워크 DATA | 285 | -1.38% | 301 | 283 | 11,034,519,498 |
| 체인링크 LINK | 18,880 | +0.53% | 19,230 | 18,770 | 10,601,410,644 |
| 슈퍼폼 UP2 | 98.5 | +8.84% | 105 | 90.6 | 10,239,863,034 |
| 플라즈마 XPL | 128 | +0.00% | 130 | 125 | 9,810,246,904 |
| 펌프펀 PUMP | 7.81 | +6.84% | 7.98 | 7.28 | 8,738,419,377 |
| 유니스왑 UNI | 12,420 | +1.97% | 12,680 | 12,150 | 8,254,765,737 |
| 헤데라 HBAR | 138 | -1.43% | 140 | 136 | 8,229,495,846 |
| 펏지펭귄 PENGU | 12.4 | +1.64% | 12.5 | 12 | 7,878,669,023 |
| 메가이더 MEGA | 63 | -0.32% | 64.7 | 61.8 | 7,344,114,742 |
| 시바이누 SHIB | 0.01 | -1.02% | 0.01 | 0.01 | 6,863,257,530 |
| 칠리즈 CHZ | 23.3 | +0.87% | 24.6 | 22.7 | 6,738,236,677 |
| 캐시캣 CASHCAT | 213 | +1.43% | 222 | 206 | 6,677,904,205 |
| 아발란체 AVAX | 15,070 | +2.45% | 15,220 | 14,650 | 6,081,574,284 |
| 버추얼프로토콜 VIRTUAL | 1,068 | +3.09% | 1,073 | 1,031 | 5,925,811,627 |
| 앱토스 APT | 1,093 | +1.20% | 1,106 | 1,063 | 5,910,246,252 |
| 무브먼트 MOVE | 13.7 | +1.48% | 14.5 | 13.4 | 5,639,570,862 |
| 세이 SEI | 97.1 | +2.86% | 97.6 | 94.2 | 5,377,798,051 |
| 이뮤터블엑스 IMX | 252 | +4.56% | 276 | 241 | 5,081,263,516 |
| 스파크 SPK | 34.3 | -3.11% | 35.8 | 33.8 | 5,040,264,660 |
| 에이브 AAVE | 246,600 | +0.82% | 249,600 | 239,500 | 4,800,166,471 |
| 아비트럼 ARB | 275 | +3.38% | 277 | 265 | 4,729,722,636 |
| 빅타임 BIGTIME | 12.3 | -1.60% | 14.2 | 12.2 | 4,727,503,879 |
| 카이버네트워크 KNC | 190 | +1.60% | 207 | 188 | 4,700,119,793 |
| 아이콘 ICX | 20.2 | -7.34% | 22.5 | 19.8 | 4,596,387,217 |
| 페페 PEPE | 0.01 | +0.35% | 0.01 | 0.01 | 4,567,154,372 |
| 라이터 LIT | 4,773 | -1.32% | 4,862 | 4,643 | 4,276,900,636 |
| 스택스 STX | 513 | +2.40% | 520 | 494 | 4,156,556,601 |
| 플록 FLOCK | 86.1 | -1.82% | 90 | 85.5 | 4,143,266,101 |
| 베이직어텐션토큰 BAT | 128 | +0.00% | 138 | 127 | 3,682,906,822 |
| 비트코인캐시 BCH | 423,600 | -0.16% | 427,200 | 419,000 | 3,437,166,110 |
| 이더리움클래식 ETC | 12,020 | +0.00% | 12,100 | 11,960 | 3,421,153,644 |
| 아르키움 ARX | 375 | -4.58% | 395 | 370 | 3,367,212,468 |
| 디라이브 DRV | 513 | -5.52% | 543 | 511 | 3,284,613,345 |
| 블러 BLUR | 28.7 | +1.77% | 31 | 28.2 | 3,206,753,171 |
| 알고랜드 ALGO | 178 | +2.89% | 178 | 169 | 3,132,797,872 |
| 레이디움 RAY | 2,823 | +7.79% | 2,856 | 2,597 | 3,117,792,027 |
| 매직에덴 ME | 108 | +3.85% | 113 | 104 | 3,027,449,373 |
| 파일코인 FIL | 1,438 | +2.28% | 1,460 | 1,406 | 2,906,923,292 |
| 오픈렛저 OPEN | 162 | -6.36% | 179 | 158 | 2,876,139,378 |
| 비트텐서 TAO | 394,900 | -0.63% | 403,000 | 392,100 | 2,874,788,941 |
| 이더리움네임서비스 ENS | 9,260 | +0.33% | 9,405 | 9,145 | 2,731,088,313 |
| 쓰레스홀드 T | 7.38 | -0.81% | 7.67 | 7.33 | 2,644,278,169 |
| 솔스티스 SLX | 85.8 | -1.15% | 87.1 | 85 | 2,629,408,946 |
| 사하라에이아이 SAHARA | 12.6 | +0.00% | 12.6 | 12.3 | 2,615,626,490 |
| 모나드 MON | 42.3 | -4.08% | 44.1 | 42 | 2,606,152,484 |
| 트론 TRX | 456 | +0.22% | 460 | 454 | 2,561,716,604 |
| 라그랑주 LA | 90.5 | -2.06% | 92.5 | 89.8 | 2,365,682,872 |
| 미나 MINA | 219 | -1.35% | 232 | 213 | 2,332,112,610 |
| 지토 JTO | 725 | +2.69% | 737 | 705 | 2,311,079,550 |
| 제로지 0G | 409 | -0.97% | 413 | 402 | 2,217,412,124 |
| 월드리버티파이낸셜 WLFI | 74.1 | -1.72% | 75.4 | 73.8 | 2,199,201,040 |
| 모멘텀 MMT | 252 | +2.44% | 260 | 245 | 2,074,653,893 |
| 크로노스 CRO | 89.6 | -1.75% | 91.2 | 88.7 | 2,051,366,138 |
| 캔톤 CC | 166 | +1.22% | 168 | 161 | 2,006,566,873 |
| 리 RE | 670 | -3.04% | 693 | 661 | 1,997,548,804 |
| 그래비티 G | 6.39 | -1.84% | 6.55 | 6.36 | 1,964,640,410 |
| 바운드리스 ZKC | 56.8 | -1.56% | 57.9 | 56 | 1,871,897,999 |
| 베라체인 BERA | 311 | -2.20% | 320 | 308 | 1,865,954,174 |
| 자마 ZAMA | 109 | +6.86% | 110 | 102 | 1,859,393,159 |
| 폴카닷 DOT | 1,635 | +4.01% | 1,640 | 1,557 | 1,850,019,465 |
| 주피터 JUP | 438 | +1.86% | 439 | 425 | 1,817,259,841 |
| 클러스터프로토콜 CP | 17.2 | -2.27% | 17.7 | 17 | 1,753,569,180 |
| 왁스 WAXP | 8.4 | -3.78% | 9.03 | 8.4 | 1,732,021,856 |
| 리스크 LSK | 374 | -0.53% | 378 | 369 | 1,684,397,363 |
| 폴리곤에코시스템토큰 POL | 148 | +2.07% | 148 | 145 | 1,683,009,260 |
| 클리어풀 CPOOL | 49.4 | -0.40% | 50.8 | 47.2 | 1,612,716,870 |
| 플룸 PLUME | 24 | -2.83% | 24.9 | 23.7 | 1,609,108,688 |
| 슈퍼버스 SUPER | 354 | +11.32% | 356 | 317 | 1,598,889,756 |
| 유에스디에이아이 CHIP | 59 | -1.99% | 60.6 | 58.2 | 1,571,299,597 |
| 피스네트워크 PYTH | 107 | -0.93% | 112 | 105 | 1,551,458,208 |
| 레이븐코인 RVN | 3.25 | -3.85% | 3.38 | 3.21 | 1,542,237,308 |
| 코스모스 ATOM | 2,308 | +2.58% | 2,318 | 2,246 | 1,535,967,277 |
| 라이브피어 LPT | 2,370 | +2.33% | 2,533 | 2,317 | 1,499,273,685 |
| 카이토 KAITO | 454 | -0.44% | 462 | 447 | 1,476,805,339 |
| 모포 MORPHO | 3,577 | +2.29% | 3,595 | 3,447 | 1,460,888,592 |
| 셀레스티아 TIA | 625 | +2.63% | 633 | 601 | 1,455,036,379 |
| 스퀴드 QUID | 87.2 | +0.58% | 90.8 | 85.4 | 1,443,910,639 |
| 멀티버스엑스 EGLD | 6,840 | -3.18% | 7,105 | 6,790 | 1,426,812,803 |
| 스테픈 GMT | 12 | +2.56% | 12.6 | 11.6 | 1,417,874,247 |
| 딥북 DEEP | 32.9 | +5.45% | 33.1 | 31 | 1,417,572,392 |
| 트리하우스 TREE | 62.3 | -1.89% | 63.8 | 61 | 1,406,647,372 |
| 토시 TOSHI | 0.17 | +0.60% | 0.18 | 0.17 | 1,392,883,219 |
| 미라네트워크 MIRA | 71.4 | +0.99% | 72.9 | 69.9 | 1,332,100,678 |
| 온톨로지 ONT | 83 | +1.72% | 84.4 | 81.3 | 1,321,822,541 |
| 웜홀 W | 18.3 | +0.55% | 18.7 | 17.8 | 1,290,264,071 |
| 메이플파이낸스 SYRUP | 341 | +3.96% | 341 | 320 | 1,221,848,433 |
| 만트라 MANTRA | 6.83 | -0.44% | 6.86 | 6.55 | 1,220,678,728 |
| 프롬 PROM | 8,310 | -4.32% | 8,960 | 8,300 | 1,207,423,048 |
| 아이오에스티 IOST | 1.14 | -3.39% | 1.19 | 1.13 | 1,204,757,068 |
| 센트리퓨즈 CFG | 204 | +3.03% | 205 | 197 | 1,201,050,257 |
| 캣인어독스월드 MEW | 0.72 | -0.69% | 0.73 | 0.7 | 1,197,509,766 |
| 카이트 KITE | 207 | +1.97% | 209 | 198 | 1,177,569,344 |
| 베니스토큰 VVV | 37,760 | -0.05% | 38,380 | 36,980 | 1,173,332,416 |
| 지케이싱크 ZK | 16.8 | -2.33% | 17.3 | 16.6 | 1,171,189,961 |
| 제로베이스 ZBT | 117 | -1.68% | 119 | 116 | 1,168,743,066 |
| 아이오타 IOTA | 73.2 | +0.55% | 73.4 | 71.2 | 1,144,775,478 |
| 유에스디코인 USDC | 1,359 | -0.07% | 1,363 | 1,357 | 1,129,074,089 |
| 인젝티브 INJ | 10,350 | +2.07% | 10,650 | 10,130 | 1,124,534,674 |
| 렌더토큰 RENDER | 2,697 | +0.45% | 2,724 | 2,623 | 1,087,272,295 |
| 이더파이 ETHFI | 948 | -0.32% | 963 | 938 | 1,048,656,211 |
| 아반티스 AVNT | 173 | -2.26% | 178 | 169 | 1,034,854,366 |
| 오르카 ORCA | 2,414 | +1.09% | 2,447 | 2,364 | 1,029,641,853 |
| 마스크네트워크 MASK | 660 | -1.79% | 691 | 652 | 1,008,178,175 |
| 비토르토큰 VTHO | 0.89 | -3.17% | 0.92 | 0.88 | 985,481,192 |
| 제타체인 ZETA | 66.9 | +0.75% | 67.9 | 65.6 | 970,954,686 |
| 아카시네트워크 AKT | 898 | +0.00% | 907 | 880 | 961,495,465 |
| 제이피와이코인 JPYC | 8.52 | +0.00% | 8.52 | 8.49 | 959,110,251 |
| 일드길드게임즈 YGG | 37.5 | -0.79% | 40 | 37 | 941,988,142 |
| 온톨로지가스 ONG | 123 | -1.60% | 126 | 122 | 923,088,125 |
| 스카이프로토콜 SKY | 119 | +0.85% | 124 | 117 | 918,171,583 |
| 웨이브 WAVES | 400 | -1.48% | 418 | 396 | 901,006,247 |
| 소폰 SOPH | 5.17 | -0.39% | 5.21 | 5.14 | 890,139,336 |
| 엔소 ENSO | 1,302 | -1.81% | 1,334 | 1,280 | 884,697,166 |
| 메타다오 META2 | 7,865 | -1.50% | 8,065 | 7,845 | 859,654,121 |
| 비쓰리 B3 | 1.04 | -2.80% | 1.06 | 1.02 | 849,059,470 |
| 시빅 CVC | 40.1 | -2.67% | 41 | 39.8 | 845,068,499 |
| 스팀 STEEM | 85.6 | -1.04% | 91 | 84.8 | 842,154,303 |
| 이캐시 XEC | 0.01 | +0.93% | 0.01 | 0.01 | 819,661,104 |
| 신퓨처스 F | 4.69 | -1.05% | 4.78 | 4.66 | 819,549,094 |
| 비체인 VET | 11.8 | +1.72% | 11.8 | 11.5 | 814,477,141 |
| 플루이드 FLUID | 2,256 | +3.30% | 2,288 | 2,144 | 810,947,998 |
| 댑오에스 DOS | 290 | -1.02% | 294 | 287 | 790,057,878 |
| 인피닛 IN | 49.9 | -1.19% | 50.8 | 49.8 | 789,689,859 |
| 지케이패스 ZKP | 66.2 | -1.78% | 67.6 | 65.8 | 787,055,986 |
| 그래비티토큰 GRVT | 289 | -1.37% | 296 | 284 | 782,854,738 |
| 가스 GAS | 1,931 | -1.23% | 1,959 | 1,915 | 775,092,334 |
| 파로스 PROS | 972 | -4.89% | 1,022 | 971 | 771,595,852 |
| 레드스톤 RED | 237 | +3.49% | 238 | 222 | 734,897,808 |
| 셀로 CELO | 134 | -2.90% | 140 | 133 | 733,788,449 |
| 질리카 ZIL | 4.45 | -0.89% | 4.55 | 4.43 | 733,344,750 |
| 스페이스아이디 ID | 49.7 | -1.19% | 51.2 | 49.4 | 727,676,211 |
| 에이피아이쓰리 API3 | 404 | +6.60% | 405 | 378 | 719,534,032 |
| 지오드넷 GEOD | 382 | +0.79% | 384 | 371 | 718,870,425 |
| 비트코인에스브이 BSV | 26,900 | +0.82% | 27,520 | 26,470 | 704,796,410 |
| 아즈텍 AZTEC | 22.9 | -0.87% | 23.4 | 22.8 | 694,218,093 |
| 바이프로스트 BFC | 37.3 | -1.58% | 39.3 | 37 | 691,111,667 |
| 두들즈 DOOD | 2.36 | -0.84% | 2.42 | 2.34 | 686,783,481 |
| 쎄타토큰 THETA | 307 | +0.66% | 316 | 304 | 671,658,438 |
| 더그래프 GRT | 38.5 | -1.03% | 39.4 | 38 | 664,065,184 |
| 옵티미즘 OP | 181 | +5.23% | 184 | 172 | 650,153,694 |
| 헤이엘사 ELSA | 72.5 | -1.63% | 73.7 | 71.9 | 644,918,409 |
| 인튜이션 TRUST | 82.3 | -2.02% | 84.9 | 81.4 | 634,076,516 |
| 폴리매쉬 POLYX | 57.2 | -1.04% | 58.3 | 56.8 | 633,081,166 |
| 펄 PRL | 157 | -1.26% | 159 | 156 | 633,070,263 |
| 문버드 BIRB | 85.4 | -1.39% | 88 | 85.1 | 623,939,307 |
| 크레딧코인 CTC | 156 | +0.00% | 159 | 154 | 614,911,773 |
| 월러스 WAL | 47.2 | +1.72% | 47.9 | 46.1 | 613,238,356 |
| 시아코인 SC | 1.38 | -1.43% | 1.41 | 1.36 | 610,437,075 |
| 사인 SIGN | 16.8 | -3.45% | 17.5 | 16.8 | 598,807,003 |
| 테조스 XTZ | 431 | +0.47% | 436 | 426 | 588,017,413 |
| 블록스트리트 BSB | 137 | +3.79% | 142 | 130 | 584,893,804 |
| 네오 NEO | 3,433 | -0.41% | 3,485 | 3,409 | 583,690,868 |
| 팔콘파이낸스 FF | 159 | +0.00% | 161 | 157 | 583,287,281 |
| 디피니티브 EDGE | 138 | -1.43% | 141 | 137 | 582,779,498 |
| 커브 CRV | 511 | +1.39% | 519 | 500 | 579,873,125 |
| 솔레이어 LAYER | 105 | +0.00% | 106 | 103 | 566,397,585 |
| 홀로월드에이아이 HOLO | 88.4 | -1.56% | 90.3 | 88 | 566,079,264 |
| 쿼크체인 QKC | 3.82 | +0.79% | 3.83 | 3.73 | 551,994,648 |
| 조라 ZORA | 10.5 | +0.00% | 10.6 | 10.4 | 550,684,033 |
| 메테오라 MET2 | 403 | +0.25% | 408 | 392 | 542,181,349 |
| 월렛커넥트 WCT | 57.8 | -1.37% | 58.4 | 56.7 | 541,063,307 |
| 어드벤처골드 AGLD | 288 | +0.00% | 300 | 283 | 539,669,603 |
| 롬바드 BARD | 183 | -1.08% | 186 | 180 | 531,881,515 |
| 아이리스 IRYS | 21.6 | -0.92% | 21.9 | 21.5 | 526,712,318 |
| 비트토렌트 BTT | 0 | +0.59% | 0 | 0 | 524,118,642 |
| 솜니아 SOMI | 286 | +4.00% | 287 | 272 | 519,063,594 |
| 인터넷컴퓨터 ICP | 4,463 | -0.16% | 4,592 | 4,448 | 504,803,449 |
| 사이버 CYBER | 424 | -0.70% | 430 | 416 | 503,099,964 |
| 무뎅 MOODENG | 62.4 | -1.11% | 63.3 | 61.8 | 497,626,288 |
| 디파이앱 HOME | 7.66 | -2.42% | 7.85 | 7.66 | 491,482,890 |
| 너보스 CKB | 1.78 | +0.00% | 1.8 | 1.75 | 483,608,558 |
| 세이프 SAFE | 149 | +0.68% | 152 | 148 | 483,380,407 |
| 저스트 JST | 186 | +2.76% | 188 | 179 | 479,605,330 |
거래대금으로 보는 이유
코인 시세만 봐서는 지금 시장이 어디에 관심을 두는지 알기 어렵습니다. 24시간 거래대금이 그걸 보여줍니다. 가격이 조금 올랐어도 거래대금이 급증했다면 사람이 몰리고 있다는 뜻이고, 가격만 오르고 거래대금이 조용하면 힘이 약한 움직임일 수 있습니다.
기본 정렬을 거래대금 순으로 둔 것도 그래서입니다.
표 보는 법
- 현재가 — 업비트에서 마지막으로 체결된 가격입니다.
- 전일대비 — 전일 종가 기준 등락률입니다.
- 24시간 고가·저가 — 최근 24시간 동안의 가격 범위입니다. 고가와 저가 차이가 크면 변동성이 큰 종목입니다.
- 24시간 거래대금 — 원화 기준 누적 체결 금액입니다.
김치프리미엄과 함께 보기
업비트 가격은 해외 거래소와 차이가 나는 경우가 많습니다. 이걸 김치프리미엄이라고 하는데, 국내가 해외보다 비싸면 플러스, 싸면 역프리미엄입니다.
거래대금이 급증하면서 김프가 같이 벌어지면 국내 매수세가 강하다는 신호로 읽을 수 있습니다. 두 페이지를 같이 보시면 흐름이 더 잘 보입니다.
데이터 출처
업비트 공개 API에서 1분 간격으로 수집합니다. 인증이 필요 없고 재배포 제약이 없는 공개 데이터입니다.
이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 표시 가격은 체결가로, 호가 잔량을 반영하지 않습니다.
🤖 이 시세로 자동매매, 무료로 체험
업비트 시세만 보지 말고 코인 자동매매를 모의투자로 연습해보세요. 급등·거래량·눌림목 등 매수 조건과 익절·손절만 정하면 1분마다 자동 매매합니다. 신규 상장·급등 순위는 코인 알리미에서. 100% 무료.
⚙️ 자동매매 체험하기