Upbit Live Prices
Every KRW market on Upbit, South Korea's largest crypto exchange. Updated once a minute.
200 markets · last update 2026-11-19 13:41 KST
Sort: 24h volume · daily change · symbol
| Coin | Price (KRW) | 24h change | 24h high | 24h low | 24h volume (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 86,000,000 | +0.21% | 86,000,000 | 84,630,000 | 147,726,475,621 |
| Momentum MMT | 301 | -3.53% | 345 | 286 | 143,894,236,652 |
| Tether USDT | 1,355 | -0.37% | 1,360 | 1,353 | 122,482,458,311 |
| XRP XRP | 1,318 | +0.08% | 1,321 | 1,298 | 111,394,452,364 |
| Pieverse PIEVERSE | 4,155 | -13.40% | 4,828 | 3,978 | 102,227,297,071 |
| Irys IRYS | 30.2 | +25.31% | 35.5 | 23.9 | 88,297,764,193 |
| Ethereum ETH | 2,438,000 | +0.91% | 2,442,000 | 2,393,000 | 66,535,132,588 |
| Boundless ZKC | 37.7 | -10.02% | 50.3 | 37.3 | 55,849,100,429 |
| SOON SOON | 360 | -3.23% | 380 | 355 | 37,915,523,339 |
| zkPass ZKP | 43.7 | -6.42% | 50 | 42.8 | 37,490,771,493 |
| Brevis BREV | 109 | -4.39% | 133 | 105 | 27,563,238,387 |
| NEAR Protocol NEAR | 4,607 | +2.58% | 4,642 | 4,431 | 22,996,632,970 |
| Dolphin POD | 570 | +12.43% | 674 | 501 | 22,434,039,208 |
| Pharos PROS | 775 | -16.13% | 980 | 770 | 21,287,619,031 |
| Solana SOL | 101,200 | +1.00% | 101,400 | 98,900 | 19,220,437,247 |
| Squid QUID | 64.1 | -5.32% | 73.1 | 62.4 | 17,032,517,808 |
| Moca Network MOCA | 8.73 | -3.32% | 9.76 | 8.49 | 14,861,319,999 |
| Sentient SENT | 31.9 | +13.52% | 48 | 27.7 | 13,939,875,163 |
| Superform UP2 | 65.3 | -4.39% | 75.1 | 65 | 12,707,321,336 |
| Ethena ENA | 153 | +0.00% | 154 | 149 | 10,964,397,136 |
| MetaDAO META2 | 4,581 | -8.65% | 5,015 | 4,513 | 10,607,239,819 |
| Centrifuge CFG | 91.4 | +3.75% | 104 | 86.5 | 9,988,190,249 |
| Dogecoin DOGE | 80.2 | +0.25% | 80.3 | 78.9 | 9,893,478,582 |
| Ondo Finance ONDO | 409 | +0.99% | 410 | 399 | 9,543,502,045 |
| Axis Robotics AXIS | 126 | +0.80% | 130 | 122 | 9,469,169,113 |
| Enso ENSO | 558 | +2.95% | 610 | 531 | 8,665,015,133 |
| Moonbirds BIRB | 90.1 | +3.33% | 96 | 85.7 | 8,649,834,700 |
| Puffer PUFFER | 31.8 | +12.37% | 35.5 | 28.2 | 8,169,913,379 |
| Kava KAVA | 49.6 | -0.40% | 53.5 | 48.1 | 7,871,013,398 |
| MegaETH MEGA | 78 | +2.23% | 79 | 75.2 | 6,412,484,996 |
| Sui SUI | 985 | +0.51% | 987 | 966 | 6,249,834,324 |
| Worldcoin WLD | 358 | +0.85% | 359 | 350 | 6,166,470,410 |
| Gitcoin GTC | 197 | +5.35% | 221 | 185 | 5,976,214,969 |
| Lumen XLM | 186 | -0.53% | 188 | 183 | 5,893,102,418 |
| Metaplex MPLX | 84.7 | +0.59% | 89.9 | 83.9 | 5,682,026,691 |
| ZEROBASE ZBT | 70.3 | -1.26% | 71.9 | 69 | 5,422,219,218 |
| Zora ZORA | 6.36 | -1.09% | 6.44 | 6.24 | 5,337,612,409 |
| Intuition TRUST | 67.4 | +0.30% | 69.7 | 65.2 | 5,119,076,019 |
| Caldera ERA | 99.1 | +3.66% | 101 | 93.2 | 5,039,704,981 |
| Polyswarm NCT | 11.3 | -5.04% | 11.9 | 10.7 | 4,895,908,762 |
| Perle PRL | 97.9 | +0.20% | 98.5 | 95.2 | 4,894,847,585 |
| Concrete CT | 168 | +3.70% | 170 | 157 | 4,521,734,292 |
| Ada ADA | 207 | +0.49% | 208 | 203 | 4,363,356,385 |
| Bubblemaps BMT | 26.3 | +1.94% | 27.2 | 25.4 | 4,037,150,397 |
| Plasma XPL | 63.5 | +0.95% | 63.9 | 62.2 | 3,951,500,727 |
| Lagrange LA | 59.5 | -1.65% | 60.4 | 58.4 | 3,920,474,408 |
| The Interfold FOLD | 42.6 | -5.96% | 46.3 | 41.9 | 3,705,358,464 |
| Cash Cat CASHCAT | 60.4 | +0.83% | 62.2 | 58.1 | 3,677,487,674 |
| Doodles DOOD | 1.95 | +0.00% | 2.14 | 1.91 | 3,579,427,536 |
| Treehouse TREE | 42.8 | +3.13% | 45.4 | 41 | 3,470,590,693 |
| Cluster Protocol CP | 8.67 | +4.84% | 8.97 | 8.1 | 3,276,455,305 |
| Uniswap UNI | 7,080 | +0.07% | 7,090 | 6,930 | 3,263,082,261 |
| Chainlink LINK | 12,390 | +0.24% | 12,400 | 12,180 | 3,188,824,031 |
| Steem STEEM | 57.6 | -2.54% | 59.2 | 56.2 | 3,179,113,244 |
| Aptos APT | 586 | -0.34% | 592 | 579 | 3,138,009,179 |
| Lombard BARD | 118 | +0.85% | 122 | 115 | 3,137,881,076 |
| Avalanche AVAX | 9,595 | +0.26% | 9,605 | 9,415 | 3,039,316,107 |
| Solstice SLX | 43.7 | -1.80% | 45.1 | 42.8 | 2,933,358,394 |
| Cap CAP | 125 | -4.58% | 131 | 124 | 2,897,798,690 |
| Shiba Inu SHIB | 0.01 | +0.39% | 0.01 | 0.01 | 2,816,543,876 |
| Fluent BLEND | 66 | -4.21% | 69.5 | 64.9 | 2,759,805,477 |
| Aave AAVE | 149,000 | +0.27% | 150,000 | 146,800 | 2,721,419,323 |
| Orbs ORBS | 8.57 | -4.25% | 9 | 8.56 | 2,715,202,253 |
| Data Network DATA | 122 | +0.00% | 124 | 118 | 2,712,369,572 |
| Sanctum SANC | 75.8 | -8.56% | 82.9 | 75.3 | 2,706,120,528 |
| Arbitrum ARB | 173 | -0.57% | 174 | 170 | 2,624,992,981 |
| Hedera HBAR | 76.3 | -1.04% | 77 | 75.3 | 2,307,483,098 |
| USD Coin USDC | 1,357 | -0.37% | 1,362 | 1,354 | 2,217,443,551 |
| Babylon BABY | 11.5 | +0.88% | 13 | 11.3 | 2,167,697,724 |
| Pudgy Penguins PENGU | 6.44 | +0.16% | 6.47 | 6.3 | 2,150,471,865 |
| DAPPOS DOS | 232 | +0.87% | 239 | 226 | 2,113,397,453 |
| Pepe PEPE | 0.01 | +0.78% | 0.01 | 0 | 2,101,791,597 |
| ZKsync ZK | 10.6 | -0.93% | 10.8 | 10.4 | 2,083,063,203 |
| Pons PONS | 163 | +4.49% | 163 | 152 | 2,054,978,209 |
| Official Trump TRUMP | 1,314 | +2.02% | 1,321 | 1,277 | 1,996,937,252 |
| Filecoin FIL | 779 | +0.52% | 787 | 761 | 1,916,775,316 |
| IOTA IOTA | 45.1 | +3.20% | 59 | 43.1 | 1,873,181,628 |
| Re RE | 321 | +0.00% | 322 | 315 | 1,869,834,785 |
| Mira Network MIRA | 43.3 | -0.92% | 45.6 | 42.2 | 1,860,988,182 |
| Stacks STX | 378 | +2.16% | 381 | 366 | 1,791,606,616 |
| TRON TRX | 423 | +0.48% | 423 | 420 | 1,731,676,830 |
| Moss Coin MOC | 21.7 | -1.36% | 22.5 | 21.6 | 1,659,068,478 |
| o1.exchange O | 767 | +4.35% | 806 | 735 | 1,597,824,271 |
| Blur BLUR | 12.5 | -2.34% | 13 | 12.4 | 1,584,255,382 |
| Bitcoin Cash BCH | 280,500 | -1.20% | 284,500 | 276,000 | 1,553,880,131 |
| LayerZero ZRO | 1,932 | +0.94% | 1,936 | 1,874 | 1,524,419,456 |
| Berachain BERA | 116 | +0.87% | 117 | 113 | 1,509,041,587 |
| HumidiFi WET | 55.3 | -0.36% | 56 | 53.9 | 1,501,932,627 |
| Zama ZAMA | 81.1 | +0.00% | 82.5 | 80.1 | 1,453,494,865 |
| Monad MON | 18.7 | -4.10% | 19.6 | 18.3 | 1,394,716,117 |
| Pump.fun PUMP | 3.58 | +0.85% | 3.6 | 3.46 | 1,338,697,929 |
| Hyperliquid HYPE | 91,550 | +0.49% | 91,800 | 89,650 | 1,327,852,425 |
| Definitive EDGE | 102 | +2.00% | 111 | 99.4 | 1,288,371,940 |
| Magic Eden ME | 52.7 | -1.31% | 53.7 | 52.2 | 1,258,394,671 |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | 584 | +0.00% | 588 | 572 | 1,227,113,648 |
| Kite KITE | 180 | -2.70% | 185 | 179 | 1,218,313,619 |
| Seeker SKR | 13.5 | +2.27% | 13.5 | 12.9 | 1,188,529,835 |
| Katana KAT | 4.26 | -2.74% | 4.41 | 4.23 | 1,186,027,721 |
| Ether.fi ETHFI | 702 | +6.20% | 742 | 656 | 1,181,766,666 |
| Canton CC | 113 | +0.89% | 113 | 110 | 1,105,481,023 |
| USD.AI CHIP | 41.2 | +2.23% | 41.5 | 39.7 | 1,086,014,371 |
| Pyth Network PYTH | 75.2 | +4.44% | 76.6 | 71.7 | 1,082,452,334 |
| Infinit IN | 31.8 | +0.32% | 32.3 | 31.3 | 1,063,992,316 |
| FLock.io FLOCK | 43.9 | +0.69% | 45.2 | 43.4 | 1,062,611,251 |
| Hyperlane HYPER | 58.9 | +1.20% | 59.4 | 57.2 | 1,047,661,561 |
| DoubleZero 2Z | 23 | -0.86% | 23.1 | 22.6 | 1,022,212,135 |
| Bifrost BFC | 26.3 | +0.77% | 27.8 | 26.1 | 981,612,173 |
| Venice Token VVV | 30,660 | +3.79% | 30,890 | 28,980 | 967,126,853 |
| 0G 0G | 173 | +0.00% | 174 | 171 | 951,097,594 |
| SynFutures F | 3.13 | +3.64% | 3.23 | 3 | 857,477,533 |
| Ethereum Name Service ENS | 5,265 | -0.28% | 5,280 | 5,175 | 846,760,960 |
| Beam BEAM | 4.91 | -2.77% | 5.1 | 4.91 | 831,737,643 |
| Jupiter JUP | 364 | +1.96% | 366 | 353 | 822,557,524 |
| Waves WAVES | 217 | -1.81% | 223 | 215 | 785,177,316 |
| Maple Finance SYRUP | 131 | +0.00% | 132 | 129 | 764,980,883 |
| B3 B3 | 0.64 | -1.53% | 0.65 | 0.63 | 760,775,196 |
| Lighter LIT | 3,738 | +0.73% | 3,789 | 3,652 | 746,217,923 |
| Sahara AI SAHARA | 7.66 | +1.06% | 7.69 | 7.48 | 744,982,375 |
| Injective INJ | 9,455 | -0.58% | 9,545 | 9,260 | 744,588,642 |
| Defi App HOME | 5.89 | +0.00% | 5.96 | 5.83 | 735,345,443 |
| Sei SEI | 53.2 | -0.19% | 53.4 | 52.4 | 730,830,304 |
| Linea LINEA | 2.59 | -0.38% | 2.61 | 2.54 | 716,093,412 |
| Movement MOVE | 6.64 | -1.92% | 6.78 | 6.57 | 678,041,109 |
| Polygon Ecosystem Token POL | 111 | -0.89% | 112 | 110 | 657,212,937 |
| Algorand ALGO | 106 | +0.95% | 106 | 104 | 655,449,269 |
| The Sandbox SAND | 49.5 | +1.02% | 50 | 48.7 | 634,405,990 |
| Bittensor TAO | 264,900 | +1.30% | 264,900 | 257,900 | 627,939,395 |
| Jito JTO | 350 | +0.29% | 351 | 342 | 620,873,345 |
| Spark SPK | 20 | +1.52% | 20.5 | 19.6 | 609,368,934 |
| Akash Network AKT | 721 | +2.41% | 723 | 693 | 587,744,185 |
| Ethereum Classic ETC | 8,060 | -0.19% | 8,090 | 7,950 | 584,315,643 |
| WalletConnect WCT | 40.1 | -0.50% | 40.4 | 39.4 | 551,581,426 |
| Orderly ORDER | 39.2 | +0.51% | 39.6 | 38.3 | 546,964,816 |
| Axie Infinity AXS | 919 | +0.11% | 921 | 905 | 539,023,027 |
| HeyElsa ELSA | 80.9 | +0.87% | 81.7 | 79.1 | 536,256,631 |
| Status Network Token SNT | 7.75 | +0.26% | 7.76 | 7.44 | 516,012,634 |
| Arcium ARX | 243 | -1.22% | 246 | 243 | 503,432,109 |
| Pocket Network POKT | 7.73 | +0.26% | 7.73 | 7.48 | 503,146,212 |
| Derive DRV | 365 | +1.11% | 365 | 360 | 502,428,369 |
| CARV CARV | 32.2 | +0.31% | 32.5 | 31.7 | 497,096,846 |
| Aerodrome Finance AERO | 603 | +2.38% | 606 | 586 | 491,744,274 |
| Collector Crypt CARDS | 211 | -2.76% | 217 | 207 | 474,451,702 |
| Aethir ATH | 5.49 | +1.29% | 5.49 | 5.37 | 465,722,361 |
| Kaia KAIA | 40.9 | +0.99% | 41 | 40.2 | 463,713,935 |
| Lisk LSK | 195 | +1.04% | 195 | 189 | 461,488,896 |
| IOST IOST | 0.79 | +0.77% | 0.8 | 0.78 | 461,331,235 |
| Nexpace NXPC | 181 | -1.63% | 184 | 179 | 458,816,087 |
| Solayer LAYER | 62.4 | +0.48% | 62.5 | 61.3 | 455,688,448 |
| Succinct PROVE | 201 | +0.50% | 201 | 197 | 450,781,071 |
| Onyxcoin XCN | 4.15 | -0.95% | 4.23 | 4.05 | 445,590,216 |
| Plume PLUME | 16.3 | +1.24% | 16.4 | 16 | 435,821,286 |
| Cyber CYBER | 280 | -1.06% | 283 | 274 | 425,401,979 |
| Polkadot DOT | 978 | +0.00% | 982 | 965 | 418,997,840 |
| Veranta AVNT | 97.5 | -1.22% | 99.1 | 96.3 | 412,744,125 |
| MANTRA MANTRA | 4.34 | -0.46% | 4.38 | 4.3 | 410,259,434 |
| Block Street BSB | 104 | +0.97% | 104 | 101 | 405,882,846 |
| QuarkChain QKC | 2.59 | -1.89% | 2.78 | 2.58 | 397,423,906 |
| Gensyn AI | 17.9 | +0.56% | 17.9 | 17.5 | 397,295,718 |
| OpenLedger OPEN | 124 | +0.81% | 125 | 121 | 395,545,136 |
| Render Token RENDER | 1,956 | +3.16% | 1,956 | 1,876 | 370,038,309 |
| Reserve Rights RSR | 1.77 | +1.72% | 1.77 | 1.72 | 368,528,104 |
| OriginTrail TRAC | 392 | -1.51% | 414 | 382 | 365,472,664 |
| Prom PROM | 7,570 | -0.85% | 7,685 | 7,550 | 360,443,219 |
| Falcon Finance FF | 133 | -2.21% | 136 | 132 | 357,702,598 |
| Gravity G | 3.64 | +1.11% | 3.66 | 3.57 | 348,955,952 |
| Toshi TOSHI | 0.11 | +3.74% | 0.11 | 0.11 | 341,879,936 |
| Cosmos ATOM | 1,773 | +0.23% | 1,784 | 1,761 | 331,781,072 |
| Theta Fuel TFUEL | 9.04 | +1.23% | 9.04 | 8.85 | 329,720,730 |
| Optimism OP | 105 | +0.96% | 105 | 103 | 327,414,394 |
| Espresso ESP | 98.1 | -0.81% | 99.7 | 97.3 | 326,662,782 |
| Nillion NIL | 69.7 | -0.71% | 70 | 68.6 | 326,619,688 |
| Numeraire NMR | 10,380 | +1.67% | 10,380 | 9,900 | 322,783,115 |
| SPACE ID ID | 29.9 | -0.33% | 30.1 | 29.5 | 320,449,230 |
| aelf ELF | 62.8 | -2.64% | 64.4 | 62.4 | 310,660,192 |
| Celestia TIA | 477 | +1.27% | 480 | 466 | 306,280,462 |
| JPY Coin JPYC | 8.46 | -0.59% | 8.51 | 8.43 | 297,659,825 |
| Clearpool CPOOL | 34.9 | -0.29% | 35.1 | 34.4 | 295,880,454 |
| Orca ORCA | 1,542 | +0.13% | 1,542 | 1,507 | 294,920,591 |
| OpenGradient OPG | 181 | -2.16% | 186 | 181 | 294,456,049 |
| eCash XEC | 0.01 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 292,621,845 |
| Big Time BIGTIME | 6.03 | +0.67% | 6.03 | 5.93 | 292,251,383 |
| JUST JST | 195 | -1.02% | 197 | 195 | 289,354,473 |
| Vaulta A | 91.9 | +0.55% | 91.9 | 90.2 | 284,491,359 |
| MultiversX EGLD | 3,990 | -1.48% | 4,074 | 3,976 | 284,114,869 |
| Ark ARK | 192 | +1.05% | 192 | 188 | 280,316,326 |
| Grvt GRVT | 215 | -1.38% | 219 | 212 | 276,454,825 |
| Immutable X IMX | 131 | +0.00% | 132 | 130 | 274,042,985 |
| Moo Deng MOODENG | 37.2 | +0.00% | 37.4 | 36.5 | 271,502,512 |
| Threshold T | 5.25 | +0.00% | 5.27 | 5.11 | 270,713,290 |
| Tether Gold XAUT | 5,040,000 | -0.83% | 5,095,000 | 5,010,000 | 267,102,688 |
| Pendle PENDLE | 1,982 | -0.45% | 1,990 | 1,945 | 265,715,894 |
| Newton Protocol NEWT | 49.1 | +1.03% | 49.5 | 47.8 | 264,175,134 |
| Ardor ARDR | 26 | -1.89% | 26.4 | 25.6 | 262,052,353 |
| Wormhole W | 12.3 | +0.82% | 12.3 | 12 | 260,855,166 |
| BitTorrent BTT | 0 | -0.24% | 0 | 0 | 245,581,724 |
| GAS GAS | 1,320 | +0.61% | 1,322 | 1,300 | 244,141,393 |
| Walrus WAL | 33.6 | +0.30% | 33.8 | 33.1 | 243,362,986 |
| World Liberty Financial WLFI | 61.9 | -1.12% | 62.8 | 61.8 | 237,924,177 |
| AWE Network AWE | 76.9 | -0.13% | 77.4 | 76.3 | 236,385,400 |
| VeChain VET | 6.62 | +0.91% | 6.62 | 6.5 | 233,778,921 |
Why Upbit prices matter
Upbit is by far the largest cryptocurrency exchange in South Korea, and Korea is one of the most active retail crypto markets in the world. Because Korean prices can drift away from global prices β the effect known as the Kimchi Premium β watching Upbit directly tells you something that a global average price does not.
What the numbers mean
- Price (KRW) β the last traded price in Korean won.
- 24h change β movement against the previous day's close, as reported by Upbit.
- 24h volume β cumulative traded value in won over the last 24 hours. This is the best single indicator of which coins Korean traders are actually active in.
Sorting by 24h volume is usually the most informative view: it shows where Korean attention is concentrated right now, which often differs from the global picture.
How this data is collected
Prices come from Upbit's public API, which requires no authentication and places no restriction on republication. A collector reads every KRW market once a minute and stores the latest quote.
For a subset of major coins we also keep a permanent minute-by-minute history of the gap against global prices β see the Kimchi Premium tracker.
Figures are for information only and are not investment advice. Prices are last-traded values and do not reflect order book depth.