← 전월세 실거래가 지도로

🏢 e-편한세상창원파크센트럴 아파트 전월세 실거래가

아파트
경남 창원시 마산회원구 회원동 313

e-편한세상창원파크센트럴(회원동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 298건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

N 네이버 부동산에서 보기 (호가·매물)

💰 전세 시세 실거래가 기반 · 최근 12개월 · 3건

최근 전세 실거래가
1억 4,070
12평 · 3층 · 2026-09-16
평형거래최근 전세전세 보증금 (최저~최고)평단가
12평
38.9㎡
2건 1억 4,070
2026-09-16
1억 4,070 ~ 1억 4,070 1,173만/평
26평
85.0㎡
1건 2억 7,200
2026-09-06
2억 7,200 ~ 2억 7,200 1,046만/평
※ 국토교통부 전세 실거래가로 지프리가 산출한 시세대(평형별 최근 12개월 순수 전세 보증금 최저~최고·최근가)입니다. 월세는 제외됩니다.

전월세 내역 (298건)

거래일구분전용면적층보증금월세
2026-10-15 월세 59.8849㎡ (18.1평) 12층 1억 695 27만원
2026-10-15 월세 84.9798㎡ (25.7평) 26층 1억 2,668 28만원
2026-10-14 월세 59.8849㎡ (18.1평) 25층 4,465만원 41만원
2026-10-13 월세 84.9798㎡ (25.7평) 28층 1억 2,668 28만원
2026-10-13 월세 59.8985㎡ (18.1평) 2층 1억 695 27만원
2026-10-13 월세 59.8849㎡ (18.1평) 10층 1억 695 27만원
2026-10-13 월세 72.9738㎡ (22.1평) 23층 1억 1,006 29만원
2026-10-08 월세 49.0212㎡ (14.8평) 24층 8,307만원 22만원
2026-10-08 월세 84.9798㎡ (25.7평) 29층 1억 2,668 28만원
2026-10-08 월세 59.8985㎡ (18.1평) 4층 1억 695 27만원
2026-10-08 월세 59.8985㎡ (18.1평) 10층 4,465만원 41만원
2026-10-08 월세 72.9738㎡ (22.1평) 18층 4,776만원 43만원
2026-10-08 월세 59.9933㎡ (18.1평) 13층 9,449만원 27만원
2026-10-07 월세 59.8985㎡ (18.1평) 12층 1억 695 27만원
2026-10-07 월세 72.9088㎡ (22.1평) 5층 1억 1,006 29만원
2026-10-06 월세 59.8849㎡ (18.1평) 24층 1억 695 27만원
2026-10-06 월세 59.8985㎡ (18.1평) 19층 4,465만원 41만원
2026-10-06 월세 84.9798㎡ (25.7평) 5층 1억 2,668 28만원
2026-10-06 월세 84.9798㎡ (25.7평) 5층 1억 1,629 33만원
2026-10-02 월세 84.9795㎡ (25.7평) 5층 5,399만원 46만원
2026-10-02 월세 59.8849㎡ (18.1평) 19층 9,449만원 27만원
2026-10-02 월세 59.9933㎡ (18.1평) 22층 3,219만원 41만원
2026-10-02 월세 59.8849㎡ (18.1평) 22층 1억 695 27만원
2026-10-02 월세 84.9798㎡ (25.7평) 17층 1억 2,668 28만원
2026-10-01 월세 84.9798㎡ (25.7평) 28층 5,399만원 46만원
2026-10-01 월세 59.8849㎡ (18.1평) 8층 9,449만원 27만원
2026-09-30 월세 72.9738㎡ (22.1평) 22층 4,776만원 43만원
2026-09-30 월세 84.9795㎡ (25.7평) 23층 1억 2,668 28만원
2026-09-30 월세 84.9795㎡ (25.7평) 25층 1억 2,668 28만원
2026-09-30 월세 72.9738㎡ (22.1평) 7층 1억 1,006 29만원
2026-09-29 월세 84.9795㎡ (25.7평) 26층 1억 2,668 28만원
2026-09-29 월세 84.9795㎡ (25.7평) 14층 1억 2,668 28만원
2026-09-29 월세 84.9798㎡ (25.7평) 8층 1억 2,668 28만원
2026-09-28 월세 59.8849㎡ (18.1평) 14층 4,465만원 41만원
2026-09-28 월세 84.9795㎡ (25.7평) 12층 1억 2,668 28만원
2026-09-28 월세 59.8849㎡ (18.1평) 28층 1억 695 27만원
2026-09-28 월세 84.9795㎡ (25.7평) 1층 5,399만원 46만원
2026-09-28 월세 84.9798㎡ (25.7평) 12층 1억 2,668 28만원
2026-09-28 월세 59.8985㎡ (18.1평) 11층 1억 695 27만원
2026-09-23 월세 84.9798㎡ (25.7평) 29층 1억 2,668 28만원
2026-09-23 월세 84.9795㎡ (25.7평) 24층 1억 1,629 33만원
2026-09-23 월세 84.9795㎡ (25.7평) 21층 1억 2,668 28만원
2026-09-23 월세 59.8849㎡ (18.1평) 27층 1억 695 27만원
2026-09-23 월세 84.9795㎡ (25.7평) 4층 1억 2,668 28만원
2026-09-23 월세 59.8985㎡ (18.1평) 8층 1억 695 27만원
2026-09-23 월세 84.9798㎡ (25.7평) 4층 1억 2,668 28만원
2026-09-23 월세 84.9798㎡ (25.7평) 21층 1억 2,668 28만원
2026-09-23 월세 72.9088㎡ (22.1평) 9층 1억 1,006 29만원
2026-09-23 월세 59.8985㎡ (18.1평) 5층 1억 695 27만원
2026-09-22 월세 72.9738㎡ (22.1평) 16층 1억 1,006 29만원
2026-09-22 월세 84.9795㎡ (25.7평) 4층 1억 1,629 33만원
2026-09-22 월세 59.9933㎡ (18.1평) 12층 9,449만원 27만원
2026-09-22 월세 59.8985㎡ (18.1평) 14층 1억 695 27만원
2026-09-21 월세 84.9795㎡ (25.7평) 13층 1억 1,629 33만원
2026-09-21 월세 84.9795㎡ (25.7평) 18층 1억 2,668 28만원
2026-09-21 월세 72.9088㎡ (22.1평) 24층 4,776만원 43만원
2026-09-21 월세 72.9088㎡ (22.1평) 5층 1억 1,006 29만원
2026-09-21 월세 72.9738㎡ (22.1평) 3층 1억 1,006 29만원
2026-09-21 월세 84.9795㎡ (25.7평) 8층 1억 1,629 33만원
2026-09-21 월세 59.8985㎡ (18.1평) 9층 9,449만원 27만원
2026-09-18 월세 84.9798㎡ (25.7평) 4층 1억 2,668 28만원
2026-09-18 월세 59.9933㎡ (18.1평) 9층 9,449만원 27만원
2026-09-18 월세 72.9088㎡ (22.1평) 12층 1억 1,006 29만원
2026-09-18 월세 72.9088㎡ (22.1평) 6층 1억 1,006 29만원
2026-09-18 월세 59.8849㎡ (18.1평) 2층 9,449만원 27만원
2026-09-18 월세 49.0212㎡ (14.8평) 8층 8,307만원 22만원
2026-09-18 월세 84.9795㎡ (25.7평) 18층 5,399만원 46만원
2026-09-18 월세 84.9795㎡ (25.7평) 23층 1억 2,668 28만원
2026-09-17 월세 84.9795㎡ (25.7평) 3층 5,399만원 46만원
2026-09-17 월세 59.9933㎡ (18.1평) 17층 9,449만원 27만원
2026-09-17 월세 72.9738㎡ (22.1평) 5층 1억 1,006 29만원
2026-09-17 월세 84.9798㎡ (25.7평) 1층 1억 1,629 33만원
2026-09-16 월세 59.8849㎡ (18.1평) 19층 2억 4,000 20만원
2026-09-16 월세 72.9738㎡ (22.1평) 6층 1억 1,006 29만원
2026-09-16 월세 72.9738㎡ (22.1평) 17층 1억 1,006 29만원
2026-09-16 전세 38.8628㎡ (11.8평) 3층 1억 4,070 -
2026-09-16 월세 84.9798㎡ (25.7평) 5층 1억 1,629 33만원
2026-09-15 월세 59.8985㎡ (18.1평) 2층 1억 695 26만원
2026-09-15 월세 59.9933㎡ (18.1평) 2층 9,449만원 27만원
2026-09-15 월세 84.9795㎡ (25.7평) 19층 1억 2,668 28만원
2026-09-15 월세 72.9738㎡ (22.1평) 4층 1억 1,006 29만원
2026-09-15 월세 59.8985㎡ (18.1평) 20층 1억 695 27만원
2026-09-14 월세 84.9798㎡ (25.7평) 4층 1억 2,668 28만원
2026-09-14 월세 59.8849㎡ (18.1평) 15층 9,449만원 27만원
2026-09-14 월세 59.8849㎡ (18.1평) 23층 1억 695 27만원
2026-09-14 월세 59.8985㎡ (18.1평) 12층 1억 695 27만원
2026-09-14 월세 59.8849㎡ (18.1평) 5층 1억 695 27만원
2026-09-14 월세 84.9798㎡ (25.7평) 28층 1억 2,668 28만원
2026-09-14 월세 59.8849㎡ (18.1평) 6층 1억 695 27만원
2026-09-14 월세 72.9088㎡ (22.1평) 3층 1억 1,006 29만원
2026-09-11 월세 84.9798㎡ (25.7평) 25층 1억 2,668 28만원
2026-09-11 월세 84.9798㎡ (25.7평) 3층 1억 2,668 28만원
2026-09-11 월세 59.8849㎡ (18.1평) 23층 9,449만원 27만원
2026-09-11 월세 84.9795㎡ (25.7평) 13층 1억 2,668 28만원
2026-09-11 월세 84.9795㎡ (25.7평) 26층 1억 1,629 33만원
2026-09-11 전세 38.8628㎡ (11.8평) 11층 1억 4,070 -
2026-09-11 월세 72.9088㎡ (22.1평) 5층 4,776만원 43만원
2026-09-11 월세 59.8985㎡ (18.1평) 13층 1억 695 27만원
2026-09-10 월세 84.9798㎡ (25.7평) 10층 5,399만원 46만원
2026-09-10 월세 59.8849㎡ (18.1평) 28층 4,465만원 41만원
2026-09-10 월세 59.8849㎡ (18.1평) 14층 4,465만원 41만원
2026-09-10 월세 84.9798㎡ (25.7평) 26층 1억 2,668 28만원
2026-09-10 월세 38.8628㎡ (11.8평) 18층 5,607만원 22만원
2026-09-10 월세 72.9088㎡ (22.1평) 4층 1억 1,006 29만원
2026-09-10 월세 59.8849㎡ (18.1평) 3층 1억 695 27만원
2026-09-10 월세 84.9795㎡ (25.7평) 8층 5,399만원 46만원
2026-09-10 월세 84.9798㎡ (25.7평) 5층 1억 2,668 28만원
2026-09-09 월세 59.8849㎡ (18.1평) 29층 4,465만원 41만원
2026-09-09 월세 84.9798㎡ (25.7평) 7층 1억 2,668 28만원
2026-09-09 월세 59.8849㎡ (18.1평) 5층 4,465만원 41만원
2026-09-09 월세 72.9738㎡ (22.1평) 17층 1억 1,006 29만원
2026-09-09 월세 84.9798㎡ (25.7평) 4층 1억 2,668 28만원
2026-09-09 월세 59.8849㎡ (18.1평) 27층 1억 695 27만원
2026-09-09 월세 72.9738㎡ (22.1평) 9층 4,776만원 43만원
2026-09-09 월세 84.9798㎡ (25.7평) 19층 1억 1,629 33만원
2026-09-09 월세 59.8849㎡ (18.1평) 24층 9,449만원 27만원
2026-09-08 월세 59.8849㎡ (18.1평) 24층 1억 695 27만원
2026-09-08 월세 59.8849㎡ (18.1평) 28층 1억 695 27만원
2026-09-08 월세 84.9798㎡ (25.7평) 25층 1억 2,668 28만원
2026-09-08 월세 59.8985㎡ (18.1평) 16층 1억 695 27만원
2026-09-07 월세 59.8985㎡ (18.1평) 17층 4,465만원 41만원
2026-09-07 월세 84.9795㎡ (25.7평) 2층 1억 1,629 33만원
2026-09-07 월세 49.0212㎡ (14.8평) 3층 8,307만원 22만원
2026-09-06 전세 84.9798㎡ (25.7평) 18층 2억 7,200 -
2026-09-04 월세 59.8849㎡ (18.1평) 29층 4,465만원 41만원
2026-09-04 월세 84.9798㎡ (25.7평) 24층 1억 2,668 28만원
2026-09-04 월세 72.9088㎡ (22.1평) 13층 1억 1,006 29만원
2026-09-04 월세 72.9738㎡ (22.1평) 22층 4,776만원 43만원
2026-09-04 월세 49.0212㎡ (14.8평) 28층 8,307만원 22만원
2026-09-04 월세 84.9795㎡ (25.7평) 28층 5,399만원 46만원
2026-09-04 월세 72.9738㎡ (22.1평) 25층 1억 1,006 29만원
2026-09-03 월세 59.8849㎡ (18.1평) 25층 1억 695 27만원
2026-09-03 월세 84.9798㎡ (25.7평) 18층 1억 2,668 28만원
2026-09-03 월세 84.9798㎡ (25.7평) 27층 1억 2,668 28만원
2026-09-02 월세 84.9795㎡ (25.7평) 25층 1억 2,668 28만원
2026-09-02 월세 59.8849㎡ (18.1평) 25층 4,465만원 41만원
2026-09-02 월세 49.0212㎡ (14.8평) 5층 2,077만원 36만원
2026-09-02 월세 72.9088㎡ (22.1평) 3층 4,776만원 43만원
2026-09-02 월세 84.9795㎡ (25.7평) 29층 1억 2,668 28만원
2026-09-02 월세 84.9798㎡ (25.7평) 29층 1억 2,668 28만원
2026-09-01 월세 72.9088㎡ (22.1평) 9층 1억 1,006 29만원
2026-09-01 월세 72.9738㎡ (22.1평) 10층 1억 1,006 29만원
2026-09-01 월세 84.9798㎡ (25.7평) 5층 1억 2,668 28만원
2026-09-01 월세 84.9795㎡ (25.7평) 23층 1억 2,668 28만원
2026-09-01 월세 72.9088㎡ (22.1평) 14층 1억 1,006 29만원
2026-09-01 월세 84.9795㎡ (25.7평) 28층 5,399만원 46만원
2026-09-01 월세 84.9798㎡ (25.7평) 26층 1억 2,668 28만원
2026-09-01 월세 59.8849㎡ (18.1평) 5층 1억 695 27만원
2026-09-01 월세 59.8985㎡ (18.1평) 8층 4,465만원 41만원
2026-09-01 월세 84.9798㎡ (25.7평) 7층 1억 2,668 28만원
2026-09-01 월세 84.9798㎡ (25.7평) 26층 1억 1,629 33만원
2026-08-31 월세 84.9795㎡ (25.7평) 17층 1억 2,668 28만원
2026-08-31 월세 84.9798㎡ (25.7평) 5층 1억 2,668 28만원
2026-08-31 월세 59.8985㎡ (18.1평) 17층 9,449만원 27만원
2026-08-31 월세 49.0212㎡ (14.8평) 27층 8,307만원 22만원
2026-08-31 월세 72.9738㎡ (22.1평) 15층 1억 1,006 29만원
2026-08-31 월세 59.9933㎡ (18.1평) 11층 9,449만원 27만원
2026-08-31 월세 84.9795㎡ (25.7평) 1층 1억 1,629 33만원
2026-08-31 월세 84.9795㎡ (25.7평) 18층 1억 2,668 28만원
2026-08-28 월세 72.9088㎡ (22.1평) 27층 1억 1,006 29만원
2026-08-28 월세 72.9088㎡ (22.1평) 23층 4,776만원 43만원
2026-08-28 월세 84.9795㎡ (25.7평) 19층 1억 2,668 28만원
2026-08-28 월세 84.9798㎡ (25.7평) 5층 1억 1,629 33만원
2026-08-27 월세 84.9795㎡ (25.7평) 1층 1억 2,668 28만원
2026-08-27 월세 49.0212㎡ (14.8평) 21층 8,307만원 22만원
2026-08-26 월세 72.9088㎡ (22.1평) 28층 1억 1,006 29만원
2026-08-26 월세 84.9798㎡ (25.7평) 9층 1억 1,629 33만원
2026-08-26 월세 59.8849㎡ (18.1평) 16층 9,449만원 27만원
2026-08-25 월세 72.9738㎡ (22.1평) 5층 1억 1,006 29만원
2026-08-25 월세 72.9738㎡ (22.1평) 7층 1억 1,006 29만원
2026-08-25 월세 72.9738㎡ (22.1평) 17층 1억 1,006 29만원
2026-08-25 월세 59.8849㎡ (18.1평) 11층 9,449만원 27만원
2026-08-25 월세 72.9088㎡ (22.1평) 22층 4,776만원 43만원
2026-08-25 월세 84.9798㎡ (25.7평) 5층 1억 1,629 33만원
2026-08-24 월세 59.8849㎡ (18.1평) 6층 1억 695 27만원
2026-08-24 월세 59.8849㎡ (18.1평) 29층 1억 695 27만원
2026-08-24 월세 84.9798㎡ (25.7평) 11층 1억 2,668 28만원
2026-08-24 월세 72.9088㎡ (22.1평) 21층 4,776만원 43만원
2026-08-24 월세 72.9738㎡ (22.1평) 12층 1억 1,006 29만원
2026-08-24 월세 84.9798㎡ (25.7평) 24층 1억 1,629 33만원
2026-08-24 월세 84.9798㎡ (25.7평) 3층 1억 2,668 28만원
2026-08-24 월세 59.8849㎡ (18.1평) 25층 1억 695 27만원
2026-08-21 월세 59.8849㎡ (18.1평) 18층 1억 695 27만원
2026-08-21 월세 49.0212㎡ (14.8평) 12층 8,307만원 22만원
2026-08-21 월세 84.9795㎡ (25.7평) 2층 1억 2,668 28만원
2026-08-21 월세 59.8849㎡ (18.1평) 25층 1억 695 27만원
2026-08-21 월세 59.8849㎡ (18.1평) 11층 1억 695 27만원
2026-08-21 월세 84.9798㎡ (25.7평) 6층 1억 1,629 33만원
2026-08-21 월세 84.9798㎡ (25.7평) 25층 1억 2,668 28만원
2026-08-20 월세 84.9798㎡ (25.7평) 24층 1억 2,668 28만원
2026-08-20 월세 72.9088㎡ (22.1평) 21층 1억 1,006 29만원
2026-08-20 월세 84.9795㎡ (25.7평) 20층 1억 2,668 28만원
2026-08-20 월세 72.9088㎡ (22.1평) 11층 1억 1,006 29만원
2026-08-20 월세 84.9795㎡ (25.7평) 8층 1억 2,668 28만원
2026-08-20 월세 59.8849㎡ (18.1평) 23층 9,449만원 27만원
2026-08-20 월세 59.8849㎡ (18.1평) 24층 9,449만원 27만원
2026-08-19 월세 72.9738㎡ (22.1평) 18층 1억 1,006 29만원
2026-08-19 월세 59.8849㎡ (18.1평) 28층 1억 695 27만원
2026-08-19 월세 84.9795㎡ (25.7평) 21층 1억 2,668 28만원
2026-08-19 월세 59.8849㎡ (18.1평) 6층 1억 695 27만원
2026-08-18 월세 59.8849㎡ (18.1평) 20층 9,449만원 27만원
2026-08-18 월세 84.9795㎡ (25.7평) 10층 1억 2,668 28만원
2026-08-18 월세 84.9795㎡ (25.7평) 29층 1억 1,629 33만원
2026-08-18 월세 72.9738㎡ (22.1평) 8층 1억 1,006 29만원
2026-08-18 월세 72.9088㎡ (22.1평) 14층 1억 1,006 29만원
2026-08-18 월세 72.9088㎡ (22.1평) 16층 1억 1,006 29만원
2026-08-18 월세 72.9088㎡ (22.1평) 23층 1억 1,006 29만원
2026-08-14 월세 84.9798㎡ (25.7평) 27층 1억 2,668 28만원
2026-08-14 월세 49.0212㎡ (14.8평) 28층 8,307만원 22만원
2026-08-14 월세 72.9738㎡ (22.1평) 8층 1억 1,006 29만원
2026-08-14 월세 72.9088㎡ (22.1평) 15층 1억 1,006 29만원
2026-08-14 월세 84.9798㎡ (25.7평) 16층 1억 2,668 28만원
2026-08-14 월세 72.9088㎡ (22.1평) 8층 1억 1,006 29만원
2026-08-14 월세 84.9795㎡ (25.7평) 16층 1억 2,668 28만원
2026-08-13 월세 59.9933㎡ (18.1평) 16층 9,449만원 27만원
2026-08-13 월세 84.9798㎡ (25.7평) 3층 1억 2,668 28만원
2026-08-13 월세 84.9798㎡ (25.7평) 6층 1억 2,668 28만원
2026-08-13 월세 84.9798㎡ (25.7평) 20층 1억 1,629 33만원
2026-08-12 월세 84.9795㎡ (25.7평) 7층 1억 2,668 28만원
2026-08-12 월세 72.9738㎡ (22.1평) 2층 1억 1,006 29만원
2026-08-12 월세 59.8985㎡ (18.1평) 13층 1억 695 27만원
2026-08-12 월세 72.9088㎡ (22.1평) 7층 4,776만원 43만원
2026-08-12 월세 72.9088㎡ (22.1평) 18층 1억 1,006 29만원
2026-08-12 월세 59.8849㎡ (18.1평) 26층 4,465만원 41만원
2026-08-11 월세 59.8849㎡ (18.1평) 29층 4,465만원 41만원
2026-08-11 월세 84.9798㎡ (25.7평) 8층 1억 2,668 28만원
2026-08-11 월세 59.8849㎡ (18.1평) 22층 9,449만원 27만원
2026-08-11 월세 84.9798㎡ (25.7평) 10층 1억 2,668 28만원
2026-08-11 월세 84.9798㎡ (25.7평) 17층 1억 2,668 28만원
2026-08-11 월세 84.9795㎡ (25.7평) 29층 1억 2,668 28만원
2026-08-11 월세 84.9798㎡ (25.7평) 10층 5,399만원 46만원
2026-08-11 월세 38.8628㎡ (11.8평) 18층 5,607만원 22만원
2026-08-11 월세 84.9795㎡ (25.7평) 27층 1억 2,668 28만원
2026-08-10 월세 59.8849㎡ (18.1평) 29층 1억 695 27만원
2026-08-10 월세 84.9798㎡ (25.7평) 26층 1억 2,668 28만원
2026-08-10 월세 59.8849㎡ (18.1평) 13층 9,449만원 27만원
2026-08-10 월세 72.9738㎡ (22.1평) 24층 1억 1,006 29만원
2026-08-10 월세 84.9798㎡ (25.7평) 18층 1억 2,668 28만원
2026-08-10 월세 84.9798㎡ (25.7평) 27층 1억 2,668 28만원
2026-08-10 월세 84.9798㎡ (25.7평) 2층 1억 1,629 33만원
2026-08-10 월세 72.9738㎡ (22.1평) 10층 1억 1,006 29만원
2026-08-10 월세 59.8849㎡ (18.1평) 26층 1억 695 27만원
2026-08-10 월세 72.9088㎡ (22.1평) 20층 1억 1,006 29만원
2026-08-10 월세 59.8849㎡ (18.1평) 8층 9,449만원 27만원
2026-08-10 월세 72.9088㎡ (22.1평) 15층 1억 1,006 29만원
2026-08-07 월세 49.0212㎡ (14.8평) 9층 8,307만원 22만원
2026-08-07 월세 72.9088㎡ (22.1평) 16층 1억 1,006 29만원
2026-08-07 월세 84.9795㎡ (25.7평) 2층 1억 1,629 33만원
2026-08-07 월세 84.9795㎡ (25.7평) 13층 1억 2,668 28만원
2026-08-07 월세 72.9088㎡ (22.1평) 17층 1억 1,006 29만원
2026-08-07 월세 72.9738㎡ (22.1평) 4층 1억 1,006 29만원
2026-08-06 월세 72.9088㎡ (22.1평) 19층 1억 1,006 29만원
2026-08-06 월세 84.9795㎡ (25.7평) 25층 1억 2,668 28만원
2026-08-06 월세 84.9798㎡ (25.7평) 6층 1억 2,668 28만원
2026-08-06 월세 72.9088㎡ (22.1평) 22층 1억 1,006 29만원
2026-08-06 월세 59.8849㎡ (18.1평) 28층 4,465만원 41만원
2026-08-05 월세 59.8849㎡ (18.1평) 26층 1억 695 27만원
2026-08-05 월세 59.8985㎡ (18.1평) 20층 9,449만원 27만원
2026-08-05 월세 84.9795㎡ (25.7평) 14층 1억 1,629 33만원
2026-08-05 월세 72.9738㎡ (22.1평) 8층 1억 1,006 29만원
2026-08-05 월세 84.9795㎡ (25.7평) 16층 1억 1,629 33만원
2026-08-05 월세 38.8628㎡ (11.8평) 15층 5,607만원 22만원
2026-08-05 월세 59.8849㎡ (18.1평) 18층 1억 695 27만원
2026-08-04 월세 84.9795㎡ (25.7평) 18층 5,399만원 46만원
2026-08-04 월세 49.0212㎡ (14.8평) 29층 8,307만원 22만원
2026-08-04 월세 84.9795㎡ (25.7평) 26층 1억 2,668 28만원
2026-08-04 월세 84.9798㎡ (25.7평) 11층 1억 2,668 28만원
2026-08-04 월세 59.8849㎡ (18.1평) 15층 9,449만원 27만원
2026-08-03 월세 84.9795㎡ (25.7평) 7층 1억 2,668 28만원
2026-08-03 월세 84.9798㎡ (25.7평) 3층 1억 2,668 28만원
2026-08-03 월세 49.0212㎡ (14.8평) 12층 8,307만원 22만원
2026-08-03 월세 84.9798㎡ (25.7평) 8층 1억 2,668 28만원
2026-08-03 월세 49.0212㎡ (14.8평) 26층 8,307만원 22만원
2026-08-03 월세 84.9795㎡ (25.7평) 23층 1억 2,668 28만원
2026-08-03 월세 59.8849㎡ (18.1평) 25층 9,449만원 27만원
2026-07-31 월세 59.8849㎡ (18.1평) 18층 9,449만원 27만원
2026-07-30 월세 59.8849㎡ (18.1평) 2층 9,449만원 27만원
2026-07-30 월세 59.9933㎡ (18.1평) 19층 3,219만원 41만원
2026-07-29 월세 72.9738㎡ (22.1평) 3층 1억 1,006 29만원
2026-07-28 월세 49.0212㎡ (14.8평) 14층 8,307만원 22만원
2026-07-27 월세 84.9795㎡ (25.7평) 25층 1억 2,668 28만원
2026-07-24 월세 84.9798㎡ (25.7평) 9층 5,399만원 46만원
2026-07-24 월세 72.9738㎡ (22.1평) 15층 1억 1,006 29만원
2026-07-22 월세 84.9798㎡ (25.7평) 26층 1억 1,629 33만원
2026-07-21 월세 72.9088㎡ (22.1평) 11층 1억 1,006 29만원
2026-07-21 월세 72.9088㎡ (22.1평) 27층 4,776만원 42만원
2026-07-16 월세 84.9795㎡ (25.7평) 11층 1억 2,668 28만원
2026-07-16 월세 72.9088㎡ (22.1평) 3층 4,776만원 43만원
2026-07-15 월세 59.8849㎡ (18.1평) 5층 9,449만원 27만원
2026-07-09 월세 84.9795㎡ (25.7평) 10층 1억 2,668 28만원
2026-07-08 월세 59.8849㎡ (18.1평) 5층 1억 695 26만원
2026-07-03 월세 84.9795㎡ (25.7평) 6층 1억 2,668 28만원
2026-07-01 월세 59.8985㎡ (18.1평) 15층 1억 695 27만원
2026-06-23 월세 72.9738㎡ (22.1평) 20층 1억 1,006 28만원
2026-06-23 월세 84.9798㎡ (25.7평) 27층 1억 2,668 27만원
2026-06-15 월세 72.9088㎡ (22.1평) 7층 1억 1,006 28만원
2026-06-15 월세 49.0212㎡ (14.8평) 13층 8,307만원 21만원
2026-06-11 월세 38.8628㎡ (11.8평) 17층 5,607만원 21만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로