← 전월세 실거래가 지도로

🏢 산성역포레스티아 아파트 전월세 실거래가

아파트
경기 성남시 수정구 신흥동 6951

산성역포레스티아(신흥동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 300건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

N 네이버 부동산에서 보기 (호가·매물)

💰 전세 시세 실거래가 기반 · 최근 12개월 · 180건

최근 전세 실거래가
7억 4,000
23평 · 22층 · 2026-10-14
평형거래최근 전세전세 보증금 (최저~최고)평단가
18평
59.8㎡
31건 6억 9,000
2026-10-09
4억 6,305 ~ 7억 3,833만/평
21평
67.9㎡
25건 6억 900
2026-10-07
5억 715 ~ 7억 5,000 2,900만/평
23평
75.0㎡
87건 7억 4,000
2026-10-14
5억 2,500 ~ 7억 9,000 3,217만/평
26평
85.0㎡
33건 8억 5,000
2026-10-08
4억 ~ 9억 8,000 3,269만/평
30평
98.7㎡
4건 8억 8,000
2026-10-06
7억 3,500 ~ 9억 2,000 2,933만/평
※ 국토교통부 전세 실거래가로 지프리가 산출한 시세대(평형별 최근 12개월 순수 전세 보증금 최저~최고·최근가)입니다. 월세는 제외됩니다.

전월세 내역 (300건)

거래일구분전용면적층보증금월세
2026-10-14 월세 74.9800㎡ (22.7평) 6층 2억 225만원
2026-10-14 월세 74.9600㎡ (22.7평) 17층 2억 235만원
2026-10-14 전세 74.9800㎡ (22.7평) 22층 7억 4,000 -
2026-10-13 월세 74.9600㎡ (22.7평) 2층 3억 175만원
2026-10-13 월세 74.9800㎡ (22.7평) 24층 3억 118만원
2026-10-10 전세 74.9800㎡ (22.7평) 15층 7억 -
2026-10-10 전세 74.9600㎡ (22.7평) 8층 6억 900 -
2026-10-09 전세 74.9800㎡ (22.7평) 5층 7억 9,000 -
2026-10-09 전세 59.8400㎡ (18.1평) 18층 6억 9,000 -
2026-10-08 전세 84.9600㎡ (25.7평) 12층 8억 5,000 -
2026-10-08 전세 84.9200㎡ (25.7평) 13층 6억 6,150 -
2026-10-07 전세 67.8600㎡ (20.5평) 17층 6억 900 -
2026-10-06 전세 74.9800㎡ (22.7평) 4층 7억 1,000 -
2026-10-06 전세 67.8600㎡ (20.5평) 11층 7억 -
2026-10-06 전세 98.6800㎡ (29.9평) 9층 8억 8,000 -
2026-10-05 전세 74.9800㎡ (22.7평) 25층 6억 900 -
2026-10-03 월세 74.9600㎡ (22.7평) 15층 5억 6,000 11만원
2026-10-02 전세 74.9800㎡ (22.7평) 7층 6억 2,000 -
2026-10-02 월세 74.9600㎡ (22.7평) 4층 2억 240만원
2026-10-02 전세 67.8600㎡ (20.5평) 16층 6억 900 -
2026-10-02 월세 74.9800㎡ (22.7평) 16층 5억 50만원
2026-10-01 월세 74.9600㎡ (22.7평) 20층 1억 270만원
2026-10-01 전세 74.9800㎡ (22.7평) 8층 6억 3,000 -
2026-09-28 전세 84.9200㎡ (25.7평) 12층 8억 3,000 -
2026-09-28 전세 84.7700㎡ (25.6평) 1층 8억 5,000 -
2026-09-23 전세 74.9600㎡ (22.7평) 23층 7억 5,000 -
2026-09-23 전세 67.8600㎡ (20.5평) 12층 6억 900 -
2026-09-22 전세 59.8400㎡ (18.1평) 11층 7억 -
2026-09-21 전세 74.9600㎡ (22.7평) 6층 6억 900 -
2026-09-20 월세 74.9800㎡ (22.7평) 14층 5억 7,750 60만원
2026-09-20 전세 84.9600㎡ (25.7평) 9층 6억 5,000 -
2026-09-19 월세 67.8600㎡ (20.5평) 15층 5억 3,000 50만원
2026-09-19 전세 98.6800㎡ (29.9평) 18층 7억 3,500 -
2026-09-19 월세 59.8400㎡ (18.1평) 11층 5,250만원 210만원
2026-09-19 월세 74.9600㎡ (22.7평) 5층 1억 212만원
2026-09-19 전세 84.9600㎡ (25.7평) 19층 6억 3,500 -
2026-09-18 전세 67.8600㎡ (20.5평) 8층 6억 8,000 -
2026-09-17 월세 74.9800㎡ (22.7평) 4층 2억 160만원
2026-09-17 월세 74.9800㎡ (22.7평) 22층 3억 190만원
2026-09-16 전세 84.9200㎡ (25.7평) 16층 6억 6,000 -
2026-09-16 월세 74.9600㎡ (22.7평) 1층 2억 5,000 190만원
2026-09-15 월세 74.9800㎡ (22.7평) 14층 1억 260만원
2026-09-14 월세 98.6800㎡ (29.9평) 2층 3억 174만원
2026-09-13 전세 74.9800㎡ (22.7평) 16층 7억 5,000 -
2026-09-12 전세 74.9800㎡ (22.7평) 2층 6억 3,000 -
2026-09-12 전세 74.9800㎡ (22.7평) 4층 6억 3,000 -
2026-09-12 전세 59.8400㎡ (18.1평) 25층 5억 7,750 -
2026-09-12 전세 59.8400㎡ (18.1평) 26층 6억 5,000 -
2026-09-12 전세 67.8600㎡ (20.5평) 20층 7억 3,000 -
2026-09-12 월세 74.9800㎡ (22.7평) 4층 3억 200만원
2026-09-12 전세 67.8600㎡ (20.5평) 18층 7억 5,000 -
2026-09-12 전세 74.9800㎡ (22.7평) 24층 6억 -
2026-09-11 전세 84.9800㎡ (25.7평) 25층 9억 8,000 -
2026-09-10 전세 84.9200㎡ (25.7평) 16층 6억 5,100 -
2026-09-09 전세 98.6800㎡ (29.9평) 18층 9억 -
2026-09-09 전세 59.8400㎡ (18.1평) 18층 7억 -
2026-09-09 전세 74.9800㎡ (22.7평) 26층 7억 2,000 -
2026-09-07 전세 74.9800㎡ (22.7평) 26층 7억 2,000 -
2026-09-05 월세 67.8600㎡ (20.5평) 23층 5억 4,000 11만원
2026-09-05 전세 74.9600㎡ (22.7평) 4층 6억 3,000 -
2026-09-05 전세 74.9600㎡ (22.7평) 12층 7억 3,000 -
2026-09-05 전세 67.8600㎡ (20.5평) 2층 6억 5,000 -
2026-09-03 월세 74.9800㎡ (22.7평) 8층 4억 2,800 80만원
2026-09-03 월세 84.9200㎡ (25.7평) 6층 6억 6,000 68만원
2026-09-03 월세 84.9200㎡ (25.7평) 20층 5억 5,000 63만원
2026-09-02 월세 67.8600㎡ (20.5평) 27층 2억 150만원
2026-08-31 월세 74.9800㎡ (22.7평) 12층 3억 120만원
2026-08-29 월세 59.8400㎡ (18.1평) 15층 3억 3,000 106만원
2026-08-29 전세 74.9800㎡ (22.7평) 15층 6억 900 -
2026-08-29 전세 74.9800㎡ (22.7평) 8층 7억 5,000 -
2026-08-28 월세 67.8600㎡ (20.5평) 10층 3억 90만원
2026-08-28 전세 59.8400㎡ (18.1평) 14층 5억 7,700 -
2026-08-28 전세 74.9800㎡ (22.7평) 21층 6억 3,000 -
2026-08-28 전세 59.8400㎡ (18.1평) 24층 5억 -
2026-08-26 월세 74.9800㎡ (22.7평) 1층 5억 7,000 10만원
2026-08-26 월세 84.9600㎡ (25.7평) 24층 3억 200만원
2026-08-26 전세 84.9200㎡ (25.7평) 8층 8억 1,000 -
2026-08-26 월세 67.8600㎡ (20.5평) 3층 6억 50만원
2026-08-26 월세 74.9600㎡ (22.7평) 16층 3억 5,000 160만원
2026-08-26 월세 84.9200㎡ (25.7평) 7층 1억 248만원
2026-08-26 전세 74.9800㎡ (22.7평) 4층 7억 4,000 -
2026-08-25 월세 84.9200㎡ (25.7평) 24층 2억 1,000 200만원
2026-08-25 전세 74.9600㎡ (22.7평) 11층 7억 6,000 -
2026-08-25 전세 67.8600㎡ (20.5평) 2층 6억 7,000 -
2026-08-24 전세 74.9800㎡ (22.7평) 12층 6억 5,100 -
2026-08-24 전세 84.9200㎡ (25.7평) 4층 8억 5,000 -
2026-08-24 월세 59.8400㎡ (18.1평) 4층 1억 190만원
2026-08-23 전세 59.8400㎡ (18.1평) 20층 7억 -
2026-08-22 월세 74.9800㎡ (22.7평) 23층 2억 200만원
2026-08-22 전세 67.8600㎡ (20.5평) 6층 7억 -
2026-08-22 전세 59.8400㎡ (18.1평) 7층 5억 2,920 -
2026-08-22 전세 74.9800㎡ (22.7평) 18층 6억 3,000 -
2026-08-22 전세 67.8600㎡ (20.5평) 4층 6억 300 -
2026-08-22 월세 74.9600㎡ (22.7평) 18층 2억 160만원
2026-08-22 전세 74.9800㎡ (22.7평) 1층 7억 -
2026-08-21 전세 59.8400㎡ (18.1평) 24층 5억 7,750 -
2026-08-21 월세 74.9600㎡ (22.7평) 17층 1억 210만원
2026-08-20 월세 59.8400㎡ (18.1평) 21층 2억 160만원
2026-08-20 월세 59.8400㎡ (18.1평) 21층 3억 160만원
2026-08-20 월세 74.9800㎡ (22.7평) 10층 5억 100만원
2026-08-20 전세 74.9600㎡ (22.7평) 14층 6억 1,950 -
2026-08-19 전세 84.7700㎡ (25.6평) 2층 9억 7,000 -
2026-08-18 전세 74.9600㎡ (22.7평) 23층 5억 9,850 -
2026-08-18 전세 59.8400㎡ (18.1평) 12층 7억 -
2026-08-17 전세 74.9800㎡ (22.7평) 6층 7억 5,000 -
2026-08-17 전세 84.9200㎡ (25.7평) 10층 7억 350 -
2026-08-15 전세 74.9600㎡ (22.7평) 21층 5억 7,330 -
2026-08-15 전세 74.9600㎡ (22.7평) 23층 6억 3,000 -
2026-08-15 전세 84.9200㎡ (25.7평) 26층 8억 -
2026-08-14 전세 74.9800㎡ (22.7평) 12층 7억 5,000 -
2026-08-14 전세 84.9200㎡ (25.7평) 11층 4억 -
2026-08-14 월세 84.9600㎡ (25.7평) 18층 1억 290만원
2026-08-13 월세 67.8600㎡ (20.5평) 4층 1억 5,000 160만원
2026-08-12 전세 74.9600㎡ (22.7평) 8층 6억 5,100 -
2026-08-12 월세 74.9800㎡ (22.7평) 14층 6,000만원 270만원
2026-08-11 전세 74.9800㎡ (22.7평) 5층 7억 5,000 -
2026-08-10 전세 84.9600㎡ (25.7평) 4층 7억 9,000 -
2026-08-10 전세 84.9200㎡ (25.7평) 14층 7억 5,000 -
2026-08-10 전세 74.9800㎡ (22.7평) 7층 7억 5,000 -
2026-08-08 월세 74.9800㎡ (22.7평) 10층 3억 180만원
2026-08-08 월세 98.6800㎡ (29.9평) 11층 4억 200만원
2026-08-08 월세 59.8400㎡ (18.1평) 22층 5억 5,000 65만원
2026-08-08 전세 84.9200㎡ (25.7평) 25층 7억 350 -
2026-08-08 월세 74.9800㎡ (22.7평) 9층 5억 7,700 60만원
2026-08-08 전세 74.9800㎡ (22.7평) 25층 7억 5,000 -
2026-08-08 월세 84.9600㎡ (25.7평) 9층 3억 180만원
2026-08-07 전세 67.8600㎡ (20.5평) 25층 5억 9,300 -
2026-08-07 월세 67.8600㎡ (20.5평) 17층 3억 140만원
2026-08-07 월세 84.9600㎡ (25.7평) 14층 1억 300만원
2026-08-06 월세 84.7700㎡ (25.6평) 2층 1억 274만원
2026-08-06 전세 74.9800㎡ (22.7평) 17층 6억 840 -
2026-08-06 월세 67.8600㎡ (20.5평) 3층 1억 235만원
2026-08-06 월세 59.8400㎡ (18.1평) 20층 3억 150만원
2026-08-06 월세 74.9600㎡ (22.7평) 12층 5억 9,000 75만원
2026-08-06 전세 74.9800㎡ (22.7평) 8층 7억 5,000 -
2026-08-06 전세 59.8400㎡ (18.1평) 13층 5억 5,650 -
2026-08-05 전세 74.9800㎡ (22.7평) 20층 5억 5,000 -
2026-08-05 전세 74.9800㎡ (22.7평) 24층 5억 5,600 -
2026-08-04 전세 67.8600㎡ (20.5평) 23층 5억 9,000 -
2026-08-01 월세 59.8400㎡ (18.1평) 2층 6억 20만원
2026-08-01 월세 59.8400㎡ (18.1평) 8층 1억 178만원
2026-08-01 월세 59.8400㎡ (18.1평) 26층 3,000만원 135만원
2026-08-01 월세 74.9800㎡ (22.7평) 20층 3억 190만원
2026-08-01 전세 84.9200㎡ (25.7평) 3층 7억 5,000 -
2026-07-31 전세 74.9600㎡ (22.7평) 14층 7억 3,000 -
2026-07-31 월세 59.8400㎡ (18.1평) 18층 5억 45만원
2026-07-31 전세 74.9800㎡ (22.7평) 17층 7억 5,000 -
2026-07-31 전세 59.8400㎡ (18.1평) 8층 6억 -
2026-07-30 전세 84.9200㎡ (25.7평) 21층 6억 5,100 -
2026-07-30 전세 74.9800㎡ (22.7평) 25층 7억 5,000 -
2026-07-30 월세 84.9200㎡ (25.7평) 22층 3억 200만원
2026-07-29 전세 74.9800㎡ (22.7평) 18층 7억 5,000 -
2026-07-29 전세 67.8600㎡ (20.5평) 21층 7억 -
2026-07-28 전세 74.9800㎡ (22.7평) 3층 5억 2,500 -
2026-07-28 월세 67.8600㎡ (20.5평) 19층 6억 5,000 20만원
2026-07-28 월세 84.9200㎡ (25.7평) 13층 5억 135만원
2026-07-28 전세 74.9800㎡ (22.7평) 14층 7억 -
2026-07-28 전세 84.9200㎡ (25.7평) 14층 8억 5,000 -
2026-07-27 전세 59.8400㎡ (18.1평) 14층 6억 4,000 -
2026-07-27 전세 74.9800㎡ (22.7평) 22층 7억 5,000 -
2026-07-27 전세 74.9600㎡ (22.7평) 3층 7억 5,000 -
2026-07-25 월세 74.9600㎡ (22.7평) 16층 3억 8,000 160만원
2026-07-25 전세 59.8400㎡ (18.1평) 4층 6억 -
2026-07-25 전세 74.9800㎡ (22.7평) 17층 5억 5,000 -
2026-07-25 월세 59.8400㎡ (18.1평) 5층 2억 200만원
2026-07-25 전세 74.9800㎡ (22.7평) 24층 6억 -
2026-07-25 전세 84.9200㎡ (25.7평) 7층 7억 1,400 -
2026-07-24 월세 67.8600㎡ (20.5평) 17층 2억 2,600 150만원
2026-07-24 전세 74.9800㎡ (22.7평) 18층 7억 8,000 -
2026-07-23 월세 59.8400㎡ (18.1평) 9층 2억 130만원
2026-07-22 전세 59.8400㎡ (18.1평) 24층 5억 8,800 -
2026-07-22 전세 59.8400㎡ (18.1평) 14층 5억 7,750 -
2026-07-22 전세 84.9200㎡ (25.7평) 23층 8억 -
2026-07-21 월세 59.8400㎡ (18.1평) 10층 5억 25만원
2026-07-21 전세 84.9600㎡ (25.7평) 16층 7억 2,450 -
2026-07-21 전세 84.9600㎡ (25.7평) 21층 8억 -
2026-07-19 전세 74.9600㎡ (22.7평) 16층 6억 3,000 -
2026-07-18 전세 74.9800㎡ (22.7평) 4층 7억 3,000 -
2026-07-18 월세 84.9200㎡ (25.7평) 11층 1억 253만원
2026-07-18 월세 84.9200㎡ (25.7평) 10층 6억 3,000 16만원
2026-07-17 월세 74.9800㎡ (22.7평) 14층 1억 180만원
2026-07-17 전세 59.8400㎡ (18.1평) 6층 5억 5,650 -
2026-07-17 월세 59.8400㎡ (18.1평) 8층 5억 2,000 25만원
2026-07-17 전세 74.9800㎡ (22.7평) 12층 7억 5,000 -
2026-07-17 전세 74.9800㎡ (22.7평) 7층 7억 1,000 -
2026-07-17 전세 74.9800㎡ (22.7평) 21층 6억 1,600 -
2026-07-17 월세 59.8400㎡ (18.1평) 9층 5억 3,000 40만원
2026-07-17 전세 67.8600㎡ (20.5평) 20층 5억 715 -
2026-07-17 전세 74.9800㎡ (22.7평) 7층 6억 3,000 -
2026-07-16 전세 84.9200㎡ (25.7평) 15층 6억 1,500 -
2026-07-16 전세 59.8400㎡ (18.1평) 26층 6억 5,000 -
2026-07-16 전세 74.9600㎡ (22.7평) 12층 7억 8,000 -
2026-07-15 전세 74.9800㎡ (22.7평) 7층 7억 5,000 -
2026-07-14 월세 84.9200㎡ (25.7평) 7층 1억 243만원
2026-07-13 월세 67.8600㎡ (20.5평) 7층 3억 110만원
2026-07-13 월세 74.9800㎡ (22.7평) 21층 3억 5,000 160만원
2026-07-13 월세 98.6800㎡ (29.9평) 5층 2억 5,000 240만원
2026-07-13 월세 84.9200㎡ (25.7평) 15층 6억 80만원
2026-07-13 월세 67.8600㎡ (20.5평) 14층 5,000만원 154만원
2026-07-11 전세 67.8600㎡ (20.5평) 14층 7억 -
2026-07-11 월세 84.9200㎡ (25.7평) 14층 5억 100만원
2026-07-11 전세 59.8400㎡ (18.1평) 20층 5억 2,000 -
2026-07-11 전세 74.9800㎡ (22.7평) 6층 6억 3,000 -
2026-07-11 전세 74.9800㎡ (22.7평) 1층 5억 8,380 -
2026-07-10 전세 74.9600㎡ (22.7평) 4층 7억 5,000 -
2026-07-10 전세 74.9600㎡ (22.7평) 13층 5억 7,750 -
2026-07-10 전세 84.9200㎡ (25.7평) 6층 8억 3,000 -
2026-07-09 전세 74.9800㎡ (22.7평) 7층 6억 4,050 -
2026-07-08 월세 74.9600㎡ (22.7평) 21층 1억 210만원
2026-07-08 전세 84.9200㎡ (25.7평) 25층 8억 2,000 -
2026-07-07 월세 74.9800㎡ (22.7평) 25층 5,000만원 280만원
2026-07-06 월세 84.9200㎡ (25.7평) 6층 2억 203만원
2026-07-05 전세 59.8400㎡ (18.1평) 6층 5억 8,000 -
2026-07-05 전세 74.9800㎡ (22.7평) 12층 6억 5,625 -
2026-07-04 월세 74.9800㎡ (22.7평) 10층 1억 280만원
2026-07-04 월세 59.8400㎡ (18.1평) 19층 5억 20만원
2026-07-04 전세 59.8400㎡ (18.1평) 26층 6억 7,000 -
2026-07-04 월세 74.9800㎡ (22.7평) 15층 5억 7,000 50만원
2026-07-04 전세 84.9200㎡ (25.7평) 11층 8억 5,000 -
2026-07-04 전세 74.9800㎡ (22.7평) 16층 5억 3,000 -
2026-07-04 월세 74.9800㎡ (22.7평) 3층 5억 3,500 100만원
2026-07-04 월세 98.6800㎡ (29.9평) 8층 2억 224만원
2026-07-04 월세 84.9200㎡ (25.7평) 13층 3억 5,000 190만원
2026-07-04 월세 74.9800㎡ (22.7평) 17층 1억 260만원
2026-07-02 월세 59.8400㎡ (18.1평) 4층 1억 5,750 158만원
2026-07-01 전세 74.9800㎡ (22.7평) 13층 7억 5,000 -
2026-07-01 전세 67.8600㎡ (20.5평) 2층 5억 6,050 -
2026-07-01 전세 74.9600㎡ (22.7평) 4층 7억 5,000 -
2026-06-29 전세 84.9200㎡ (25.7평) 21층 8억 5,000 -
2026-06-29 전세 74.9800㎡ (22.7평) 23층 6억 3,000 -
2026-06-29 월세 74.9800㎡ (22.7평) 3층 5억 8,800 60만원
2026-06-29 월세 84.9200㎡ (25.7평) 20층 4억 160만원
2026-06-27 전세 84.9200㎡ (25.7평) 6층 6억 8,200 -
2026-06-27 전세 74.9800㎡ (22.7평) 22층 7억 6,000 -
2026-06-27 월세 59.8400㎡ (18.1평) 6층 1억 180만원
2026-06-27 월세 84.9600㎡ (25.7평) 12층 6억 1,900 92만원
2026-06-27 전세 74.9800㎡ (22.7평) 13층 5억 9,800 -
2026-06-27 월세 59.8400㎡ (18.1평) 11층 2억 129만원
2026-06-27 월세 98.6800㎡ (29.9평) 12층 6억 4,000 90만원
2026-06-27 월세 74.9800㎡ (22.7평) 23층 1억 250만원
2026-06-27 전세 74.9800㎡ (22.7평) 22층 6억 1,900 -
2026-06-26 전세 74.9600㎡ (22.7평) 2층 7억 3,000 -
2026-06-26 월세 84.9200㎡ (25.7평) 12층 2억 5,000 250만원
2026-06-25 전세 74.9600㎡ (22.7평) 4층 7억 5,000 -
2026-06-25 전세 84.9200㎡ (25.7평) 14층 6억 9,300 -
2026-06-25 전세 67.8600㎡ (20.5평) 11층 7억 -
2026-06-25 월세 84.9200㎡ (25.7평) 17층 5억 5,000 100만원
2026-06-25 전세 67.8600㎡ (20.5평) 8층 7억 -
2026-06-25 전세 67.8600㎡ (20.5평) 6층 5억 9,850 -
2026-06-25 전세 74.9600㎡ (22.7평) 9층 6억 5,000 -
2026-06-24 전세 74.9600㎡ (22.7평) 2층 7억 2,000 -
2026-06-24 전세 98.6800㎡ (29.9평) 9층 9억 2,000 -
2026-06-24 전세 74.9600㎡ (22.7평) 15층 7억 3,000 -
2026-06-24 월세 74.9800㎡ (22.7평) 18층 3억 131만원
2026-06-23 월세 67.8600㎡ (20.5평) 11층 6억 15만원
2026-06-22 전세 74.9800㎡ (22.7평) 5층 6억 3,000 -
2026-06-20 월세 59.8400㎡ (18.1평) 18층 3억 8,000 100만원
2026-06-20 전세 74.9800㎡ (22.7평) 4층 5억 5,100 -
2026-06-20 전세 67.8600㎡ (20.5평) 11층 5억 9,325 -
2026-06-20 월세 74.9800㎡ (22.7평) 4층 6억 60만원
2026-06-20 월세 67.8600㎡ (20.5평) 18층 1억 200만원
2026-06-20 전세 67.8600㎡ (20.5평) 17층 5억 7,750 -
2026-06-18 전세 67.8600㎡ (20.5평) 9층 5억 9,850 -
2026-06-18 전세 74.9800㎡ (22.7평) 9층 6억 4,000 -
2026-06-17 전세 59.8400㎡ (18.1평) 22층 5억 5,650 -
2026-06-17 월세 59.8400㎡ (18.1평) 3층 1억 220만원
2026-06-16 월세 74.9600㎡ (22.7평) 8층 5억 120만원
2026-06-14 전세 84.9600㎡ (25.7평) 17층 8억 -
2026-06-13 월세 74.9800㎡ (22.7평) 26층 6억 55만원
2026-06-13 월세 74.9800㎡ (22.7평) 4층 5억 6,200 25만원
2026-06-13 전세 74.9600㎡ (22.7평) 23층 6억 900 -
2026-06-13 전세 59.8400㎡ (18.1평) 25층 5억 7,750 -
2026-06-13 월세 67.8600㎡ (20.5평) 5층 2억 190만원
2026-06-13 월세 74.9800㎡ (22.7평) 12층 1억 270만원
2026-06-13 전세 67.8600㎡ (20.5평) 16층 7억 -
2026-06-12 월세 74.9600㎡ (22.7평) 18층 1억 212만원
2026-06-12 전세 74.9600㎡ (22.7평) 7층 6억 3,000 -
2026-06-12 전세 59.8400㎡ (18.1평) 10층 6억 3,000 -
2026-06-11 월세 74.9800㎡ (22.7평) 10층 7,000만원 165만원
2026-06-10 전세 59.8400㎡ (18.1평) 10층 6억 8,500 -
2026-06-10 전세 59.8400㎡ (18.1평) 18층 4억 6,305 -
2026-06-10 월세 74.9800㎡ (22.7평) 28층 1억 211만원
2026-06-08 월세 74.9600㎡ (22.7평) 24층 5억 8,000 80만원
2026-06-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 17층 6억 5,000 -
2026-06-06 월세 74.9600㎡ (22.7평) 22층 4억 5,000 120만원
2026-06-06 전세 59.8400㎡ (18.1평) 8층 6억 5,000 -
2026-06-06 월세 84.9600㎡ (25.7평) 11층 2억 270만원
2026-06-06 전세 59.8400㎡ (18.1평) 12층 5억 7,750 -
2026-06-06 월세 74.9800㎡ (22.7평) 17층 1억 150만원
2026-06-05 전세 74.9800㎡ (22.7평) 2층 5억 7,000 -
2026-06-05 전세 59.8400㎡ (18.1평) 8층 6억 6,000 -
2026-06-05 전세 74.9600㎡ (22.7평) 19층 6억 3,000 -
2026-06-05 월세 84.9600㎡ (25.7평) 28층 6억 9,000 13만원
2026-06-04 전세 74.9800㎡ (22.7평) 12층 6억 4,650 -
2026-06-03 월세 74.9800㎡ (22.7평) 8층 6억 3,000 7만원
2026-06-03 전세 74.9600㎡ (22.7평) 4층 5억 7,750 -
2026-06-03 월세 74.9800㎡ (22.7평) 15층 5억 100만원
2026-06-03 월세 74.9800㎡ (22.7평) 20층 5억 5,000 40만원
2026-06-01 전세 67.8600㎡ (20.5평) 7층 6억 7,000 -
2026-06-01 전세 74.9800㎡ (22.7평) 2층 6억 3,000 -

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로