← 전월세 실거래가 지도로

🏢 매교역푸르지오SKVIEW 아파트 전월세 실거래가

아파트
경기 수원시 팔달구 매교동 300

매교역푸르지오SKVIEW(매교동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 269건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

N 네이버 부동산에서 보기 (호가·매물)

💰 전세 시세 실거래가 기반 · 최근 12개월 · 191건

최근 전세 실거래가
4억 4,000
26평 · 4층 · 2026-10-14
평형거래최근 전세전세 보증금 (최저~최고)평단가
12평
40.0㎡
4건 2억 8,231
2026-09-21
2억 2,644 ~ 2억 9,459 2,353만/평
18평
59.9㎡
96건 4억 8,000
2026-10-08
1억 1,000 ~ 5억 2,667만/평
23평
74.9㎡
25건 5억 3,000
2026-10-03
3억 7,000 ~ 5억 5,000 2,304만/평
26평
85.0㎡
62건 4억 4,000
2026-10-14
1억 8,000 ~ 6억 2,000 1,692만/평
30평
99.9㎡
3건 5억 1,350
2026-10-09
5억 1,350 ~ 7억 1,712만/평
33평
110.2㎡
1건 6억 7,725
2026-07-09
6억 7,725 ~ 6억 7,725 2,052만/평
※ 국토교통부 전세 실거래가로 지프리가 산출한 시세대(평형별 최근 12개월 순수 전세 보증금 최저~최고·최근가)입니다. 월세는 제외됩니다.

전월세 내역 (269건)

거래일구분전용면적층보증금월세
2026-10-14 전세 84.9700㎡ (25.7평) 4층 4억 4,000 -
2026-10-13 월세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 5,000만원 170만원
2026-10-10 월세 59.9400㎡ (18.1평) 10층 3억 110만원
2026-10-10 월세 59.9400㎡ (18.1평) 14층 3억 1,500 40만원
2026-10-10 월세 59.8800㎡ (18.1평) 1층 5,000만원 180만원
2026-10-09 전세 84.9700㎡ (25.7평) 10층 5억 8,000 -
2026-10-09 전세 84.9700㎡ (25.7평) 9층 5억 8,000 -
2026-10-09 전세 84.9700㎡ (25.7평) 8층 6억 2,000 -
2026-10-09 전세 84.9700㎡ (25.7평) 8층 5억 9,000 -
2026-10-09 전세 99.9000㎡ (30.2평) 6층 5억 1,350 -
2026-10-08 전세 59.9400㎡ (18.1평) 16층 4억 8,000 -
2026-10-07 월세 74.9400㎡ (22.7평) 8층 3억 6,000 20만원
2026-10-06 전세 59.8800㎡ (18.1평) 15층 1억 2,000 -
2026-10-06 전세 59.8800㎡ (18.1평) 6층 1억 1,000 -
2026-10-03 전세 74.9400㎡ (22.7평) 16층 5억 3,000 -
2026-10-03 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 4억 5,000 -
2026-10-02 월세 59.9400㎡ (18.1평) 5층 1억 170만원
2026-10-02 전세 84.9700㎡ (25.7평) 5층 5억 4,000 -
2026-09-30 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 4억 3,500 -
2026-09-30 전세 84.9700㎡ (25.7평) 16층 5억 5,000 -
2026-09-29 월세 59.9400㎡ (18.1평) 14층 2억 5,000 100만원
2026-09-29 월세 39.9800㎡ (12.1평) 9층 1억 63만원
2026-09-28 전세 59.8800㎡ (18.1평) 8층 4억 7,000 -
2026-09-28 전세 59.9400㎡ (18.1평) 6층 4억 8,000 -
2026-09-22 전세 84.9700㎡ (25.7평) 6층 5억 -
2026-09-21 전세 39.9800㎡ (12.1평) 5층 2억 8,231 -
2026-09-21 전세 59.9400㎡ (18.1평) 10층 4억 8,000 -
2026-09-21 월세 39.9800㎡ (12.1평) 15층 1억 5,000 46만원
2026-09-19 월세 59.7800㎡ (18.1평) 11층 3억 80만원
2026-09-19 월세 59.9400㎡ (18.1평) 8층 1억 160만원
2026-09-19 월세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 5,000만원 180만원
2026-09-19 월세 59.8800㎡ (18.1평) 3층 3억 4,000 40만원
2026-09-19 전세 59.9400㎡ (18.1평) 4층 4억 3,050 -
2026-09-19 전세 84.9700㎡ (25.7평) 3층 5억 -
2026-09-18 전세 59.9400㎡ (18.1평) 13층 3억 8,000 -
2026-09-18 전세 74.6900㎡ (22.6평) 10층 4억 8,500 -
2026-09-18 전세 84.9700㎡ (25.7평) 4층 4억 4,000 -
2026-09-18 전세 39.9800㎡ (12.1평) 10층 2억 8,478 -
2026-09-17 월세 59.8800㎡ (18.1평) 7층 5,000만원 180만원
2026-09-17 월세 59.9400㎡ (18.1평) 8층 5,000만원 190만원
2026-09-17 전세 84.9700㎡ (25.7평) 4층 4억 4,000 -
2026-09-17 전세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 3억 2,500 -
2026-09-17 전세 84.9700㎡ (25.7평) 17층 5억 7,300 -
2026-09-16 전세 59.8800㎡ (18.1평) 17층 3억 8,800 -
2026-09-15 전세 59.9400㎡ (18.1평) 11층 4억 4,500 -
2026-09-15 전세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 5억 1,000 -
2026-09-14 전세 59.8800㎡ (18.1평) 9층 4억 950 -
2026-09-14 전세 84.9700㎡ (25.7평) 19층 5억 2,500 -
2026-09-12 월세 74.6900㎡ (22.6평) 2층 1억 180만원
2026-09-12 전세 59.9400㎡ (18.1평) 10층 3억 2,550 -
2026-09-12 전세 84.9700㎡ (25.7평) 6층 5억 5,000 -
2026-09-12 전세 84.9700㎡ (25.7평) 5층 5억 6,700 -
2026-09-12 전세 74.6900㎡ (22.6평) 7층 5억 5,000 -
2026-09-12 전세 74.9400㎡ (22.7평) 1층 5억 -
2026-09-11 전세 59.8800㎡ (18.1평) 8층 4억 7,000 -
2026-09-10 월세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 5,000만원 115만원
2026-09-10 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 4억 3,500 -
2026-09-10 월세 39.9800㎡ (12.1평) 12층 2억 2,644 20만원
2026-09-08 전세 84.9700㎡ (25.7평) 7층 5억 7,000 -
2026-09-08 월세 39.9800㎡ (12.1평) 11층 1억 5,000 44만원
2026-09-08 전세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 4억 3,000 -
2026-09-07 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 5억 -
2026-09-07 전세 59.8800㎡ (18.1평) 7층 4억 7,000 -
2026-09-07 전세 59.9400㎡ (18.1평) 10층 4억 950 -
2026-09-06 월세 84.9700㎡ (25.7평) 18층 3억 1,000 50만원
2026-09-06 전세 59.8800㎡ (18.1평) 12층 4억 2,000 -
2026-09-05 전세 84.9700㎡ (25.7평) 3층 5억 8,000 -
2026-09-05 전세 74.9400㎡ (22.7평) 12층 4억 8,300 -
2026-09-05 월세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 4억 75만원
2026-09-05 월세 74.6900㎡ (22.6평) 15층 3억 5,000 50만원
2026-09-04 전세 39.9800㎡ (12.1평) 8층 2억 9,459 -
2026-09-04 월세 39.9800㎡ (12.1평) 11층 2억 2,644 17만원
2026-09-04 월세 59.7800㎡ (18.1평) 15층 7,000만원 180만원
2026-09-04 전세 84.9700㎡ (25.7평) 13층 6억 1,000 -
2026-09-04 전세 59.8800㎡ (18.1평) 17층 4억 4,000 -
2026-09-03 전세 59.9400㎡ (18.1평) 5층 3억 9,900 -
2026-09-02 월세 39.9800㎡ (12.1평) 13층 2억 2,644 20만원
2026-09-02 전세 39.9800㎡ (12.1평) 13층 2억 2,644 -
2026-09-02 전세 59.8800㎡ (18.1평) 8층 4억 7,000 -
2026-09-02 월세 74.9400㎡ (22.7평) 7층 1억 4,500 160만원
2026-09-02 전세 74.6900㎡ (22.6평) 8층 5억 3,000 -
2026-09-02 전세 59.9400㎡ (18.1평) 15층 4억 6,000 -
2026-09-02 전세 59.8800㎡ (18.1평) 18층 4억 9,000 -
2026-08-31 전세 84.9700㎡ (25.7평) 14층 4억 7,000 -
2026-08-31 전세 59.9400㎡ (18.1평) 4층 4억 2,000 -
2026-08-31 월세 99.9000㎡ (30.2평) 13층 1억 3,000 230만원
2026-08-31 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 4억 5,000 -
2026-08-31 전세 59.8800㎡ (18.1평) 4층 4억 950 -
2026-08-31 전세 59.9400㎡ (18.1평) 10층 4억 7,000 -
2026-08-29 전세 84.9700㎡ (25.7평) 8층 4억 2,000 -
2026-08-29 월세 59.9400㎡ (18.1평) 17층 3억 70만원
2026-08-29 전세 59.9400㎡ (18.1평) 11층 4억 7,000 -
2026-08-29 전세 74.6900㎡ (22.6평) 7층 3억 8,850 -
2026-08-29 월세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 4억 54만원
2026-08-29 전세 59.8800㎡ (18.1평) 3층 4억 5,000 -
2026-08-29 전세 84.9700㎡ (25.7평) 14층 5억 7,500 -
2026-08-29 전세 74.6900㎡ (22.6평) 5층 4억 1,890 -
2026-08-28 월세 59.8800㎡ (18.1평) 4층 5,000만원 180만원
2026-08-28 전세 84.9700㎡ (25.7평) 9층 1억 8,000 -
2026-08-28 전세 84.9700㎡ (25.7평) 6층 4억 7,150 -
2026-08-26 전세 99.9000㎡ (30.2평) 9층 7억 -
2026-08-25 전세 59.8800㎡ (18.1평) 10층 4억 2,500 -
2026-08-25 전세 84.9700㎡ (25.7평) 19층 5억 8,000 -
2026-08-25 전세 84.9700㎡ (25.7평) 4층 5억 2,500 -
2026-08-24 전세 74.9400㎡ (22.7평) 9층 4억 8,000 -
2026-08-24 월세 39.9800㎡ (12.1평) 7층 2억 2,414 16만원
2026-08-23 전세 84.9700㎡ (25.7평) 6층 6억 -
2026-08-23 전세 59.9400㎡ (18.1평) 16층 3억 8,000 -
2026-08-22 월세 59.7800㎡ (18.1평) 5층 5,000만원 180만원
2026-08-22 월세 59.8800㎡ (18.1평) 5층 8,000만원 170만원
2026-08-22 전세 59.8800㎡ (18.1평) 14층 3억 4,650 -
2026-08-21 월세 59.9400㎡ (18.1평) 4층 5,000만원 180만원
2026-08-20 전세 74.6900㎡ (22.6평) 4층 3억 7,000 -
2026-08-20 월세 59.9400㎡ (18.1평) 8층 3,000만원 158만원
2026-08-19 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 3억 7,485 -
2026-08-18 전세 59.8800㎡ (18.1평) 10층 4억 7,000 -
2026-08-17 월세 59.8800㎡ (18.1평) 13층 5,000만원 170만원
2026-08-17 전세 74.9400㎡ (22.7평) 1층 5억 2,000 -
2026-08-15 전세 59.9400㎡ (18.1평) 8층 4억 5,000 -
2026-08-14 전세 59.8800㎡ (18.1평) 10층 2억 -
2026-08-13 전세 59.8800㎡ (18.1평) 11층 4억 3,000 -
2026-08-13 전세 59.8800㎡ (18.1평) 12층 4억 6,000 -
2026-08-11 월세 59.7800㎡ (18.1평) 4층 3억 3,000 47만원
2026-08-11 월세 74.6900㎡ (22.6평) 9층 1억 500 150만원
2026-08-11 월세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 5,000만원 142만원
2026-08-11 월세 59.8800㎡ (18.1평) 2층 5,000만원 180만원
2026-08-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 11층 8,000만원 155만원
2026-08-08 전세 59.8800㎡ (18.1평) 7층 3억 -
2026-08-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 5,000만원 180만원
2026-08-07 전세 84.9700㎡ (25.7평) 17층 4억 2,000 -
2026-08-07 전세 59.8800㎡ (18.1평) 2층 3억 7,270 -
2026-08-07 전세 59.9400㎡ (18.1평) 10층 4억 8,000 -
2026-08-05 월세 59.7800㎡ (18.1평) 1층 5,000만원 136만원
2026-08-04 전세 84.9700㎡ (25.7평) 16층 5억 9,000 -
2026-08-04 전세 84.9700㎡ (25.7평) 2층 5억 7,000 -
2026-08-03 전세 84.9700㎡ (25.7평) 10층 5억 2,000 -
2026-08-03 전세 59.7800㎡ (18.1평) 16층 3억 7,000 -
2026-08-01 전세 74.9400㎡ (22.7평) 7층 5억 2,000 -
2026-08-01 전세 59.8800㎡ (18.1평) 3층 4억 -
2026-08-01 전세 74.6900㎡ (22.6평) 6층 5억 -
2026-08-01 전세 59.7800㎡ (18.1평) 4층 4억 3,000 -
2026-07-31 월세 39.9800㎡ (12.1평) 10층 2억 4,072 18만원
2026-07-31 월세 39.9800㎡ (12.1평) 10층 2억 4,072 21만원
2026-07-31 전세 84.9700㎡ (25.7평) 12층 6억 -
2026-07-31 월세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 1억 220만원
2026-07-30 전세 59.8800㎡ (18.1평) 5층 4억 5,000 -
2026-07-30 월세 59.8800㎡ (18.1평) 8층 5,000만원 180만원
2026-07-30 전세 59.8800㎡ (18.1평) 11층 3억 6,000 -
2026-07-29 전세 59.8800㎡ (18.1평) 9층 4억 5,000 -
2026-07-29 전세 59.8800㎡ (18.1평) 5층 4억 5,000 -
2026-07-29 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 3억 2,400 -
2026-07-28 월세 84.9700㎡ (25.7평) 14층 5,000만원 230만원
2026-07-28 전세 59.8800㎡ (18.1평) 8층 5억 -
2026-07-28 전세 59.9400㎡ (18.1평) 9층 3억 9,500 -
2026-07-28 전세 59.8800㎡ (18.1평) 17층 4억 950 -
2026-07-27 전세 74.6900㎡ (22.6평) 17층 4억 5,150 -
2026-07-25 전세 59.9400㎡ (18.1평) 4층 4억 900 -
2026-07-25 전세 59.9400㎡ (18.1평) 17층 4억 5,000 -
2026-07-25 전세 74.9400㎡ (22.7평) 10층 3억 9,900 -
2026-07-25 월세 59.8800㎡ (18.1평) 18층 3억 8,000 30만원
2026-07-25 전세 84.9700㎡ (25.7평) 3층 5억 -
2026-07-24 월세 84.9700㎡ (25.7평) 1층 4억 45만원
2026-07-23 전세 59.8800㎡ (18.1평) 6층 4억 2,000 -
2026-07-21 전세 59.8800㎡ (18.1평) 16층 3억 6,200 -
2026-07-19 월세 59.9400㎡ (18.1평) 14층 5,000만원 170만원
2026-07-18 전세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 5억 2,500 -
2026-07-18 전세 74.9400㎡ (22.7평) 14층 4억 6,000 -
2026-07-18 전세 59.9400㎡ (18.1평) 8층 4억 5,000 -
2026-07-18 전세 59.8800㎡ (18.1평) 5층 4억 5,000 -
2026-07-18 전세 74.6900㎡ (22.6평) 17층 4억 2,300 -
2026-07-18 전세 59.8800㎡ (18.1평) 16층 3억 6,380 -
2026-07-18 전세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 4억 2,000 -
2026-07-17 월세 59.8800㎡ (18.1평) 12층 1억 150만원
2026-07-17 전세 59.9400㎡ (18.1평) 14층 4억 5,000 -
2026-07-17 월세 59.8800㎡ (18.1평) 5층 2억 85만원
2026-07-16 전세 59.9400㎡ (18.1평) 6층 4억 2,000 -
2026-07-15 월세 39.9800㎡ (12.1평) 13층 2억 4,072 21만원
2026-07-14 전세 59.9400㎡ (18.1평) 4층 4억 3,500 -
2026-07-13 전세 59.9400㎡ (18.1평) 5층 3억 4,650 -
2026-07-13 전세 59.8800㎡ (18.1평) 16층 4억 5,000 -
2026-07-13 전세 59.8800㎡ (18.1평) 4층 4억 2,000 -
2026-07-12 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 4억 5,000 -
2026-07-12 전세 84.9700㎡ (25.7평) 15층 4억 5,200 -
2026-07-11 전세 59.8800㎡ (18.1평) 1층 3억 9,500 -
2026-07-11 전세 84.9700㎡ (25.7평) 7층 6억 -
2026-07-11 전세 59.8800㎡ (18.1평) 11층 4억 8,000 -
2026-07-11 월세 59.8800㎡ (18.1평) 6층 5,000만원 165만원
2026-07-11 월세 74.6900㎡ (22.6평) 9층 2억 140만원
2026-07-11 전세 59.8800㎡ (18.1평) 10층 3억 8,850 -
2026-07-10 전세 59.9400㎡ (18.1평) 15층 4억 7,000 -
2026-07-09 월세 39.9800㎡ (12.1평) 15층 2억 2,644 20만원
2026-07-09 월세 39.9800㎡ (12.1평) 14층 2억 4,072 21만원
2026-07-09 전세 110.1500㎡ (33.3평) 8층 6억 7,725 -
2026-07-08 월세 59.8800㎡ (18.1평) 12층 8,000만원 160만원
2026-07-08 전세 59.9400㎡ (18.1평) 4층 4억 5,000 -
2026-07-08 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 3억 8,300 -
2026-07-07 전세 84.9700㎡ (25.7평) 5층 5억 9,000 -
2026-07-07 월세 59.9400㎡ (18.1평) 11층 5,000만원 170만원
2026-07-06 전세 84.9700㎡ (25.7평) 7층 5억 8,000 -
2026-07-06 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 3억 6,380 -
2026-07-06 월세 59.7800㎡ (18.1평) 2층 5,000만원 160만원
2026-07-06 전세 84.9700㎡ (25.7평) 7층 4억 3,000 -
2026-07-05 월세 59.8800㎡ (18.1평) 8층 5,000만원 180만원
2026-07-05 전세 84.9700㎡ (25.7평) 16층 6억 1,000 -
2026-07-05 전세 84.9700㎡ (25.7평) 4층 5억 1,000 -
2026-07-04 전세 74.9400㎡ (22.7평) 10층 3억 9,500 -
2026-07-04 전세 59.8800㎡ (18.1평) 5층 4억 1,475 -
2026-07-04 전세 59.8800㎡ (18.1평) 11층 4억 3,000 -
2026-07-04 전세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 4억 -
2026-07-03 전세 74.6900㎡ (22.6평) 13층 5억 2,000 -
2026-07-03 전세 59.8800㎡ (18.1평) 7층 3억 9,900 -
2026-07-03 월세 59.8800㎡ (18.1평) 5층 2억 60만원
2026-07-03 전세 84.9700㎡ (25.7평) 5층 4억 8,000 -
2026-07-03 전세 84.9700㎡ (25.7평) 15층 5억 7,000 -
2026-07-02 전세 84.9700㎡ (25.7평) 9층 6억 -
2026-07-02 전세 74.9400㎡ (22.7평) 17층 4억 4,000 -
2026-07-02 전세 84.9700㎡ (25.7평) 3층 4억 2,900 -
2026-07-01 전세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 4억 7,000 -
2026-06-29 전세 84.9700㎡ (25.7평) 7층 4억 3,000 -
2026-06-28 월세 59.9400㎡ (18.1평) 11층 7,000만원 150만원
2026-06-27 전세 59.9400㎡ (18.1평) 6층 4억 3,000 -
2026-06-27 전세 59.8800㎡ (18.1평) 8층 4억 8,000 -
2026-06-27 전세 59.9400㎡ (18.1평) 13층 4억 8,000 -
2026-06-27 전세 59.9400㎡ (18.1평) 11층 4억 2,000 -
2026-06-27 전세 59.9400㎡ (18.1평) 9층 4억 7,000 -
2026-06-26 전세 84.9700㎡ (25.7평) 15층 5억 2,500 -
2026-06-24 전세 59.9400㎡ (18.1평) 6층 4억 8,000 -
2026-06-24 전세 84.9700㎡ (25.7평) 2층 5억 4,000 -
2026-06-24 전세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 5억 2,500 -
2026-06-24 전세 74.9400㎡ (22.7평) 13층 5억 4,000 -
2026-06-24 전세 84.9700㎡ (25.7평) 12층 5억 2,500 -
2026-06-23 전세 84.9700㎡ (25.7평) 6층 4억 9,350 -
2026-06-23 전세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 5억 -
2026-06-23 전세 84.9700㎡ (25.7평) 8층 5억 400 -
2026-06-23 전세 84.9700㎡ (25.7평) 3층 5억 1,000 -
2026-06-22 월세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 4억 8,300 45만원
2026-06-22 전세 74.6900㎡ (22.6평) 6층 3억 8,000 -
2026-06-20 전세 59.9400㎡ (18.1평) 8층 4억 7,000 -
2026-06-20 전세 74.6900㎡ (22.6평) 9층 4억 7,250 -
2026-06-20 월세 74.6900㎡ (22.6평) 2층 1억 5,000 150만원
2026-06-20 전세 84.9700㎡ (25.7평) 5층 4억 3,000 -
2026-06-20 전세 84.9700㎡ (25.7평) 3층 5억 1,450 -
2026-06-20 전세 59.8800㎡ (18.1평) 7층 4억 6,000 -
2026-06-19 전세 59.8800㎡ (18.1평) 9층 4억 -
2026-06-18 월세 59.9400㎡ (18.1평) 11층 5,000만원 165만원
2026-06-17 전세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 3억 9,900 -
2026-06-17 월세 59.8800㎡ (18.1평) 15층 5,000만원 165만원
2026-06-16 월세 59.8800㎡ (18.1평) 3층 5,000만원 165만원
2026-06-16 전세 59.9400㎡ (18.1평) 13층 4억 6,000 -
2026-06-15 전세 84.9700㎡ (25.7평) 15층 4억 9,600 -
2026-06-13 전세 59.9400㎡ (18.1평) 9층 3억 9,500 -
2026-06-12 월세 39.9800㎡ (12.1평) 13층 2억 2,644 17만원
2026-06-11 전세 99.9000㎡ (30.2평) 3층 5억 9,600 -
2026-06-10 전세 84.9700㎡ (25.7평) 7층 6억 -
2026-06-10 월세 39.9800㎡ (12.1평) 15층 2억 4,072 18만원
2026-06-09 전세 59.8800㎡ (18.1평) 14층 4억 2,000 -
2026-06-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 18층 5,000만원 160만원
2026-06-07 전세 84.9700㎡ (25.7평) 9층 6억 2,000 -
2026-06-07 전세 74.6900㎡ (22.6평) 14층 5억 3,000 -
2026-06-06 전세 84.9700㎡ (25.7평) 19층 5억 5,000 -
2026-06-06 월세 59.9400㎡ (18.1평) 8층 3억 5,000 60만원
2026-06-06 월세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 1억 150만원
2026-06-05 월세 74.6900㎡ (22.6평) 5층 1억 165만원
2026-06-04 월세 39.9800㎡ (12.1평) 5층 2억 2,414 16만원
2026-06-04 전세 84.9700㎡ (25.7평) 4층 5억 8,000 -
2026-06-03 전세 74.9400㎡ (22.7평) 17층 5억 3,000 -
2026-06-02 월세 59.8800㎡ (18.1평) 10층 5,000만원 165만원
2026-06-02 월세 84.9700㎡ (25.7평) 6층 1억 235만원
2026-06-01 전세 84.9700㎡ (25.7평) 6층 5억 9,000 -

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로