← 전월세 실거래가 지도로

🏢 고덕그라시움 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울 강동구 고덕동 693

고덕그라시움(고덕동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 189건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

N 네이버 부동산에서 보기 (호가·매물)

💰 전세 시세 실거래가 기반 · 최근 12개월 · 103건

최근 전세 실거래가
8억 7,150
25평 · 13층 · 2026-10-13
평형거래최근 전세전세 보증금 (최저~최고)평단가
18평
59.1㎡
55건 7억 3,500
2026-10-09
1억 6,800 ~ 9억 4,083만/평
22평
73.9㎡
17건 10억
2026-10-13
7억 2,975 ~ 10억 4,545만/평
25평
84.0㎡
25건 8억 7,150
2026-10-13
6억 5,000 ~ 12억 3,486만/평
26평
84.3㎡
2건 8억 4,000
2026-06-27
7억 8,700 ~ 8억 4,000 3,231만/평
30평
97.8㎡
4건 11억 250
2026-10-12
11억 250 ~ 13억 3,675만/평
※ 국토교통부 전세 실거래가로 지프리가 산출한 시세대(평형별 최근 12개월 순수 전세 보증금 최저~최고·최근가)입니다. 월세는 제외됩니다.

전월세 내역 (189건)

거래일구분전용면적층보증금월세
2026-10-15 월세 84.2440㎡ (25.5평) 17층 3억 9,000 200만원
2026-10-14 월세 59.0280㎡ (17.9평) 16층 4억 160만원
2026-10-13 전세 84.0460㎡ (25.4평) 13층 8억 7,150 -
2026-10-13 월세 84.3000㎡ (25.5평) 11층 9억 19만원
2026-10-13 전세 73.8730㎡ (22.3평) 4층 10억 -
2026-10-12 전세 84.2400㎡ (25.5평) 9층 8억 8,200 -
2026-10-12 전세 97.8010㎡ (29.6평) 31층 11억 250 -
2026-10-11 월세 59.0200㎡ (17.9평) 9층 2억 2,436 34만원
2026-10-11 월세 59.0280㎡ (17.9평) 9층 2억 2,436 34만원
2026-10-10 월세 59.0280㎡ (17.9평) 7층 1억 5,000 280만원
2026-10-09 전세 59.0520㎡ (17.9평) 14층 7억 3,500 -
2026-10-09 월세 59.0280㎡ (17.9평) 7층 5억 165만원
2026-10-09 전세 59.7850㎡ (18.1평) 13층 7억 3,500 -
2026-10-09 월세 59.5080㎡ (18평) 14층 6억 5,000 13만원
2026-10-09 전세 59.7850㎡ (18.1평) 14층 7억 350 -
2026-10-08 전세 84.2400㎡ (25.5평) 3층 11억 -
2026-10-07 월세 59.0520㎡ (17.9평) 8층 2억 2,720 32만원
2026-10-07 월세 59.0280㎡ (17.9평) 5층 2억 2,436 34만원
2026-10-06 전세 73.5660㎡ (22.3평) 18층 7억 8,500 -
2026-10-05 전세 73.5660㎡ (22.3평) 10층 10억 -
2026-10-03 월세 127.7650㎡ (38.6평) 17층 10억 209만원
2026-10-02 전세 59.7850㎡ (18.1평) 3층 7억 350 -
2026-10-02 월세 59.7850㎡ (18.1평) 4층 5억 42만원
2026-10-02 월세 59.7850㎡ (18.1평) 4층 1억 310만원
2026-09-30 전세 59.0280㎡ (17.9평) 7층 6억 5,100 -
2026-09-30 전세 59.0280㎡ (17.9평) 12층 7억 3,100 -
2026-09-29 전세 59.0280㎡ (17.9평) 14층 6억 8,250 -
2026-09-28 월세 84.2400㎡ (25.5평) 19층 2억 330만원
2026-09-28 월세 84.2440㎡ (25.5평) 8층 7억 5,000 50만원
2026-09-21 전세 59.0520㎡ (17.9평) 9층 4억 9,836 -
2026-09-21 전세 59.7850㎡ (18.1평) 3층 4억 4,660 -
2026-09-20 전세 59.0520㎡ (17.9평) 13층 8억 3,000 -
2026-09-19 월세 59.7850㎡ (18.1평) 16층 1억 300만원
2026-09-19 월세 59.0280㎡ (17.9평) 7층 6억 4,500 12만원
2026-09-19 월세 73.8730㎡ (22.3평) 4층 6억 3,000 68만원
2026-09-19 월세 73.8730㎡ (22.3평) 20층 6억 130만원
2026-09-19 월세 59.7850㎡ (18.1평) 5층 6억 2,100 45만원
2026-09-19 월세 59.7850㎡ (18.1평) 5층 3억 1,000 125만원
2026-09-18 월세 59.7850㎡ (18.1평) 11층 7억 1,000 60만원
2026-09-16 전세 73.8730㎡ (22.3평) 10층 7억 8,750 -
2026-09-15 전세 73.8730㎡ (22.3평) 24층 9억 7,000 -
2026-09-15 전세 73.8730㎡ (22.3평) 16층 8억 1,900 -
2026-09-15 전세 84.2400㎡ (25.5평) 11층 10억 7,000 -
2026-09-14 월세 59.7850㎡ (18.1평) 5층 7억 60만원
2026-09-14 전세 59.7850㎡ (18.1평) 9층 8억 2,000 -
2026-09-14 전세 59.0280㎡ (17.9평) 9층 8억 7,000 -
2026-09-14 전세 73.8730㎡ (22.3평) 9층 9억 4,000 -
2026-09-13 전세 59.7850㎡ (18.1평) 8층 4억 6,860 -
2026-09-13 전세 84.2440㎡ (25.5평) 3층 10억 5,000 -
2026-09-12 전세 73.8730㎡ (22.3평) 21층 7억 3,500 -
2026-09-12 월세 73.8730㎡ (22.3평) 13층 1억 370만원
2026-09-12 전세 84.0460㎡ (25.4평) 2층 8억 1,900 -
2026-09-12 월세 59.7850㎡ (18.1평) 23층 1억 5,000 174만원
2026-09-12 전세 59.7850㎡ (18.1평) 3층 6억 8,200 -
2026-09-11 전세 59.0520㎡ (17.9평) 3층 8억 5,000 -
2026-09-10 월세 73.8730㎡ (22.3평) 4층 6억 3,000 68만원
2026-09-10 월세 59.7850㎡ (18.1평) 3층 6억 95만원
2026-09-10 전세 59.0280㎡ (17.9평) 17층 6억 3,500 -
2026-09-08 월세 84.2440㎡ (25.5평) 25층 1억 252만원
2026-09-08 월세 84.2440㎡ (25.5평) 17층 7억 5,000 160만원
2026-09-07 전세 59.0520㎡ (17.9평) 1층 8억 -
2026-09-05 전세 73.8730㎡ (22.3평) 9층 9억 -
2026-09-05 월세 59.0280㎡ (17.9평) 15층 6억 5,000 85만원
2026-09-04 월세 84.2440㎡ (25.5평) 8층 2억 440만원
2026-09-02 전세 84.0460㎡ (25.4평) 18층 12억 -
2026-09-02 월세 59.0280㎡ (17.9평) 4층 1억 7,814 31만원
2026-09-01 월세 73.8730㎡ (22.3평) 10층 1억 350만원
2026-09-01 월세 59.7850㎡ (18.1평) 15층 6억 3,000 17만원
2026-09-01 전세 59.7850㎡ (18.1평) 6층 6억 3,000 -
2026-09-01 전세 59.7850㎡ (18.1평) 13층 8억 -
2026-08-31 전세 84.2400㎡ (25.5평) 12층 8억 8,000 -
2026-08-31 전세 73.8730㎡ (22.3평) 5층 7억 3,500 -
2026-08-29 전세 59.7850㎡ (18.1평) 5층 8억 -
2026-08-29 월세 84.2440㎡ (25.5평) 25층 7억 200만원
2026-08-29 월세 59.7850㎡ (18.1평) 20층 6억 90만원
2026-08-28 월세 73.8730㎡ (22.3평) 14층 5억 114만원
2026-08-27 전세 59.5080㎡ (18평) 4층 7억 350 -
2026-08-26 전세 59.7850㎡ (18.1평) 5층 6억 6,000 -
2026-08-24 전세 84.2440㎡ (25.5평) 2층 7억 -
2026-08-22 전세 84.2400㎡ (25.5평) 21층 8억 6,100 -
2026-08-22 전세 59.0280㎡ (17.9평) 2층 6억 9,300 -
2026-08-18 월세 59.7850㎡ (18.1평) 8층 1억 320만원
2026-08-18 전세 59.0520㎡ (17.9평) 9층 8억 4,000 -
2026-08-18 전세 59.7850㎡ (18.1평) 2층 4억 2,900 -
2026-08-18 월세 59.7850㎡ (18.1평) 7층 1억 300만원
2026-08-17 월세 59.7850㎡ (18.1평) 12층 6억 5,000 65만원
2026-08-15 월세 59.7850㎡ (18.1평) 14층 6억 34만원
2026-08-15 전세 73.8730㎡ (22.3평) 18층 9억 9,000 -
2026-08-15 전세 59.7850㎡ (18.1평) 16층 8억 5,000 -
2026-08-14 월세 59.7850㎡ (18.1평) 13층 4억 4,000 43만원
2026-08-09 전세 59.7850㎡ (18.1평) 2층 1억 6,800 -
2026-08-08 월세 84.0460㎡ (25.4평) 24층 5억 156만원
2026-08-08 월세 59.0280㎡ (17.9평) 9층 4억 4,100 28만원
2026-08-08 전세 97.7840㎡ (29.6평) 4층 11억 3,400 -
2026-08-08 전세 84.2440㎡ (25.5평) 9층 11억 5,000 -
2026-08-01 전세 59.7850㎡ (18.1평) 23층 4억 9,613 -
2026-07-31 월세 84.2400㎡ (25.5평) 16층 9억 110만원
2026-07-31 전세 59.7850㎡ (18.1평) 7층 6억 800 -
2026-07-30 전세 84.2440㎡ (25.5평) 12층 9억 4,500 -
2026-07-28 전세 59.7850㎡ (18.1평) 27층 8억 8,000 -
2026-07-25 전세 73.5660㎡ (22.3평) 10층 10억 -
2026-07-25 전세 59.7850㎡ (18.1평) 3층 7억 5,600 -
2026-07-23 전세 84.2400㎡ (25.5평) 26층 9억 1,350 -
2026-07-23 전세 84.2400㎡ (25.5평) 28층 9억 9,750 -
2026-07-22 전세 84.2400㎡ (25.5평) 20층 6억 5,000 -
2026-07-21 전세 59.7850㎡ (18.1평) 4층 6억 -
2026-07-20 전세 84.2440㎡ (25.5평) 12층 8억 9,000 -
2026-07-18 전세 59.7850㎡ (18.1평) 6층 8억 7,000 -
2026-07-18 전세 84.2440㎡ (25.5평) 8층 8억 9,000 -
2026-07-18 월세 59.7850㎡ (18.1평) 17층 5억 160만원
2026-07-17 월세 59.7850㎡ (18.1평) 6층 3억 225만원
2026-07-17 전세 59.0280㎡ (17.9평) 17층 7억 3,500 -
2026-07-16 전세 73.8730㎡ (22.3평) 25층 7억 3,000 -
2026-07-15 월세 59.0280㎡ (17.9평) 3층 1억 5,600 60만원
2026-07-15 월세 59.0280㎡ (17.9평) 3층 7,800만원 76만원
2026-07-15 월세 59.7850㎡ (18.1평) 5층 1억 5,600 60만원
2026-07-15 전세 59.7850㎡ (18.1평) 2층 8억 5,000 -
2026-07-14 월세 59.7850㎡ (18.1평) 2층 2억 1,580 30만원
2026-07-14 월세 59.7850㎡ (18.1평) 5층 2억 1,580 30만원
2026-07-14 월세 59.7850㎡ (18.1평) 2층 1억 5,600 60만원
2026-07-14 월세 59.7850㎡ (18.1평) 5층 1억 5,600 60만원
2026-07-14 월세 59.7850㎡ (18.1평) 14층 3억 240만원
2026-07-13 월세 59.0280㎡ (17.9평) 8층 2억 1,580 30만원
2026-07-13 월세 59.0280㎡ (17.9평) 9층 2억 1,580 30만원
2026-07-13 월세 59.0280㎡ (17.9평) 5층 2억 1,580 30만원
2026-07-13 월세 59.0280㎡ (17.9평) 8층 1억 5,600 60만원
2026-07-13 월세 59.0280㎡ (17.9평) 9층 1억 5,600 60만원
2026-07-13 월세 59.7850㎡ (18.1평) 4층 1억 5,600 60만원
2026-07-13 월세 59.7850㎡ (18.1평) 8층 1억 5,600 60만원
2026-07-13 월세 59.0280㎡ (17.9평) 5층 1억 5,600 60만원
2026-07-13 전세 97.7840㎡ (29.6평) 12층 12억 5,000 -
2026-07-13 월세 59.7850㎡ (18.1평) 10층 7억 70만원
2026-07-13 월세 59.7850㎡ (18.1평) 4층 2억 1,160 32만원
2026-07-12 월세 59.7850㎡ (18.1평) 6층 5억 140만원
2026-07-11 전세 59.7850㎡ (18.1평) 1층 6억 3,000 -
2026-07-11 월세 84.2400㎡ (25.5평) 9층 7억 5,000 160만원
2026-07-11 월세 84.2440㎡ (25.5평) 18층 2억 255만원
2026-07-11 전세 59.7850㎡ (18.1평) 4층 6억 9,300 -
2026-07-11 월세 73.5660㎡ (22.3평) 1층 7억 15만원
2026-07-11 월세 84.2440㎡ (25.5평) 17층 2억 266만원
2026-07-11 전세 73.5660㎡ (22.3평) 10층 10억 -
2026-07-11 월세 127.7650㎡ (38.6평) 2층 6억 440만원
2026-07-11 전세 59.7850㎡ (18.1평) 16층 6억 8,200 -
2026-07-09 전세 59.7850㎡ (18.1평) 3층 8억 3,000 -
2026-07-08 월세 59.7850㎡ (18.1평) 5층 5억 50만원
2026-07-07 월세 175.9040㎡ (53.2평) 35층 5억 555만원
2026-07-06 전세 84.2400㎡ (25.5평) 12층 8억 8,000 -
2026-07-06 전세 59.7850㎡ (18.1평) 3층 6억 5,000 -
2026-07-06 전세 84.2440㎡ (25.5평) 21층 11억 -
2026-07-06 전세 59.7850㎡ (18.1평) 11층 8억 5,000 -
2026-07-04 전세 59.7850㎡ (18.1평) 9층 8억 7,000 -
2026-07-03 전세 84.0460㎡ (25.4평) 23층 8억 9,250 -
2026-07-02 월세 113.3980㎡ (34.3평) 15층 10억 200만원
2026-07-01 월세 59.7850㎡ (18.1평) 11층 1억 280만원
2026-07-01 전세 59.7850㎡ (18.1평) 14층 8억 5,000 -
2026-06-29 전세 59.7850㎡ (18.1평) 4층 6억 4,575 -
2026-06-27 월세 73.8730㎡ (22.3평) 15층 2억 280만원
2026-06-27 전세 59.7850㎡ (18.1평) 8층 6억 2,000 -
2026-06-27 전세 59.0520㎡ (17.9평) 12층 6억 3,000 -
2026-06-27 전세 73.8730㎡ (22.3평) 8층 7억 5,600 -
2026-06-27 전세 84.3000㎡ (25.5평) 8층 8억 4,000 -
2026-06-27 전세 59.7850㎡ (18.1평) 12층 6억 3,000 -
2026-06-24 전세 59.0520㎡ (17.9평) 4층 6억 3,000 -
2026-06-24 전세 73.8730㎡ (22.3평) 9층 7억 2,975 -
2026-06-24 전세 84.0460㎡ (25.4평) 25층 11억 1,000 -
2026-06-18 전세 59.0280㎡ (17.9평) 6층 6억 8,250 -
2026-06-17 전세 84.3000㎡ (25.5평) 2층 7억 8,700 -
2026-06-16 전세 59.7850㎡ (18.1평) 13층 6억 6,000 -
2026-06-13 월세 97.7840㎡ (29.6평) 7층 11억 80만원
2026-06-13 전세 59.7850㎡ (18.1평) 9층 9억 -
2026-06-13 월세 73.8730㎡ (22.3평) 7층 3억 270만원
2026-06-13 전세 97.7840㎡ (29.6평) 3층 13억 -
2026-06-11 월세 73.8730㎡ (22.3평) 14층 5억 114만원
2026-06-11 전세 59.7850㎡ (18.1평) 11층 6억 3,000 -
2026-06-10 전세 84.2400㎡ (25.5평) 7층 10억 -
2026-06-08 월세 84.2400㎡ (25.5평) 8층 7억 160만원
2026-06-08 월세 59.7850㎡ (18.1평) 7층 4억 5,000 160만원
2026-06-08 월세 84.0460㎡ (25.4평) 7층 2,000만원 50만원
2026-06-06 전세 84.2440㎡ (25.5평) 22층 8억 7,000 -
2026-06-06 전세 59.7850㎡ (18.1평) 4층 8억 3,000 -
2026-06-06 전세 84.0460㎡ (25.4평) 2층 8억 8,000 -
2026-06-05 전세 59.7850㎡ (18.1평) 18층 6억 8,000 -
2026-06-05 월세 59.7850㎡ (18.1평) 9층 1억 5,000 210만원
2026-06-05 월세 59.7850㎡ (18.1평) 10층 5억 140만원
2026-06-04 월세 59.7850㎡ (18.1평) 7층 3억 130만원
2026-06-03 전세 84.2440㎡ (25.5평) 23층 11억 -
2026-06-03 월세 84.2440㎡ (25.5평) 20층 2억 5,000 330만원
2026-06-02 전세 73.8730㎡ (22.3평) 15층 9억 -
2026-06-02 전세 59.7850㎡ (18.1평) 7층 6억 2,000 -

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로