← 전월세 실거래가 지도로

🏢 롯데캐슬퍼스트 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울 강동구 암사동 414-2

롯데캐슬퍼스트(암사동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 53건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (53건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-25 전세 112.1100㎡ (33.9평) 28층 11억 -
2026-08-25 월세 59.9900㎡ (18.1평) 19층 5,000만원 300만원
2026-08-22 월세 59.9900㎡ (18.1평) 19층 6억 12만원
2026-08-21 월세 59.9900㎡ (18.1평) 2층 3억 160만원
2026-08-15 전세 59.9900㎡ (18.1평) 17층 7억 5,000 -
2026-08-13 월세 133.9700㎡ (40.5평) 23층 3억 330만원
2026-08-11 전세 59.9900㎡ (18.1평) 7층 6억 3,000 -
2026-08-08 전세 111.2200㎡ (33.6평) 24층 10억 5,000 -
2026-08-08 월세 59.9900㎡ (18.1평) 15층 5억 5,000 70만원
2026-08-07 전세 133.9700㎡ (40.5평) 11층 9억 4,500 -
2026-08-07 월세 84.9800㎡ (25.7평) 32층 1억 230만원
2026-08-01 전세 112.1100㎡ (33.9평) 7층 8억 9,250 -
2026-08-01 전세 133.9700㎡ (40.5평) 15층 9억 4,500 -
2026-07-29 월세 84.9800㎡ (25.7평) 3층 5억 8,800 26만원
2026-07-29 월세 112.1100㎡ (33.9평) 2층 3억 300만원
2026-07-27 월세 102.3400㎡ (31평) 4층 8억 80만원
2026-07-25 월세 112.1100㎡ (33.9평) 21층 4억 280만원
2026-07-21 전세 84.9800㎡ (25.7평) 11층 7억 5,000 -
2026-07-18 전세 84.9800㎡ (25.7평) 24층 7억 499 -
2026-07-18 월세 59.9900㎡ (18.1평) 17층 5억 8,000 70만원
2026-07-17 전세 111.2200㎡ (33.6평) 24층 11억 -
2026-07-17 월세 59.9900㎡ (18.1평) 25층 1억 1,000 165만원
2026-07-17 월세 112.1100㎡ (33.9평) 9층 3억 220만원
2026-07-16 월세 102.3400㎡ (31평) 7층 7억 110만원
2026-07-13 월세 59.9900㎡ (18.1평) 6층 1억 156만원
2026-07-11 월세 103.0100㎡ (31.2평) 33층 8억 5,000 100만원
2026-07-11 전세 59.9900㎡ (18.1평) 13층 6억 4,050 -
2026-07-11 월세 59.9900㎡ (18.1평) 19층 1억 260만원
2026-07-10 전세 59.9900㎡ (18.1평) 28층 5억 8,000 -
2026-07-04 전세 111.2200㎡ (33.6평) 15층 8억 7,150 -
2026-07-04 전세 112.1100㎡ (33.9평) 12층 11억 -
2026-07-01 전세 84.9800㎡ (25.7평) 17층 7억 1,300 -
2026-06-30 월세 102.3400㎡ (31평) 9층 9억 40만원
2026-06-30 전세 84.8100㎡ (25.7평) 13층 10억 -
2026-06-29 월세 84.9800㎡ (25.7평) 16층 4억 210만원
2026-06-27 전세 59.9900㎡ (18.1평) 9층 7억 9,000 -
2026-06-23 전세 59.9900㎡ (18.1평) 22층 6억 5,000 -
2026-06-22 월세 59.9900㎡ (18.1평) 22층 1억 191만원
2026-06-22 전세 84.8100㎡ (25.7평) 14층 7억 4,500 -
2026-06-20 전세 59.9900㎡ (18.1평) 22층 6억 4,000 -
2026-06-18 전세 84.9800㎡ (25.7평) 20층 9억 2,000 -
2026-06-18 전세 112.1100㎡ (33.9평) 5층 8억 7,150 -
2026-06-16 전세 84.8100㎡ (25.7평) 21층 8억 2,000 -
2026-06-12 전세 112.1100㎡ (33.9평) 30층 9억 9,500 -
2026-06-06 전세 59.9900㎡ (18.1평) 18층 8억 -
2026-06-06 월세 84.8100㎡ (25.7평) 4층 1억 300만원
2026-06-05 전세 102.3400㎡ (31평) 22층 9억 4,000 -
2026-06-05 월세 84.8100㎡ (25.7평) 6층 6억 5,500 35만원
2026-06-03 전세 112.1100㎡ (33.9평) 20층 8억 1,000 -
2026-06-03 전세 59.9900㎡ (18.1평) 10층 7억 -
2026-06-02 월세 59.9900㎡ (18.1평) 19층 1억 275만원
2026-06-02 월세 84.9800㎡ (25.7평) 24층 1억 280만원
2026-06-01 월세 84.9800㎡ (25.7평) 28층 1억 230만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로