← 전월세 실거래가 지도로

🏢 잠실엘스 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울 송파구 잠실동 19

잠실엘스(잠실동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 183건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (183건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-25 월세 84.8000㎡ (25.7평) 20층 1억 500만원
2026-08-24 월세 84.8000㎡ (25.7평) 3층 9억 2,500 140만원
2026-08-24 월세 59.9600㎡ (18.1평) 14층 8억 79만원
2026-08-24 월세 84.8000㎡ (25.7평) 5층 2억 5,000 351만원
2026-08-24 월세 84.9700㎡ (25.7평) 19층 10억 160만원
2026-08-22 전세 84.8000㎡ (25.7평) 9층 12억 500 -
2026-08-22 전세 59.9600㎡ (18.1평) 25층 9억 9,750 -
2026-08-22 전세 84.8800㎡ (25.7평) 20층 14억 -
2026-08-21 전세 84.8000㎡ (25.7평) 21층 13억 3,000 -
2026-08-20 월세 84.8000㎡ (25.7평) 13층 2억 420만원
2026-08-20 전세 84.8800㎡ (25.7평) 6층 13억 5,000 -
2026-08-19 월세 119.9300㎡ (36.3평) 19층 12억 280만원
2026-08-17 월세 59.9600㎡ (18.1평) 17층 7억 155만원
2026-08-17 월세 84.8800㎡ (25.7평) 4층 12억 80만원
2026-08-14 전세 84.8000㎡ (25.7평) 18층 13억 9,730 -
2026-08-14 월세 84.8000㎡ (25.7평) 9층 1억 460만원
2026-08-14 전세 84.8000㎡ (25.7평) 14층 12억 5,500 -
2026-08-13 전세 59.9600㎡ (18.1평) 10층 11억 5,000 -
2026-08-13 월세 59.9600㎡ (18.1평) 8층 5억 5,000 220만원
2026-08-12 전세 59.9600㎡ (18.1평) 16층 8억 4,500 -
2026-08-12 월세 59.9600㎡ (18.1평) 6층 6억 200만원
2026-08-11 월세 84.8000㎡ (25.7평) 19층 4억 355만원
2026-08-11 월세 84.8000㎡ (25.7평) 27층 2억 450만원
2026-08-11 전세 59.9600㎡ (18.1평) 9층 10억 -
2026-08-10 전세 84.8800㎡ (25.7평) 11층 11억 5,000 -
2026-08-10 전세 84.8800㎡ (25.7평) 20층 12억 700 -
2026-08-08 월세 84.8000㎡ (25.7평) 11층 5억 300만원
2026-08-08 월세 84.8800㎡ (25.7평) 14층 12억 80만원
2026-08-08 월세 84.8000㎡ (25.7평) 6층 4억 360만원
2026-08-08 월세 84.8000㎡ (25.7평) 24층 7억 240만원
2026-08-08 월세 59.9600㎡ (18.1평) 15층 3억 280만원
2026-08-07 전세 84.8000㎡ (25.7평) 24층 12억 -
2026-08-07 월세 84.8000㎡ (25.7평) 18층 8억 170만원
2026-08-07 전세 84.9700㎡ (25.7평) 2층 11억 3,400 -
2026-08-07 전세 84.8000㎡ (25.7평) 21층 15억 8,000 -
2026-08-01 전세 59.9600㎡ (18.1평) 11층 9억 7,000 -
2026-07-31 월세 84.8800㎡ (25.7평) 5층 10억 160만원
2026-07-31 전세 84.8000㎡ (25.7평) 15층 13억 5,000 -
2026-07-31 전세 84.8000㎡ (25.7평) 23층 15억 -
2026-07-31 전세 84.8000㎡ (25.7평) 16층 13억 4,000 -
2026-07-31 전세 84.8000㎡ (25.7평) 11층 15억 5,000 -
2026-07-30 월세 84.9700㎡ (25.7평) 10층 9억 5,000 123만원
2026-07-30 전세 59.9600㎡ (18.1평) 13층 9억 9,750 -
2026-07-30 월세 84.8000㎡ (25.7평) 11층 6억 160만원
2026-07-30 전세 119.9300㎡ (36.3평) 16층 5억 -
2026-07-29 전세 119.9300㎡ (36.3평) 10층 16억 -
2026-07-28 월세 59.9600㎡ (18.1평) 16층 9억 5,000 18만원
2026-07-28 전세 84.9700㎡ (25.7평) 24층 11억 3,400 -
2026-07-28 전세 84.8000㎡ (25.7평) 9층 12억 6,000 -
2026-07-27 전세 84.8000㎡ (25.7평) 1층 14억 -
2026-07-27 월세 59.9600㎡ (18.1평) 22층 9억 5,000 60만원
2026-07-27 전세 59.9600㎡ (18.1평) 9층 11억 -
2026-07-27 월세 84.8800㎡ (25.7평) 24층 13억 24만원
2026-07-27 월세 59.9600㎡ (18.1평) 19층 2억 305만원
2026-07-25 전세 84.8000㎡ (25.7평) 25층 14억 -
2026-07-24 전세 84.8000㎡ (25.7평) 4층 11억 2,350 -
2026-07-24 전세 84.8000㎡ (25.7평) 12층 12억 750 -
2026-07-24 월세 84.9700㎡ (25.7평) 10층 11억 5,000 100만원
2026-07-24 월세 84.8000㎡ (25.7평) 4층 11억 100만원
2026-07-24 전세 84.8000㎡ (25.7평) 4층 13억 -
2026-07-24 전세 59.9600㎡ (18.1평) 4층 9억 9,700 -
2026-07-23 월세 84.8000㎡ (25.7평) 4층 8억 112만원
2026-07-23 전세 84.9700㎡ (25.7평) 6층 14억 -
2026-07-22 월세 84.9700㎡ (25.7평) 18층 9억 5,500 100만원
2026-07-22 전세 84.8000㎡ (25.7평) 23층 13억 5,000 -
2026-07-22 월세 59.9600㎡ (18.1평) 21층 3억 320만원
2026-07-21 월세 119.9300㎡ (36.3평) 12층 6억 400만원
2026-07-19 월세 59.9600㎡ (18.1평) 3층 1억 400만원
2026-07-17 월세 84.8000㎡ (25.7평) 2층 7억 260만원
2026-07-17 월세 84.8000㎡ (25.7평) 17층 12억 80만원
2026-07-17 전세 84.8000㎡ (25.7평) 11층 12억 5,000 -
2026-07-15 월세 84.8000㎡ (25.7평) 5층 8억 5,000 150만원
2026-07-15 전세 84.8000㎡ (25.7평) 21층 12억 -
2026-07-14 전세 59.9600㎡ (18.1평) 2층 10억 -
2026-07-13 전세 119.9300㎡ (36.3평) 29층 18억 5,000 -
2026-07-13 월세 84.8000㎡ (25.7평) 25층 6억 156만원
2026-07-11 전세 84.8000㎡ (25.7평) 16층 12억 -
2026-07-11 월세 84.8000㎡ (25.7평) 13층 2억 400만원
2026-07-10 월세 84.8000㎡ (25.7평) 5층 6억 290만원
2026-07-10 월세 84.8000㎡ (25.7평) 5층 6억 172만원
2026-07-10 전세 84.8000㎡ (25.7평) 22층 13억 -
2026-07-09 전세 59.9600㎡ (18.1평) 14층 12억 -
2026-07-09 월세 59.9600㎡ (18.1평) 20층 3억 320만원
2026-07-09 월세 59.9600㎡ (18.1평) 22층 5,000만원 336만원
2026-07-08 전세 59.9600㎡ (18.1평) 11층 11억 -
2026-07-08 전세 84.8000㎡ (25.7평) 14층 13억 5,000 -
2026-07-07 전세 59.9600㎡ (18.1평) 25층 9억 8,700 -
2026-07-07 월세 119.9300㎡ (36.3평) 18층 10억 270만원
2026-07-06 월세 84.8000㎡ (25.7평) 21층 11억 30만원
2026-07-05 월세 59.9600㎡ (18.1평) 24층 5,000만원 400만원
2026-07-04 월세 59.9600㎡ (18.1평) 20층 5억 230만원
2026-07-04 전세 84.8000㎡ (25.7평) 23층 13억 5,000 -
2026-07-04 전세 59.9600㎡ (18.1평) 5층 10억 2,500 -
2026-07-04 전세 84.8000㎡ (25.7평) 8층 11억 5,500 -
2026-07-02 월세 84.8000㎡ (25.7평) 4층 1억 400만원
2026-06-30 월세 84.8000㎡ (25.7평) 15층 5억 290만원
2026-06-30 월세 84.8000㎡ (25.7평) 17층 8억 200만원
2026-06-29 전세 119.9300㎡ (36.3평) 5층 17억 3,250 -
2026-06-29 전세 84.8000㎡ (25.7평) 19층 11억 3,000 -
2026-06-29 전세 84.8000㎡ (25.7평) 17층 12억 -
2026-06-29 월세 119.9300㎡ (36.3평) 1층 6억 420만원
2026-06-29 월세 84.8000㎡ (25.7평) 3층 8,000만원 420만원
2026-06-27 월세 84.9700㎡ (25.7평) 9층 12억 60만원
2026-06-27 월세 84.8000㎡ (25.7평) 13층 4억 302만원
2026-06-27 전세 84.8000㎡ (25.7평) 2층 13억 3,000 -
2026-06-27 월세 84.9700㎡ (25.7평) 10층 12억 38만원
2026-06-27 전세 84.8000㎡ (25.7평) 11층 12억 7,000 -
2026-06-26 월세 59.9600㎡ (18.1평) 27층 6억 5,000 180만원
2026-06-26 전세 84.8800㎡ (25.7평) 18층 11억 5,000 -
2026-06-26 전세 59.9600㎡ (18.1평) 15층 11억 -
2026-06-25 전세 59.9600㎡ (18.1평) 20층 10억 5,000 -
2026-06-25 월세 84.8000㎡ (25.7평) 12층 3억 320만원
2026-06-25 월세 84.8000㎡ (25.7평) 5층 2억 402만원
2026-06-25 월세 84.8000㎡ (25.7평) 18층 1억 410만원
2026-06-25 월세 59.9600㎡ (18.1평) 4층 6억 200만원
2026-06-24 전세 59.9600㎡ (18.1평) 6층 11억 -
2026-06-24 전세 84.8800㎡ (25.7평) 23층 13억 2,000 -
2026-06-23 월세 59.9600㎡ (18.1평) 5층 4억 260만원
2026-06-23 월세 59.9600㎡ (18.1평) 4층 6억 210만원
2026-06-22 월세 59.9600㎡ (18.1평) 17층 5억 5,000 166만원
2026-06-22 전세 59.9600㎡ (18.1평) 8층 9억 4,500 -
2026-06-22 월세 84.8000㎡ (25.7평) 14층 5억 310만원
2026-06-22 월세 84.8800㎡ (25.7평) 23층 9억 190만원
2026-06-22 월세 84.8800㎡ (25.7평) 23층 9억 195만원
2026-06-22 월세 59.9600㎡ (18.1평) 20층 8억 5,000 58만원
2026-06-22 전세 59.9600㎡ (18.1평) 7층 10억 4,000 -
2026-06-22 전세 84.8000㎡ (25.7평) 20층 13억 5,000 -
2026-06-19 월세 84.8000㎡ (25.7평) 22층 11억 5,000 40만원
2026-06-19 전세 59.9600㎡ (18.1평) 19층 11억 5,000 -
2026-06-19 전세 84.8000㎡ (25.7평) 6층 11억 2,350 -
2026-06-18 전세 84.8000㎡ (25.7평) 8층 12억 500 -
2026-06-18 월세 84.8000㎡ (25.7평) 8층 5,000만원 480만원
2026-06-18 전세 84.8000㎡ (25.7평) 22층 12억 700 -
2026-06-16 월세 59.9600㎡ (18.1평) 10층 3억 330만원
2026-06-15 월세 59.9600㎡ (18.1평) 28층 1억 330만원
2026-06-15 전세 84.9700㎡ (25.7평) 11층 14억 -
2026-06-15 월세 84.8000㎡ (25.7평) 27층 5,000만원 580만원
2026-06-13 전세 84.8000㎡ (25.7평) 18층 12억 6,000 -
2026-06-13 월세 84.8000㎡ (25.7평) 26층 3억 5,000 350만원
2026-06-13 월세 84.8000㎡ (25.7평) 12층 11억 73만원
2026-06-13 월세 84.8800㎡ (25.7평) 14층 8억 140만원
2026-06-13 전세 84.8000㎡ (25.7평) 18층 13억 6,000 -
2026-06-13 월세 59.9600㎡ (18.1평) 9층 1억 5,000 310만원
2026-06-13 월세 59.9600㎡ (18.1평) 5층 4억 215만원
2026-06-13 전세 84.8000㎡ (25.7평) 18층 13억 -
2026-06-13 전세 84.8800㎡ (25.7평) 1층 12억 -
2026-06-13 전세 84.8000㎡ (25.7평) 9층 9억 9,000 -
2026-06-12 월세 84.8000㎡ (25.7평) 13층 8,000만원 390만원
2026-06-12 월세 84.9700㎡ (25.7평) 20층 7억 220만원
2026-06-12 전세 59.9600㎡ (18.1평) 5층 10억 6,000 -
2026-06-12 월세 84.8000㎡ (25.7평) 17층 1억 450만원
2026-06-12 월세 84.8000㎡ (25.7평) 22층 7억 220만원
2026-06-12 전세 59.9600㎡ (18.1평) 22층 10억 8,000 -
2026-06-11 월세 59.9600㎡ (18.1평) 26층 10억 40만원
2026-06-11 월세 84.8800㎡ (25.7평) 12층 7억 195만원
2026-06-11 전세 84.8000㎡ (25.7평) 14층 13억 5,000 -
2026-06-11 월세 84.9700㎡ (25.7평) 12층 2억 298만원
2026-06-10 월세 84.9700㎡ (25.7평) 23층 4억 385만원
2026-06-08 전세 84.9700㎡ (25.7평) 8층 14억 8,000 -
2026-06-08 월세 84.8000㎡ (25.7평) 16층 8억 2,000 154만원
2026-06-08 전세 84.8000㎡ (25.7평) 22층 13억 6,000 -
2026-06-07 월세 84.8000㎡ (25.7평) 22층 4억 8,000 150만원
2026-06-06 전세 84.8000㎡ (25.7평) 15층 12억 5,000 -
2026-06-06 전세 59.9600㎡ (18.1평) 4층 11억 1,000 -
2026-06-06 월세 59.9600㎡ (18.1평) 20층 2억 300만원
2026-06-05 월세 59.9600㎡ (18.1평) 21층 5억 230만원
2026-06-05 전세 84.8000㎡ (25.7평) 16층 12억 -
2026-06-05 월세 84.8000㎡ (25.7평) 19층 2억 430만원
2026-06-04 월세 84.8000㎡ (25.7평) 16층 4억 340만원
2026-06-04 월세 84.8000㎡ (25.7평) 15층 8억 200만원
2026-06-03 전세 84.8000㎡ (25.7평) 16층 14억 -
2026-06-03 전세 59.9600㎡ (18.1평) 26층 10억 9,000 -
2026-06-03 전세 84.9700㎡ (25.7평) 13층 13억 7,000 -
2026-06-03 월세 84.8000㎡ (25.7평) 12층 5억 300만원
2026-06-03 월세 84.8000㎡ (25.7평) 17층 7억 175만원
2026-06-03 전세 84.8800㎡ (25.7평) 15층 11억 -
2026-06-02 월세 84.8000㎡ (25.7평) 8층 4,000만원 430만원
2026-06-02 월세 84.8000㎡ (25.7평) 16층 2억 5,000 360만원
2026-06-02 전세 59.9600㎡ (18.1평) 11층 10억 4,000 -
2026-06-01 월세 84.8000㎡ (25.7평) 26층 8억 215만원
2026-06-01 월세 84.8000㎡ (25.7평) 5층 1억 390만원
2026-06-01 월세 84.9700㎡ (25.7평) 14층 2억 360만원
2026-06-01 월세 84.8000㎡ (25.7평) 15층 7억 165만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로