← 전월세 실거래가 지도로

🏢 창동주공2단지 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울 도봉구 창동 316

창동주공2단지(창동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 49건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

N 네이버 부동산에서 보기 (호가·매물)

💰 전세 시세 실거래가 기반 · 최근 12개월 · 23건

최근 전세 실거래가
1억 8,500
12평 · 10층 · 2026-10-12
평형거래최근 전세전세 보증금 (최저~최고)평단가
11평
36.2㎡
4건 2억 2,000
2026-10-03
1억 8,500 ~ 2억 2,000 2,000만/평
12평
41.3㎡
7건 1억 8,500
2026-10-12
1억 5,430 ~ 2억 9,000 1,542만/평
14평
45.9㎡
6건 2억 5,000
2026-09-17
2억 ~ 3억 1,786만/평
15평
49.9㎡
6건 2억 2,050
2026-09-12
2억 2,050 ~ 3억 5,000 1,470만/평
※ 국토교통부 전세 실거래가로 지프리가 산출한 시세대(평형별 최근 12개월 순수 전세 보증금 최저~최고·최근가)입니다. 월세는 제외됩니다.

전월세 내역 (49건)

거래일구분전용면적층보증금월세
2026-10-12 전세 41.3000㎡ (12.5평) 10층 1억 8,500 -
2026-10-05 월세 41.3000㎡ (12.5평) 2층 1억 60만원
2026-10-03 전세 36.1600㎡ (10.9평) 1층 2억 2,000 -
2026-10-03 월세 36.1600㎡ (10.9평) 6층 2,000만원 70만원
2026-09-30 월세 45.9000㎡ (13.9평) 8층 2,000만원 79만원
2026-09-29 월세 41.3000㎡ (12.5평) 8층 2,000만원 75만원
2026-09-22 월세 41.3000㎡ (12.5평) 1층 2,000만원 73만원
2026-09-19 월세 49.9400㎡ (15.1평) 6층 3,000만원 95만원
2026-09-19 월세 45.9000㎡ (13.9평) 7층 3,000만원 74만원
2026-09-17 전세 45.9000㎡ (13.9평) 15층 2억 5,000 -
2026-09-12 전세 49.9400㎡ (15.1평) 1층 2억 2,050 -
2026-09-11 월세 41.3000㎡ (12.5평) 11층 3,000만원 80만원
2026-09-09 월세 41.3000㎡ (12.5평) 9층 3,000만원 63만원
2026-09-05 월세 49.9400㎡ (15.1평) 15층 2,000만원 110만원
2026-09-05 월세 41.3000㎡ (12.5평) 6층 2,000만원 100만원
2026-09-05 전세 41.3000㎡ (12.5평) 5층 2억 2,050 -
2026-09-04 월세 45.9000㎡ (13.9평) 6층 1억 6,800 20만원
2026-09-03 전세 49.9400㎡ (15.1평) 7층 3억 -
2026-08-30 전세 49.9400㎡ (15.1평) 8층 2억 6,000 -
2026-08-24 월세 45.5500㎡ (13.8평) 3층 2,000만원 80만원
2026-08-21 전세 45.9000㎡ (13.9평) 6층 3억 -
2026-08-14 월세 41.3000㎡ (12.5평) 14층 2,500만원 85만원
2026-08-13 전세 49.9400㎡ (15.1평) 5층 3억 -
2026-08-10 전세 36.1600㎡ (10.9평) 2층 1억 8,900 -
2026-08-04 월세 36.3400㎡ (11평) 4층 800만원 60만원
2026-08-01 전세 45.9000㎡ (13.9평) 2층 2억 2,050 -
2026-07-30 월세 36.1600㎡ (10.9평) 2층 2,000만원 75만원
2026-07-27 월세 41.3000㎡ (12.5평) 11층 3,000만원 71만원
2026-07-26 전세 49.9400㎡ (15.1평) 1층 3억 5,000 -
2026-07-25 월세 36.1600㎡ (10.9평) 4층 3,000만원 75만원
2026-07-25 전세 41.3000㎡ (12.5평) 6층 2억 4,000 -
2026-07-24 전세 45.9000㎡ (13.9평) 9층 2억 9,000 -
2026-07-18 전세 41.3000㎡ (12.5평) 15층 2억 9,000 -
2026-07-15 월세 41.3000㎡ (12.5평) 1층 3,000만원 80만원
2026-07-13 전세 41.3000㎡ (12.5평) 4층 1억 5,430 -
2026-07-13 전세 41.3000㎡ (12.5평) 14층 2억 7,000 -
2026-07-10 전세 36.1600㎡ (10.9평) 5층 2억 2,000 -
2026-07-04 전세 41.3000㎡ (12.5평) 3층 1억 6,500 -
2026-07-04 월세 41.3000㎡ (12.5평) 10층 1억 5,000 60만원
2026-06-20 월세 36.1600㎡ (10.9평) 3층 1억 6,000 3만원
2026-06-20 전세 49.9400㎡ (15.1평) 4층 2억 5,000 -
2026-06-19 월세 41.3000㎡ (12.5평) 3층 3,700만원 85만원
2026-06-18 월세 41.3000㎡ (12.5평) 14층 2,000만원 80만원
2026-06-18 전세 45.9000㎡ (13.9평) 2층 2억 650 -
2026-06-17 월세 41.3000㎡ (12.5평) 13층 1,000만원 75만원
2026-06-12 월세 41.3000㎡ (12.5평) 6층 2,000만원 80만원
2026-06-08 전세 45.9000㎡ (13.9평) 2층 2억 -
2026-06-06 전세 36.1600㎡ (10.9평) 4층 1억 8,500 -
2026-06-04 월세 49.9400㎡ (15.1평) 9층 2,000만원 70만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로