← 전월세 실거래가 지도로

🏢 세이지움태릉입구역 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울특별시 묵동 397

세이지움태릉입구역(묵동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 76건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

N 네이버 부동산에서 보기 (호가·매물)

전월세 내역 (76건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-09-02 월세 38.6071㎡ (11.7평) 12층 8,825만원 39만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 6층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 10층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 29층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 38.6071㎡ (11.7평) 22층 8,825만원 39만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 23층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 38.6071㎡ (11.7평) 7층 5,295만원 23만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 27층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 38.6071㎡ (11.7평) 26층 5,295만원 23만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 17층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 14층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 25층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 38.6071㎡ (11.7평) 14층 8,825만원 39만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 18층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 20층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 14층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 8층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 29층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 26층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 9층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 7층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 15층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 24층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 38.6071㎡ (11.7평) 13층 8,825만원 39만원
2026-09-02 월세 38.6071㎡ (11.7평) 6층 8,825만원 39만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 16층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 22층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 10층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 29층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 14층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 23층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 17층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 25층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 26층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 8층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 24층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 12층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 9층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 19층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 11층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 21층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 6층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 16층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 21층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 59.5073㎡ (18평) 7층 1억 4,850 66만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 26층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 13층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 12층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 18층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 20층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 6층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 19층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 22층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 28층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 27층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 13층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 14층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 7층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 20층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 15층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 25층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 10층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 27층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 12층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 26층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 59.5073㎡ (18평) 18층 1억 4,850 66만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 17층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 18층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 22층 5,040만원 22만원
2026-09-02 월세 38.6071㎡ (11.7평) 25층 8,825만원 39만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 10층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 13층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 28층 4,675만원 21만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 11층 2,805만원 12만원
2026-09-02 월세 36.7355㎡ (11.1평) 28층 8,400만원 37만원
2026-09-02 월세 18.3640㎡ (5.6평) 25층 4,675만원 21만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로