← 매매 실거래가 지도로

🏢 신세대지큐빌

아파트
전북 완주군 상관면 신리 607

신세대지큐빌(상관면 신리) 아파트의 국토교통부 매매 실거래가입니다. 최근 실거래 58건의 전용면적·층·거래금액·거래일을 확인하세요. 이 단지 전월세 실거래가 →

실거래 내역 (58건)

거래일전용면적거래금액구분
2026-08-13 84.9400㎡ (25.7평) 8층 1억 2,200 중개거래
2026-08-07 59.8600㎡ (18.1평) 10층 6,900만원 중개거래
2026-07-30 84.9400㎡ (25.7평) 15층 9,000만원 직거래
2026-07-28 84.9400㎡ (25.7평) 12층 1억 1,200 중개거래
2026-07-23 84.9400㎡ (25.7평) 1층 8,700만원 중개거래
2026-07-10 59.8600㎡ (18.1평) 11층 7,300만원 중개거래
2026-06-19 84.9400㎡ (25.7평) 3층 1억 500 중개거래
2026-06-18 59.8600㎡ (18.1평) 17층 7,700만원 중개거래
2026-06-18 84.9400㎡ (25.7평) 18층 1억 300 중개거래
2026-06-11 59.8600㎡ (18.1평) 2층 8,150만원 중개거래
2026-06-11 84.9400㎡ (25.7평) 15층 1억 1,500 중개거래
2026-05-28 59.8600㎡ (18.1평) 8층 7,200만원 중개거래
2026-05-16 59.8600㎡ (18.1평) 12층 9,600만원 중개거래
2026-05-03 59.8600㎡ (18.1평) 12층 7,900만원 중개거래
2026-04-25 59.8600㎡ (18.1평) 2층 6,700만원 중개거래
2026-04-22 84.9400㎡ (25.7평) 9층 1억 1,500 중개거래
2026-04-17 59.8600㎡ (18.1평) 6층 7,900만원 중개거래
2026-04-10 84.9400㎡ (25.7평) 2층 1억 500 직거래
2026-04-10 59.8600㎡ (18.1평) 4층 7,200만원 직거래
2026-04-09 84.9400㎡ (25.7평) 15층 1억 2,500 직거래
2026-03-31 84.9400㎡ (25.7평) 4층 1억 2,800 중개거래
2026-03-27 59.8600㎡ (18.1평) 7층 7,250만원 중개거래
2026-03-25 84.9400㎡ (25.7평) 18층 1억 1,200 중개거래
2026-03-22 84.9400㎡ (25.7평) 6층 1억 2,200 중개거래
2026-03-20 59.8600㎡ (18.1평) 2층 6,600만원 중개거래
2026-03-19 59.8600㎡ (18.1평) 17층 8,700만원 중개거래
2026-03-15 59.8600㎡ (18.1평) 1층 6,800만원 중개거래
2026-03-14 59.8600㎡ (18.1평) 10층 8,800만원 중개거래
2026-03-12 59.8600㎡ (18.1평) 3층 7,000만원 중개거래
2026-03-08 84.9400㎡ (25.7평) 8층 1억 1,200 중개거래
2026-03-05 59.8600㎡ (18.1평) 8층 7,200만원 중개거래
2026-03-04 84.9400㎡ (25.7평) 3층 1억 직거래
2026-02-21 84.9400㎡ (25.7평) 18층 1억 100 중개거래
2026-02-09 59.8600㎡ (18.1평) 7층 7,600만원 중개거래
2026-01-24 84.9400㎡ (25.7평) 7층 9,500만원 중개거래
2026-01-19 84.9400㎡ (25.7평) 15층 1억 3,000 직거래
2026-01-17 59.8600㎡ (18.1평) 3층 6,300만원 중개거래
2026-01-08 59.8600㎡ (18.1평) 17층 8,500만원 중개거래
2026-01-01 84.9400㎡ (25.7평) 7층 9,500만원 중개거래
2025-12-10 84.9400㎡ (25.7평) 11층 1억 1,500 중개거래
2025-12-08 59.8600㎡ (18.1평) 6층 7,400만원 중개거래
2025-12-02 59.8600㎡ (18.1평) 12층 6,900만원 중개거래
2025-11-27 84.9400㎡ (25.7평) 11층 1억 1,500 중개거래
2025-11-26 59.8600㎡ (18.1평) 9층 8,500만원 직거래
2025-11-19 84.9400㎡ (25.7평) 10층 1억 1,300 중개거래
2025-11-10 114.8770㎡ (34.8평) 11층 1억 8,000 중개거래
2025-11-08 59.8600㎡ (18.1평) 2층 6,300만원 중개거래
2025-10-26 59.8600㎡ (18.1평) 17층 9,400만원 중개거래
2025-10-15 84.9400㎡ (25.7평) 2층 1억 200 중개거래
2025-10-01 59.8600㎡ (18.1평) 13층 7,400만원 중개거래
2025-09-29 59.8600㎡ (18.1평) 4층 6,900만원 중개거래
2025-09-28 84.9400㎡ (25.7평) 3층 1억 800 중개거래
2025-09-27 59.8600㎡ (18.1평) 15층 8,100만원 중개거래
2025-09-18 59.8600㎡ (18.1평) 18층 6,500만원 중개거래
2025-09-15 84.9400㎡ (25.7평) 4층 1억 1,000 직거래
2025-09-09 84.9400㎡ (25.7평) 6층 1억 1,500 중개거래
2025-09-08 84.9400㎡ (25.7평) 11층 1억 1,000 중개거래
2025-09-04 59.8600㎡ (18.1평) 8층 7,600만원 중개거래

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 매매 실거래가 목록으로