← 매매 실거래가 지도로

🏢 대창하이빌타운

아파트
전북 전주시 덕진구 반월동 422-1

대창하이빌타운(반월동) 아파트의 국토교통부 매매 실거래가입니다. 최근 실거래 67건의 전용면적·층·거래금액·거래일을 확인하세요. 이 단지 전월세 실거래가 →

실거래 내역 (67건)

거래일전용면적거래금액구분
2026-08-24 28.7100㎡ (8.7평) 9층 3,100만원 중개거래
2026-08-19 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,400만원 중개거래
2026-08-13 28.7100㎡ (8.7평) 8층 3,500만원 중개거래
2026-08-13 28.7100㎡ (8.7평) 3층 3,200만원 중개거래
2026-08-03 28.7100㎡ (8.7평) 1층 2,720만원 중개거래
2026-07-28 28.7100㎡ (8.7평) 9층 3,000만원 직거래
2026-07-23 28.7100㎡ (8.7평) 5층 3,500만원 중개거래
2026-07-13 28.7100㎡ (8.7평) 1층 3,030만원 중개거래
2026-07-02 28.7100㎡ (8.7평) 8층 3,300만원 중개거래
2026-06-17 28.7100㎡ (8.7평) 7층 3,250만원 중개거래
2026-06-16 28.7100㎡ (8.7평) 7층 3,300만원 중개거래
2026-06-16 28.7100㎡ (8.7평) 1층 3,050만원 중개거래
2026-06-05 28.7100㎡ (8.7평) 11층 3,050만원 중개거래
2026-06-02 28.7100㎡ (8.7평) 11층 3,650만원 중개거래
2026-05-25 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,350만원 중개거래
2026-05-22 28.7100㎡ (8.7평) 8층 3,200만원 중개거래
2026-05-19 28.7100㎡ (8.7평) 3층 3,070만원 중개거래
2026-05-10 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,200만원 중개거래
2026-05-01 28.7100㎡ (8.7평) 9층 3,550만원 직거래
2026-04-30 28.7100㎡ (8.7평) 5층 3,200만원 중개거래
2026-04-20 28.7100㎡ (8.7평) 7층 3,000만원 중개거래
2026-04-17 28.7100㎡ (8.7평) 8층 3,250만원 중개거래
2026-04-14 28.7100㎡ (8.7평) 3층 2,850만원 직거래
2026-04-14 28.7100㎡ (8.7평) 7층 3,000만원 중개거래
2026-04-13 28.7100㎡ (8.7평) 8층 3,300만원 중개거래
2026-04-07 28.7100㎡ (8.7평) 5층 2,850만원 중개거래
2026-04-07 28.7100㎡ (8.7평) 7층 2,850만원 중개거래
2026-04-03 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,400만원 중개거래
2026-03-30 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,200만원 중개거래
2026-03-24 28.7100㎡ (8.7평) 2층 3,100만원 중개거래
2026-03-18 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,000만원 중개거래
2026-03-17 28.7100㎡ (8.7평) 10층 2,950만원 중개거래
2026-03-17 28.7100㎡ (8.7평) 11층 3,300만원 중개거래
2026-03-17 28.7100㎡ (8.7평) 6층 3,300만원 중개거래
2026-03-17 28.7100㎡ (8.7평) 12층 3,350만원 중개거래
2026-03-14 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,300만원 중개거래
2026-02-09 28.7100㎡ (8.7평) 7층 3,250만원 중개거래
2026-02-02 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,100만원 중개거래
2026-01-28 28.7100㎡ (8.7평) 1층 2,800만원 중개거래
2026-01-27 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,100만원 직거래
2026-01-23 28.7100㎡ (8.7평) 10층 2,900만원 직거래
2026-01-09 28.7100㎡ (8.7평) 3층 2,850만원 중개거래
2026-01-09 28.7100㎡ (8.7평) 12층 2,850만원 중개거래
2026-01-09 28.7100㎡ (8.7평) 8층 3,350만원 중개거래
2026-01-09 28.7100㎡ (8.7평) 11층 3,450만원 중개거래
2026-01-06 28.7100㎡ (8.7평) 11층 3,750만원 중개거래
2025-12-31 28.7100㎡ (8.7평) 2층 2,800만원 중개거래
2025-12-27 28.7100㎡ (8.7평) 2층 2,900만원 중개거래
2025-12-27 28.7100㎡ (8.7평) 1층 2,800만원 중개거래
2025-12-26 28.7100㎡ (8.7평) 4층 3,100만원 중개거래
2025-12-26 28.7100㎡ (8.7평) 7층 2,000만원 직거래
2025-12-19 28.7100㎡ (8.7평) 10층 3,200만원 중개거래
2025-12-11 28.7100㎡ (8.7평) 11층 3,300만원 중개거래
2025-12-05 28.7100㎡ (8.7평) 3층 3,000만원 중개거래
2025-11-18 28.7100㎡ (8.7평) 12층 3,100만원 중개거래
2025-11-09 28.7100㎡ (8.7평) 2층 3,200만원 중개거래
2025-11-06 28.7100㎡ (8.7평) 9층 3,000만원 중개거래
2025-10-29 28.7100㎡ (8.7평) 3층 2,750만원 직거래
2025-10-27 28.7100㎡ (8.7평) 7층 3,050만원 중개거래
2025-10-27 28.7100㎡ (8.7평) 3층 2,850만원 중개거래
2025-10-04 28.7100㎡ (8.7평) 4층 3,100만원 중개거래
2025-09-30 28.7100㎡ (8.7평) 6층 2,800만원 직거래
2025-09-18 28.7100㎡ (8.7평) 12층 3,300만원 중개거래
2025-09-05 28.7100㎡ (8.7평) 2층 3,000만원 중개거래
2025-09-05 28.7100㎡ (8.7평) 11층 3,150만원 중개거래
2025-09-04 28.7100㎡ (8.7평) 4층 2,950만원 중개거래
2025-09-02 28.7100㎡ (8.7평) 9층 3,230만원 중개거래

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 매매 실거래가 목록으로