← 매매 실거래가 지도로

🏢 거제2차덕산베스트타운

아파트
경남 거제시 고현동 1062

거제2차덕산베스트타운(고현동) 아파트의 국토교통부 매매 실거래가입니다. 최근 실거래 65건의 전용면적·층·거래금액·거래일을 확인하세요. 이 단지 전월세 실거래가 →

실거래 내역 (65건)

거래일전용면적거래금액구분
2026-08-15 59.3100㎡ (17.9평) 14층 1억 1,400 중개거래
2026-08-07 59.7600㎡ (18.1평) 8층 9,000만원 중개거래
2026-08-04 39.6000㎡ (12평) 6층 5,100만원 직거래
2026-07-24 39.6000㎡ (12평) 3층 4,850만원 직거래
2026-07-22 59.7600㎡ (18.1평) 13층 8,800만원 중개거래
2026-07-20 27.0000㎡ (8.2평) 14층 3,650만원 직거래
2026-07-11 27.0000㎡ (8.2평) 15층 4,100만원 중개거래
2026-07-06 59.7600㎡ (18.1평) 12층 7,000만원 중개거래
2026-06-28 27.0000㎡ (8.2평) 14층 3,500만원 중개거래
2026-06-25 59.3100㎡ (17.9평) 4층 7,900만원 중개거래
2026-06-23 27.0000㎡ (8.2평) 9층 4,500만원 직거래
2026-06-15 59.7600㎡ (18.1평) 2층 6,800만원 중개거래
2026-06-15 59.3100㎡ (17.9평) 1층 7,150만원 중개거래
2026-05-27 59.7600㎡ (18.1평) 8층 1억 800 직거래
2026-05-26 59.3100㎡ (17.9평) 8층 7,800만원 중개거래
2026-05-17 59.3100㎡ (17.9평) 14층 7,650만원 중개거래
2026-05-15 59.3100㎡ (17.9평) 5층 8,500만원 중개거래
2026-05-13 59.7600㎡ (18.1평) 9층 1억 1,600 중개거래
2026-04-30 59.7600㎡ (18.1평) 13층 7,600만원 중개거래
2026-04-14 59.3100㎡ (17.9평) 8층 8,500만원 직거래
2026-04-14 59.7600㎡ (18.1평) 5층 8,800만원 중개거래
2026-04-10 59.3100㎡ (17.9평) 14층 8,500만원 중개거래
2026-04-03 59.7600㎡ (18.1평) 6층 1억 1,400 중개거래
2026-03-31 59.3100㎡ (17.9평) 3층 7,250만원 중개거래
2026-03-26 39.6000㎡ (12평) 4층 5,000만원 중개거래
2026-03-23 59.3100㎡ (17.9평) 2층 7,300만원 중개거래
2026-03-22 39.6000㎡ (12평) 2층 5,600만원 중개거래
2026-03-18 59.3100㎡ (17.9평) 6층 8,300만원 중개거래
2026-03-16 59.3100㎡ (17.9평) 1층 7,500만원 중개거래
2026-03-12 59.7600㎡ (18.1평) 9층 8,100만원 중개거래
2026-02-20 59.3100㎡ (17.9평) 12층 7,700만원 중개거래
2026-02-15 27.0000㎡ (8.2평) 12층 4,500만원 중개거래
2026-02-14 59.3100㎡ (17.9평) 12층 9,500만원 중개거래
2026-02-10 59.3100㎡ (17.9평) 15층 8,400만원 중개거래
2026-02-06 59.7600㎡ (18.1평) 7층 8,400만원 중개거래
2026-02-03 59.7600㎡ (18.1평) 10층 1억 1,600 중개거래
2026-01-27 59.3100㎡ (17.9평) 9층 7,900만원 중개거래
2026-01-26 59.7600㎡ (18.1평) 10층 7,850만원 중개거래
2026-01-22 59.7600㎡ (18.1평) 9층 7,700만원 중개거래
2026-01-14 39.6000㎡ (12평) 15층 6,000만원 중개거래
2026-01-11 59.7600㎡ (18.1평) 6층 7,000만원 중개거래
2025-12-18 39.6000㎡ (12평) 3층 6,000만원 중개거래
2025-12-11 27.0000㎡ (8.2평) 8층 3,700만원 중개거래
2025-12-11 27.0000㎡ (8.2평) 15층 3,850만원 중개거래
2025-11-18 27.0000㎡ (8.2평) 2층 3,500만원 중개거래
2025-11-16 27.0000㎡ (8.2평) 4층 4,300만원 중개거래
2025-11-14 59.7600㎡ (18.1평) 13층 8,000만원 직거래
2025-11-13 39.6000㎡ (12평) 2층 6,000만원 직거래
2025-11-07 59.7600㎡ (18.1평) 9층 1억 1,100 중개거래
2025-10-28 59.3100㎡ (17.9평) 12층 8,400만원 중개거래
2025-10-28 27.0000㎡ (8.2평) 10층 3,500만원 중개거래
2025-10-24 39.6000㎡ (12평) 8층 6,000만원 중개거래
2025-10-21 59.7600㎡ (18.1평) 10층 8,550만원 중개거래
2025-10-16 59.3100㎡ (17.9평) 8층 8,300만원 직거래
2025-10-15 59.7600㎡ (18.1평) 9층 1억 1,500 중개거래
2025-10-13 27.0000㎡ (8.2평) 10층 3,800만원 중개거래
2025-09-30 59.3100㎡ (17.9평) 7층 1억 중개거래
2025-09-28 27.0000㎡ (8.2평) 12층 4,100만원 중개거래
2025-09-20 27.0000㎡ (8.2평) 6층 3,900만원 중개거래
2025-09-16 59.7600㎡ (18.1평) 5층 7,000만원 직거래
2025-09-14 39.6000㎡ (12평) 15층 5,750만원 중개거래
2025-09-12 59.3100㎡ (17.9평) 10층 1억 1,000 중개거래
2025-09-09 59.7600㎡ (18.1평) 4층 8,500만원 중개거래
2025-09-07 27.0000㎡ (8.2평) 15층 3,600만원 중개거래
2025-09-05 39.6000㎡ (12평) 4층 6,300만원 중개거래

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 매매 실거래가 목록으로