← 매매 실거래가 지도로

🏢 부영

아파트
경북 칠곡군 석적읍 중리 141

부영(석적읍 중리) 아파트의 국토교통부 매매 실거래가입니다. 최근 실거래 129건의 전용면적·층·거래금액·거래일을 확인하세요. 이 단지 전월세 실거래가 →

N 네이버 부동산에서 보기 (호가·매물)

💰 매매 시세 실거래가 기반 · 최근 12개월 · 118건

최근 실거래가
6,300만원
18평 · 8층 · 2026-10-09
평형거래최근 실거래실거래가 (최저~최고)평단가
15평
49.9㎡
79건 5,600만
2026-10-06
3,995만 ~ 7,300만 373만/평
18평
59.9㎡
39건 6,300만
2026-10-09
5,000만 ~ 8,800만 350만/평
※ 국토교통부 실거래가로 지프리가 산출한 시세대(평형별 최근 12개월 실거래 최저~최고·최근가)입니다. 한국부동산원·KB 등의 시세(호가·의견가 기반)와는 다를 수 있습니다.

실거래 내역 (129건)

거래일전용면적층거래금액구분
2026-10-09 59.9300㎡ (18.1평) 8층 6,300만원 중개거래
2026-10-06 49.8900㎡ (15.1평) 7층 5,600만원 중개거래
2026-10-05 59.9300㎡ (18.1평) 3층 5,600만원 중개거래
2026-10-01 49.8900㎡ (15.1평) 9층 5,900만원 중개거래
2026-09-28 59.9300㎡ (18.1평) 4층 7,200만원 중개거래
2026-09-20 49.8900㎡ (15.1평) 14층 4,650만원 중개거래
2026-09-13 49.8900㎡ (15.1평) 10층 6,000만원 중개거래
2026-09-12 49.8900㎡ (15.1평) 7층 4,500만원 중개거래
2026-09-11 49.8900㎡ (15.1평) 15층 5,250만원 중개거래
2026-09-08 59.9300㎡ (18.1평) 4층 8,100만원 중개거래
2026-09-08 49.8900㎡ (15.1평) 2층 4,100만원 중개거래
2026-09-07 59.9300㎡ (18.1평) 5층 6,500만원 중개거래
2026-09-03 49.8900㎡ (15.1평) 9층 6,100만원 중개거래
2026-09-02 59.9300㎡ (18.1평) 9층 6,500만원 중개거래
2026-08-29 49.8900㎡ (15.1평) 6층 4,400만원 중개거래
2026-08-18 49.8900㎡ (15.1평) 3층 7,000만원 중개거래
2026-08-17 59.9300㎡ (18.1평) 12층 5,500만원 중개거래
2026-08-14 49.8900㎡ (15.1평) 18층 3,995만원 중개거래
2026-08-10 49.8900㎡ (15.1평) 10층 6,000만원 중개거래
2026-08-10 49.8900㎡ (15.1평) 6층 4,600만원 중개거래
2026-08-09 59.9300㎡ (18.1평) 4층 7,000만원 중개거래
2026-07-27 49.8900㎡ (15.1평) 6층 4,600만원 중개거래
2026-07-25 59.9300㎡ (18.1평) 4층 5,500만원 중개거래
2026-07-24 49.8900㎡ (15.1평) 15층 4,500만원 중개거래
2026-07-04 49.8900㎡ (15.1평) 5층 7,200만원 중개거래
2026-06-26 59.9300㎡ (18.1평) 5층 7,000만원 중개거래
2026-06-26 49.8900㎡ (15.1평) 15층 6,200만원 중개거래
2026-06-26 59.9300㎡ (18.1평) 9층 6,500만원 중개거래
2026-06-22 59.9300㎡ (18.1평) 15층 6,700만원 중개거래
2026-06-15 49.8900㎡ (15.1평) 4층 5,200만원 중개거래
2026-06-11 49.8900㎡ (15.1평) 7층 6,200만원 중개거래
2026-06-05 49.8900㎡ (15.1평) 3층 4,300만원 직거래
2026-05-21 49.8900㎡ (15.1평) 13층 6,300만원 직거래
2026-05-18 49.8900㎡ (15.1평) 13층 5,900만원 중개거래
2026-05-11 59.9300㎡ (18.1평) 5층 7,100만원 중개거래
2026-05-08 49.8900㎡ (15.1평) 10층 7,000만원 중개거래
2026-05-05 49.8900㎡ (15.1평) 3층 4,000만원 중개거래
2026-05-04 49.8900㎡ (15.1평) 16층 6,200만원 중개거래
2026-05-04 49.8900㎡ (15.1평) 6층 4,600만원 중개거래
2026-04-30 49.8900㎡ (15.1평) 1층 4,300만원 직거래
2026-04-29 49.8900㎡ (15.1평) 17층 5,100만원 중개거래
2026-04-27 49.8900㎡ (15.1평) 13층 4,900만원 직거래
2026-04-21 59.9300㎡ (18.1평) 17층 6,900만원 중개거래
2026-04-20 59.9300㎡ (18.1평) 18층 7,700만원 중개거래
2026-04-17 49.8900㎡ (15.1평) 5층 4,400만원 중개거래
2026-04-10 59.9300㎡ (18.1평) 4층 6,800만원 중개거래
2026-04-07 49.8900㎡ (15.1평) 12층 5,300만원 중개거래
2026-03-31 49.8900㎡ (15.1평) 6층 4,779만원 직거래
2026-03-21 59.9300㎡ (18.1평) 5층 7,100만원 중개거래
2026-03-21 59.9300㎡ (18.1평) 2층 6,150만원 중개거래
2026-03-21 49.8900㎡ (15.1평) 15층 5,550만원 중개거래
2026-03-20 49.8900㎡ (15.1평) 12층 4,780만원 중개거래
2026-03-19 59.9300㎡ (18.1평) 15층 8,500만원 중개거래
2026-03-18 49.8900㎡ (15.1평) 5층 4,500만원 중개거래
2026-03-17 49.8900㎡ (15.1평) 4층 4,800만원 중개거래
2026-03-15 49.8900㎡ (15.1평) 12층 5,300만원 중개거래
2026-03-11 59.9300㎡ (18.1평) 3층 5,700만원 중개거래
2026-03-10 49.8900㎡ (15.1평) 8층 6,800만원 중개거래
2026-03-09 49.8900㎡ (15.1평) 12층 5,000만원 직거래
2026-03-08 49.8900㎡ (15.1평) 15층 6,300만원 중개거래
2026-03-06 49.8900㎡ (15.1평) 4층 5,000만원 중개거래
2026-03-04 49.8900㎡ (15.1평) 3층 5,400만원 중개거래
2026-03-04 49.8900㎡ (15.1평) 4층 4,500만원 중개거래
2026-03-02 59.9300㎡ (18.1평) 8층 5,650만원 직거래
2026-03-01 49.8900㎡ (15.1평) 9층 6,800만원 중개거래
2026-02-26 59.9300㎡ (18.1평) 13층 6,000만원 중개거래
2026-02-21 49.8900㎡ (15.1평) 3층 5,200만원 중개거래
2026-02-20 59.9300㎡ (18.1평) 10층 6,800만원 중개거래
2026-02-19 59.9300㎡ (18.1평) 6층 6,900만원 중개거래
2026-02-19 49.8900㎡ (15.1평) 1층 4,700만원 중개거래
2026-02-13 49.8900㎡ (15.1평) 6층 5,050만원 중개거래
2026-02-06 59.9300㎡ (18.1평) 16층 7,000만원 중개거래
2026-01-30 59.9300㎡ (18.1평) 14층 6,600만원 중개거래
2026-01-24 49.8900㎡ (15.1평) 6층 5,250만원 중개거래
2026-01-23 49.8900㎡ (15.1평) 15층 5,700만원 중개거래
2026-01-23 49.8900㎡ (15.1평) 17층 4,500만원 중개거래
2026-01-22 49.8900㎡ (15.1평) 2층 6,350만원 직거래
2026-01-21 49.8900㎡ (15.1평) 8층 6,000만원 직거래
2026-01-18 49.8900㎡ (15.1평) 15층 4,800만원 중개거래
2026-01-17 49.8900㎡ (15.1평) 12층 6,200만원 중개거래
2026-01-16 59.9300㎡ (18.1평) 14층 8,800만원 중개거래
2026-01-11 59.9300㎡ (18.1평) 8층 7,500만원 중개거래
2026-01-11 59.9300㎡ (18.1평) 16층 6,100만원 중개거래
2026-01-10 59.9300㎡ (18.1평) 1층 5,700만원 중개거래
2026-01-09 49.8900㎡ (15.1평) 13층 7,150만원 중개거래
2025-12-31 49.8900㎡ (15.1평) 8층 4,900만원 중개거래
2025-12-29 59.9300㎡ (18.1평) 3층 6,300만원 중개거래
2025-12-23 49.8900㎡ (15.1평) 9층 5,000만원 중개거래
2025-12-20 59.9300㎡ (18.1평) 6층 6,750만원 중개거래
2025-12-16 49.8900㎡ (15.1평) 14층 5,500만원 중개거래
2025-12-16 49.8900㎡ (15.1평) 10층 5,100만원 중개거래
2025-12-15 59.9300㎡ (18.1평) 13층 5,900만원 중개거래
2025-12-15 49.8900㎡ (15.1평) 6층 5,200만원 중개거래
2025-12-12 49.8900㎡ (15.1평) 13층 6,300만원 중개거래
2025-12-12 49.8900㎡ (15.1평) 12층 6,300만원 중개거래
2025-12-10 59.9300㎡ (18.1평) 15층 6,500만원 중개거래
2025-12-08 59.9300㎡ (18.1평) 16층 5,000만원 중개거래
2025-12-08 49.8900㎡ (15.1평) 5층 4,500만원 중개거래
2025-12-06 59.9300㎡ (18.1평) 7층 6,850만원 중개거래
2025-11-24 49.8900㎡ (15.1평) 9층 5,900만원 중개거래
2025-11-21 49.8900㎡ (15.1평) 6층 4,900만원 중개거래
2025-11-20 49.8900㎡ (15.1평) 8층 5,000만원 중개거래
2025-11-18 49.8900㎡ (15.1평) 4층 4,000만원 직거래
2025-11-14 49.8900㎡ (15.1평) 15층 5,200만원 중개거래
2025-11-10 49.8900㎡ (15.1평) 11층 7,300만원 중개거래
2025-11-02 49.8900㎡ (15.1평) 8층 5,000만원 중개거래
2025-10-31 49.8900㎡ (15.1평) 13층 4,700만원 직거래
2025-10-29 59.9300㎡ (18.1평) 4층 6,800만원 중개거래
2025-10-28 49.8900㎡ (15.1평) 9층 4,670만원 중개거래
2025-10-27 49.8900㎡ (15.1평) 13층 5,700만원 중개거래
2025-10-23 49.8900㎡ (15.1평) 9층 4,550만원 중개거래
2025-10-21 49.8900㎡ (15.1평) 11층 5,000만원 중개거래
2025-10-21 49.8900㎡ (15.1평) 12층 6,200만원 중개거래
2025-10-19 49.8900㎡ (15.1평) 12층 4,500만원 중개거래
2025-10-17 59.9300㎡ (18.1평) 13층 7,700만원 중개거래
2025-10-15 59.9300㎡ (18.1평) 6층 6,400만원 중개거래
2025-10-14 49.8900㎡ (15.1평) 6층 4,800만원 중개거래
2025-10-13 49.8900㎡ (15.1평) 13층 4,400만원 중개거래
2025-10-02 49.8900㎡ (15.1평) 6층 4,750만원 중개거래
2025-09-23 49.8900㎡ (15.1평) 13층 7,000만원 중개거래
2025-09-19 59.9300㎡ (18.1평) 7층 8,350만원 중개거래
2025-09-18 49.8900㎡ (15.1평) 11층 5,000만원 중개거래
2025-09-15 59.9300㎡ (18.1평) 18층 6,800만원 중개거래
2025-09-14 59.9300㎡ (18.1평) 10층 6,000만원 중개거래
2025-09-13 59.9300㎡ (18.1평) 8층 5,600만원 중개거래
2025-09-08 59.9300㎡ (18.1평) 1층 6,100만원 중개거래
2025-09-08 49.8900㎡ (15.1평) 10층 5,500만원 중개거래
2025-09-03 49.8900㎡ (15.1평) 3층 5,500만원 중개거래
2025-09-01 59.9300㎡ (18.1평) 10층 7,950만원 중개거래

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 매매 실거래가 목록으로