← 매매 실거래가 지도로

🏢 초원장미타운

아파트
경북 경산시 진량읍 양기리 403-3

초원장미타운(진량읍 양기리) 아파트의 국토교통부 매매 실거래가입니다. 최근 실거래 49건의 전용면적·층·거래금액·거래일을 확인하세요. 이 단지 전월세 실거래가 →

N 네이버 부동산에서 보기 (호가·매물)

💰 매매 시세 실거래가 기반 · 최근 12개월 · 44건

최근 실거래가
5,000만원
18평 · 19층 · 2026-10-01
평형거래최근 실거래실거래가 (최저~최고)평단가
18평
59.9㎡
44건 5,000만
2026-10-01
4,000만 ~ 8,800만 278만/평
※ 국토교통부 실거래가로 지프리가 산출한 시세대(평형별 최근 12개월 실거래 최저~최고·최근가)입니다. 한국부동산원·KB 등의 시세(호가·의견가 기반)와는 다를 수 있습니다.

실거래 내역 (49건)

거래일전용면적층거래금액구분
2026-10-01 59.8800㎡ (18.1평) 19층 5,000만원 직거래
2026-09-28 59.8800㎡ (18.1평) 14층 7,800만원 중개거래
2026-09-07 59.8800㎡ (18.1평) 5층 4,870만원 직거래
2026-08-31 59.8800㎡ (18.1평) 13층 6,800만원 중개거래
2026-08-25 59.8800㎡ (18.1평) 3층 5,200만원 중개거래
2026-08-20 59.8800㎡ (18.1평) 10층 6,800만원 중개거래
2026-08-16 59.8800㎡ (18.1평) 12층 8,800만원 중개거래
2026-08-13 59.8800㎡ (18.1평) 7층 6,600만원 중개거래
2026-07-24 59.8800㎡ (18.1평) 4층 5,600만원 중개거래
2026-07-20 59.8800㎡ (18.1평) 3층 4,670만원 중개거래
2026-07-15 59.8800㎡ (18.1평) 16층 6,300만원 중개거래
2026-07-01 59.8800㎡ (18.1평) 4층 6,000만원 중개거래
2026-06-25 59.8800㎡ (18.1평) 15층 5,400만원 직거래
2026-06-18 59.8800㎡ (18.1평) 14층 6,700만원 중개거래
2026-06-05 59.8800㎡ (18.1평) 15층 5,200만원 중개거래
2026-06-04 59.8800㎡ (18.1평) 10층 6,000만원 중개거래
2026-05-20 59.8800㎡ (18.1평) 13층 5,500만원 직거래
2026-05-08 59.8800㎡ (18.1평) 10층 5,800만원 중개거래
2026-05-01 59.8800㎡ (18.1평) 13층 6,400만원 중개거래
2026-04-17 59.8800㎡ (18.1평) 12층 7,600만원 중개거래
2026-04-10 59.8800㎡ (18.1평) 4층 5,000만원 중개거래
2026-04-09 59.8800㎡ (18.1평) 10층 5,800만원 중개거래
2026-04-01 59.8800㎡ (18.1평) 10층 5,000만원 중개거래
2026-03-24 59.8800㎡ (18.1평) 12층 6,000만원 직거래
2026-03-20 59.8800㎡ (18.1평) 12층 8,400만원 중개거래
2026-03-08 59.8800㎡ (18.1평) 4층 5,000만원 중개거래
2026-03-05 59.8800㎡ (18.1평) 6층 5,000만원 중개거래
2026-02-26 59.8800㎡ (18.1평) 3층 5,800만원 중개거래
2026-02-07 59.8800㎡ (18.1평) 14층 7,200만원 중개거래
2026-01-30 59.8800㎡ (18.1평) 19층 6,800만원 중개거래
2026-01-29 59.8800㎡ (18.1평) 10층 5,900만원 중개거래
2026-01-27 59.8800㎡ (18.1평) 12층 4,500만원 중개거래
2026-01-25 59.8800㎡ (18.1평) 1층 5,400만원 중개거래
2026-01-02 59.8800㎡ (18.1평) 5층 5,200만원 중개거래
2025-12-16 59.8800㎡ (18.1평) 12층 5,750만원 중개거래
2025-12-16 59.8800㎡ (18.1평) 10층 5,650만원 중개거래
2025-11-29 59.8800㎡ (18.1평) 11층 6,300만원 중개거래
2025-11-27 59.8800㎡ (18.1평) 3층 4,000만원 직거래
2025-11-13 59.8800㎡ (18.1평) 12층 7,000만원 중개거래
2025-11-10 59.8800㎡ (18.1평) 11층 5,000만원 중개거래
2025-11-10 59.8800㎡ (18.1평) 15층 5,300만원 중개거래
2025-11-10 59.8800㎡ (18.1평) 10층 6,200만원 중개거래
2025-10-28 59.8800㎡ (18.1평) 16층 4,900만원 중개거래
2025-10-13 59.8800㎡ (18.1평) 13층 6,000만원 직거래
2025-09-19 59.8800㎡ (18.1평) 3층 6,150만원 중개거래
2025-09-17 59.8800㎡ (18.1평) 14층 5,900만원 중개거래
2025-09-13 59.8800㎡ (18.1평) 14층 5,700만원 중개거래
2025-09-05 59.8800㎡ (18.1평) 6층 6,400만원 직거래
2025-09-04 59.8800㎡ (18.1평) 10층 5,000만원 직거래

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 매매 실거래가 목록으로