← 매매 실거래가 지도로

🏢 성원

아파트
충남 계룡시 엄사면 엄사리 282

성원(엄사면 엄사리) 아파트의 국토교통부 매매 실거래가입니다. 최근 실거래 133건의 전용면적·층·거래금액·거래일을 확인하세요. 이 단지 전월세 실거래가 →

실거래 내역 (133건)

거래일전용면적거래금액구분
2026-08-26 58.3200㎡ (17.6평) 11층 1억 1,000 중개거래
2026-08-25 58.3200㎡ (17.6평) 10층 1억 1,000 중개거래
2026-08-12 58.3200㎡ (17.6평) 1층 8,500만원 중개거래
2026-08-08 58.3200㎡ (17.6평) 9층 9,500만원 중개거래
2026-08-03 58.3200㎡ (17.6평) 1층 1억 300 중개거래
2026-07-13 58.3200㎡ (17.6평) 5층 1억 450 중개거래
2026-07-11 58.3200㎡ (17.6평) 9층 1억 900 중개거래
2026-07-11 58.3200㎡ (17.6평) 14층 9,500만원 중개거래
2026-07-11 58.3200㎡ (17.6평) 5층 1억 1,400 중개거래
2026-07-10 58.3200㎡ (17.6평) 3층 1억 중개거래
2026-06-24 58.3200㎡ (17.6평) 1층 8,500만원 중개거래
2026-06-24 58.3200㎡ (17.6평) 13층 1억 200 중개거래
2026-06-22 58.3200㎡ (17.6평) 2층 9,900만원 중개거래
2026-06-19 58.3200㎡ (17.6평) 11층 1억 1,450 중개거래
2026-06-18 58.3200㎡ (17.6평) 9층 1억 1,800 중개거래
2026-06-18 58.3200㎡ (17.6평) 12층 1억 중개거래
2026-06-12 58.3200㎡ (17.6평) 8층 1억 600 중개거래
2026-06-11 58.3200㎡ (17.6평) 9층 9,500만원 중개거래
2026-06-10 58.3200㎡ (17.6평) 7층 9,000만원 직거래
2026-06-10 58.3200㎡ (17.6평) 5층 9,650만원 중개거래
2026-06-08 58.3200㎡ (17.6평) 14층 1억 1,700 중개거래
2026-05-30 58.3200㎡ (17.6평) 8층 9,500만원 중개거래
2026-05-29 58.3200㎡ (17.6평) 4층 9,700만원 중개거래
2026-05-25 58.3200㎡ (17.6평) 4층 8,800만원 중개거래
2026-05-19 58.3200㎡ (17.6평) 8층 9,500만원 중개거래
2026-05-16 58.3200㎡ (17.6평) 9층 9,550만원 중개거래
2026-05-12 58.3200㎡ (17.6평) 1층 1억 1,000 중개거래
2026-05-11 58.3200㎡ (17.6평) 12층 1억 1,450 중개거래
2026-05-05 58.3200㎡ (17.6평) 3층 9,000만원 중개거래
2026-04-22 58.3200㎡ (17.6평) 3층 9,000만원 직거래
2026-04-20 58.3200㎡ (17.6평) 6층 9,500만원 중개거래
2026-04-14 58.3200㎡ (17.6평) 7층 1억 700 중개거래
2026-04-13 58.3200㎡ (17.6평) 7층 9,200만원 중개거래
2026-04-13 58.3200㎡ (17.6평) 14층 1억 1,950 중개거래
2026-04-10 58.3200㎡ (17.6평) 15층 1억 300 중개거래
2026-04-09 58.3200㎡ (17.6평) 6층 9,900만원 중개거래
2026-04-07 58.3200㎡ (17.6평) 1층 7,900만원 중개거래
2026-04-07 58.3200㎡ (17.6평) 2층 9,700만원 중개거래
2026-04-07 58.3200㎡ (17.6평) 11층 1억 500 중개거래
2026-04-04 58.3200㎡ (17.6평) 5층 9,500만원 중개거래
2026-04-04 58.3200㎡ (17.6평) 6층 9,500만원 중개거래
2026-04-03 58.3200㎡ (17.6평) 12층 1억 800 중개거래
2026-04-03 58.3200㎡ (17.6평) 14층 1억 300 중개거래
2026-04-03 58.3200㎡ (17.6평) 11층 1억 400 중개거래
2026-04-02 58.3200㎡ (17.6평) 11층 8,800만원 중개거래
2026-03-31 58.3200㎡ (17.6평) 8층 1억 500 중개거래
2026-03-24 58.3200㎡ (17.6평) 14층 1억 1,900 중개거래
2026-03-21 58.3200㎡ (17.6평) 8층 1억 500 중개거래
2026-03-19 58.3200㎡ (17.6평) 1층 8,500만원 중개거래
2026-03-16 58.3200㎡ (17.6평) 9층 1억 400 중개거래
2026-03-15 58.3200㎡ (17.6평) 15층 1억 700 중개거래
2026-03-09 58.3200㎡ (17.6평) 4층 9,400만원 중개거래
2026-03-06 58.3200㎡ (17.6평) 10층 1억 중개거래
2026-03-05 58.3200㎡ (17.6평) 12층 1억 중개거래
2026-03-05 58.3200㎡ (17.6평) 2층 9,000만원 중개거래
2026-03-03 58.3200㎡ (17.6평) 9층 9,000만원 중개거래
2026-02-23 58.3200㎡ (17.6평) 13층 1억 중개거래
2026-02-23 58.3200㎡ (17.6평) 11층 9,400만원 중개거래
2026-02-21 58.3200㎡ (17.6평) 12층 9,600만원 중개거래
2026-02-20 58.3200㎡ (17.6평) 9층 9,500만원 중개거래
2026-02-13 58.3200㎡ (17.6평) 9층 1억 중개거래
2026-02-07 58.3200㎡ (17.6평) 13층 9,400만원 중개거래
2026-02-06 58.3200㎡ (17.6평) 1층 8,000만원 중개거래
2026-02-05 58.3200㎡ (17.6평) 11층 1억 1,000 중개거래
2026-02-04 58.3200㎡ (17.6평) 14층 9,800만원 중개거래
2026-01-28 58.3200㎡ (17.6평) 13층 1억 1,000 직거래
2026-01-28 58.3200㎡ (17.6평) 9층 1억 450 중개거래
2026-01-28 58.3200㎡ (17.6평) 6층 1억 450 중개거래
2026-01-27 58.3200㎡ (17.6평) 15층 9,000만원 중개거래
2026-01-26 58.3200㎡ (17.6평) 14층 1억 500 중개거래
2026-01-24 58.3200㎡ (17.6평) 8층 1억 500 중개거래
2026-01-22 58.3200㎡ (17.6평) 7층 1억 900 중개거래
2026-01-21 58.3200㎡ (17.6평) 7층 1억 600 중개거래
2026-01-20 58.3200㎡ (17.6평) 11층 1억 1,000 중개거래
2026-01-20 58.3200㎡ (17.6평) 1층 8,100만원 중개거래
2026-01-14 58.3200㎡ (17.6평) 12층 8,000만원 직거래
2026-01-07 58.3200㎡ (17.6평) 1층 9,400만원 중개거래
2026-01-06 58.3200㎡ (17.6평) 2층 9,400만원 중개거래
2026-01-05 58.3200㎡ (17.6평) 2층 1억 800 중개거래
2026-01-05 58.3200㎡ (17.6평) 9층 1억 중개거래
2025-12-31 58.3200㎡ (17.6평) 3층 9,600만원 중개거래
2025-12-30 58.3200㎡ (17.6평) 1층 9,500만원 중개거래
2025-12-30 58.3200㎡ (17.6평) 7층 1억 직거래
2025-12-20 58.3200㎡ (17.6평) 1층 9,350만원 중개거래
2025-12-18 58.3200㎡ (17.6평) 6층 9,000만원 중개거래
2025-12-18 58.3200㎡ (17.6평) 11층 9,300만원 중개거래
2025-12-17 58.3200㎡ (17.6평) 11층 9,500만원 중개거래
2025-12-15 58.3200㎡ (17.6평) 2층 8,950만원 중개거래
2025-12-15 58.3200㎡ (17.6평) 9층 9,900만원 직거래
2025-12-13 58.3200㎡ (17.6평) 15층 1억 1,000 중개거래
2025-12-11 58.3200㎡ (17.6평) 5층 9,600만원 중개거래
2025-12-10 58.3200㎡ (17.6평) 10층 1억 1,300 중개거래
2025-12-08 58.3200㎡ (17.6평) 8층 9,100만원 중개거래
2025-12-08 58.3200㎡ (17.6평) 7층 1억 200 중개거래
2025-12-06 58.3200㎡ (17.6평) 3층 9,500만원 중개거래
2025-12-03 58.3200㎡ (17.6평) 2층 9,500만원 중개거래
2025-12-01 58.3200㎡ (17.6평) 11층 1억 880 중개거래
2025-11-29 58.3200㎡ (17.6평) 12층 1억 중개거래
2025-11-26 58.3200㎡ (17.6평) 7층 1억 1,000 중개거래
2025-11-25 58.3200㎡ (17.6평) 14층 1억 중개거래
2025-11-24 58.3200㎡ (17.6평) 6층 9,100만원 중개거래
2025-11-19 58.3200㎡ (17.6평) 1층 7,500만원 직거래
2025-11-18 58.3200㎡ (17.6평) 5층 1억 1,720 중개거래
2025-11-18 58.3200㎡ (17.6평) 10층 1억 500 중개거래
2025-11-17 58.3200㎡ (17.6평) 6층 8,700만원 중개거래
2025-11-14 58.3200㎡ (17.6평) 15층 8,800만원 중개거래
2025-11-14 58.3200㎡ (17.6평) 3층 8,800만원 중개거래
2025-11-13 58.3200㎡ (17.6평) 15층 8,500만원 중개거래
2025-11-10 58.3200㎡ (17.6평) 3층 8,500만원 중개거래
2025-11-06 58.3200㎡ (17.6평) 6층 1억 300 직거래
2025-10-28 58.3200㎡ (17.6평) 3층 8,500만원 중개거래
2025-10-27 58.3200㎡ (17.6평) 3층 8,700만원 중개거래
2025-10-24 58.3200㎡ (17.6평) 2층 1억 직거래
2025-10-24 58.3200㎡ (17.6평) 11층 1억 중개거래
2025-10-22 58.3200㎡ (17.6평) 2층 8,500만원 중개거래
2025-10-21 58.3200㎡ (17.6평) 11층 9,000만원 중개거래
2025-10-20 58.3200㎡ (17.6평) 2층 8,500만원 중개거래
2025-10-20 58.3200㎡ (17.6평) 13층 1억 1,000 중개거래
2025-10-15 58.3200㎡ (17.6평) 12층 1억 1,400 중개거래
2025-10-13 58.3200㎡ (17.6평) 5층 8,950만원 중개거래
2025-10-11 58.3200㎡ (17.6평) 12층 1억 1,000 중개거래
2025-10-02 58.3200㎡ (17.6평) 12층 9,700만원 중개거래
2025-10-02 58.3200㎡ (17.6평) 14층 9,800만원 중개거래
2025-09-27 58.3200㎡ (17.6평) 1층 1억 700 중개거래
2025-09-24 58.3200㎡ (17.6평) 14층 1억 1,800 중개거래
2025-09-22 58.3200㎡ (17.6평) 1층 8,800만원 중개거래
2025-09-18 58.3200㎡ (17.6평) 13층 1억 500 중개거래
2025-09-17 58.3200㎡ (17.6평) 9층 1억 300 중개거래
2025-09-16 58.3200㎡ (17.6평) 3층 9,500만원 중개거래
2025-09-12 58.3200㎡ (17.6평) 15층 9,500만원 중개거래
2025-09-09 58.3200㎡ (17.6평) 15층 8,500만원 중개거래
2025-09-04 58.3200㎡ (17.6평) 9층 1억 중개거래
2025-09-03 58.3200㎡ (17.6평) 12층 1억 500 중개거래

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 매매 실거래가 목록으로