← 매매 실거래가 지도로

🏢 월봉청솔1단지

아파트
충남 천안시 서북구 쌍용동 1367

월봉청솔1단지(쌍용동) 아파트의 국토교통부 매매 실거래가입니다. 최근 실거래 104건의 전용면적·층·거래금액·거래일을 확인하세요. 이 단지 전월세 실거래가 →

N 네이버 부동산에서 보기 (호가·매물)

💰 매매 시세 실거래가 기반 · 최근 12개월 · 91건

최근 실거래가
1억 1,800
15평 · 7층 · 2026-10-12
평형거래최근 실거래실거래가 (최저~최고)평단가
15평
50.2㎡
91건 1억 1,800
2026-10-12
8,500만 ~ 1억 2,700 787만/평
※ 국토교통부 실거래가로 지프리가 산출한 시세대(평형별 최근 12개월 실거래 최저~최고·최근가)입니다. 한국부동산원·KB 등의 시세(호가·의견가 기반)와는 다를 수 있습니다.

실거래 내역 (104건)

거래일전용면적층거래금액구분
2026-10-12 50.1600㎡ (15.2평) 7층 1억 1,800 중개거래
2026-09-30 50.1600㎡ (15.2평) 5층 1억 500 중개거래
2026-09-23 50.1600㎡ (15.2평) 6층 1억 900 중개거래
2026-09-14 50.1600㎡ (15.2평) 9층 1억 1,300 중개거래
2026-09-12 50.1600㎡ (15.2평) 9층 1억 2,200 중개거래
2026-09-07 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 1,700 중개거래
2026-09-05 50.1600㎡ (15.2평) 1층 8,900만원 중개거래
2026-09-03 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 800 중개거래
2026-09-01 50.1600㎡ (15.2평) 4층 9,300만원 중개거래
2026-08-29 50.1600㎡ (15.2평) 6층 1억 1,500 중개거래
2026-08-19 50.1600㎡ (15.2평) 7층 1억 1,500 중개거래
2026-08-13 50.1600㎡ (15.2평) 10층 1억 2,100 중개거래
2026-08-12 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 1,200 중개거래
2026-08-06 50.1600㎡ (15.2평) 15층 9,500만원 중개거래
2026-08-01 50.1600㎡ (15.2평) 15층 1억 2,700 중개거래
2026-07-31 50.1600㎡ (15.2평) 14층 1억 1,400 중개거래
2026-07-29 50.1600㎡ (15.2평) 7층 1억 1,750 중개거래
2026-07-27 50.1600㎡ (15.2평) 4층 1억 700 중개거래
2026-07-17 50.1600㎡ (15.2평) 3층 1억 900 중개거래
2026-07-11 50.1600㎡ (15.2평) 7층 1억 1,800 중개거래
2026-07-06 50.1600㎡ (15.2평) 2층 9,800만원 중개거래
2026-07-02 50.1600㎡ (15.2평) 15층 9,800만원 중개거래
2026-06-30 50.1600㎡ (15.2평) 1층 9,300만원 중개거래
2026-06-18 50.1600㎡ (15.2평) 15층 9,700만원 중개거래
2026-06-06 50.1600㎡ (15.2평) 2층 1억 750 직거래
2026-06-05 50.1600㎡ (15.2평) 8층 1억 1,400 중개거래
2026-06-01 50.1600㎡ (15.2평) 2층 1억 600 중개거래
2026-05-29 50.1600㎡ (15.2평) 14층 1억 2,500 중개거래
2026-05-25 50.1600㎡ (15.2평) 14층 1억 800 중개거래
2026-05-20 50.1600㎡ (15.2평) 2층 1억 300 직거래
2026-05-03 50.1600㎡ (15.2평) 2층 1억 중개거래
2026-04-29 50.1600㎡ (15.2평) 2층 1억 500 직거래
2026-04-29 50.1600㎡ (15.2평) 6층 1억 1,500 중개거래
2026-04-28 50.1600㎡ (15.2평) 5층 1억 1,800 중개거래
2026-04-27 50.1600㎡ (15.2평) 11층 1억 2,000 중개거래
2026-04-17 50.1600㎡ (15.2평) 12층 1억 1,000 중개거래
2026-04-16 50.1600㎡ (15.2평) 3층 1억 2,000 중개거래
2026-04-15 50.1600㎡ (15.2평) 6층 1억 1,500 중개거래
2026-04-10 50.1600㎡ (15.2평) 15층 9,700만원 중개거래
2026-04-07 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 1,200 중개거래
2026-04-03 50.1600㎡ (15.2평) 3층 1억 600 중개거래
2026-03-28 50.1600㎡ (15.2평) 2층 1억 700 중개거래
2026-03-21 50.1600㎡ (15.2평) 5층 8,700만원 중개거래
2026-03-20 50.1600㎡ (15.2평) 10층 1억 2,500 직거래
2026-03-10 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 2,400 직거래
2026-03-08 50.1600㎡ (15.2평) 4층 1억 800 중개거래
2026-02-26 50.1600㎡ (15.2평) 7층 1억 1,900 중개거래
2026-02-26 50.1600㎡ (15.2평) 15층 1억 200 중개거래
2026-02-21 50.1600㎡ (15.2평) 5층 1억 500 중개거래
2026-02-12 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 1,500 중개거래
2026-02-09 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 1,950 중개거래
2026-02-07 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 2,000 중개거래
2026-02-05 50.1600㎡ (15.2평) 9층 1억 1,200 중개거래
2026-02-03 50.1600㎡ (15.2평) 10층 1억 1,900 중개거래
2026-01-29 50.1600㎡ (15.2평) 5층 1억 1,000 중개거래
2026-01-24 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 1,350 중개거래
2026-01-23 50.1600㎡ (15.2평) 6층 1억 1,700 중개거래
2026-01-23 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 1,000 중개거래
2026-01-23 50.1600㎡ (15.2평) 8층 1억 1,400 중개거래
2026-01-17 50.1600㎡ (15.2평) 10층 1억 1,300 중개거래
2026-01-09 50.1600㎡ (15.2평) 10층 1억 1,600 중개거래
2026-01-09 50.1600㎡ (15.2평) 1층 8,500만원 직거래
2026-01-06 50.1600㎡ (15.2평) 1층 1억 300 중개거래
2026-01-06 50.1600㎡ (15.2평) 7층 1억 2,000 중개거래
2026-01-03 50.1600㎡ (15.2평) 14층 1억 2,000 중개거래
2025-12-29 50.1600㎡ (15.2평) 9층 1억 800 중개거래
2025-12-26 50.1600㎡ (15.2평) 15층 1억 1,000 중개거래
2025-12-25 50.1600㎡ (15.2평) 2층 1억 750 중개거래
2025-12-23 50.1600㎡ (15.2평) 5층 1억 1,000 중개거래
2025-12-19 50.1600㎡ (15.2평) 11층 1억 1,400 중개거래
2025-12-19 50.1600㎡ (15.2평) 15층 1억 1,800 중개거래
2025-12-17 50.1600㎡ (15.2평) 2층 1억 300 중개거래
2025-12-17 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 1,700 중개거래
2025-12-16 50.1600㎡ (15.2평) 11층 1억 1,500 중개거래
2025-12-11 50.1600㎡ (15.2평) 10층 1억 1,900 중개거래
2025-12-10 50.1600㎡ (15.2평) 6층 1억 1,400 중개거래
2025-12-08 50.1600㎡ (15.2평) 8층 1억 1,600 중개거래
2025-12-04 50.1600㎡ (15.2평) 4층 1억 1,500 중개거래
2025-11-29 50.1600㎡ (15.2평) 6층 1억 1,750 중개거래
2025-11-28 50.1600㎡ (15.2평) 10층 1억 1,400 중개거래
2025-11-15 50.1600㎡ (15.2평) 10층 1억 2,500 중개거래
2025-11-15 50.1600㎡ (15.2평) 11층 1억 2,200 중개거래
2025-11-14 50.1600㎡ (15.2평) 7층 1억 2,000 중개거래
2025-11-14 50.1600㎡ (15.2평) 14층 1억 2,400 중개거래
2025-11-07 50.1600㎡ (15.2평) 6층 1억 1,500 중개거래
2025-10-28 50.1600㎡ (15.2평) 4층 1억 1,000 중개거래
2025-10-28 50.1600㎡ (15.2평) 3층 1억 2,450 중개거래
2025-10-24 50.1600㎡ (15.2평) 15층 1억 700 중개거래
2025-10-18 50.1600㎡ (15.2평) 1층 1억 중개거래
2025-10-18 50.1600㎡ (15.2평) 14층 1억 2,000 중개거래
2025-10-15 50.1600㎡ (15.2평) 15층 1억 1,000 중개거래
2025-10-01 50.1600㎡ (15.2평) 15층 1억 3,600 중개거래
2025-09-30 50.1600㎡ (15.2평) 1층 9,200만원 중개거래
2025-09-27 50.1600㎡ (15.2평) 4층 1억 1,500 중개거래
2025-09-27 50.1600㎡ (15.2평) 5층 1억 1,700 중개거래
2025-09-24 50.1600㎡ (15.2평) 2층 1억 1,000 중개거래
2025-09-20 50.1600㎡ (15.2평) 6층 1억 1,000 중개거래
2025-09-19 50.1600㎡ (15.2평) 11층 1억 1,000 중개거래
2025-09-12 50.1600㎡ (15.2평) 11층 1억 1,000 중개거래
2025-09-11 50.1600㎡ (15.2평) 5층 1억 1,900 중개거래
2025-09-10 50.1600㎡ (15.2평) 7층 1억 1,900 중개거래
2025-09-06 50.1600㎡ (15.2평) 9층 1억 1,900 중개거래
2025-09-05 50.1600㎡ (15.2평) 13층 1억 1,500 중개거래
2025-09-01 50.1600㎡ (15.2평) 11층 1억 2,000 직거래

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 매매 실거래가 목록으로