← 매매 실거래가 지도로

🏢 아트빌

아파트
충남 천안시 동남구 다가동 27-2

아트빌(다가동) 아파트의 국토교통부 매매 실거래가입니다. 최근 실거래 15건의 전용면적·층·거래금액·거래일을 확인하세요. 이 단지 전월세 실거래가 →

실거래 내역 (15건)

거래일전용면적거래금액구분
2026-08-20 39.7800㎡ (12평) 8층 2,500만원 중개거래
2026-07-14 39.7800㎡ (12평) 5층 2,800만원 중개거래
2026-06-29 39.7800㎡ (12평) 6층 3,200만원 직거래
2026-06-26 39.7800㎡ (12평) 10층 3,000만원 직거래
2026-04-29 39.7800㎡ (12평) 3층 3,900만원 중개거래
2026-04-24 39.7800㎡ (12평) 6층 3,700만원 중개거래
2026-04-01 39.7800㎡ (12평) 9층 2,700만원 중개거래
2026-03-03 39.7800㎡ (12평) 7층 3,750만원 중개거래
2026-02-27 39.7800㎡ (12평) 14층 3,500만원 직거래
2026-02-03 39.7800㎡ (12평) 15층 3,800만원 중개거래
2026-01-26 39.7800㎡ (12평) 11층 3,500만원 중개거래
2026-01-14 39.7800㎡ (12평) 10층 3,350만원 중개거래
2025-12-03 39.7800㎡ (12평) 9층 3,400만원 직거래
2025-10-31 39.7800㎡ (12평) 11층 3,100만원 중개거래
2025-10-15 39.7800㎡ (12평) 14층 3,550만원 중개거래

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 매매 실거래가 목록으로