← 매매 실거래가 지도로

🏢 월곡두산위브

아파트
서울 성북구 하월곡동 222

월곡두산위브(하월곡동) 아파트의 국토교통부 매매 실거래가입니다. 최근 실거래 116건의 전용면적·층·거래금액·거래일을 확인하세요. 이 단지 전월세 실거래가 →

실거래 내역 (116건)

거래일전용면적거래금액구분
2026-08-09 84.8430㎡ (25.7평) 6층 9억 9,500 중개거래
2026-08-08 114.7520㎡ (34.7평) 6층 11억 중개거래
2026-07-25 59.8550㎡ (18.1평) 9층 10억 중개거래
2026-07-25 114.7520㎡ (34.7평) 6층 10억 8,500 중개거래
2026-07-22 59.8550㎡ (18.1평) 16층 10억 중개거래
2026-07-22 114.7520㎡ (34.7평) 4층 10억 8,000 중개거래
2026-07-18 59.8550㎡ (18.1평) 2층 9억 8,000 중개거래
2026-07-08 114.7520㎡ (34.7평) 4층 11억 중개거래
2026-07-04 59.8550㎡ (18.1평) 1층 9억 3,000 중개거래
2026-07-04 59.8550㎡ (18.1평) 5층 9억 3,500 중개거래
2026-07-04 114.7520㎡ (34.7평) 1층 9억 6,000 중개거래
2026-07-04 84.8430㎡ (25.7평) 2층 9억 8,000 중개거래
2026-07-04 59.8550㎡ (18.1평) 3층 9억 8,000 중개거래
2026-07-03 114.7520㎡ (34.7평) 18층 10억 4,000 중개거래
2026-07-03 59.8550㎡ (18.1평) 3층 9억 8,000 중개거래
2026-06-27 59.8550㎡ (18.1평) 5층 9억 6,000 중개거래
2026-06-27 84.8430㎡ (25.7평) 8층 9억 9,800 중개거래
2026-06-26 59.8550㎡ (18.1평) 17층 9억 5,000 중개거래
2026-06-17 84.8430㎡ (25.7평) 12층 10억 4,500 중개거래
2026-06-17 84.8430㎡ (25.7평) 14층 9억 6,000 중개거래
2026-06-16 114.7520㎡ (34.7평) 19층 10억 7,000 중개거래
2026-06-14 59.8550㎡ (18.1평) 16층 9억 2,500 중개거래
2026-06-13 59.8550㎡ (18.1평) 3층 9억 6,000 중개거래
2026-06-12 84.6470㎡ (25.6평) 17층 9억 9,800 중개거래
2026-06-06 84.6470㎡ (25.6평) 19층 9억 7,000 중개거래
2026-06-05 59.8550㎡ (18.1평) 9층 9억 4,500 중개거래
2026-05-30 59.8550㎡ (18.1평) 4층 9억 2,000 중개거래
2026-05-30 84.8430㎡ (25.7평) 11층 9억 8,800 중개거래
2026-05-27 114.7520㎡ (34.7평) 16층 11억 4,000 중개거래
2026-05-20 84.8430㎡ (25.7평) 8층 9억 5,000 중개거래
2026-05-18 59.8550㎡ (18.1평) 11층 9억 6,800 중개거래
2026-05-17 84.8430㎡ (25.7평) 2층 9억 3,000 중개거래
2026-05-16 84.7660㎡ (25.6평) 11층 9억 8,500 중개거래
2026-05-06 59.8550㎡ (18.1평) 1층 9억 1,000 중개거래
2026-05-04 114.7520㎡ (34.7평) 19층 10억 8,000 중개거래
2026-04-30 114.7520㎡ (34.7평) 18층 10억 4,000 중개거래
2026-04-27 84.8430㎡ (25.7평) 5층 10억 1,500 중개거래
2026-04-25 84.8430㎡ (25.7평) 9층 9억 9,000 중개거래
2026-04-24 114.7520㎡ (34.7평) 3층 6억 7,000 직거래
2026-04-24 114.7520㎡ (34.7평) 19층 10억 5,500 중개거래
2026-04-23 59.8550㎡ (18.1평) 9층 9억 1,500 중개거래
2026-04-23 114.7520㎡ (34.7평) 16층 6억 6,000 직거래
2026-04-18 84.8430㎡ (25.7평) 6층 9억 9,000 중개거래
2026-04-12 59.8550㎡ (18.1평) 17층 9억 1,500 중개거래
2026-04-08 59.8550㎡ (18.1평) 6층 8억 9,900 중개거래
2026-04-04 59.8550㎡ (18.1평) 9층 8억 8,000 중개거래
2026-03-28 59.8550㎡ (18.1평) 1층 8억 7,500 중개거래
2026-03-27 59.8550㎡ (18.1평) 11층 8억 8,500 중개거래
2026-03-21 59.8550㎡ (18.1평) 16층 8억 6,000 중개거래
2026-03-11 59.8550㎡ (18.1평) 14층 9억 1,000 중개거래
2026-03-09 84.8430㎡ (25.7평) 9층 9억 7,000 중개거래
2026-03-04 84.8430㎡ (25.7평) 14층 10억 1,500 중개거래
2026-03-01 59.8550㎡ (18.1평) 12층 9억 3,000 중개거래
2026-02-27 84.7660㎡ (25.6평) 9층 9억 3,000 중개거래
2026-02-26 59.8550㎡ (18.1평) 17층 9억 중개거래
2026-02-06 84.8430㎡ (25.7평) 13층 9억 4,700 중개거래
2026-01-31 84.8430㎡ (25.7평) 3층 8억 8,000 중개거래
2026-01-21 114.7520㎡ (34.7평) 10층 9억 3,000 중개거래
2026-01-17 84.9920㎡ (25.7평) 17층 8억 9,990 중개거래
2026-01-15 114.7520㎡ (34.7평) 15층 10억 중개거래
2026-01-14 84.8430㎡ (25.7평) 5층 8억 9,000 중개거래
2026-01-11 84.7660㎡ (25.6평) 7층 9억 중개거래
2026-01-10 84.8430㎡ (25.7평) 5층 8억 9,000 중개거래
2026-01-06 84.9920㎡ (25.7평) 5층 8억 7,500 중개거래
2025-12-31 84.7660㎡ (25.6평) 2층 8억 2,500 중개거래
2025-12-30 84.8430㎡ (25.7평) 6층 8억 9,000 중개거래
2025-12-27 114.7520㎡ (34.7평) 18층 9억 5,000 중개거래
2025-12-24 84.9920㎡ (25.7평) 5층 8억 9,000 중개거래
2025-12-22 114.7520㎡ (34.7평) 2층 9억 중개거래
2025-12-19 84.8430㎡ (25.7평) 19층 8억 9,700 중개거래
2025-12-17 84.8430㎡ (25.7평) 11층 9억 1,000 중개거래
2025-12-06 84.8430㎡ (25.7평) 3층 8억 5,000 중개거래
2025-12-06 84.8430㎡ (25.7평) 12층 8억 8,000 중개거래
2025-12-06 84.8430㎡ (25.7평) 20층 8억 4,000 중개거래
2025-12-06 59.8550㎡ (18.1평) 2층 7억 7,000 중개거래
2025-12-01 59.8550㎡ (18.1평) 7층 7억 8,000 중개거래
2025-11-28 84.6470㎡ (25.6평) 18층 8억 1,700 중개거래
2025-11-24 84.8430㎡ (25.7평) 20층 8억 4,500 중개거래
2025-11-22 59.8550㎡ (18.1평) 1층 7억 3,500 중개거래
2025-11-21 59.8550㎡ (18.1평) 13층 7억 8,000 중개거래
2025-11-18 84.8430㎡ (25.7평) 1층 8억 중개거래
2025-11-15 84.9920㎡ (25.7평) 16층 7억 9,500 중개거래
2025-11-12 59.8550㎡ (18.1평) 12층 7억 3,000 중개거래
2025-10-19 84.7660㎡ (25.6평) 2층 8억 5,000 중개거래
2025-10-19 59.8550㎡ (18.1평) 1층 7억 4,000 중개거래
2025-10-18 84.6470㎡ (25.6평) 3층 8억 500 중개거래
2025-10-18 59.8550㎡ (18.1평) 13층 7억 4,500 중개거래
2025-10-18 84.7660㎡ (25.6평) 10층 8억 1,000 중개거래
2025-10-16 59.8550㎡ (18.1평) 16층 7억 5,500 중개거래
2025-10-15 59.8550㎡ (18.1평) 3층 7억 8,500 중개거래
2025-10-15 84.8430㎡ (25.7평) 19층 8억 6,300 중개거래
2025-10-15 84.8430㎡ (25.7평) 14층 8억 6,500 중개거래
2025-10-14 59.8550㎡ (18.1평) 3층 7억 6,000 중개거래
2025-10-14 84.6470㎡ (25.6평) 17층 8억 5,600 중개거래
2025-10-14 59.8550㎡ (18.1평) 8층 7억 6,800 중개거래
2025-10-13 59.8550㎡ (18.1평) 13층 7억 8,000 중개거래
2025-10-11 59.8550㎡ (18.1평) 20층 7억 7,000 중개거래
2025-10-11 84.8430㎡ (25.7평) 8층 8억 8,700 중개거래
2025-10-11 84.7660㎡ (25.6평) 13층 8억 1,200 중개거래
2025-10-04 59.8550㎡ (18.1평) 7층 7억 8,000 중개거래
2025-10-03 59.8550㎡ (18.1평) 19층 7억 7,000 중개거래
2025-10-02 84.8430㎡ (25.7평) 2층 8억 3,500 중개거래
2025-09-30 84.7660㎡ (25.6평) 19층 8억 5,500 중개거래
2025-09-30 84.7660㎡ (25.6평) 12층 8억 2,500 중개거래
2025-09-28 84.6470㎡ (25.6평) 2층 8억 중개거래
2025-09-27 59.8550㎡ (18.1평) 1층 7억 3,500 중개거래
2025-09-27 114.7520㎡ (34.7평) 7층 8억 9,500 중개거래
2025-09-27 84.6470㎡ (25.6평) 6층 8억 2,700 중개거래
2025-09-21 114.7520㎡ (34.7평) 15층 9억 4,500 중개거래
2025-09-20 59.8550㎡ (18.1평) 10층 7억 4,200 중개거래
2025-09-20 59.8550㎡ (18.1평) 6층 7억 6,000 중개거래
2025-09-20 84.7660㎡ (25.6평) 6층 8억 2,000 중개거래
2025-09-16 84.6470㎡ (25.6평) 3층 8억 1,000 중개거래
2025-09-08 84.9920㎡ (25.7평) 15층 7억 8,000 중개거래
2025-09-08 84.8430㎡ (25.7평) 1층 7억 6,500 중개거래
2025-09-06 84.9920㎡ (25.7평) 14층 8억 1,300 중개거래

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 매매 실거래가 목록으로