← 전월세 실거래가 지도로

🏠 후평동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
강원특별자치도 후평동

후평동 단독·다가구(후평동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 107건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (107건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-24 월세 22.0000㎡ 100만원 30만원
2026-08-22 월세 30.0000㎡ 300만원 37만원
2026-08-22 월세 28.0000㎡ 300만원 45만원
2026-08-21 월세 25.0000㎡ 300만원 41만원
2026-08-19 전세 47.0000㎡ 6,000만원 -
2026-08-15 전세 51.4100㎡ 8,500만원 -
2026-08-15 월세 26.0000㎡ 300만원 40만원
2026-08-12 월세 112.4200㎡ 1,000만원 96만원
2026-08-10 월세 49.0000㎡ 100만원 10만원
2026-08-10 전세 29.3300㎡ 4,500만원 -
2026-08-08 전세 55.2300㎡ 1억 1,000 -
2026-08-04 월세 30.0000㎡ 500만원 45만원
2026-08-04 월세 28.0000㎡ 300만원 45만원
2026-08-03 월세 32.3030㎡ 250만원 45만원
2026-08-03 월세 33.0000㎡ 300만원 50만원
2026-08-02 월세 33.0000㎡ 300만원 42만원
2026-08-01 월세 30.0000㎡ 300만원 32만원
2026-07-31 월세 30.0000㎡ 0만원 50만원
2026-07-29 월세 27.0000㎡ 300만원 38만원
2026-07-29 월세 68.4050㎡ 500만원 55만원
2026-07-28 월세 38.8220㎡ 300만원 40만원
2026-07-27 월세 26.0000㎡ 300만원 39만원
2026-07-27 월세 45.0000㎡ 500만원 65만원
2026-07-26 월세 27.0000㎡ 300만원 45만원
2026-07-25 전세 27.0000㎡ 9,000만원 -
2026-07-25 월세 26.0000㎡ 300만원 37만원
2026-07-22 월세 30.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-21 월세 26.0000㎡ 300만원 38만원
2026-07-21 월세 80.3700㎡ 1,500만원 35만원
2026-07-20 월세 30.0000㎡ 300만원 41만원
2026-07-19 월세 26.0000㎡ 300만원 42만원
2026-07-18 월세 45.0000㎡ 5,000만원 30만원
2026-07-17 월세 41.6500㎡ 300만원 40만원
2026-07-17 월세 27.0000㎡ 300만원 30만원
2026-07-17 월세 66.0000㎡ 500만원 35만원
2026-07-17 월세 26.0000㎡ 300만원 42만원
2026-07-17 월세 26.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-16 월세 26.0000㎡ 300만원 38만원
2026-07-16 전세 45.0000㎡ 4,000만원 -
2026-07-15 월세 25.0000㎡ 0만원 50만원
2026-07-15 전세 33.0000㎡ 8,500만원 -
2026-07-15 월세 105.0000㎡ 6,500만원 70만원
2026-07-14 월세 35.5760㎡ 300만원 45만원
2026-07-13 월세 80.8500㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-11 월세 40.0000㎡ 500만원 52만원
2026-07-11 월세 49.0500㎡ 500만원 40만원
2026-07-09 월세 89.5200㎡ 500만원 50만원
2026-07-09 월세 20.0000㎡ 300만원 30만원
2026-07-09 월세 98.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-07-08 월세 28.0000㎡ 300만원 38만원
2026-07-08 월세 27.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-08 월세 26.0000㎡ 300만원 38만원
2026-07-08 월세 35.6300㎡ 100만원 35만원
2026-07-06 월세 40.0000㎡ 500만원 67만원
2026-07-04 월세 26.0000㎡ 300만원 43만원
2026-07-02 월세 30.0000㎡ 300만원 32만원
2026-07-02 월세 30.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-02 월세 26.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-02 월세 108.0000㎡ 500만원 60만원
2026-07-01 월세 84.9700㎡ 500만원 35만원
2026-07-01 월세 86.4500㎡ 500만원 45만원
2026-06-30 월세 63.9100㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-30 월세 26.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-30 전세 74.1600㎡ 6,000만원 -
2026-06-29 월세 30.0000㎡ 800만원 50만원
2026-06-29 월세 81.6600㎡ 2,500만원 68만원
2026-06-29 월세 52.8300㎡ 1,000만원 58만원
2026-06-28 월세 27.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-26 월세 26.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-25 월세 66.0000㎡ 400만원 40만원
2026-06-25 월세 26.0000㎡ 300만원 45만원
2026-06-24 월세 31.3000㎡ 300만원 43만원
2026-06-24 월세 52.7300㎡ 500만원 40만원
2026-06-24 월세 38.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-23 전세 52.9400㎡ 8,500만원 -
2026-06-22 월세 65.7500㎡ 500만원 45만원
2026-06-22 전세 28.0000㎡ 4,000만원 -
2026-06-20 월세 47.4750㎡ 500만원 47만원
2026-06-20 월세 26.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-19 전세 35.0000㎡ 3,000만원 -
2026-06-18 월세 29.0000㎡ 300만원 50만원
2026-06-17 월세 40.0000㎡ 500만원 52만원
2026-06-17 전세 84.9700㎡ 7,000만원 -
2026-06-17 월세 38.9300㎡ 300만원 45만원
2026-06-17 월세 25.0000㎡ 300만원 38만원
2026-06-16 전세 58.4400㎡ 1,000만원 -
2026-06-15 전세 72.1000㎡ 5,000만원 -
2026-06-15 월세 27.0000㎡ 300만원 42만원
2026-06-15 월세 28.9000㎡ 300만원 35만원
2026-06-13 월세 26.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-13 월세 30.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-11 월세 45.0000㎡ 500만원 53만원
2026-06-10 월세 23.9000㎡ 200만원 30만원
2026-06-08 월세 160.7950㎡ 1억 60만원
2026-06-08 월세 45.0000㎡ 500만원 53만원
2026-06-07 전세 35.5000㎡ 7,000만원 -
2026-06-06 월세 50.0000㎡ 500만원 60만원
2026-06-06 월세 54.6000㎡ 500만원 63만원
2026-06-05 월세 82.0000㎡ 1,000만원 80만원
2026-06-05 월세 28.0000㎡ 300만원 38만원
2026-06-04 전세 74.0000㎡ 1억 7,000 -
2026-06-03 월세 60.0000㎡ 700만원 63만원
2026-06-03 월세 28.0000㎡ 300만원 45만원
2026-06-03 월세 108.3000㎡ 4,000만원 50만원
2026-06-02 월세 68.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-01 전세 84.1500㎡ 8,000만원 -
2026-06-01 월세 34.1500㎡ 300만원 34만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로