← 전월세 실거래가 지도로

🏠 진평동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
경상북도 진평동

진평동 단독·다가구(진평동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 193건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (193건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-26 전세 50.0000㎡ 8,500만원 -
2026-08-25 월세 30.0000㎡ 1,000만원 30만원
2026-08-24 월세 50.0000㎡ 7,000만원 20만원
2026-08-24 월세 60.0000㎡ 6,500만원 5만원
2026-08-24 월세 33.0000㎡ 200만원 30만원
2026-08-23 월세 30.0000㎡ 300만원 28만원
2026-08-21 전세 30.0000㎡ 1,700만원 -
2026-08-20 월세 30.0000㎡ 0만원 40만원
2026-08-20 월세 35.0000㎡ 100만원 22만원
2026-08-19 월세 30.0000㎡ 200만원 41만원
2026-08-18 월세 45.0000㎡ 500만원 35만원
2026-08-17 월세 50.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-08-16 월세 45.0000㎡ 700만원 50만원
2026-08-16 월세 50.0000㎡ 500만원 38만원
2026-08-15 월세 50.0000㎡ 200만원 30만원
2026-08-13 월세 25.0000㎡ 1,000만원 23만원
2026-08-13 월세 40.0000㎡ 300만원 30만원
2026-08-12 월세 40.0000㎡ 300만원 30만원
2026-08-11 월세 50.0000㎡ 300만원 47만원
2026-08-11 월세 50.0000㎡ 300만원 33만원
2026-08-10 월세 30.0000㎡ 200만원 30만원
2026-08-09 월세 40.0000㎡ 500만원 25만원
2026-08-08 월세 27.0000㎡ 300만원 37만원
2026-08-07 월세 45.0000㎡ 400만원 51만원
2026-08-05 전세 30.0000㎡ 8,000만원 -
2026-08-05 월세 30.0000㎡ 300만원 38만원
2026-08-05 월세 30.0000㎡ 500만원 50만원
2026-08-05 월세 64.0000㎡ 500만원 40만원
2026-08-03 월세 90.0000㎡ 1,200만원 50만원
2026-08-03 월세 65.0000㎡ 500만원 52만원
2026-08-02 월세 30.0000㎡ 200만원 30만원
2026-08-01 월세 50.0000㎡ 300만원 35만원
2026-08-01 월세 31.0000㎡ 500만원 35만원
2026-08-01 월세 29.0000㎡ 300만원 35만원
2026-07-31 월세 25.0000㎡ 500만원 30만원
2026-07-31 전세 48.0000㎡ 9,000만원 -
2026-07-31 월세 40.0000㎡ 100만원 30만원
2026-07-31 월세 60.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-30 월세 36.0000㎡ 200만원 23만원
2026-07-29 월세 35.0000㎡ 150만원 20만원
2026-07-29 월세 30.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-28 월세 40.0000㎡ 1,000만원 43만원
2026-07-28 월세 30.0000㎡ 100만원 33만원
2026-07-28 월세 30.0000㎡ 200만원 36만원
2026-07-27 월세 25.0000㎡ 200만원 27만원
2026-07-27 월세 30.0000㎡ 200만원 27만원
2026-07-27 월세 25.0000㎡ 100만원 20만원
2026-07-27 월세 59.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-07-26 월세 35.0000㎡ 150만원 27만원
2026-07-26 월세 25.0000㎡ 50만원 19만원
2026-07-25 월세 30.0000㎡ 200만원 34만원
2026-07-24 월세 40.0000㎡ 150만원 30만원
2026-07-23 월세 45.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-23 월세 26.0000㎡ 100만원 20만원
2026-07-22 월세 30.0000㎡ 50만원 14만원
2026-07-22 월세 25.0000㎡ 200만원 27만원
2026-07-22 월세 30.0000㎡ 300만원 42만원
2026-07-21 월세 30.0000㎡ 100만원 23만원
2026-07-21 월세 30.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-21 월세 24.4800㎡ 200만원 29만원
2026-07-21 월세 40.0000㎡ 300만원 35만원
2026-07-21 전세 30.0000㎡ 2,500만원 -
2026-07-18 월세 50.0000㎡ 500만원 46만원
2026-07-18 전세 30.0000㎡ 2,500만원 -
2026-07-17 월세 40.0000㎡ 400만원 53만원
2026-07-17 월세 35.0000㎡ 500만원 30만원
2026-07-17 월세 56.0000㎡ 300만원 47만원
2026-07-17 월세 28.0000㎡ 100만원 27만원
2026-07-17 월세 30.0000㎡ 100만원 20만원
2026-07-16 월세 30.0000㎡ 100만원 20만원
2026-07-16 월세 45.0000㎡ 500만원 43만원
2026-07-15 월세 40.0000㎡ 500만원 27만원
2026-07-15 월세 35.0000㎡ 500만원 48만원
2026-07-14 월세 30.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-14 월세 33.0000㎡ 2,000만원 15만원
2026-07-14 월세 40.0000㎡ 700만원 45만원
2026-07-13 월세 42.0000㎡ 300만원 28만원
2026-07-13 월세 28.0000㎡ 100만원 28만원
2026-07-13 월세 50.0000㎡ 500만원 55만원
2026-07-12 월세 30.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-12 월세 33.0000㎡ 200만원 32만원
2026-07-11 월세 30.0000㎡ 200만원 23만원
2026-07-11 월세 30.0000㎡ 150만원 25만원
2026-07-11 월세 31.0000㎡ 200만원 32만원
2026-07-11 월세 27.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-10 월세 30.0000㎡ 100만원 20만원
2026-07-10 월세 40.0000㎡ 300만원 36만원
2026-07-10 월세 40.0000㎡ 200만원 29만원
2026-07-09 월세 40.0000㎡ 300만원 37만원
2026-07-09 월세 52.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-08 월세 35.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-07 전세 35.0000㎡ 1,700만원 -
2026-07-06 전세 30.0000㎡ 8,000만원 -
2026-07-06 월세 30.0000㎡ 200만원 28만원
2026-07-06 월세 40.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-05 월세 43.4700㎡ 500만원 30만원
2026-07-05 월세 30.0000㎡ 100만원 24만원
2026-07-05 월세 33.0000㎡ 500만원 24만원
2026-07-04 월세 27.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-04 월세 30.0000㎡ 200만원 26만원
2026-07-04 월세 40.0000㎡ 800만원 28만원
2026-07-04 월세 65.0000㎡ 3,000만원 25만원
2026-07-04 월세 40.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-03 월세 28.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-03 월세 50.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-03 월세 50.0000㎡ 4,000만원 35만원
2026-07-03 월세 30.0000㎡ 300만원 30만원
2026-07-03 월세 40.0000㎡ 100만원 26만원
2026-07-02 월세 40.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-02 월세 30.0000㎡ 100만원 29만원
2026-07-01 월세 40.0000㎡ 500만원 55만원
2026-07-01 월세 30.0000㎡ 500만원 30만원
2026-07-01 월세 50.0000㎡ 300만원 60만원
2026-07-01 월세 54.3900㎡ 500만원 50만원
2026-07-01 월세 20.0000㎡ 200만원 20만원
2026-06-30 월세 30.0000㎡ 100만원 20만원
2026-06-30 월세 26.0000㎡ 100만원 20만원
2026-06-30 월세 50.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-30 전세 60.0000㎡ 9,000만원 -
2026-06-30 월세 50.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-29 월세 40.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-29 월세 30.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-29 전세 40.0000㎡ 3,500만원 -
2026-06-28 월세 30.0000㎡ 200만원 33만원
2026-06-28 월세 30.0000㎡ 150만원 30만원
2026-06-27 전세 30.0000㎡ 2,500만원 -
2026-06-27 월세 40.0000㎡ 300만원 39만원
2026-06-27 월세 30.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-27 월세 35.0000㎡ 150만원 28만원
2026-06-27 월세 46.0000㎡ 200만원 26만원
2026-06-27 월세 50.0000㎡ 300만원 25만원
2026-06-27 월세 40.0000㎡ 300만원 30만원
2026-06-27 월세 30.0000㎡ 500만원 55만원
2026-06-26 월세 30.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-26 월세 40.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-26 월세 30.0000㎡ 200만원 26만원
2026-06-25 월세 35.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-25 월세 28.0000㎡ 200만원 27만원
2026-06-25 월세 30.0000㎡ 250만원 40만원
2026-06-25 월세 30.0000㎡ 200만원 33만원
2026-06-25 월세 25.0000㎡ 200만원 28만원
2026-06-25 월세 40.0000㎡ 100만원 35만원
2026-06-25 월세 30.0000㎡ 300만원 17만원
2026-06-25 월세 33.0000㎡ 500만원 30만원
2026-06-24 월세 55.0000㎡ 1,500만원 27만원
2026-06-24 월세 27.0000㎡ 150만원 30만원
2026-06-23 월세 50.0000㎡ 500만원 47만원
2026-06-23 월세 30.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-23 월세 32.0000㎡ 300만원 30만원
2026-06-23 월세 40.4300㎡ 2,000만원 50만원
2026-06-22 월세 28.0000㎡ 200만원 35만원
2026-06-22 월세 30.0000㎡ 100만원 19만원
2026-06-22 월세 30.0000㎡ 100만원 20만원
2026-06-21 전세 35.0000㎡ 3,500만원 -
2026-06-21 월세 32.0000㎡ 200만원 28만원
2026-06-20 월세 45.0000㎡ 200만원 29만원
2026-06-20 월세 33.0000㎡ 600만원 29만원
2026-06-18 월세 35.0000㎡ 200만원 20만원
2026-06-18 월세 47.0000㎡ 200만원 38만원
2026-06-18 월세 50.0000㎡ 300만원 44만원
2026-06-17 월세 45.0000㎡ 300만원 25만원
2026-06-17 월세 35.0000㎡ 200만원 26만원
2026-06-17 월세 30.0000㎡ 500만원 22만원
2026-06-17 월세 35.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-16 월세 30.0000㎡ 100만원 18만원
2026-06-15 월세 40.0000㎡ 200만원 28만원
2026-06-14 월세 30.0000㎡ 100만원 23만원
2026-06-13 월세 40.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-12 월세 38.0000㎡ 100만원 21만원
2026-06-11 월세 40.0000㎡ 1,000만원 35만원
2026-06-10 월세 40.0000㎡ 150만원 30만원
2026-06-09 월세 40.0000㎡ 100만원 29만원
2026-06-08 월세 40.0000㎡ 300만원 30만원
2026-06-08 월세 50.0000㎡ 300만원 30만원
2026-06-06 월세 46.0000㎡ 500만원 55만원
2026-06-06 월세 40.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-05 월세 30.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-05 월세 40.0000㎡ 100만원 25만원
2026-06-04 월세 40.0000㎡ 200만원 20만원
2026-06-04 월세 40.0000㎡ 200만원 35만원
2026-06-04 월세 40.0000㎡ 500만원 60만원
2026-06-04 월세 50.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-06-04 월세 40.0000㎡ 2,000만원 20만원
2026-06-04 월세 40.0000㎡ 100만원 28만원
2026-06-03 월세 27.5000㎡ 2,000만원 15만원
2026-06-03 월세 25.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-03 월세 50.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-02 전세 33.0000㎡ 1,000만원 -
2026-06-02 월세 55.0000㎡ 500만원 52만원
2026-06-02 월세 40.0000㎡ 300만원 38만원
2026-06-01 월세 30.0000㎡ 100만원 23만원
2026-06-01 월세 40.0000㎡ 500만원 30만원
2026-06-01 월세 68.0000㎡ 3,000만원 24만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로