← 전월세 실거래가 지도로

🏠 사창동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
충청북도 사창동

사창동 단독·다가구(사창동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 122건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (122건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-22 전세 27.0000㎡ 5,000만원 -
2026-08-21 월세 35.0000㎡ 500만원 45만원
2026-08-21 월세 50.0714㎡ 8,500만원 12만원
2026-08-19 월세 19.8300㎡ 300만원 38만원
2026-08-19 전세 30.8260㎡ 7,000만원 -
2026-08-18 월세 39.7500㎡ 500만원 40만원
2026-08-17 월세 50.0000㎡ 500만원 60만원
2026-08-17 월세 28.0000㎡ 1,500만원 40만원
2026-08-17 월세 39.0000㎡ 300만원 40만원
2026-08-15 월세 30.0000㎡ 300만원 40만원
2026-08-12 월세 25.0000㎡ 100만원 30만원
2026-08-11 월세 40.0000㎡ 400만원 30만원
2026-08-11 월세 45.0000㎡ 2,000만원 41만원
2026-08-11 월세 18.0000㎡ 400만원 30만원
2026-08-09 월세 25.0000㎡ 200만원 35만원
2026-08-08 월세 20.9000㎡ 500만원 70만원
2026-08-07 전세 29.0000㎡ 5,000만원 -
2026-08-07 월세 25.0000㎡ 300만원 36만원
2026-08-06 월세 45.0000㎡ 200만원 54만원
2026-08-04 월세 25.0000㎡ 500만원 41만원
2026-08-04 월세 39.6700㎡ 200만원 38만원
2026-08-01 월세 25.0000㎡ 500만원 41만원
2026-08-01 전세 46.0800㎡ 5,000만원 -
2026-07-31 월세 33.0500㎡ 200만원 30만원
2026-07-31 월세 33.0600㎡ 200만원 35만원
2026-07-30 전세 30.1400㎡ 4,000만원 -
2026-07-30 월세 83.3400㎡ 2,000만원 63만원
2026-07-28 월세 88.1800㎡ 4,000만원 25만원
2026-07-25 월세 29.0000㎡ 500만원 43만원
2026-07-25 월세 116.2200㎡ 2,500만원 70만원
2026-07-25 월세 24.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-24 월세 20.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-24 월세 42.2100㎡ 200만원 30만원
2026-07-22 월세 23.1400㎡ 100만원 28만원
2026-07-22 월세 25.0000㎡ 300만원 35만원
2026-07-22 월세 62.7300㎡ 500만원 50만원
2026-07-20 전세 25.0000㎡ 5,000만원 -
2026-07-20 월세 22.0000㎡ 300만원 41만원
2026-07-19 월세 27.0000㎡ 300만원 37만원
2026-07-18 월세 20.0000㎡ 400만원 41만원
2026-07-18 월세 30.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-17 월세 56.0000㎡ 500만원 51만원
2026-07-17 월세 25.0000㎡ 300만원 30만원
2026-07-17 월세 20.0000㎡ 300만원 30만원
2026-07-16 월세 20.0000㎡ 1,000만원 61만원
2026-07-16 월세 17.8700㎡ 200만원 30만원
2026-07-16 월세 33.1000㎡ 300만원 40만원
2026-07-16 전세 27.0000㎡ 5,000만원 -
2026-07-15 월세 111.7600㎡ 5,000만원 30만원
2026-07-15 월세 28.0000㎡ 200만원 31만원
2026-07-14 월세 33.0000㎡ 300만원 30만원
2026-07-14 월세 16.0000㎡ 500만원 38만원
2026-07-14 월세 30.0000㎡ 100만원 32만원
2026-07-14 월세 25.0000㎡ 300만원 41만원
2026-07-12 월세 33.0000㎡ 500만원 35만원
2026-07-12 월세 22.0000㎡ 300만원 41만원
2026-07-11 월세 29.9000㎡ 500만원 33만원
2026-07-10 월세 26.4650㎡ 200만원 14만원
2026-07-10 월세 18.7280㎡ 100만원 7만원
2026-07-10 전세 96.8940㎡ 1억 2,000 -
2026-07-08 전세 46.0800㎡ 5,000만원 -
2026-07-07 월세 23.1000㎡ 300만원 40만원
2026-07-07 전세 25.0000㎡ 5,000만원 -
2026-07-06 월세 26.0000㎡ 300만원 34만원
2026-07-06 월세 16.2720㎡ 200만원 30만원
2026-07-06 전세 40.0000㎡ 9,000만원 -
2026-07-05 월세 25.0000㎡ 300만원 34만원
2026-07-05 월세 40.0000㎡ 500만원 46만원
2026-07-04 월세 25.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-04 월세 19.8000㎡ 200만원 38만원
2026-07-04 월세 49.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-04 월세 37.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-04 월세 22.0000㎡ 200만원 31만원
2026-07-04 전세 40.0000㎡ 8,000만원 -
2026-07-03 전세 60.0000㎡ 1억 2,000 -
2026-07-02 월세 28.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-01 월세 55.0000㎡ 800만원 65만원
2026-07-01 월세 90.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-07-01 월세 30.0000㎡ 1,000만원 47만원
2026-06-27 월세 26.4500㎡ 200만원 30만원
2026-06-27 월세 34.8800㎡ 500만원 57만원
2026-06-25 월세 33.0000㎡ 200만원 45만원
2026-06-25 월세 25.0000㎡ 300만원 36만원
2026-06-25 월세 39.9800㎡ 400만원 56만원
2026-06-24 전세 112.0400㎡ 1억 4,000 -
2026-06-23 월세 20.5300㎡ 150만원 30만원
2026-06-23 전세 70.0000㎡ 1억 1,000 -
2026-06-22 월세 16.2720㎡ 200만원 30만원
2026-06-21 월세 30.0000㎡ 300만원 30만원
2026-06-20 월세 26.0000㎡ 300만원 30만원
2026-06-20 월세 40.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-19 월세 16.0000㎡ 100만원 30만원
2026-06-19 월세 26.1100㎡ 1,000만원 49만원
2026-06-19 월세 35.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-19 월세 23.0000㎡ 200만원 29만원
2026-06-19 월세 30.0000㎡ 200만원 41만원
2026-06-19 전세 16.0100㎡ 5,000만원 -
2026-06-18 월세 65.5700㎡ 500만원 70만원
2026-06-17 월세 23.1000㎡ 100만원 25만원
2026-06-16 전세 161.6400㎡ 1억 2,500 -
2026-06-15 월세 40.0000㎡ 700만원 40만원
2026-06-15 월세 25.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-14 월세 30.0000㎡ 300만원 33만원
2026-06-13 월세 20.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-13 월세 33.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-12 월세 19.3800㎡ 500만원 49만원
2026-06-12 월세 50.0000㎡ 500만원 53만원
2026-06-12 전세 112.0400㎡ 1억 4,000 -
2026-06-12 월세 35.0000㎡ 2,000만원 40만원
2026-06-12 월세 16.5100㎡ 300만원 40만원
2026-06-12 전세 30.0000㎡ 5,000만원 -
2026-06-11 월세 28.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-10 월세 25.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-10 월세 26.0000㎡ 200만원 27만원
2026-06-07 월세 29.2000㎡ 160만원 35만원
2026-06-05 월세 37.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-05 월세 17.9025㎡ 400만원 45만원
2026-06-04 전세 30.8260㎡ 7,000만원 -
2026-06-01 월세 25.0000㎡ 300만원 35만원
2026-06-01 월세 17.0000㎡ 200만원 27만원
2026-06-01 월세 22.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-01 월세 21.0000㎡ 500만원 30만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로