← 전월세 실거래가 지도로

🏠 금정동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
경기도 금정동

금정동 단독·다가구(금정동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 75건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (75건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-25 월세 59.9000㎡ 2,000만원 50만원
2026-08-22 월세 40.6000㎡ 500만원 42만원
2026-08-21 월세 33.0500㎡ 500만원 40만원
2026-08-15 월세 191.3000㎡ 2,000만원 45만원
2026-08-13 전세 42.0700㎡ 9,700만원 -
2026-08-13 월세 35.0000㎡ 3,000만원 35만원
2026-08-11 월세 18.0000㎡ 500만원 35만원
2026-08-06 전세 20.4100㎡ 6,500만원 -
2026-08-05 전세 24.0320㎡ 1억 -
2026-08-04 월세 44.6000㎡ 1,000만원 50만원
2026-08-03 월세 49.4300㎡ 500만원 55만원
2026-08-03 전세 41.7200㎡ 8,000만원 -
2026-07-30 월세 28.0000㎡ 300만원 32만원
2026-07-29 월세 44.6000㎡ 2,000만원 60만원
2026-07-25 월세 58.1200㎡ 6,000만원 45만원
2026-07-24 월세 26.0000㎡ 500만원 20만원
2026-07-23 전세 69.0600㎡ 1억 5,000 -
2026-07-19 월세 73.5700㎡ 4,000만원 75만원
2026-07-17 월세 40.0000㎡ 1,500만원 50만원
2026-07-17 월세 36.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-07-16 월세 24.0000㎡ 500만원 45만원
2026-07-15 전세 98.0100㎡ 2,000만원 -
2026-07-15 월세 20.0000㎡ 500만원 30만원
2026-07-14 월세 30.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-07-13 월세 49.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-13 월세 55.7100㎡ 3,000만원 50만원
2026-07-12 월세 62.6000㎡ 2,000만원 65만원
2026-07-11 월세 20.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-11 전세 74.7600㎡ 7,000만원 -
2026-07-10 월세 30.0000㎡ 500만원 45만원
2026-07-09 월세 40.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-07 월세 28.9500㎡ 500만원 35만원
2026-07-04 월세 32.0000㎡ 2,000만원 45만원
2026-07-04 월세 22.0000㎡ 500만원 35만원
2026-07-02 월세 50.3100㎡ 2,000만원 40만원
2026-07-01 월세 88.9500㎡ 2,000만원 50만원
2026-07-01 전세 30.0000㎡ 5,000만원 -
2026-06-30 월세 40.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-27 월세 15.0000㎡ 3,000만원 46만원
2026-06-25 전세 59.4000㎡ 1억 1,000 -
2026-06-25 월세 30.0000㎡ 500만원 35만원
2026-06-25 월세 18.0000㎡ 1,000만원 43만원
2026-06-24 월세 28.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-24 전세 33.0600㎡ 5,500만원 -
2026-06-23 전세 68.1500㎡ 1억 8,900 -
2026-06-23 월세 25.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-06-19 월세 23.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-19 월세 39.0000㎡ 500만원 37만원
2026-06-19 전세 31.6500㎡ 5,900만원 -
2026-06-19 월세 33.0000㎡ 500만원 30만원
2026-06-18 월세 89.6400㎡ 500만원 35만원
2026-06-18 월세 28.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-17 월세 42.2800㎡ 1,000만원 45만원
2026-06-17 월세 43.0000㎡ 2,000만원 57만원
2026-06-17 월세 39.6600㎡ 500만원 40만원
2026-06-13 월세 38.0160㎡ 500만원 35만원
2026-06-13 월세 33.0000㎡ 100만원 40만원
2026-06-12 전세 56.6400㎡ 2억 -
2026-06-11 전세 55.4400㎡ 1억 3,000 -
2026-06-11 월세 41.3000㎡ 500만원 37만원
2026-06-10 월세 21.0000㎡ 300만원 29만원
2026-06-10 월세 60.1600㎡ 700만원 50만원
2026-06-09 월세 36.0000㎡ 2,000만원 45만원
2026-06-09 월세 55.0800㎡ 1,000만원 38만원
2026-06-08 월세 30.0000㎡ 5,000만원 5만원
2026-06-07 월세 61.5150㎡ 5,000만원 50만원
2026-06-06 월세 33.0500㎡ 500만원 40만원
2026-06-06 월세 66.7900㎡ 4,000만원 55만원
2026-06-05 월세 56.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-06-04 월세 43.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-06-03 월세 39.6000㎡ 500만원 35만원
2026-06-02 월세 39.6600㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-01 전세 31.8000㎡ 8,000만원 -
2026-06-01 월세 35.7300㎡ 2,000만원 15만원
2026-06-01 월세 41.0000㎡ 3,000만원 8만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로