← 전월세 실거래가 지도로

🏠 이동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
경기도 이동

이동 단독·다가구(이동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 138건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (138건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-25 전세 34.5100㎡ 9,000만원 -
2026-08-24 월세 25.0000㎡ 200만원 30만원
2026-08-21 월세 42.9700㎡ 500만원 55만원
2026-08-19 월세 50.0000㎡ 500만원 45만원
2026-08-14 월세 55.0000㎡ 5,000만원 60만원
2026-08-13 월세 50.0000㎡ 2,500만원 29만원
2026-08-12 월세 20.0000㎡ 400만원 35만원
2026-08-12 월세 55.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-08-11 월세 52.0000㎡ 1,000만원 49만원
2026-08-11 월세 49.0000㎡ 2,000만원 70만원
2026-08-07 월세 20.0000㎡ 300만원 35만원
2026-08-07 월세 20.0000㎡ 500만원 35만원
2026-08-06 월세 20.0000㎡ 300만원 35만원
2026-08-05 월세 25.0000㎡ 300만원 38만원
2026-08-05 월세 50.0000㎡ 100만원 60만원
2026-08-04 월세 36.0000㎡ 500만원 40만원
2026-08-04 월세 23.1400㎡ 300만원 35만원
2026-08-04 월세 22.0000㎡ 2,920만원 12만원
2026-08-03 월세 40.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-08-03 월세 50.0000㎡ 2,000만원 65만원
2026-08-03 월세 22.0000㎡ 200만원 32만원
2026-08-03 월세 35.0000㎡ 100만원 30만원
2026-08-01 월세 40.0000㎡ 500만원 55만원
2026-08-01 월세 45.0000㎡ 6,000만원 20만원
2026-07-31 월세 20.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-31 월세 60.0000㎡ 1,000만원 75만원
2026-07-29 월세 40.0000㎡ 200만원 40만원
2026-07-29 월세 50.0000㎡ 200만원 45만원
2026-07-29 월세 20.0000㎡ 500만원 38만원
2026-07-28 월세 43.0000㎡ 500만원 54만원
2026-07-27 월세 50.0000㎡ 1,000만원 72만원
2026-07-27 전세 60.0000㎡ 1억 2,000 -
2026-07-26 월세 41.0000㎡ 1,000만원 65만원
2026-07-26 월세 19.0400㎡ 300만원 35만원
2026-07-25 월세 42.9700㎡ 500만원 60만원
2026-07-25 월세 40.0000㎡ 500만원 55만원
2026-07-24 월세 23.1400㎡ 300만원 40만원
2026-07-24 월세 110.0000㎡ 5,000만원 110만원
2026-07-23 전세 83.8160㎡ 1억 7,000 -
2026-07-23 월세 20.0000㎡ 500만원 35만원
2026-07-22 월세 43.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-21 전세 55.0000㎡ 2,000만원 -
2026-07-21 월세 43.0000㎡ 2,000만원 50만원
2026-07-21 월세 72.0000㎡ 2,000만원 70만원
2026-07-21 월세 23.1400㎡ 500만원 35만원
2026-07-20 전세 49.0000㎡ 9,000만원 -
2026-07-20 전세 136.6600㎡ 1억 9,000 -
2026-07-20 월세 41.0000㎡ 300만원 49만원
2026-07-20 월세 26.4500㎡ 300만원 35만원
2026-07-20 월세 26.0000㎡ 300만원 35만원
2026-07-19 월세 70.0000㎡ 2,000만원 80만원
2026-07-18 월세 32.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-18 월세 45.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-18 월세 43.0000㎡ 500만원 54만원
2026-07-17 월세 40.0000㎡ 2,000만원 65만원
2026-07-16 월세 23.0000㎡ 200만원 35만원
2026-07-15 월세 18.0000㎡ 100만원 25만원
2026-07-15 월세 45.0000㎡ 300만원 50만원
2026-07-15 전세 33.0000㎡ 3,800만원 -
2026-07-14 월세 74.0000㎡ 1,500만원 87만원
2026-07-13 전세 53.2080㎡ 1억 2,000 -
2026-07-13 월세 20.0000㎡ 300만원 35만원
2026-07-13 월세 70.0000㎡ 500만원 75만원
2026-07-11 월세 70.0000㎡ 1,000만원 65만원
2026-07-10 월세 60.0000㎡ 1,000만원 71만원
2026-07-10 월세 40.0000㎡ 500만원 35만원
2026-07-09 월세 51.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-07-08 월세 45.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-07 월세 58.0000㎡ 1,000만원 66만원
2026-07-07 월세 66.0000㎡ 2,000만원 70만원
2026-07-07 월세 43.0000㎡ 500만원 59만원
2026-07-07 월세 50.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-06 전세 110.0000㎡ 1억 8,000 -
2026-07-05 전세 27.0000㎡ 3,500만원 -
2026-07-05 월세 16.5000㎡ 300만원 38만원
2026-07-04 월세 60.0000㎡ 1,000만원 65만원
2026-07-04 월세 56.6400㎡ 2,000만원 40만원
2026-07-04 월세 43.0000㎡ 500만원 53만원
2026-07-04 월세 78.0000㎡ 7,500만원 30만원
2026-07-03 월세 30.0000㎡ 300만원 30만원
2026-07-03 월세 23.0000㎡ 300만원 33만원
2026-07-03 월세 25.0000㎡ 300만원 30만원
2026-07-03 월세 30.0000㎡ 300만원 35만원
2026-07-03 월세 47.0000㎡ 1,000만원 53만원
2026-07-02 월세 84.7400㎡ 2,000만원 110만원
2026-07-02 전세 39.6600㎡ 8,000만원 -
2026-07-01 월세 46.0000㎡ 3,000만원 50만원
2026-07-01 월세 29.7000㎡ 1,500만원 30만원
2026-06-30 월세 30.0000㎡ 300만원 30만원
2026-06-28 월세 20.0000㎡ 500만원 35만원
2026-06-27 월세 23.0000㎡ 300만원 35만원
2026-06-27 월세 37.0000㎡ 500만원 35만원
2026-06-26 월세 24.7600㎡ 300만원 34만원
2026-06-24 월세 51.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-24 월세 20.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-24 월세 45.0000㎡ 2,000만원 28만원
2026-06-24 월세 50.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-24 월세 30.0000㎡ 500만원 55만원
2026-06-24 월세 35.0000㎡ 5,500만원 10만원
2026-06-22 월세 46.0000㎡ 500만원 60만원
2026-06-22 월세 21.5000㎡ 500만원 45만원
2026-06-22 월세 40.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-06-21 월세 37.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-20 월세 23.0000㎡ 300만원 37만원
2026-06-20 월세 20.0000㎡ 300만원 33만원
2026-06-19 월세 33.0000㎡ 200만원 35만원
2026-06-18 전세 56.1000㎡ 8,000만원 -
2026-06-17 월세 40.0000㎡ 3,000만원 37만원
2026-06-16 전세 145.2300㎡ 1억 7,000 -
2026-06-16 월세 33.0000㎡ 200만원 40만원
2026-06-15 월세 69.4000㎡ 1억 3,000 10만원
2026-06-15 월세 97.3000㎡ 500만원 85만원
2026-06-15 월세 100.0000㎡ 2,000만원 100만원
2026-06-13 전세 87.1200㎡ 1억 6,000 -
2026-06-13 전세 47.0000㎡ 8,000만원 -
2026-06-13 월세 40.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-13 월세 55.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-06-13 월세 33.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-13 전세 20.0000㎡ 4,000만원 -
2026-06-11 월세 40.0000㎡ 500만원 60만원
2026-06-10 월세 46.2800㎡ 500만원 50만원
2026-06-09 월세 33.0600㎡ 300만원 35만원
2026-06-09 월세 50.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-09 월세 23.2500㎡ 300만원 33만원
2026-06-08 전세 54.3400㎡ 1억 -
2026-06-08 전세 136.6600㎡ 1억 9,000 -
2026-06-08 월세 68.0000㎡ 2,000만원 65만원
2026-06-08 월세 50.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-06 전세 30.0000㎡ 4,500만원 -
2026-06-06 월세 55.0000㎡ 500만원 60만원
2026-06-05 월세 52.7500㎡ 7,000만원 50만원
2026-06-05 월세 45.0000㎡ 4,000만원 50만원
2026-06-05 월세 20.5000㎡ 500만원 40만원
2026-06-04 월세 90.0000㎡ 1,000만원 120만원
2026-06-03 전세 54.0900㎡ 1억 2,000 -
2026-06-03 월세 40.0000㎡ 300만원 47만원
2026-06-02 전세 50.0000㎡ 1억 2,500 -
2026-06-01 월세 46.0000㎡ 300만원 50만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로