← 전월세 실거래가 지도로

🏠 분당동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
경기도 분당동

분당동 단독·다가구(분당동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 144건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (144건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-24 월세 46.0000㎡ 4,000만원 50만원
2026-08-23 월세 54.1100㎡ 1억 4,000 30만원
2026-08-21 월세 50.0000㎡ 1억 5,000 25만원
2026-08-19 월세 18.0000㎡ 500만원 30만원
2026-08-18 월세 24.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-08-17 월세 102.4200㎡ 3억 30만원
2026-08-17 월세 52.0000㎡ 8,000만원 50만원
2026-08-15 월세 100.5000㎡ 1억 3,000 115만원
2026-08-14 월세 23.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-08-14 월세 19.8000㎡ 1,000만원 50만원
2026-08-13 월세 46.0000㎡ 1억 45만원
2026-08-12 월세 99.2300㎡ 5,000만원 150만원
2026-08-12 전세 50.0000㎡ 1억 5,000 -
2026-08-12 월세 56.0000㎡ 2,000만원 55만원
2026-08-12 월세 45.0000㎡ 2,000만원 80만원
2026-08-11 월세 45.0000㎡ 500만원 45만원
2026-08-10 월세 52.4400㎡ 1억 6,000 10만원
2026-08-09 월세 40.0000㎡ 1억 4,500 13만원
2026-08-07 월세 54.6100㎡ 1억 3,000 25만원
2026-08-07 월세 47.7300㎡ 2,000만원 75만원
2026-08-05 월세 48.0000㎡ 1억 50만원
2026-07-31 월세 99.8700㎡ 1억 35만원
2026-07-31 월세 22.1500㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-31 월세 25.0000㎡ 500만원 60만원
2026-07-30 월세 59.0000㎡ 1,000만원 76만원
2026-07-29 월세 56.4600㎡ 1억 4,000 15만원
2026-07-29 전세 20.0000㎡ 4,000만원 -
2026-07-29 월세 50.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-28 월세 100.4400㎡ 1,500만원 150만원
2026-07-28 전세 53.9500㎡ 2억 -
2026-07-27 월세 50.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-27 월세 54.4600㎡ 3,000만원 70만원
2026-07-27 월세 55.0000㎡ 1억 45만원
2026-07-27 월세 23.0000㎡ 500만원 60만원
2026-07-27 월세 54.0000㎡ 3,000만원 70만원
2026-07-24 월세 30.0000㎡ 2,000만원 45만원
2026-07-24 월세 116.8600㎡ 1억 150만원
2026-07-24 월세 56.8000㎡ 1억 5,000 10만원
2026-07-23 월세 20.0000㎡ 500만원 35만원
2026-07-22 월세 50.0000㎡ 5,000만원 70만원
2026-07-20 월세 20.0000㎡ 500만원 53만원
2026-07-20 전세 51.0550㎡ 1억 2,000 -
2026-07-20 월세 48.0000㎡ 4,000만원 20만원
2026-07-20 월세 40.0000㎡ 8,000만원 45만원
2026-07-18 월세 47.3300㎡ 5,000만원 70만원
2026-07-18 월세 22.0000㎡ 500만원 58만원
2026-07-18 월세 29.0000㎡ 6,000만원 30만원
2026-07-17 전세 74.7600㎡ 2억 5,000 -
2026-07-17 월세 30.9800㎡ 1,500만원 42만원
2026-07-17 월세 30.0000㎡ 1,000만원 65만원
2026-07-16 전세 23.0000㎡ 1억 -
2026-07-16 전세 26.0000㎡ 1억 2,000 -
2026-07-16 월세 50.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-16 월세 52.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-07-16 월세 45.0000㎡ 2,000만원 90만원
2026-07-15 월세 47.3300㎡ 5,000만원 75만원
2026-07-14 전세 56.0000㎡ 1억 9,950 -
2026-07-14 월세 45.0000㎡ 7,000만원 65만원
2026-07-13 전세 52.0000㎡ 1억 5,000 -
2026-07-13 월세 29.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-07-13 월세 23.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-07-13 월세 48.7700㎡ 1,000만원 55만원
2026-07-13 전세 100.4400㎡ 4억 -
2026-07-11 월세 23.0000㎡ 4,000만원 40만원
2026-07-09 전세 54.1200㎡ 1억 7,000 -
2026-07-09 월세 40.0000㎡ 2,000만원 45만원
2026-07-09 월세 20.0000㎡ 6,000만원 20만원
2026-07-08 월세 23.0000㎡ 3,000만원 35만원
2026-07-08 월세 46.0000㎡ 2,000만원 85만원
2026-07-08 월세 47.0000㎡ 2,000만원 75만원
2026-07-07 월세 50.0000㎡ 1억 2,000 40만원
2026-07-06 월세 50.0000㎡ 1,500만원 50만원
2026-07-04 월세 22.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-04 월세 25.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-03 월세 23.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-07-03 월세 23.0000㎡ 3,000만원 40만원
2026-07-02 월세 15.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-02 월세 25.0000㎡ 6,000만원 20만원
2026-07-01 전세 45.0000㎡ 1억 7,000 -
2026-07-01 월세 55.0000㎡ 1억 5,000 25만원
2026-07-01 전세 48.7700㎡ 1억 9,000 -
2026-07-01 월세 20.0000㎡ 500만원 47만원
2026-07-01 전세 53.0000㎡ 1억 7,600 -
2026-06-30 월세 25.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-30 월세 15.0000㎡ 4,000만원 35만원
2026-06-30 월세 17.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-29 전세 52.0000㎡ 1억 5,000 -
2026-06-29 월세 54.7500㎡ 1,500만원 52만원
2026-06-26 월세 55.0000㎡ 3,000만원 75만원
2026-06-25 월세 48.0000㎡ 1억 5,000 10만원
2026-06-24 월세 48.0000㎡ 4,000만원 70만원
2026-06-24 월세 42.0000㎡ 500만원 65만원
2026-06-24 월세 20.0000㎡ 300만원 42만원
2026-06-23 월세 24.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-23 월세 48.6800㎡ 1억 3,000 20만원
2026-06-22 월세 20.0000㎡ 3,000만원 30만원
2026-06-22 전세 30.0000㎡ 1억 1,000 -
2026-06-22 월세 20.0000㎡ 300만원 32만원
2026-06-20 전세 52.0000㎡ 1억 6,000 -
2026-06-20 월세 20.0000㎡ 1,000만원 30만원
2026-06-19 월세 20.0000㎡ 100만원 30만원
2026-06-19 월세 54.8000㎡ 7,000만원 105만원
2026-06-19 월세 45.0000㎡ 5,500만원 45만원
2026-06-18 월세 20.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-17 월세 100.5000㎡ 1억 125만원
2026-06-17 월세 35.0000㎡ 2,000만원 45만원
2026-06-16 월세 50.0000㎡ 1억 60만원
2026-06-16 월세 24.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-06-16 월세 20.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-16 월세 19.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-16 월세 25.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-06-15 월세 50.0000㎡ 3,000만원 50만원
2026-06-15 월세 26.8600㎡ 9,000만원 15만원
2026-06-15 월세 23.0000㎡ 500만원 48만원
2026-06-15 월세 71.7000㎡ 1억 50만원
2026-06-15 월세 45.0000㎡ 1,000만원 70만원
2026-06-15 월세 30.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-12 월세 50.2500㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-11 전세 48.0000㎡ 9,000만원 -
2026-06-10 월세 52.8400㎡ 3,000만원 45만원
2026-06-10 월세 98.0700㎡ 1억 5,000 100만원
2026-06-10 월세 25.0000㎡ 500만원 46만원
2026-06-10 월세 52.4000㎡ 7,000만원 55만원
2026-06-09 월세 22.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-09 월세 19.8000㎡ 5,000만원 25만원
2026-06-08 월세 45.0000㎡ 500만원 55만원
2026-06-08 월세 34.0000㎡ 7,000만원 25만원
2026-06-06 월세 49.9700㎡ 1억 5,000 20만원
2026-06-06 전세 103.2600㎡ 3억 5,000 -
2026-06-05 전세 47.0300㎡ 1억 5,000 -
2026-06-05 월세 27.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-05 월세 25.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-05 전세 112.6400㎡ 3억 -
2026-06-05 월세 25.0000㎡ 300만원 32만원
2026-06-04 월세 82.0000㎡ 3,000만원 70만원
2026-06-04 월세 20.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-04 월세 42.0000㎡ 4,000만원 60만원
2026-06-04 월세 45.0000㎡ 2,000만원 80만원
2026-06-03 월세 20.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-01 월세 30.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-01 월세 92.1600㎡ 2억 6,000 6만원
2026-06-01 월세 45.9000㎡ 6,000만원 10만원
2026-06-01 월세 56.8000㎡ 5,000만원 60만원
2026-06-01 월세 45.9000㎡ 1,000만원 55만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로