← 전월세 실거래가 지도로

🏠 성남동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
경기도 성남동

성남동 단독·다가구(성남동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 137건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (137건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-26 월세 58.8100㎡ 1,000만원 50만원
2026-08-22 전세 55.0000㎡ 1억 9,400 -
2026-08-21 전세 80.8400㎡ 2억 8,800 -
2026-08-20 월세 21.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-08-19 전세 39.0000㎡ 1억 2,000 -
2026-08-15 월세 23.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-08-14 월세 64.2600㎡ 2억 1,000 15만원
2026-08-12 월세 55.0000㎡ 6,000만원 100만원
2026-08-11 전세 41.8310㎡ 1억 8,000 -
2026-08-11 전세 65.0000㎡ 2억 4,000 -
2026-08-10 전세 25.0000㎡ 9,000만원 -
2026-08-08 전세 23.1000㎡ 7,000만원 -
2026-08-08 월세 36.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-08-08 월세 23.2000㎡ 500만원 45만원
2026-08-08 월세 20.1000㎡ 700만원 10만원
2026-08-06 전세 40.0000㎡ 8,000만원 -
2026-08-05 월세 45.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-08-04 전세 20.0000㎡ 9,000만원 -
2026-08-04 월세 48.3000㎡ 4,000만원 40만원
2026-08-03 월세 20.0000㎡ 2,000만원 25만원
2026-08-01 월세 59.4000㎡ 5,000만원 65만원
2026-08-01 월세 28.7000㎡ 1,000만원 35만원
2026-07-30 전세 84.7000㎡ 3억 7,000 -
2026-07-29 월세 40.0000㎡ 3,000만원 65만원
2026-07-29 월세 55.0000㎡ 1억 6,000 10만원
2026-07-29 월세 15.2000㎡ 500만원 35만원
2026-07-29 월세 20.0000㎡ 500만원 48만원
2026-07-29 전세 55.0000㎡ 1억 6,000 -
2026-07-28 월세 20.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-27 월세 25.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-26 월세 25.0000㎡ 4,000만원 40만원
2026-07-25 월세 20.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-25 전세 19.8300㎡ 9,000만원 -
2026-07-24 월세 26.0600㎡ 1,000만원 62만원
2026-07-24 월세 16.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-23 월세 40.0000㎡ 500만원 55만원
2026-07-23 전세 55.0000㎡ 2억 4,000 -
2026-07-22 전세 187.1150㎡ 1억 7,000 -
2026-07-19 월세 20.0000㎡ 1,000만원 42만원
2026-07-18 월세 27.2200㎡ 500만원 35만원
2026-07-18 월세 17.0000㎡ 7,000만원 35만원
2026-07-18 월세 27.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-17 월세 56.0000㎡ 1억 5,000 90만원
2026-07-17 월세 14.9000㎡ 3,300만원 20만원
2026-07-16 월세 42.0000㎡ 1,000만원 70만원
2026-07-16 월세 13.0000㎡ 300만원 24만원
2026-07-15 월세 25.0000㎡ 500만원 38만원
2026-07-14 전세 50.0000㎡ 1억 5,000 -
2026-07-14 월세 20.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-07-14 월세 57.9200㎡ 2,000만원 85만원
2026-07-13 월세 36.3000㎡ 3,000만원 60만원
2026-07-12 전세 58.5150㎡ 2억 5,000 -
2026-07-12 전세 58.5150㎡ 2억 7,000 -
2026-07-11 전세 94.5000㎡ 2억 7,000 -
2026-07-11 월세 28.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-11 월세 33.0000㎡ 2,000만원 70만원
2026-07-10 월세 23.4600㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-10 월세 35.0000㎡ 500만원 35만원
2026-07-09 월세 40.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-08 전세 39.4400㎡ 5,000만원 -
2026-07-07 월세 45.0000㎡ 5,000만원 50만원
2026-07-07 월세 30.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-06 월세 30.8500㎡ 500만원 45만원
2026-07-05 월세 55.1200㎡ 5,000만원 60만원
2026-07-04 월세 81.2500㎡ 1억 5,000 80만원
2026-07-04 월세 35.0000㎡ 500만원 45만원
2026-07-04 월세 50.0000㎡ 2,000만원 90만원
2026-07-04 전세 26.0000㎡ 1억 2,000 -
2026-07-04 월세 23.1406㎡ 500만원 40만원
2026-07-04 월세 57.0300㎡ 3,000만원 100만원
2026-07-03 월세 60.0000㎡ 1억 4,000 20만원
2026-07-03 월세 35.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-02 월세 103.4000㎡ 2억 3,000 20만원
2026-07-01 월세 32.0000㎡ 500만원 30만원
2026-07-01 월세 25.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-01 월세 16.6000㎡ 500만원 35만원
2026-07-01 월세 19.8300㎡ 500만원 45만원
2026-06-30 전세 68.0000㎡ 3억 6,000 -
2026-06-30 월세 24.0000㎡ 2,000만원 50만원
2026-06-30 월세 49.5000㎡ 4,000만원 60만원
2026-06-30 월세 52.8000㎡ 3,000만원 90만원
2026-06-30 월세 52.0000㎡ 3,000만원 90만원
2026-06-29 월세 53.0000㎡ 2,000만원 58만원
2026-06-29 전세 24.0000㎡ 8,000만원 -
2026-06-28 월세 26.0000㎡ 200만원 35만원
2026-06-27 월세 23.0000㎡ 300만원 35만원
2026-06-27 월세 21.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-27 월세 49.5800㎡ 2,000만원 60만원
2026-06-26 월세 29.7000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-26 전세 41.0000㎡ 1억 5,000 -
2026-06-25 월세 36.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-24 전세 36.0000㎡ 1억 5,000 -
2026-06-24 월세 33.1000㎡ 500만원 45만원
2026-06-24 월세 16.5200㎡ 500만원 45만원
2026-06-23 월세 50.0000㎡ 1,000만원 80만원
2026-06-23 월세 50.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-20 월세 18.0000㎡ 500만원 47만원
2026-06-19 전세 59.8100㎡ 2억 5,000 -
2026-06-18 월세 27.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-18 월세 43.3700㎡ 2,000만원 65만원
2026-06-18 월세 49.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-06-18 월세 48.8300㎡ 1억 50만원
2026-06-17 월세 30.0000㎡ 5,000만원 37만원
2026-06-17 월세 35.0000㎡ 6,500만원 20만원
2026-06-16 월세 54.0000㎡ 2,000만원 64만원
2026-06-16 전세 21.0000㎡ 2,000만원 -
2026-06-16 월세 30.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-16 월세 60.0000㎡ 5,000만원 80만원
2026-06-15 전세 58.5300㎡ 2억 -
2026-06-15 월세 20.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-13 전세 52.0000㎡ 2억 -
2026-06-13 월세 48.5100㎡ 1,000만원 65만원
2026-06-13 월세 33.0000㎡ 500만원 55만원
2026-06-12 월세 48.0000㎡ 3,000만원 85만원
2026-06-12 월세 60.3500㎡ 1억 45만원
2026-06-12 월세 20.0000㎡ 1,000만원 33만원
2026-06-12 전세 68.2000㎡ 2억 2,000 -
2026-06-11 전세 35.0000㎡ 1억 2,000 -
2026-06-11 월세 91.6400㎡ 7,000만원 130만원
2026-06-10 월세 35.0000㎡ 3,000만원 80만원
2026-06-10 월세 41.9400㎡ 1억 4,700 25만원
2026-06-10 전세 54.1300㎡ 2억 4,000 -
2026-06-08 월세 58.3500㎡ 1억 3,000 40만원
2026-06-08 월세 20.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-06 월세 33.0000㎡ 2,000만원 95만원
2026-06-06 전세 19.8300㎡ 8,000만원 -
2026-06-06 월세 21.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-06-06 월세 40.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-05 월세 18.0000㎡ 300만원 35만원
2026-06-05 월세 42.0000㎡ 1억 30만원
2026-06-03 월세 20.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-03 전세 46.6500㎡ 2억 -
2026-06-03 월세 57.2500㎡ 1억 6,000 35만원
2026-06-01 월세 26.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-01 월세 44.7600㎡ 1,000만원 45만원
2026-06-01 전세 58.9000㎡ 3억 5,000 -
2026-06-01 전세 39.7600㎡ 2억 -

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로