← 전월세 실거래가 지도로

🏠 구암동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
대전광역시 구암동

구암동 단독·다가구(구암동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 154건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (154건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-23 월세 33.0000㎡ 1,000만원 58만원
2026-08-22 월세 29.0000㎡ 500만원 42만원
2026-08-22 월세 87.4200㎡ 1,000만원 90만원
2026-08-21 전세 82.0000㎡ 1억 4,000 -
2026-08-21 월세 44.1550㎡ 500만원 50만원
2026-08-17 월세 30.0000㎡ 500만원 50만원
2026-08-17 전세 50.0000㎡ 5,800만원 -
2026-08-17 월세 40.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-08-16 월세 22.4400㎡ 2,000만원 60만원
2026-08-15 월세 30.0000㎡ 300만원 50만원
2026-08-15 월세 28.0000㎡ 3,000만원 45만원
2026-08-14 월세 50.0000㎡ 400만원 40만원
2026-08-14 월세 28.0000㎡ 3,000만원 35만원
2026-08-14 월세 26.4000㎡ 500만원 45만원
2026-08-13 월세 23.0000㎡ 500만원 35만원
2026-08-13 월세 40.0000㎡ 500만원 45만원
2026-08-11 월세 35.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-08-11 월세 30.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-08-10 월세 40.0000㎡ 100만원 41만원
2026-08-10 월세 20.0000㎡ 200만원 30만원
2026-08-09 월세 18.0000㎡ 50만원 42만원
2026-08-09 월세 38.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-08-07 월세 27.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-08-07 월세 26.0000㎡ 1,000만원 10만원
2026-08-07 월세 49.5800㎡ 1,000만원 55만원
2026-08-07 월세 18.0000㎡ 100만원 25만원
2026-08-06 월세 30.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-08-05 월세 33.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-08-05 월세 21.0000㎡ 500만원 45만원
2026-08-05 월세 25.0000㎡ 500만원 35만원
2026-08-05 월세 23.0000㎡ 500만원 45만원
2026-08-04 월세 56.0000㎡ 7,000만원 25만원
2026-08-03 월세 30.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-08-03 월세 33.0000㎡ 1,000만원 51만원
2026-08-03 전세 45.0000㎡ 8,000만원 -
2026-08-02 월세 36.3600㎡ 3,000만원 40만원
2026-08-01 월세 45.0000㎡ 2,000만원 55만원
2026-08-01 월세 80.0000㎡ 1,000만원 80만원
2026-07-31 월세 38.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-07-31 월세 21.4500㎡ 2,000만원 34만원
2026-07-31 전세 75.0000㎡ 1억 1,000 -
2026-07-30 전세 75.0000㎡ 1억 1,000 -
2026-07-30 월세 21.0900㎡ 200만원 45만원
2026-07-30 월세 25.0000㎡ 300만원 39만원
2026-07-29 월세 30.0000㎡ 500만원 45만원
2026-07-29 월세 26.0000㎡ 500만원 25만원
2026-07-28 월세 28.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-27 월세 28.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-07-26 월세 29.0000㎡ 300만원 45만원
2026-07-25 월세 23.2000㎡ 500만원 35만원
2026-07-25 월세 55.0000㎡ 1,000만원 63만원
2026-07-25 월세 51.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-25 월세 30.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-07-23 월세 62.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-07-23 월세 22.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-21 월세 48.0000㎡ 7,000만원 10만원
2026-07-21 월세 30.0000㎡ 300만원 31만원
2026-07-21 월세 52.8000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-21 월세 52.8000㎡ 600만원 50만원
2026-07-20 월세 16.5000㎡ 100만원 25만원
2026-07-20 월세 40.0000㎡ 500만원 45만원
2026-07-20 월세 15.0000㎡ 200만원 30만원
2026-07-20 월세 55.0000㎡ 2,000만원 55만원
2026-07-18 월세 27.5200㎡ 2,000만원 60만원
2026-07-18 월세 23.0000㎡ 200만원 31만원
2026-07-18 월세 20.4000㎡ 2,000만원 52만원
2026-07-18 월세 61.0000㎡ 5,000만원 50만원
2026-07-17 월세 19.8000㎡ 200만원 34만원
2026-07-17 월세 28.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-07-17 월세 28.0000㎡ 500만원 58만원
2026-07-16 월세 20.0000㎡ 300만원 40만원
2026-07-15 월세 18.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-15 월세 45.0000㎡ 500만원 60만원
2026-07-15 월세 23.0000㎡ 300만원 35만원
2026-07-14 전세 85.0000㎡ 1억 7,000 -
2026-07-14 월세 35.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-13 월세 27.5200㎡ 3,000만원 55만원
2026-07-13 월세 33.0000㎡ 500만원 45만원
2026-07-12 월세 26.1200㎡ 3,000만원 50만원
2026-07-11 월세 30.0000㎡ 500만원 52만원
2026-07-11 전세 43.0000㎡ 1억 -
2026-07-10 월세 23.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-09 월세 53.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-08 월세 33.0000㎡ 500만원 43만원
2026-07-08 월세 33.0500㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-08 월세 66.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-07-07 전세 47.0000㎡ 1억 -
2026-07-07 월세 26.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-05 월세 33.0000㎡ 500만원 40만원
2026-07-04 월세 78.9200㎡ 300만원 35만원
2026-07-02 월세 40.0000㎡ 3,000만원 50만원
2026-07-01 전세 60.0000㎡ 1억 5,000 -
2026-07-01 월세 22.0000㎡ 1,000만원 43만원
2026-07-01 월세 21.0900㎡ 500만원 48만원
2026-06-29 월세 55.0000㎡ 9,000만원 30만원
2026-06-29 월세 23.0000㎡ 1,000만원 57만원
2026-06-29 월세 26.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-29 월세 45.0000㎡ 3,000만원 35만원
2026-06-28 월세 26.4500㎡ 200만원 30만원
2026-06-28 월세 127.3500㎡ 2,000만원 60만원
2026-06-27 월세 33.0000㎡ 200만원 24만원
2026-06-27 월세 35.0700㎡ 1,000만원 55만원
2026-06-27 월세 27.0600㎡ 500만원 50만원
2026-06-27 월세 80.0000㎡ 1,000만원 65만원
2026-06-26 월세 19.8300㎡ 200만원 28만원
2026-06-26 월세 38.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-26 월세 55.0000㎡ 500만원 75만원
2026-06-25 월세 25.6000㎡ 500만원 43만원
2026-06-25 월세 30.0000㎡ 200만원 27만원
2026-06-25 월세 58.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-25 월세 21.0000㎡ 300만원 32만원
2026-06-24 월세 43.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-06-23 월세 20.0000㎡ 200만원 28만원
2026-06-22 월세 40.0000㎡ 500만원 55만원
2026-06-21 전세 27.9200㎡ 7,000만원 -
2026-06-21 월세 19.8000㎡ 300만원 35만원
2026-06-21 월세 25.0000㎡ 600만원 55만원
2026-06-20 월세 19.8000㎡ 100만원 35만원
2026-06-20 월세 53.2200㎡ 130만원 40만원
2026-06-19 월세 60.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-06-19 월세 33.0000㎡ 300만원 45만원
2026-06-19 월세 20.0000㎡ 300만원 55만원
2026-06-17 월세 60.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-17 월세 29.0000㎡ 30만원 35만원
2026-06-17 월세 30.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-17 월세 20.7600㎡ 2,500만원 47만원
2026-06-16 월세 33.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-06-15 월세 62.0000㎡ 500만원 55만원
2026-06-15 월세 28.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-13 월세 45.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-13 월세 48.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-13 월세 33.0000㎡ 700만원 55만원
2026-06-12 월세 23.0000㎡ 200만원 33만원
2026-06-11 월세 29.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-06-10 월세 48.5900㎡ 500만원 44만원
2026-06-10 월세 25.0000㎡ 500만원 35만원
2026-06-10 월세 23.0000㎡ 200만원 30만원
2026-06-10 월세 36.0000㎡ 5,000만원 30만원
2026-06-09 월세 50.0000㎡ 2,000만원 95만원
2026-06-09 월세 65.0000㎡ 2,000만원 56만원
2026-06-08 월세 18.0000㎡ 2,000만원 37만원
2026-06-08 월세 43.0000㎡ 2,000만원 65만원
2026-06-07 전세 50.0000㎡ 9,000만원 -
2026-06-07 월세 57.0000㎡ 2,000만원 70만원
2026-06-06 월세 26.5000㎡ 500만원 58만원
2026-06-05 월세 48.0000㎡ 5,000만원 35만원
2026-06-05 월세 40.0000㎡ 300만원 47만원
2026-06-04 월세 18.7500㎡ 500만원 70만원
2026-06-04 월세 50.0000㎡ 3,000만원 40만원
2026-06-04 월세 50.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-03 월세 45.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-01 월세 26.4000㎡ 300만원 27만원
2026-06-01 월세 30.0000㎡ 500만원 25만원
2026-06-01 월세 30.0000㎡ 400만원 40만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로