← 전월세 실거래가 지도로

🏠 삼전동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
서울특별시 삼전동

삼전동 단독·다가구(삼전동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 93건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (93건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-26 전세 28.0000㎡ 1억 6,250 -
2026-08-22 월세 39.0000㎡ 2,000만원 60만원
2026-08-21 전세 34.7000㎡ 1억 6,000 -
2026-08-20 월세 80.0400㎡ 2억 40만원
2026-08-19 월세 43.0000㎡ 5,000만원 45만원
2026-08-15 월세 52.0000㎡ 4,200만원 53만원
2026-08-14 월세 48.0000㎡ 5,000만원 95만원
2026-08-13 월세 52.8000㎡ 2,000만원 115만원
2026-08-13 월세 47.0000㎡ 3,000만원 57만원
2026-08-11 월세 25.0000㎡ 500만원 41만원
2026-08-11 월세 32.0000㎡ 1억 3,000 5만원
2026-08-10 월세 46.2000㎡ 2,000만원 100만원
2026-08-10 월세 52.0000㎡ 1억 5,000 65만원
2026-08-08 월세 37.1700㎡ 1억 3,000 30만원
2026-08-06 월세 30.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-08-05 월세 15.0000㎡ 1,000만원 70만원
2026-08-03 월세 39.0000㎡ 2,000만원 100만원
2026-08-01 전세 35.2800㎡ 1억 1,500 -
2026-07-31 월세 49.9300㎡ 2,000만원 100만원
2026-07-31 월세 39.6300㎡ 1,000만원 57만원
2026-07-30 월세 16.5900㎡ 500만원 46만원
2026-07-30 월세 24.0000㎡ 500만원 45만원
2026-07-30 월세 36.3000㎡ 5,000만원 45만원
2026-07-27 월세 33.1800㎡ 1,000만원 68만원
2026-07-27 월세 30.0000㎡ 1,000만원 85만원
2026-07-25 월세 29.2600㎡ 1억 7,000 20만원
2026-07-25 월세 24.0000㎡ 500만원 44만원
2026-07-25 월세 45.0000㎡ 1,000만원 90만원
2026-07-24 월세 39.6300㎡ 2,000만원 60만원
2026-07-24 월세 26.4000㎡ 1,000만원 67만원
2026-07-23 월세 20.0000㎡ 500만원 39만원
2026-07-21 월세 40.0000㎡ 1억 3,000 20만원
2026-07-21 전세 28.0000㎡ 5,775만원 -
2026-07-20 월세 24.0000㎡ 2,000만원 65만원
2026-07-17 월세 29.0000㎡ 5,000만원 60만원
2026-07-15 전세 60.0000㎡ 3억 2,000 -
2026-07-15 월세 40.0000㎡ 1,000만원 85만원
2026-07-13 월세 22.0000㎡ 1억 3,000 15만원
2026-07-12 월세 54.0000㎡ 2,000만원 98만원
2026-07-11 월세 28.2100㎡ 500만원 47만원
2026-07-10 월세 39.2800㎡ 1,000만원 90만원
2026-07-07 월세 21.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-07-06 월세 40.0000㎡ 500만원 60만원
2026-07-04 전세 55.0000㎡ 1억 2,000 -
2026-07-01 월세 14.0000㎡ 115만원 25만원
2026-06-30 전세 30.0000㎡ 1억 5,500 -
2026-06-30 월세 25.0000㎡ 1,000만원 62만원
2026-06-27 월세 40.0000㎡ 9,000만원 48만원
2026-06-27 월세 53.8000㎡ 1억 4,000 60만원
2026-06-27 월세 16.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-26 월세 43.0000㎡ 1억 54만원
2026-06-25 월세 33.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-24 월세 40.0000㎡ 1억 6,000 10만원
2026-06-24 월세 30.4500㎡ 1억 3,000 20만원
2026-06-24 월세 36.6840㎡ 5,000만원 158만원
2026-06-23 월세 40.5600㎡ 1,000만원 70만원
2026-06-23 월세 55.0000㎡ 5,000만원 115만원
2026-06-23 월세 36.0000㎡ 500만원 45만원
2026-06-23 월세 50.0000㎡ 2억 1,500 10만원
2026-06-22 월세 39.6300㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-22 월세 50.0000㎡ 2,000만원 78만원
2026-06-22 월세 39.0000㎡ 2,000만원 44만원
2026-06-20 월세 60.0000㎡ 3,000만원 137만원
2026-06-20 월세 37.4000㎡ 3,400만원 32만원
2026-06-19 월세 28.0000㎡ 5,000만원 65만원
2026-06-19 월세 29.9700㎡ 5,000만원 150만원
2026-06-18 월세 29.2600㎡ 1억 7,000 20만원
2026-06-18 월세 53.1428㎡ 1억 5,000 15만원
2026-06-16 월세 15.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-15 전세 97.0800㎡ 4억 -
2026-06-15 월세 33.0000㎡ 2,000만원 80만원
2026-06-15 월세 53.7300㎡ 1억 3,000 40만원
2026-06-15 월세 33.0000㎡ 9,000만원 10만원
2026-06-13 월세 20.0000㎡ 500만원 52만원
2026-06-13 월세 26.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-06-13 월세 20.0000㎡ 5,000만원 60만원
2026-06-13 월세 23.2600㎡ 1,000만원 85만원
2026-06-12 월세 27.0000㎡ 2,000만원 70만원
2026-06-11 월세 36.3100㎡ 5,000만원 60만원
2026-06-09 월세 26.0000㎡ 1,000만원 70만원
2026-06-06 월세 40.0000㎡ 1,200만원 63만원
2026-06-06 월세 65.0000㎡ 5,000만원 53만원
2026-06-06 월세 53.0000㎡ 5,000만원 80만원
2026-06-05 월세 36.0000㎡ 5,000만원 60만원
2026-06-04 월세 36.0000㎡ 1,000만원 80만원
2026-06-04 월세 23.1000㎡ 300만원 48만원
2026-06-04 월세 24.7900㎡ 500만원 35만원
2026-06-04 월세 33.1200㎡ 500만원 68만원
2026-06-03 전세 41.0000㎡ 2억 4,000 -
2026-06-02 월세 33.0000㎡ 2,000만원 85만원
2026-06-01 월세 33.0000㎡ 3,000만원 53만원
2026-06-01 전세 24.0000㎡ 7,000만원 -
2026-06-01 월세 23.0000㎡ 7,000만원 30만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로