← 전월세 실거래가 지도로

🏠 대방동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
서울특별시 대방동

대방동 단독·다가구(대방동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 87건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (87건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-21 월세 20.0000㎡ 100만원 70만원
2026-08-19 월세 17.0000㎡ 3,000만원 28만원
2026-08-19 전세 33.5800㎡ 1억 3,000 -
2026-08-17 월세 16.5000㎡ 500만원 80만원
2026-08-13 월세 22.0000㎡ 2,000만원 65만원
2026-08-13 월세 16.0000㎡ 3,000만원 45만원
2026-08-12 전세 26.0000㎡ 2억 -
2026-08-08 월세 18.0000㎡ 500만원 54만원
2026-08-05 월세 16.5000㎡ 3,000만원 60만원
2026-08-03 월세 16.1400㎡ 500만원 50만원
2026-08-02 월세 18.0000㎡ 2,000만원 50만원
2026-08-01 월세 17.5600㎡ 3,000만원 39만원
2026-08-01 월세 130.0000㎡ 3,000만원 39만원
2026-07-30 월세 20.0000㎡ 2,000만원 50만원
2026-07-29 월세 15.0000㎡ 500만원 30만원
2026-07-27 월세 16.5200㎡ 300만원 33만원
2026-07-26 전세 30.0000㎡ 1억 9,000 -
2026-07-26 월세 16.5000㎡ 2,000만원 45만원
2026-07-25 월세 31.8600㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-24 월세 13.0000㎡ 500만원 45만원
2026-07-24 월세 19.0100㎡ 500만원 40만원
2026-07-23 월세 29.7500㎡ 5,000만원 25만원
2026-07-21 전세 25.0000㎡ 1억 6,000 -
2026-07-21 월세 47.6500㎡ 2,500만원 85만원
2026-07-21 월세 19.8000㎡ 300만원 35만원
2026-07-20 전세 48.9100㎡ 2억 -
2026-07-20 월세 16.0000㎡ 200만원 37만원
2026-07-20 월세 40.0000㎡ 1,000만원 90만원
2026-07-20 월세 33.0000㎡ 1,000만원 67만원
2026-07-19 월세 20.0000㎡ 2,000만원 50만원
2026-07-18 전세 18.5000㎡ 5,800만원 -
2026-07-18 월세 16.5000㎡ 3,000만원 50만원
2026-07-13 월세 16.5000㎡ 2,000만원 48만원
2026-07-12 월세 22.0000㎡ 500만원 70만원
2026-07-11 전세 27.1000㎡ 1억 3,000 -
2026-07-11 월세 39.8000㎡ 2,500만원 103만원
2026-07-11 월세 16.5000㎡ 5,000만원 50만원
2026-07-10 월세 19.8000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-10 월세 32.4700㎡ 2,500만원 60만원
2026-07-10 월세 17.0000㎡ 400만원 35만원
2026-07-08 월세 19.0000㎡ 500만원 53만원
2026-07-05 월세 21.0000㎡ 1억 50만원
2026-07-05 월세 25.9700㎡ 5,000만원 70만원
2026-07-04 월세 169.2800㎡ 300만원 55만원
2026-07-02 월세 22.0000㎡ 5,000만원 58만원
2026-07-02 월세 17.0000㎡ 3,000만원 55만원
2026-07-01 월세 114.4900㎡ 1억 100만원
2026-06-30 월세 20.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-30 월세 42.2400㎡ 1,000만원 65만원
2026-06-30 월세 40.0000㎡ 1,300만원 60만원
2026-06-28 월세 18.0200㎡ 500만원 53만원
2026-06-28 월세 33.0000㎡ 3,000만원 80만원
2026-06-28 월세 69.1200㎡ 500만원 35만원
2026-06-27 월세 17.0000㎡ 300만원 40만원
2026-06-27 월세 40.0000㎡ 2,000만원 65만원
2026-06-26 월세 21.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-26 전세 33.0000㎡ 1억 600 -
2026-06-26 월세 15.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-06-25 전세 19.0000㎡ 7,500만원 -
2026-06-25 월세 46.0000㎡ 2억 35만원
2026-06-24 월세 33.0000㎡ 1,000만원 65만원
2026-06-24 월세 16.5000㎡ 300만원 35만원
2026-06-23 월세 20.0000㎡ 500만원 43만원
2026-06-20 월세 15.6900㎡ 200만원 35만원
2026-06-19 월세 16.5000㎡ 2,000만원 55만원
2026-06-17 월세 40.6300㎡ 1억 4,000 10만원
2026-06-16 월세 16.5000㎡ 0만원 40만원
2026-06-16 월세 16.0000㎡ 2,000만원 40만원
2026-06-13 월세 16.5000㎡ 500만원 40만원
2026-06-12 월세 35.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-12 월세 38.2500㎡ 1,500만원 50만원
2026-06-11 월세 35.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-10 월세 18.0200㎡ 1,000만원 65만원
2026-06-08 월세 18.0200㎡ 500만원 55만원
2026-06-08 월세 33.0700㎡ 9,000만원 30만원
2026-06-08 월세 68.3000㎡ 1억 5,000 30만원
2026-06-06 월세 19.8000㎡ 1,500만원 65만원
2026-06-06 월세 16.0000㎡ 500만원 51만원
2026-06-06 월세 16.0000㎡ 1,000만원 30만원
2026-06-05 월세 16.5000㎡ 2,000만원 40만원
2026-06-05 월세 38.0000㎡ 1,000만원 46만원
2026-06-04 월세 18.0000㎡ 3,000만원 50만원
2026-06-03 월세 18.0200㎡ 3,500만원 35만원
2026-06-03 월세 35.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-06-02 월세 24.6980㎡ 2,000만원 70만원
2026-06-01 월세 47.0900㎡ 1억 3,000 5만원
2026-06-01 월세 35.0000㎡ 9,000만원 35만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로