← 전월세 실거래가 지도로

🏠 공항동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
서울특별시 공항동

공항동 단독·다가구(공항동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 97건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (97건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-22 월세 89.0000㎡ 3,000만원 90만원
2026-08-21 월세 30.2100㎡ 1,000만원 52만원
2026-08-21 월세 31.1600㎡ 7,000만원 30만원
2026-08-17 월세 40.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-08-17 월세 17.0600㎡ 400만원 20만원
2026-08-17 월세 40.0000㎡ 5,000만원 50만원
2026-08-13 전세 31.5300㎡ 8,000만원 -
2026-08-11 월세 48.8800㎡ 1억 2,000 30만원
2026-08-11 월세 30.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-08-07 월세 32.0000㎡ 3,000만원 50만원
2026-08-07 월세 33.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-08-07 월세 20.3800㎡ 1,000만원 38만원
2026-08-05 월세 13.0000㎡ 200만원 38만원
2026-08-05 월세 17.0000㎡ 500만원 40만원
2026-08-05 월세 33.0000㎡ 2,000만원 88만원
2026-08-04 월세 162.0000㎡ 2,000만원 90만원
2026-08-02 전세 30.0000㎡ 1억 4,000 -
2026-08-01 월세 21.0000㎡ 300만원 42만원
2026-08-01 월세 243.3600㎡ 100만원 30만원
2026-07-30 전세 45.3400㎡ 7,000만원 -
2026-07-29 전세 58.4800㎡ 1억 8,000 -
2026-07-29 월세 18.0000㎡ 3,000만원 30만원
2026-07-29 월세 35.0000㎡ 300만원 65만원
2026-07-28 월세 87.7200㎡ 3,000만원 105만원
2026-07-28 전세 41.6700㎡ 1억 3,000 -
2026-07-27 전세 62.7800㎡ 2억 2,000 -
2026-07-27 월세 100.7400㎡ 1억 5,000 30만원
2026-07-24 월세 49.0000㎡ 1억 1,000 20만원
2026-07-23 월세 19.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-22 월세 50.0000㎡ 2,000만원 75만원
2026-07-20 월세 30.2400㎡ 300만원 35만원
2026-07-20 월세 35.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-17 월세 21.0000㎡ 300만원 42만원
2026-07-16 월세 47.0800㎡ 1,000만원 55만원
2026-07-15 월세 40.0000㎡ 2,000만원 70만원
2026-07-14 월세 30.0000㎡ 1,000만원 65만원
2026-07-14 월세 24.0000㎡ 500만원 52만원
2026-07-13 월세 79.3700㎡ 8,000만원 60만원
2026-07-13 전세 78.5500㎡ 2억 5,000 -
2026-07-11 월세 96.8800㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-11 월세 20.0000㎡ 5,000만원 40만원
2026-07-11 월세 58.1800㎡ 2,000만원 60만원
2026-07-10 월세 22.0000㎡ 0만원 43만원
2026-07-10 월세 33.6900㎡ 1,000만원 45만원
2026-07-09 전세 39.9900㎡ 1억 2,000 -
2026-07-09 월세 36.9700㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-07 월세 21.0000㎡ 300만원 35만원
2026-07-07 월세 30.8700㎡ 0만원 60만원
2026-07-07 전세 30.6000㎡ 6,000만원 -
2026-07-06 월세 23.2800㎡ 2,000만원 55만원
2026-07-04 월세 51.0600㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-03 월세 20.3800㎡ 1,000만원 53만원
2026-07-02 전세 40.0000㎡ 8,000만원 -
2026-07-02 월세 43.2200㎡ 1,000만원 45만원
2026-07-01 월세 12.0000㎡ 200만원 38만원
2026-06-29 월세 18.0000㎡ 500만원 43만원
2026-06-29 월세 80.5500㎡ 1억 2,750 30만원
2026-06-27 월세 202.8000㎡ 1,000만원 55만원
2026-06-27 전세 45.0000㎡ 8,925만원 -
2026-06-26 월세 14.0000㎡ 300만원 42만원
2026-06-25 월세 42.1900㎡ 1,000만원 65만원
2026-06-25 월세 25.0000㎡ 1,000만원 45만원
2026-06-23 월세 45.0000㎡ 2,000만원 65만원
2026-06-23 월세 26.4000㎡ 200만원 35만원
2026-06-23 월세 10.0000㎡ 300만원 42만원
2026-06-20 전세 26.0500㎡ 9,500만원 -
2026-06-19 월세 75.3000㎡ 7,000만원 75만원
2026-06-19 월세 33.4200㎡ 1,000만원 55만원
2026-06-18 월세 15.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-17 월세 45.0000㎡ 2,000만원 70만원
2026-06-16 월세 10.0000㎡ 200만원 55만원
2026-06-14 월세 42.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-06-13 월세 40.0000㎡ 1,000만원 75만원
2026-06-12 월세 18.0000㎡ 500만원 41만원
2026-06-11 월세 16.0000㎡ 2,000만원 35만원
2026-06-11 월세 81.2700㎡ 1억 2,750 30만원
2026-06-11 월세 248.4000㎡ 1,000만원 47만원
2026-06-11 월세 18.0000㎡ 3,000만원 25만원
2026-06-10 월세 18.0000㎡ 500만원 42만원
2026-06-08 월세 15.0000㎡ 500만원 30만원
2026-06-08 월세 18.0000㎡ 500만원 56만원
2026-06-08 월세 53.6600㎡ 3,000만원 110만원
2026-06-08 월세 39.0000㎡ 300만원 39만원
2026-06-07 월세 40.5400㎡ 3,000만원 45만원
2026-06-07 월세 28.6500㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-06 월세 18.4000㎡ 2,000만원 60만원
2026-06-06 월세 18.0000㎡ 200만원 62만원
2026-06-04 월세 23.0000㎡ 300만원 35만원
2026-06-04 월세 25.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-04 월세 60.0000㎡ 5,000만원 50만원
2026-06-04 월세 16.1200㎡ 1,000만원 53만원
2026-06-03 전세 42.0000㎡ 6,000만원 -
2026-06-03 월세 43.0000㎡ 4,000만원 50만원
2026-06-02 월세 20.0000㎡ 500만원 50만원
2026-06-02 월세 69.5100㎡ 5,000만원 50만원
2026-06-01 전세 54.2000㎡ 1억 1,000 -
2026-06-01 월세 40.1900㎡ 1,000만원 50만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로