← 전월세 실거래가 지도로

🏠 역촌동 단독·다가구 단독·다가구 전월세 실거래가

단독·다가구
서울특별시 역촌동

역촌동 단독·다가구(역촌동) 단독·다가구의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 95건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (95건)

거래일구분연면적보증금월세
2026-08-22 월세 15.3600㎡ 1,000만원 56만원
2026-08-19 월세 24.1500㎡ 1,000만원 55만원
2026-08-19 월세 24.0000㎡ 1,000만원 55만원
2026-08-16 월세 63.1400㎡ 1억 5,000 53만원
2026-08-11 월세 29.8500㎡ 3,000만원 84만원
2026-08-11 월세 94.0200㎡ 3,899만원 33만원
2026-08-11 월세 33.2700㎡ 1,000만원 36만원
2026-08-07 월세 43.4600㎡ 1억 2,500 13만원
2026-08-07 월세 86.6800㎡ 5,000만원 70만원
2026-08-06 월세 36.8400㎡ 1,000만원 60만원
2026-08-06 월세 28.0000㎡ 450만원 35만원
2026-08-05 월세 33.3200㎡ 3,000만원 30만원
2026-08-05 월세 41.0000㎡ 6,000만원 30만원
2026-08-01 월세 31.0500㎡ 1,000만원 40만원
2026-07-30 월세 33.0000㎡ 3,000만원 67만원
2026-07-28 월세 41.1800㎡ 4,000만원 55만원
2026-07-27 월세 32.4300㎡ 2,000만원 50만원
2026-07-25 월세 62.4500㎡ 4,000만원 65만원
2026-07-25 월세 27.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-21 월세 41.2300㎡ 1억 3,000 10만원
2026-07-20 월세 17.0000㎡ 2,000만원 50만원
2026-07-20 월세 30.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-20 월세 49.0000㎡ 1억 40만원
2026-07-17 월세 94.0800㎡ 1억 3,000 45만원
2026-07-17 월세 32.6700㎡ 500만원 43만원
2026-07-17 전세 19.8300㎡ 7,800만원 -
2026-07-17 월세 23.0000㎡ 500만원 35만원
2026-07-16 월세 53.7350㎡ 3,000만원 55만원
2026-07-16 월세 41.6500㎡ 2,000만원 85만원
2026-07-16 월세 45.0000㎡ 1,500만원 35만원
2026-07-15 월세 42.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-14 월세 20.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-14 월세 40.7000㎡ 100만원 50만원
2026-07-14 월세 37.3150㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-14 월세 44.2080㎡ 2,000만원 60만원
2026-07-13 전세 60.7100㎡ 1억 4,000 -
2026-07-12 월세 39.7800㎡ 3,000만원 55만원
2026-07-11 월세 50.0000㎡ 1억 2,000 20만원
2026-07-10 전세 60.9200㎡ 1억 5,000 -
2026-07-09 월세 39.6000㎡ 2,000만원 65만원
2026-07-09 월세 33.2900㎡ 1,000만원 35만원
2026-07-08 월세 42.3800㎡ 2,000만원 55만원
2026-07-08 전세 50.0000㎡ 2억 3,000 -
2026-07-07 월세 31.7200㎡ 1,000만원 45만원
2026-07-07 전세 50.8200㎡ 1억 7,000 -
2026-07-07 전세 33.0000㎡ 1억 -
2026-07-07 월세 64.1700㎡ 1억 2,000 40만원
2026-07-07 월세 30.0000㎡ 500만원 50만원
2026-07-06 월세 42.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-07-06 월세 139.5000㎡ 4,000만원 35만원
2026-07-04 월세 30.0000㎡ 1,000만원 50만원
2026-07-03 월세 61.8350㎡ 1억 1,000 50만원
2026-07-01 월세 20.0000㎡ 500만원 45만원
2026-07-01 전세 40.5900㎡ 1억 3,000 -
2026-06-30 전세 33.8700㎡ 1억 6,000 -
2026-06-29 월세 48.1800㎡ 1,000만원 70만원
2026-06-29 월세 36.0000㎡ 600만원 32만원
2026-06-29 월세 33.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-29 월세 16.0000㎡ 150만원 45만원
2026-06-27 월세 38.4800㎡ 6,000만원 40만원
2026-06-27 월세 23.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-26 월세 40.0000㎡ 1,000만원 43만원
2026-06-24 월세 69.9000㎡ 3,500만원 70만원
2026-06-23 전세 119.4400㎡ 3억 -
2026-06-22 월세 68.1000㎡ 2,000만원 70만원
2026-06-19 전세 60.8300㎡ 2억 1,000 -
2026-06-18 월세 38.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-18 월세 99.7600㎡ 2억 40만원
2026-06-18 전세 99.0000㎡ 3억 -
2026-06-17 월세 12.9200㎡ 200만원 35만원
2026-06-16 월세 47.0000㎡ 2,000만원 70만원
2026-06-16 월세 37.5800㎡ 200만원 30만원
2026-06-16 월세 16.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-15 월세 33.1800㎡ 500만원 45만원
2026-06-15 월세 18.9200㎡ 500만원 30만원
2026-06-15 전세 18.0000㎡ 9,000만원 -
2026-06-12 월세 39.0000㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-11 월세 19.0000㎡ 5,000만원 25만원
2026-06-10 월세 61.0600㎡ 5,000만원 100만원
2026-06-09 월세 17.6700㎡ 300만원 30만원
2026-06-09 월세 31.7200㎡ 1,000만원 45만원
2026-06-08 월세 43.4200㎡ 1,000만원 40만원
2026-06-06 월세 53.7600㎡ 3,000만원 70만원
2026-06-06 월세 35.0000㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-05 월세 37.2150㎡ 1,000만원 35만원
2026-06-05 월세 68.2200㎡ 1억 3,000 20만원
2026-06-05 월세 41.2500㎡ 1,000만원 60만원
2026-06-04 월세 43.4350㎡ 4,000만원 50만원
2026-06-04 월세 30.2800㎡ 2,000만원 30만원
2026-06-04 월세 17.7200㎡ 5,000만원 30만원
2026-06-04 월세 18.0000㎡ 3,000만원 40만원
2026-06-04 월세 30.0000㎡ 1,000만원 35만원
2026-06-03 월세 38.0000㎡ 4,000만원 43만원
2026-06-02 월세 40.0000㎡ 500만원 40만원
2026-06-01 전세 74.5600㎡ 1억 5,000 -

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로