← 전월세 실거래가 지도로

🏬 울산 태왕아너스 퍼스티안 오피스텔 전월세 실거래가

오피스텔
울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1611-2

울산 태왕아너스 퍼스티안(삼남읍 신화리) 오피스텔의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 70건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (70건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-25 월세 24.3400㎡ (7.4평) 12층 300만원 46만원
2026-08-24 월세 24.3400㎡ (7.4평) 19층 300만원 46만원
2026-08-22 월세 24.3400㎡ (7.4평) 14층 300만원 46만원
2026-08-21 월세 24.3400㎡ (7.4평) 12층 500만원 37만원
2026-08-21 월세 24.3400㎡ (7.4평) 6층 300만원 46만원
2026-08-20 월세 24.3400㎡ (7.4평) 8층 300만원 46만원
2026-08-19 월세 24.3400㎡ (7.4평) 5층 300만원 46만원
2026-08-18 월세 24.3400㎡ (7.4평) 28층 300만원 46만원
2026-08-14 월세 24.3400㎡ (7.4평) 14층 300만원 44만원
2026-08-11 월세 24.3400㎡ (7.4평) 27층 300만원 46만원
2026-08-11 월세 24.3400㎡ (7.4평) 6층 300만원 46만원
2026-08-11 월세 25.9700㎡ (7.9평) 27층 300만원 48만원
2026-08-07 월세 25.9700㎡ (7.9평) 27층 500만원 42만원
2026-08-05 월세 24.3400㎡ (7.4평) 28층 300만원 44만원
2026-08-04 월세 24.3400㎡ (7.4평) 24층 1,000만원 42만원
2026-08-03 월세 24.3400㎡ (7.4평) 10층 300만원 46만원
2026-08-03 월세 57.5900㎡ (17.4평) 13층 500만원 71만원
2026-08-03 월세 24.3400㎡ (7.4평) 5층 300만원 46만원
2026-08-02 월세 24.3400㎡ (7.4평) 23층 300만원 43만원
2026-08-01 월세 24.3400㎡ (7.4평) 7층 300만원 46만원
2026-07-31 월세 24.3400㎡ (7.4평) 6층 300만원 46만원
2026-07-31 월세 24.3400㎡ (7.4평) 18층 300만원 46만원
2026-07-30 월세 24.3400㎡ (7.4평) 16층 300만원 46만원
2026-07-29 월세 24.3400㎡ (7.4평) 8층 300만원 46만원
2026-07-27 월세 25.9700㎡ (7.9평) 5층 300만원 48만원
2026-07-25 월세 24.3400㎡ (7.4평) 23층 400만원 37만원
2026-07-25 월세 25.9700㎡ (7.9평) 10층 500만원 50만원
2026-07-25 월세 25.9700㎡ (7.9평) 10층 500만원 43만원
2026-07-24 월세 24.3400㎡ (7.4평) 18층 300만원 46만원
2026-07-22 월세 24.3400㎡ (7.4평) 12층 300만원 46만원
2026-07-22 월세 57.5900㎡ (17.4평) 17층 500만원 71만원
2026-07-20 월세 24.3400㎡ (7.4평) 12층 300만원 44만원
2026-07-16 월세 51.0600㎡ (15.4평) 20층 500만원 66만원
2026-07-15 월세 24.3400㎡ (7.4평) 4층 300만원 46만원
2026-07-15 월세 57.5900㎡ (17.4평) 9층 500만원 71만원
2026-07-14 월세 24.3400㎡ (7.4평) 19층 300만원 46만원
2026-07-14 월세 57.5900㎡ (17.4평) 21층 500만원 71만원
2026-07-13 월세 24.3400㎡ (7.4평) 19층 300만원 46만원
2026-07-12 월세 24.3400㎡ (7.4평) 8층 300만원 46만원
2026-07-10 월세 57.5900㎡ (17.4평) 10층 500만원 71만원
2026-07-09 월세 25.9700㎡ (7.9평) 27층 300만원 48만원
2026-07-09 월세 57.5900㎡ (17.4평) 22층 500만원 71만원
2026-07-07 월세 24.3400㎡ (7.4평) 11층 300만원 46만원
2026-07-07 월세 24.3400㎡ (7.4평) 26층 300만원 44만원
2026-07-06 월세 24.3400㎡ (7.4평) 23층 300만원 46만원
2026-07-06 월세 24.3400㎡ (7.4평) 26층 300만원 46만원
2026-07-06 월세 24.3400㎡ (7.4평) 6층 300만원 46만원
2026-07-04 월세 24.3400㎡ (7.4평) 10층 300만원 46만원
2026-07-02 월세 25.9700㎡ (7.9평) 15층 300만원 48만원
2026-07-01 월세 57.5900㎡ (17.4평) 25층 500만원 71만원
2026-07-01 월세 57.5900㎡ (17.4평) 28층 500만원 71만원
2026-07-01 월세 51.0600㎡ (15.4평) 5층 500만원 66만원
2026-06-27 월세 57.5900㎡ (17.4평) 26층 1,000만원 70만원
2026-06-26 월세 25.9700㎡ (7.9평) 9층 300만원 48만원
2026-06-26 월세 24.3400㎡ (7.4평) 24층 300만원 46만원
2026-06-24 월세 57.5900㎡ (17.4평) 15층 500만원 71만원
2026-06-23 월세 57.5900㎡ (17.4평) 10층 500만원 71만원
2026-06-23 월세 25.9700㎡ (7.9평) 6층 300만원 48만원
2026-06-22 월세 24.3400㎡ (7.4평) 10층 300만원 36만원
2026-06-17 월세 24.3400㎡ (7.4평) 25층 300만원 46만원
2026-06-17 월세 25.9700㎡ (7.9평) 20층 300만원 48만원
2026-06-12 월세 57.5900㎡ (17.4평) 20층 500만원 71만원
2026-06-11 월세 24.3400㎡ (7.4평) 13층 300만원 46만원
2026-06-08 전세 24.3400㎡ (7.4평) 10층 8,000만원 -
2026-06-08 전세 24.3400㎡ (7.4평) 10층 7,600만원 -
2026-06-05 월세 24.3400㎡ (7.4평) 8층 300만원 46만원
2026-06-05 월세 24.3400㎡ (7.4평) 5층 300만원 46만원
2026-06-04 월세 24.3400㎡ (7.4평) 25층 300만원 41만원
2026-06-04 월세 24.3400㎡ (7.4평) 27층 300만원 44만원
2026-06-01 월세 24.3400㎡ (7.4평) 14층 300만원 46만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로