← 전월세 실거래가 지도로

🏢 부영6 아파트 전월세 실거래가

아파트
전남광주통합특별시 화순읍 신기리 405-3

부영6(화순읍 신기리) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 61건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (61건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-28 전세 49.9200㎡ (15.1평) 2층 4,554만원 -
2026-08-28 전세 49.9200㎡ (15.1평) 3층 4,554만원 -
2026-08-28 전세 59.7600㎡ (18.1평) 4층 6,278만원 -
2026-08-25 전세 49.9200㎡ (15.1평) 6층 4,554만원 -
2026-08-25 전세 59.7600㎡ (18.1평) 6층 6,278만원 -
2026-08-21 전세 59.7600㎡ (18.1평) 4층 6,278만원 -
2026-08-21 전세 59.7600㎡ (18.1평) 1층 6,278만원 -
2026-08-18 전세 49.9200㎡ (15.1평) 3층 4,554만원 -
2026-08-14 전세 59.7600㎡ (18.1평) 7층 6,278만원 -
2026-08-13 전세 49.9200㎡ (15.1평) 3층 4,414만원 -
2026-08-13 전세 59.7600㎡ (18.1평) 8층 6,278만원 -
2026-08-13 전세 49.9200㎡ (15.1평) 15층 4,554만원 -
2026-08-12 전세 59.7600㎡ (18.1평) 3층 6,278만원 -
2026-08-12 전세 49.9200㎡ (15.1평) 4층 4,554만원 -
2026-08-11 전세 49.9200㎡ (15.1평) 11층 4,554만원 -
2026-08-10 전세 59.7600㎡ (18.1평) 12층 6,278만원 -
2026-08-07 전세 59.7600㎡ (18.1평) 13층 6,278만원 -
2026-08-06 전세 59.7600㎡ (18.1평) 8층 6,278만원 -
2026-08-06 전세 59.7600㎡ (18.1평) 9층 6,278만원 -
2026-08-03 전세 59.7600㎡ (18.1평) 4층 6,278만원 -
2026-08-03 전세 59.7600㎡ (18.1평) 12층 6,278만원 -
2026-08-03 전세 49.9200㎡ (15.1평) 1층 4,554만원 -
2026-07-31 전세 49.9200㎡ (15.1평) 12층 4,554만원 -
2026-07-30 전세 59.7600㎡ (18.1평) 14층 6,278만원 -
2026-07-28 전세 59.7600㎡ (18.1평) 11층 6,278만원 -
2026-07-24 전세 59.7600㎡ (18.1평) 2층 6,278만원 -
2026-07-22 전세 49.9200㎡ (15.1평) 14층 4,554만원 -
2026-07-21 전세 49.9200㎡ (15.1평) 2층 4,554만원 -
2026-07-20 전세 49.9200㎡ (15.1평) 10층 4,554만원 -
2026-07-20 전세 49.9200㎡ (15.1평) 8층 4,554만원 -
2026-07-16 전세 59.7600㎡ (18.1평) 15층 5,415만원 -
2026-07-16 전세 59.7600㎡ (18.1평) 7층 6,278만원 -
2026-07-15 전세 49.9200㎡ (15.1평) 15층 4,554만원 -
2026-07-15 전세 59.7600㎡ (18.1평) 9층 6,278만원 -
2026-07-14 전세 59.7600㎡ (18.1평) 15층 6,278만원 -
2026-07-13 전세 49.9200㎡ (15.1평) 2층 4,554만원 -
2026-07-10 전세 49.9200㎡ (15.1평) 12층 4,335만원 -
2026-07-06 전세 59.7600㎡ (18.1평) 6층 6,278만원 -
2026-07-02 전세 59.7600㎡ (18.1평) 14층 6,278만원 -
2026-07-01 전세 49.9200㎡ (15.1평) 12층 4,335만원 -
2026-07-01 전세 49.9200㎡ (15.1평) 11층 4,554만원 -
2026-06-29 전세 49.9200㎡ (15.1평) 9층 4,201만원 -
2026-06-26 전세 59.7600㎡ (18.1평) 11층 6,278만원 -
2026-06-26 전세 49.9200㎡ (15.1평) 6층 4,554만원 -
2026-06-25 전세 49.9200㎡ (15.1평) 10층 4,554만원 -
2026-06-24 전세 59.7600㎡ (18.1평) 10층 6,278만원 -
2026-06-24 전세 49.9200㎡ (15.1평) 6층 4,554만원 -
2026-06-24 전세 49.9200㎡ (15.1평) 14층 4,554만원 -
2026-06-19 월세 59.7600㎡ (18.1평) 6층 5,415만원 9만원
2026-06-18 전세 49.9200㎡ (15.1평) 1층 4,554만원 -
2026-06-17 전세 49.9200㎡ (15.1평) 7층 4,554만원 -
2026-06-12 전세 59.7600㎡ (18.1평) 5층 6,278만원 -
2026-06-09 전세 49.9200㎡ (15.1평) 3층 4,554만원 -
2026-06-09 전세 49.9200㎡ (15.1평) 2층 3,393만원 -
2026-06-08 전세 59.7600㎡ (18.1평) 4층 6,278만원 -
2026-06-08 전세 49.9200㎡ (15.1평) 7층 4,554만원 -
2026-06-05 월세 49.9200㎡ (15.1평) 10층 3,736만원 6만원
2026-06-05 월세 49.9200㎡ (15.1평) 6층 2,584만원 20만원
2026-06-01 전세 49.9200㎡ (15.1평) 9층 4,335만원 -
2026-06-01 전세 59.7600㎡ (18.1평) 13층 6,278만원 -
2026-06-01 월세 59.7600㎡ (18.1평) 13층 4,554만원 17만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로