← 전월세 실거래가 지도로

🏢 부영3 아파트 전월세 실거래가

아파트
전남광주통합특별시 해룡면 상삼리 657

부영3(해룡면 상삼리) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 74건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (74건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-27 전세 60.0000㎡ (18.2평) 1층 8,082만원 -
2026-08-26 월세 49.7200㎡ (15평) 12층 5,648만원 9만원
2026-08-26 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 6,871만원 -
2026-08-25 전세 49.7200㎡ (15평) 4층 6,775만원 -
2026-08-21 전세 60.0000㎡ (18.2평) 6층 8,082만원 -
2026-08-20 월세 49.7200㎡ (15평) 3층 3,970만원 27만원
2026-08-19 전세 60.0000㎡ (18.2평) 2층 8,082만원 -
2026-08-19 전세 60.0000㎡ (18.2평) 13층 8,082만원 -
2026-08-18 전세 49.7200㎡ (15평) 10층 6,775만원 -
2026-08-14 전세 49.7200㎡ (15평) 14층 6,775만원 -
2026-08-12 월세 49.7200㎡ (15평) 9층 5,170만원 16만원
2026-08-12 전세 49.7200㎡ (15평) 11층 6,775만원 -
2026-08-10 전세 60.0000㎡ (18.2평) 8층 8,082만원 -
2026-08-07 전세 60.0000㎡ (18.2평) 6층 7,231만원 -
2026-08-07 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 8,082만원 -
2026-08-07 전세 49.7200㎡ (15평) 2층 6,775만원 -
2026-08-05 전세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 8,082만원 -
2026-08-04 전세 49.7200㎡ (15평) 4층 5,641만원 -
2026-08-03 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 8,082만원 -
2026-08-03 전세 60.0000㎡ (18.2평) 8층 8,082만원 -
2026-08-03 전세 60.0000㎡ (18.2평) 7층 8,082만원 -
2026-08-03 전세 60.0000㎡ (18.2평) 11층 8,082만원 -
2026-07-30 전세 49.7200㎡ (15평) 9층 6,775만원 -
2026-07-30 전세 60.0000㎡ (18.2평) 12층 8,082만원 -
2026-07-29 전세 49.7200㎡ (15평) 4층 6,775만원 -
2026-07-29 전세 49.7200㎡ (15평) 1층 6,775만원 -
2026-07-28 전세 60.0000㎡ (18.2평) 13층 8,082만원 -
2026-07-27 전세 49.7200㎡ (15평) 9층 6,775만원 -
2026-07-24 월세 60.0000㎡ (18.2평) 9층 6,157만원 18만원
2026-07-23 전세 49.7200㎡ (15평) 5층 6,775만원 -
2026-07-23 전세 60.0000㎡ (18.2평) 7층 8,082만원 -
2026-07-22 전세 49.7200㎡ (15평) 5층 6,775만원 -
2026-07-20 전세 60.0000㎡ (18.2평) 7층 8,082만원 -
2026-07-20 전세 49.7200㎡ (15평) 1층 6,775만원 -
2026-07-16 전세 49.7200㎡ (15평) 1층 6,775만원 -
2026-07-16 전세 49.7200㎡ (15평) 6층 6,775만원 -
2026-07-13 전세 60.0000㎡ (18.2평) 9층 6,907만원 -
2026-07-13 전세 49.7200㎡ (15평) 9층 6,775만원 -
2026-07-09 전세 60.0000㎡ (18.2평) 12층 8,082만원 -
2026-07-07 월세 60.0000㎡ (18.2평) 3층 6,777만원 9만원
2026-07-07 전세 49.7200㎡ (15평) 7층 6,775만원 -
2026-07-06 전세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 8,082만원 -
2026-07-06 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 8,082만원 -
2026-07-06 전세 60.0000㎡ (18.2평) 13층 8,082만원 -
2026-07-06 전세 60.0000㎡ (18.2평) 1층 8,082만원 -
2026-07-06 전세 49.7200㎡ (15평) 9층 6,775만원 -
2026-07-06 전세 49.7200㎡ (15평) 11층 6,775만원 -
2026-07-03 전세 49.7200㎡ (15평) 7층 6,775만원 -
2026-07-03 전세 60.0000㎡ (18.2평) 1층 8,082만원 -
2026-07-03 월세 49.7200㎡ (15평) 4층 4,574만원 22만원
2026-07-01 전세 49.7200㎡ (15평) 1층 6,775만원 -
2026-06-30 전세 49.7200㎡ (15평) 11층 6,775만원 -
2026-06-30 전세 49.7200㎡ (15평) 9층 6,775만원 -
2026-06-26 전세 60.0000㎡ (18.2평) 5층 8,082만원 -
2026-06-26 전세 49.7200㎡ (15평) 10층 6,775만원 -
2026-06-24 전세 60.0000㎡ (18.2평) 7층 8,082만원 -
2026-06-23 전세 60.0000㎡ (18.2평) 9층 8,082만원 -
2026-06-22 전세 60.0000㎡ (18.2평) 3층 8,082만원 -
2026-06-19 전세 49.7200㎡ (15평) 12층 6,775만원 -
2026-06-16 월세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 6,813만원 12만원
2026-06-15 전세 49.7200㎡ (15평) 6층 6,144만원 -
2026-06-15 전세 49.7200㎡ (15평) 1층 6,775만원 -
2026-06-12 월세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 5,963만원 5만원
2026-06-12 전세 60.0000㎡ (18.2평) 3층 8,082만원 -
2026-06-12 전세 49.7200㎡ (15평) 4층 6,775만원 -
2026-06-11 전세 49.7200㎡ (15평) 13층 6,775만원 -
2026-06-08 월세 60.0000㎡ (18.2평) 8층 6,777만원 9만원
2026-06-05 전세 60.0000㎡ (18.2평) 5층 8,082만원 -
2026-06-04 월세 49.7200㎡ (15평) 3층 5,648만원 9만원
2026-06-04 전세 60.0000㎡ (18.2평) 8층 8,082만원 -
2026-06-04 전세 49.7200㎡ (15평) 5층 6,775만원 -
2026-06-04 전세 49.7200㎡ (15평) 8층 6,775만원 -
2026-06-02 전세 49.7200㎡ (15평) 9층 6,775만원 -
2026-06-01 전세 49.7200㎡ (15평) 6층 6,775만원 -

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로