← 전월세 실거래가 지도로

🏢 하남부영 아파트 전월세 실거래가

아파트
월곡동 538-2

하남부영(월곡동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 50건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (50건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-28 전세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 7,633만원 -
2026-08-26 월세 60.0000㎡ (18.2평) 6층 6,340만원 13만원
2026-08-26 전세 60.0000㎡ (18.2평) 6층 7,633만원 -
2026-08-25 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 7,633만원 -
2026-08-21 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 7,633만원 -
2026-08-21 전세 60.0000㎡ (18.2평) 14층 7,533만원 -
2026-08-18 월세 60.0000㎡ (18.2평) 15층 4,854만원 16만원
2026-08-14 전세 60.0000㎡ (18.2평) 15층 7,633만원 -
2026-08-13 전세 60.0000㎡ (18.2평) 3층 7,633만원 -
2026-08-12 전세 60.0000㎡ (18.2평) 3층 7,382만원 -
2026-08-07 전세 60.0000㎡ (18.2평) 11층 7,287만원 -
2026-08-06 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 7,633만원 -
2026-08-03 월세 60.0000㎡ (18.2평) 5층 6,448만원 9만원
2026-08-03 전세 60.0000㎡ (18.2평) 11층 7,633만원 -
2026-07-31 전세 60.0000㎡ (18.2평) 13층 7,633만원 -
2026-07-31 전세 60.0000㎡ (18.2평) 11층 7,633만원 -
2026-07-30 전세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 7,287만원 -
2026-07-30 전세 60.0000㎡ (18.2평) 12층 7,633만원 -
2026-07-29 전세 60.0000㎡ (18.2평) 11층 7,633만원 -
2026-07-23 전세 60.0000㎡ (18.2평) 7층 7,633만원 -
2026-07-23 전세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 7,633만원 -
2026-07-22 전세 60.0000㎡ (18.2평) 7층 7,633만원 -
2026-07-22 전세 60.0000㎡ (18.2평) 6층 7,633만원 -
2026-07-22 전세 60.0000㎡ (18.2평) 1층 6,476만원 -
2026-07-20 월세 60.0000㎡ (18.2평) 13층 7,633만원 37만원
2026-07-15 전세 60.0000㎡ (18.2평) 11층 7,633만원 -
2026-07-13 월세 60.0000㎡ (18.2평) 7층 6,151만원 8만원
2026-07-13 전세 60.0000㎡ (18.2평) 3층 7,633만원 -
2026-07-10 월세 60.0000㎡ (18.2평) 3층 6,448만원 9만원
2026-07-08 전세 60.0000㎡ (18.2평) 13층 7,633만원 -
2026-07-08 전세 60.0000㎡ (18.2평) 8층 7,633만원 -
2026-07-03 전세 60.0000㎡ (18.2평) 8층 7,633만원 -
2026-07-02 전세 60.0000㎡ (18.2평) 3층 7,633만원 -
2026-07-01 전세 60.0000㎡ (18.2평) 9층 7,633만원 -
2026-06-25 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 7,633만원 -
2026-06-18 월세 60.0000㎡ (18.2평) 7층 6,448만원 9만원
2026-06-16 전세 60.0000㎡ (18.2평) 5층 7,633만원 -
2026-06-15 전세 60.0000㎡ (18.2평) 8층 7,633만원 -
2026-06-11 전세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 7,633만원 -
2026-06-11 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 7,633만원 -
2026-06-10 월세 60.0000㎡ (18.2평) 5층 6,340만원 13만원
2026-06-09 전세 60.0000㎡ (18.2평) 13층 7,633만원 -
2026-06-09 전세 60.0000㎡ (18.2평) 14층 7,633만원 -
2026-06-08 전세 60.0000㎡ (18.2평) 13층 7,633만원 -
2026-06-04 전세 60.0000㎡ (18.2평) 11층 7,633만원 -
2026-06-02 전세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 7,633만원 -
2026-06-01 전세 60.0000㎡ (18.2평) 10층 7,633만원 -
2026-06-01 전세 60.0000㎡ (18.2평) 5층 7,633만원 -
2026-06-01 월세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 4,526만원 31만원
2026-06-01 전세 60.0000㎡ (18.2평) 4층 7,633만원 -

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로