← 전월세 실거래가 지도로

🏢 강동헤리티지자이 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울 강동구 길동 483

강동헤리티지자이(길동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 120건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (120건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-24 전세 59.9800㎡ (18.1평) 13층 7억 9,000 -
2026-08-22 전세 59.9800㎡ (18.1평) 29층 5억 5,600 -
2026-08-22 전세 84.9770㎡ (25.7평) 7층 7억 7,700 -
2026-08-17 전세 84.9770㎡ (25.7평) 25층 6억 8,000 -
2026-08-15 전세 59.9800㎡ (18.1평) 22층 6억 900 -
2026-08-14 월세 59.9800㎡ (18.1평) 18층 2억 230만원
2026-08-13 월세 59.9800㎡ (18.1평) 30층 2억 250만원
2026-08-13 전세 59.9800㎡ (18.1평) 21층 6억 3,000 -
2026-08-10 전세 84.9770㎡ (25.7평) 10층 7억 8,750 -
2026-08-08 월세 45.7950㎡ (13.9평) 4층 1억 500 150만원
2026-08-08 전세 59.9800㎡ (18.1평) 14층 8억 -
2026-08-08 전세 45.7950㎡ (13.9평) 3층 6억 5,000 -
2026-08-08 월세 74.9740㎡ (22.7평) 32층 1억 250만원
2026-08-07 전세 59.9800㎡ (18.1평) 10층 5억 8,800 -
2026-08-05 월세 59.9800㎡ (18.1평) 16층 3억 210만원
2026-08-04 전세 59.9800㎡ (18.1평) 4층 5억 4,600 -
2026-08-04 전세 74.9740㎡ (22.7평) 11층 6억 3,000 -
2026-08-04 월세 84.9770㎡ (25.7평) 22층 3억 290만원
2026-08-04 월세 45.7950㎡ (13.9평) 9층 2억 116만원
2026-08-03 월세 59.9800㎡ (18.1평) 12층 2억 1,000 168만원
2026-08-01 월세 45.7950㎡ (13.9평) 21층 1억 140만원
2026-07-31 전세 59.9800㎡ (18.1평) 14층 5억 6,700 -
2026-07-31 전세 74.9740㎡ (22.7평) 21층 6억 8,200 -
2026-07-29 전세 45.7950㎡ (13.9평) 25층 4억 8,300 -
2026-07-28 전세 59.9800㎡ (18.1평) 15층 5억 5,000 -
2026-07-26 월세 59.9800㎡ (18.1평) 19층 3억 90만원
2026-07-26 전세 45.7950㎡ (13.9평) 10층 2억 -
2026-07-25 전세 59.9800㎡ (18.1평) 10층 6억 -
2026-07-25 전세 59.9800㎡ (18.1평) 20층 5억 1,450 -
2026-07-25 전세 84.9770㎡ (25.7평) 16층 7억 5,600 -
2026-07-25 전세 59.9800㎡ (18.1평) 18층 5억 2,500 -
2026-07-24 전세 59.9800㎡ (18.1평) 5층 7억 6,000 -
2026-07-20 월세 59.9800㎡ (18.1평) 6층 3억 110만원
2026-07-20 월세 59.9800㎡ (18.1평) 13층 2억 5,000 131만원
2026-07-18 월세 74.9740㎡ (22.7평) 22층 3억 126만원
2026-07-18 전세 45.7950㎡ (13.9평) 26층 5억 400 -
2026-07-17 전세 59.9800㎡ (18.1평) 26층 5억 5,650 -
2026-07-17 전세 59.9800㎡ (18.1평) 24층 5억 3,000 -
2026-07-15 월세 84.9770㎡ (25.7평) 14층 2억 250만원
2026-07-15 전세 74.9740㎡ (22.7평) 24층 6억 3,000 -
2026-07-15 월세 74.9740㎡ (22.7평) 2층 3억 210만원
2026-07-14 전세 59.9800㎡ (18.1평) 12층 7억 5,000 -
2026-07-11 전세 74.9740㎡ (22.7평) 1층 6억 3,000 -
2026-07-11 전세 59.9800㎡ (18.1평) 25층 5억 4,000 -
2026-07-11 월세 59.9800㎡ (18.1평) 17층 1억 7,000 126만원
2026-07-11 월세 84.9770㎡ (25.7평) 28층 1억 254만원
2026-07-11 전세 45.7950㎡ (13.9평) 12층 4억 8,300 -
2026-07-11 전세 59.9800㎡ (18.1평) 23층 5억 8,800 -
2026-07-11 전세 59.9800㎡ (18.1평) 13층 5억 7,700 -
2026-07-09 전세 59.9800㎡ (18.1평) 17층 5억 7,000 -
2026-07-09 전세 59.9800㎡ (18.1평) 26층 5억 6,700 -
2026-07-08 전세 84.9770㎡ (25.7평) 22층 7억 1,400 -
2026-07-08 월세 59.9800㎡ (18.1평) 15층 1억 201만원
2026-07-08 전세 59.9800㎡ (18.1평) 6층 5억 2,500 -
2026-07-08 전세 59.9800㎡ (18.1평) 15층 5억 2,500 -
2026-07-07 전세 59.9800㎡ (18.1평) 21층 5억 5,600 -
2026-07-07 전세 45.7950㎡ (13.9평) 22층 4억 3,050 -
2026-07-04 월세 59.9800㎡ (18.1평) 9층 1억 158만원
2026-07-04 월세 59.9800㎡ (18.1평) 27층 6억 5,000 70만원
2026-07-04 월세 84.9770㎡ (25.7평) 25층 1억 285만원
2026-07-04 전세 59.9800㎡ (18.1평) 7층 5억 5,750 -
2026-07-04 전세 45.7950㎡ (13.9평) 12층 4억 2,000 -
2026-07-03 전세 59.9800㎡ (18.1평) 6층 5억 2,500 -
2026-07-03 월세 59.9800㎡ (18.1평) 20층 1억 191만원
2026-07-02 월세 59.9800㎡ (18.1평) 21층 5억 10만원
2026-07-01 월세 59.9800㎡ (18.1평) 8층 3억 111만원
2026-06-30 전세 59.9800㎡ (18.1평) 6층 5억 5,500 -
2026-06-30 전세 45.7950㎡ (13.9평) 27층 4억 8,300 -
2026-06-30 월세 59.9800㎡ (18.1평) 16층 4억 30만원
2026-06-29 전세 59.9800㎡ (18.1평) 12층 5억 6,700 -
2026-06-28 전세 59.9800㎡ (18.1평) 18층 5억 400 -
2026-06-27 전세 59.9800㎡ (18.1평) 20층 5억 2,500 -
2026-06-27 월세 59.9800㎡ (18.1평) 8층 5억 7,000 10만원
2026-06-27 전세 59.9800㎡ (18.1평) 6층 5억 5,650 -
2026-06-26 월세 59.9800㎡ (18.1평) 10층 5억 21만원
2026-06-26 전세 59.9800㎡ (18.1평) 5층 4억 8,000 -
2026-06-26 전세 59.9800㎡ (18.1평) 9층 5억 5,650 -
2026-06-26 월세 74.9740㎡ (22.7평) 7층 2억 172만원
2026-06-26 전세 59.9800㎡ (18.1평) 22층 6억 5,000 -
2026-06-25 전세 59.9800㎡ (18.1평) 5층 5억 7,750 -
2026-06-25 전세 84.9770㎡ (25.7평) 21층 7억 3,500 -
2026-06-23 전세 59.9800㎡ (18.1평) 28층 4억 7,200 -
2026-06-22 전세 45.7950㎡ (13.9평) 6층 4억 7,200 -
2026-06-22 월세 59.9800㎡ (18.1평) 25층 3억 125만원
2026-06-22 전세 59.9800㎡ (18.1평) 27층 4억 9,350 -
2026-06-20 전세 84.9770㎡ (25.7평) 26층 7억 5,500 -
2026-06-20 전세 59.9800㎡ (18.1평) 28층 5억 6,700 -
2026-06-20 전세 59.9800㎡ (18.1평) 8층 5억 2,500 -
2026-06-20 전세 59.9800㎡ (18.1평) 8층 5억 6,700 -
2026-06-20 전세 59.9800㎡ (18.1평) 13층 5억 1,400 -
2026-06-20 전세 45.7950㎡ (13.9평) 12층 4억 3,050 -
2026-06-20 월세 84.9770㎡ (25.7평) 2층 3억 1,500 126만원
2026-06-20 월세 59.9800㎡ (18.1평) 16층 4억 30만원
2026-06-20 전세 45.7950㎡ (13.9평) 12층 5억 5,000 -
2026-06-20 전세 74.9740㎡ (22.7평) 13층 6억 8,250 -
2026-06-20 월세 59.9800㎡ (18.1평) 18층 5,000만원 290만원
2026-06-20 전세 59.9800㎡ (18.1평) 8층 5억 4,600 -
2026-06-19 전세 45.7950㎡ (13.9평) 1층 3억 8,850 -
2026-06-18 전세 59.9800㎡ (18.1평) 5층 5억 5,650 -
2026-06-17 전세 59.9800㎡ (18.1평) 14층 8억 -
2026-06-16 월세 59.9800㎡ (18.1평) 9층 3억 100 78만원
2026-06-16 전세 74.9740㎡ (22.7평) 21층 5억 7,750 -
2026-06-16 전세 45.7950㎡ (13.9평) 10층 4억 5,675 -
2026-06-14 전세 59.9800㎡ (18.1평) 12층 5억 3,000 -
2026-06-13 월세 74.9740㎡ (22.7평) 26층 5억 7,000 10만원
2026-06-11 전세 59.9800㎡ (18.1평) 6층 5억 7,750 -
2026-06-09 월세 45.7950㎡ (13.9평) 2층 3억 2,000 40만원
2026-06-06 전세 74.9740㎡ (22.7평) 10층 4억 1,000 -
2026-06-06 전세 45.7950㎡ (13.9평) 20층 4억 4,100 -
2026-06-06 월세 45.7950㎡ (13.9평) 27층 1억 149만원
2026-06-05 전세 59.9800㎡ (18.1평) 15층 5억 5,650 -
2026-06-05 전세 74.9740㎡ (22.7평) 19층 9억 -
2026-06-05 전세 59.9800㎡ (18.1평) 23층 7억 9,200 -
2026-06-05 월세 74.9740㎡ (22.7평) 23층 5억 150만원
2026-06-05 전세 59.9800㎡ (18.1평) 12층 4억 9,350 -
2026-06-04 전세 59.9800㎡ (18.1평) 23층 5억 5,000 -
2026-06-04 전세 45.7950㎡ (13.9평) 8층 4억 6,000 -
2026-06-02 전세 84.9770㎡ (25.7평) 24층 5억 5,000 -
2026-06-01 월세 74.9740㎡ (22.7평) 20층 1억 5,000 300만원
2026-06-01 월세 74.9740㎡ (22.7평) 20층 1억 5,000 290만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로