← 전월세 실거래가 지도로

🏢 LH수서2단지아파트 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울특별시 자곡동 138-2

LH수서2단지아파트(자곡동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 300건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (300건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-07-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 10층 5,220만원 18만원
2026-07-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 12층 1억 2,274 43만원
2026-07-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 2층 1억 2,996 45만원
2026-07-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 7층 1억 2,996 45만원
2026-07-01 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 7,965 19만원
2026-07-01 월세 44.8900㎡ (13.6평) 6층 1억 7,592 60만원
2026-07-01 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 7,265 19만원
2026-07-01 월세 14.6900㎡ (4.4평) 7층 4,927만원 17만원
2026-07-01 월세 14.6900㎡ (4.4평) 6층 6,916만원 8만원
2026-07-01 월세 44.8900㎡ (13.6평) 11층 2억 8,923 43만원
2026-07-01 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 2억 58 27만원
2026-07-01 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 7,465 18만원
2026-07-01 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 9,506 20만원
2026-06-30 월세 26.5400㎡ (8평) 8층 1억 1,918 12만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 8층 6,916만원 8만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 5층 6,516만원 10만원
2026-06-30 월세 44.9000㎡ (13.6평) 5층 8,100만원 87만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 2,996 45만원
2026-06-30 월세 36.6000㎡ (11.1평) 7층 100만원 82만원
2026-06-30 월세 44.8900㎡ (13.6평) 10층 1억 7,600 62만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 2층 1,016만원 30만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 15층 5,220만원 18만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 2층 6,527만원 7만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 2,465만원 75만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 6,245 19만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 6,665 23만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 14층 1억 7,265 19만원
2026-06-30 월세 26.5400㎡ (8평) 12층 8,655만원 37만원
2026-06-30 월세 26.5400㎡ (8평) 5층 1억 2,437 14만원
2026-06-30 월세 26.5400㎡ (8평) 6층 4,155만원 50만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 3층 6,916만원 8만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 7층 1억 8,562 24만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 7층 6,527만원 7만원
2026-06-30 월세 26.5400㎡ (8평) 10층 1억 18 23만원
2026-06-30 월세 26.5400㎡ (8평) 9층 1,481만원 45만원
2026-06-30 월세 44.8900㎡ (13.6평) 3층 1억 7,600 62만원
2026-06-30 월세 36.6000㎡ (11.1평) 2층 1억 7,080 19만원
2026-06-30 월세 26.5400㎡ (8평) 15층 1,881만원 44만원
2026-06-30 월세 36.6000㎡ (11.1평) 5층 1억 7,080 19만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 6,528 70만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 5층 4,927만원 17만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 2층 5,220만원 18만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 1층 1억 8,562 24만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 1억 6,065 26만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 2층 4,816만원 19만원
2026-06-30 월세 44.6600㎡ (13.5평) 6층 2억 2,800 26만원
2026-06-30 월세 26.5400㎡ (8평) 3층 1억 2,655 17만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 11층 1억 7,265 19만원
2026-06-30 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 665 51만원
2026-06-30 월세 14.6900㎡ (4.4평) 3층 4,927만원 28만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 8층 6,816만원 8만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 11층 6,816만원 8만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 2억 855 34만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 1억 7,265 19만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 1억 7,265 19만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 9층 1,016만원 30만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 6층 927만원 28만원
2026-06-29 월세 36.6000㎡ (11.1평) 6층 1억 9,636 28만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 8,562 24만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 13층 1억 7,265 19만원
2026-06-29 월세 44.8900㎡ (13.6평) 4층 1억 9,256 50만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 8층 6,616만원 10만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 14층 6,916만원 8만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 7,265 19만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 8층 6,527만원 7만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 8층 1억 4,406 49만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 14층 927만원 28만원
2026-06-29 월세 44.8900㎡ (13.6평) 6층 2억 3,356 26만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 6,065 26만원
2026-06-29 월세 26.5400㎡ (8평) 10층 1억 2,437 14만원
2026-06-29 월세 44.8900㎡ (13.6평) 4층 2억 3,356 26만원
2026-06-29 월세 26.5400㎡ (8평) 8층 3,555만원 52만원
2026-06-29 월세 26.5400㎡ (8평) 7층 1,481만원 45만원
2026-06-29 월세 26.5400㎡ (8평) 7층 1,337만원 55만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 1층 6,916만원 8만원
2026-06-29 월세 14.6900㎡ (4.4평) 4층 1,016만원 30만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 14층 1억 665 51만원
2026-06-29 월세 44.8900㎡ (13.6평) 6층 2억 8,623 44만원
2026-06-29 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 6,965 21만원
2026-06-28 월세 36.8400㎡ (11.1평) 8층 1억 7,265 19만원
2026-06-27 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 7,265 19만원
2026-06-27 월세 36.8400㎡ (11.1평) 14층 1억 2,965 44만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 7층 3,762만원 79만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 2,965만원 73만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 2,465만원 75만원
2026-06-26 월세 26.5400㎡ (8평) 11층 1억 3,055 15만원
2026-06-26 월세 14.6900㎡ (4.4평) 1층 1,016만원 30만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 2층 1억 8,562 24만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 6,658 47만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 2층 2억 1,155 33만원
2026-06-26 월세 14.6900㎡ (4.4평) 5층 6,816만원 8만원
2026-06-26 월세 14.6900㎡ (4.4평) 11층 6,916만원 8만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 6,355만원 88만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 7층 3,665만원 71만원
2026-06-26 월세 36.6000㎡ (11.1평) 7층 1억 4,080 37만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 7,265 19만원
2026-06-26 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 7,265 19만원
2026-06-26 월세 44.9000㎡ (13.6평) 5층 2억 3,200 26만원
2026-06-26 월세 44.8900㎡ (13.6평) 12층 2억 3,356 26만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 10층 6,916만원 8만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 7층 4,927만원 17만원
2026-06-25 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 5,265 31만원
2026-06-25 월세 44.8900㎡ (13.6평) 6층 2억 3,356 26만원
2026-06-25 월세 36.8400㎡ (11.1평) 12층 1억 7,265 19만원
2026-06-25 월세 44.8900㎡ (13.6평) 6층 1억 7,556 60만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 4층 3,327만원 21만원
2026-06-25 월세 26.5400㎡ (8평) 6층 1,737만원 54만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 1층 1,227만원 28만원
2026-06-25 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 1,876 43만원
2026-06-25 월세 36.6000㎡ (11.1평) 2층 1억 6,070 19만원
2026-06-25 월세 36.6000㎡ (11.1평) 5층 1억 7,080 19만원
2026-06-25 월세 36.6000㎡ (11.1평) 7층 1억 8,500 24만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 10층 1,227만원 28만원
2026-06-25 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 6,545 17만원
2026-06-25 월세 44.8900㎡ (13.6평) 5층 2억 3,356 26만원
2026-06-25 월세 44.8900㎡ (13.6평) 9층 2억 3,356 26만원
2026-06-25 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 6,545 17만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 3층 6,916만원 8만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 14층 6,527만원 7만원
2026-06-25 월세 36.8400㎡ (11.1평) 11층 1억 2,965 44만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 9층 1,716만원 28만원
2026-06-25 월세 36.8400㎡ (11.1평) 12층 1억 4,265 37만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 6층 6,627만원 7만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 8층 6,527만원 7만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 13층 6,916만원 8만원
2026-06-25 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 7,265 19만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 15층 6,916만원 8만원
2026-06-25 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 1억 7,265 19만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 15층 6,627만원 7만원
2026-06-25 월세 44.8900㎡ (13.6평) 11층 2억 2,356 32만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 4층 6,916만원 8만원
2026-06-25 월세 44.8900㎡ (13.6평) 3층 1억 1,256 78만원
2026-06-25 월세 14.6900㎡ (4.4평) 3층 6,627만원 7만원
2026-06-25 월세 44.8900㎡ (13.6평) 8층 2억 3,356 26만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 8,706 24만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 8층 1,016만원 30만원
2026-06-24 월세 44.8900㎡ (13.6평) 6층 2억 3,356 26만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 6,545 17만원
2026-06-24 월세 44.8900㎡ (13.6평) 2층 2억 3,356 26만원
2026-06-24 월세 26.5400㎡ (8평) 11층 1억 1,355 25만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 9층 847만원 25만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 1억 7,265 19만원
2026-06-24 월세 26.5400㎡ (8평) 7층 1억 5,038 25만원
2026-06-24 월세 36.6000㎡ (11.1평) 6층 1억 7,080 19만원
2026-06-24 월세 44.8900㎡ (13.6평) 10층 7,856만원 88만원
2026-06-24 월세 44.8900㎡ (13.6평) 8층 1억 7,156 61만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 8,562 24만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 6,965 21만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 6,545 17만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 1억 8,562 24만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 1층 5,216만원 18만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 7층 6,916만원 8만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 1억 4,262 49만원
2026-06-24 월세 36.6000㎡ (11.1평) 5층 1억 7,080 19만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 1층 7,216만원 8만원
2026-06-24 월세 44.9000㎡ (13.6평) 3층 1억 9,140 66만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 1층 6,627만원 7만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 1억 6,965 21만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 7층 1억 7,265 19만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 7,265 19만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 12층 1억 6,965 21만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 1층 1억 7,265 19만원
2026-06-24 월세 44.6600㎡ (13.5평) 2층 2,800만원 101만원
2026-06-24 월세 26.5400㎡ (8평) 3층 1,381만원 45만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 14층 4,927만원 17만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 9층 6,916만원 8만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 3층 6,527만원 7만원
2026-06-24 월세 44.9000㎡ (13.6평) 7층 2억 3,200 26만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 2층 1억 7,265 19만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 8층 6,627만원 7만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 1층 6,916만원 8만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 3층 727만원 29만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 1억 8,706 24만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 4층 6,627만원 7만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 14층 1억 6,545 17만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 7,265 19만원
2026-06-24 월세 14.6900㎡ (4.4평) 4층 6,816만원 8만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 1층 1억 6,545 17만원
2026-06-24 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 3,945 32만원
2026-06-24 월세 36.6000㎡ (11.1평) 7층 1억 3,780 38만원
2026-06-24 월세 44.8900㎡ (13.6평) 10층 2억 3,356 26만원
2026-06-24 월세 26.5400㎡ (8평) 9층 7,781만원 27만원
2026-06-23 월세 26.5400㎡ (8평) 11층 1억 2,437 14만원
2026-06-23 월세 36.8400㎡ (11.1평) 7층 1억 7,265 19만원
2026-06-23 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 7,265 19만원
2026-06-23 월세 44.8900㎡ (13.6평) 7층 2억 3,356 26만원
2026-06-23 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 1억 7,265 19만원
2026-06-23 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 1억 6,245 19만원
2026-06-23 월세 26.5400㎡ (8평) 3층 1억 3,055 15만원
2026-06-23 월세 36.6000㎡ (11.1평) 7층 2,280만원 75만원
2026-06-23 월세 36.8400㎡ (11.1평) 11층 1억 7,265 19만원
2026-06-23 월세 26.5400㎡ (8평) 10층 1억 381 11만원
2026-06-23 월세 14.6900㎡ (4.4평) 10층 6,916만원 8만원
2026-06-23 월세 36.8400㎡ (11.1평) 13층 1억 9,206 21만원
2026-06-23 월세 26.5400㎡ (8평) 7층 5,681만원 33만원
2026-06-23 월세 36.6000㎡ (11.1평) 6층 1억 6,370 17만원
2026-06-23 월세 44.8900㎡ (13.6평) 5층 2억 3,356 26만원
2026-06-23 월세 36.8400㎡ (11.1평) 12층 1억 6,965 21만원
2026-06-23 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 7,265 19만원
2026-06-22 월세 14.6900㎡ (4.4평) 3층 6,916만원 8만원
2026-06-22 월세 36.8400㎡ (11.1평) 11층 1억 7,265 19만원
2026-06-22 월세 26.5400㎡ (8평) 6층 1억 2,437 14만원
2026-06-22 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 7,265 19만원
2026-06-22 월세 14.6900㎡ (4.4평) 2층 6,916만원 8만원
2026-06-22 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 4,262만원 78만원
2026-06-22 월세 14.6900㎡ (4.4평) 7층 6,527만원 7만원
2026-06-22 월세 26.5400㎡ (8평) 13층 3,837만원 48만원
2026-06-22 월세 36.8400㎡ (11.1평) 8층 1억 7,265 19만원
2026-06-22 월세 26.5400㎡ (8평) 9층 9,337만원 32만원
2026-06-22 월세 26.5400㎡ (8평) 13층 2,518만원 49만원
2026-06-22 월세 36.8400㎡ (11.1평) 12층 1억 7,265 19만원
2026-06-22 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 1억 7,265 19만원
2026-06-22 월세 44.9000㎡ (13.6평) 5층 4,800만원 97만원
2026-06-22 월세 14.6900㎡ (4.4평) 5층 5,216만원 18만원
2026-06-22 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 6,965 21만원
2026-06-22 월세 26.5400㎡ (8평) 5층 1,481만원 45만원
2026-06-22 월세 44.6600㎡ (13.5평) 2층 2억 2,800 26만원
2026-06-21 월세 14.6900㎡ (4.4평) 14층 6,716만원 9만원
2026-06-21 월세 36.8400㎡ (11.1평) 8층 1억 7,265 19만원
2026-06-21 월세 36.6000㎡ (11.1평) 6층 1억 7,080 19만원
2026-06-19 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 6,665 23만원
2026-06-19 월세 14.6900㎡ (4.4평) 5층 6,916만원 8만원
2026-06-19 월세 14.6900㎡ (4.4평) 1층 6,916만원 8만원
2026-06-19 월세 26.5400㎡ (8평) 8층 1,481만원 45만원
2026-06-19 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 6,245 19만원
2026-06-19 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 1억 9,858 28만원
2026-06-19 월세 26.5400㎡ (8평) 3층 1억 3,155 15만원
2026-06-19 월세 14.6900㎡ (4.4평) 12층 1,427만원 27만원
2026-06-18 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 9,206 21만원
2026-06-18 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 2,465만원 75만원
2026-06-18 월세 36.8400㎡ (11.1평) 12층 1억 6,545 17만원
2026-06-18 월세 14.6900㎡ (4.4평) 3층 6,916만원 8만원
2026-06-18 월세 36.6000㎡ (11.1평) 5층 1억 7,080 19만원
2026-06-18 월세 36.8400㎡ (11.1평) 2층 1억 7,265 19만원
2026-06-18 월세 36.8400㎡ (11.1평) 6층 1억 2,087 74만원
2026-06-18 월세 36.8400㎡ (11.1평) 14층 1억 9,858 28만원
2026-06-18 월세 44.8900㎡ (13.6평) 9층 2억 3,356 26만원
2026-06-18 월세 26.5400㎡ (8평) 4층 1억 1,937 17만원
2026-06-18 월세 36.8400㎡ (11.1평) 7층 1억 805 37만원
2026-06-18 월세 44.9000㎡ (13.6평) 4층 2억 3,200 26만원
2026-06-17 월세 44.6600㎡ (13.5평) 4층 2억 2,800 26만원
2026-06-17 월세 44.8900㎡ (13.6평) 8층 1억 7,556 60만원
2026-06-17 월세 14.6900㎡ (4.4평) 9층 6,916만원 8만원
2026-06-17 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 1억 9,206 21만원
2026-06-17 월세 44.8900㎡ (13.6평) 4층 2억 3,356 26만원
2026-06-17 월세 36.6000㎡ (11.1평) 6층 1억 7,080 19만원
2026-06-17 월세 36.8400㎡ (11.1평) 13층 1억 7,265 19만원
2026-06-17 월세 36.8400㎡ (11.1평) 8층 1억 7,265 19만원
2026-06-17 월세 36.8400㎡ (11.1평) 2층 1억 6,545 17만원
2026-06-17 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 6,965 21만원
2026-06-17 월세 36.6000㎡ (11.1평) 4층 1억 6,370 17만원
2026-06-17 월세 36.6000㎡ (11.1평) 4층 1억 6,780 21만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 7,265 19만원
2026-06-16 월세 44.9000㎡ (13.6평) 8층 2억 3,200 26만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 7층 1억 7,265 19만원
2026-06-16 월세 26.5400㎡ (8평) 12층 1억 2,437 14만원
2026-06-16 월세 36.6000㎡ (11.1평) 3층 1억 8,500 24만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 1억 6,665 23만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 2층 1억 2,965 44만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 2,965 44만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 2층 1억 7,265 19만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 11층 2,706만원 83만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 11층 1억 7,265 19만원
2026-06-16 월세 36.6000㎡ (11.1평) 2층 1억 8,500 24만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 8,562 24만원
2026-06-16 월세 36.8400㎡ (11.1평) 13층 1억 2,965 44만원
2026-06-16 월세 14.6900㎡ (4.4평) 14층 4,927만원 17만원
2026-06-16 월세 14.6900㎡ (4.4평) 3층 5,716만원 15만원
2026-06-16 월세 26.5400㎡ (8평) 5층 3,381만원 39만원
2026-06-16 월세 26.5400㎡ (8평) 5층 1억 3,055 15만원
2026-06-16 월세 14.6900㎡ (4.4평) 6층 6,527만원 7만원
2026-06-16 월세 14.6900㎡ (4.4평) 10층 6,916만원 8만원
2026-06-15 월세 14.6900㎡ (4.4평) 10층 6,916만원 8만원
2026-06-15 월세 14.6900㎡ (4.4평) 10층 6,816만원 8만원
2026-06-15 월세 36.6000㎡ (11.1평) 2층 1억 7,080 19만원
2026-06-15 월세 14.6900㎡ (4.4평) 7층 6,527만원 7만원
2026-06-15 월세 36.8400㎡ (11.1평) 2층 1억 8,562 24만원
2026-06-15 월세 36.8400㎡ (11.1평) 1층 1억 6,965 21만원
2026-06-15 월세 36.8400㎡ (11.1평) 10층 1억 7,265 19만원
2026-06-15 월세 14.6900㎡ (4.4평) 14층 1,716만원 28만원
2026-06-15 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 1억 7,265 19만원
2026-06-15 월세 14.6900㎡ (4.4평) 8층 6,627만원 7만원
2026-06-15 월세 44.8900㎡ (13.6평) 13층 2억 3,356 26만원
2026-06-15 월세 36.8400㎡ (11.1평) 3층 1억 7,265 19만원
2026-06-15 월세 36.8400㎡ (11.1평) 11층 1억 2,965 44만원
2026-06-15 월세 14.6900㎡ (4.4평) 5층 5,516만원 16만원
2026-06-14 월세 36.8400㎡ (11.1평) 4층 1억 7,265 19만원
2026-06-14 월세 44.8900㎡ (13.6평) 7층 2억 3,356 26만원
2026-06-14 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 6,245 19만원
2026-06-13 월세 44.6600㎡ (13.5평) 2층 2억 2,800 26만원
2026-06-13 월세 36.8400㎡ (11.1평) 1층 1억 6,965 21만원
2026-06-12 월세 36.8400㎡ (11.1평) 15층 1억 7,265 19만원
2026-06-12 월세 36.8400㎡ (11.1평) 12층 1억 7,265 19만원
2026-06-12 월세 26.5400㎡ (8평) 9층 1억 2,437 14만원
2026-06-12 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 7,265 19만원
2026-06-12 월세 44.8900㎡ (13.6평) 5층 2억 3,356 26만원
2026-06-12 월세 36.8400㎡ (11.1평) 9층 1억 9,206 21만원
2026-06-12 월세 36.6000㎡ (11.1평) 2층 1억 7,080 19만원
2026-06-12 월세 36.8400㎡ (11.1평) 5층 1억 6,665 23만원
2026-06-12 월세 14.6900㎡ (4.4평) 10층 6,227만원 9만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로