← 전월세 실거래가 지도로

🏢 문래롯데캐슬 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울특별시 문래동6가 57

문래롯데캐슬(문래동6가) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 58건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (58건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-24 월세 59.9000㎡ (18.1평) 6층 2억 5,000 68만원
2026-08-24 월세 59.9000㎡ (18.1평) 16층 1,500만원 55만원
2026-08-20 월세 59.9000㎡ (18.1평) 6층 2억 88만원
2026-08-14 월세 51.2500㎡ (15.5평) 4층 1억 83만원
2026-08-13 월세 51.2500㎡ (15.5평) 17층 2억 5,000 46만원
2026-08-13 월세 53.7500㎡ (16.3평) 15층 2억 5,000 56만원
2026-08-12 월세 51.2500㎡ (15.5평) 19층 2억 5,000 45만원
2026-08-12 월세 59.9000㎡ (18.1평) 4층 2억 5,000 66만원
2026-08-11 월세 51.2500㎡ (15.5평) 13층 2억 65만원
2026-08-11 월세 53.7500㎡ (16.3평) 13층 2억 69만원
2026-08-11 월세 59.9000㎡ (18.1평) 8층 2억 5,000 68만원
2026-08-07 월세 59.9000㎡ (18.1평) 17층 2억 5,000 71만원
2026-08-07 월세 59.9000㎡ (18.1평) 19층 2억 5,000 70만원
2026-08-07 월세 53.7500㎡ (16.3평) 8층 2억 5,000 55만원
2026-08-07 월세 51.2500㎡ (15.5평) 2층 2억 6,000 40만원
2026-08-07 월세 51.2500㎡ (15.5평) 5층 2억 5,000 42만원
2026-08-07 월세 52.6200㎡ (15.9평) 18층 2억 5,000 53만원
2026-07-22 월세 59.9000㎡ (18.1평) 8층 2억 5,000 67만원
2026-07-21 월세 59.9000㎡ (18.1평) 10층 2억 5,900 64만원
2026-07-21 월세 53.7500㎡ (16.3평) 21층 2억 5,000 55만원
2026-07-16 월세 53.7900㎡ (16.3평) 18층 2억 5,000 48만원
2026-07-15 월세 59.9000㎡ (18.1평) 19층 2억 5,000 69만원
2026-07-15 월세 59.9000㎡ (18.1평) 20층 2억 5,000 69만원
2026-07-15 월세 59.9000㎡ (18.1평) 18층 2억 5,000 69만원
2026-07-15 월세 59.9000㎡ (18.1평) 15층 2억 5,900 66만원
2026-07-15 월세 59.9000㎡ (18.1평) 7층 2억 5,900 64만원
2026-07-10 월세 53.7500㎡ (16.3평) 10층 2억 5,000 53만원
2026-07-09 월세 59.9000㎡ (18.1평) 4층 2억 5,000 65만원
2026-07-09 월세 59.9000㎡ (18.1평) 14층 2억 5,000 69만원
2026-07-07 월세 51.2500㎡ (15.5평) 15층 2억 63만원
2026-07-07 월세 59.9000㎡ (18.1평) 19층 2억 5,950 67만원
2026-07-06 월세 59.9000㎡ (18.1평) 11층 2억 5,000 69만원
2026-07-06 월세 52.6200㎡ (15.9평) 16층 2억 6,000 49만원
2026-07-01 월세 53.7500㎡ (16.3평) 20층 2억 5,000 54만원
2026-06-30 월세 51.2500㎡ (15.5평) 7층 2억 5,000 43만원
2026-06-30 월세 59.9000㎡ (18.1평) 10층 2억 5,000 67만원
2026-06-30 월세 59.9000㎡ (18.1평) 4층 2억 5,000 65만원
2026-06-25 월세 51.2500㎡ (15.5평) 10층 2억 5,000 44만원
2026-06-23 월세 53.9000㎡ (16.3평) 16층 2억 5,000 56만원
2026-06-22 월세 53.7500㎡ (16.3평) 14층 2억 5,000 54만원
2026-06-19 월세 51.2500㎡ (15.5평) 10층 2억 62만원
2026-06-16 월세 59.9000㎡ (18.1평) 10층 2억 5,000 68만원
2026-06-16 월세 51.2500㎡ (15.5평) 10층 2억 5,000 44만원
2026-06-16 월세 51.2500㎡ (15.5평) 11층 2억 5,000 45만원
2026-06-16 월세 59.9000㎡ (18.1평) 21층 2억 5,000 69만원
2026-06-12 월세 51.2500㎡ (15.5평) 21층 2억 5,000 45만원
2026-06-12 월세 59.9000㎡ (18.1평) 15층 2억 5,875 66만원
2026-06-12 월세 59.9000㎡ (18.1평) 3층 2억 5,000 66만원
2026-06-11 월세 59.9000㎡ (18.1평) 13층 1억 2,000 117만원
2026-06-11 월세 53.7900㎡ (16.3평) 6층 2억 5,000 53만원
2026-06-09 월세 53.7900㎡ (16.3평) 6층 1억 5,000 81만원
2026-06-09 월세 59.9000㎡ (18.1평) 20층 2억 5,000 69만원
2026-06-09 월세 59.9000㎡ (18.1평) 11층 2억 5,000 69만원
2026-06-05 월세 52.6200㎡ (15.9평) 9층 2억 5,000 51만원
2026-06-05 월세 59.9000㎡ (18.1평) 19층 2억 5,000 69만원
2026-06-05 월세 59.9000㎡ (18.1평) 16층 2억 5,000 70만원
2026-06-05 월세 59.9000㎡ (18.1평) 10층 2억 5,875 65만원
2026-06-05 월세 51.2500㎡ (15.5평) 20층 2억 5,000 45만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로