← 전월세 실거래가 지도로

🏢 센트레빌레우스1단지 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울특별시 개봉동 497

센트레빌레우스1단지(개봉동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 300건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (300건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-26 월세 74.9361㎡ (22.7평) 20층 2억 5,475 40만원
2026-08-20 월세 84.9716㎡ (25.7평) 18층 2억 7,891 48만원
2026-08-13 월세 74.9361㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-08-13 월세 74.9361㎡ (22.7평) 8층 2억 5,825 43만원
2026-08-07 월세 84.9625㎡ (25.7평) 25층 2억 7,891 48만원
2026-08-07 월세 84.9716㎡ (25.7평) 26층 2억 7,891 48만원
2026-08-03 월세 84.9716㎡ (25.7평) 26층 2억 7,891 48만원
2026-07-31 월세 84.9716㎡ (25.7평) 3층 2억 7,891 43만원
2026-07-31 월세 74.9361㎡ (22.7평) 33층 2억 5,825 42만원
2026-07-30 월세 74.9361㎡ (22.7평) 30층 2억 5,825 46만원
2026-07-30 월세 84.9625㎡ (25.7평) 5층 2억 7,891 43만원
2026-07-30 월세 74.9361㎡ (22.7평) 14층 2억 660 57만원
2026-07-30 월세 74.9361㎡ (22.7평) 19층 2억 5,825 42만원
2026-07-29 월세 74.9145㎡ (22.7평) 22층 2억 5,825 42만원
2026-07-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 9층 2억 5,825 40만원
2026-07-29 월세 74.9145㎡ (22.7평) 18층 2억 5,825 42만원
2026-07-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 22층 2억 5,825 42만원
2026-07-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 12층 1억 5,495 71만원
2026-07-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 18층 2억 660 57만원
2026-07-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 6층 2억 5,825 43만원
2026-07-29 월세 74.9145㎡ (22.7평) 25층 2억 5,825 42만원
2026-07-28 월세 74.9145㎡ (22.7평) 26층 2억 5,825 42만원
2026-07-28 월세 84.9716㎡ (25.7평) 18층 1억 7,561 77만원
2026-07-28 월세 84.9625㎡ (25.7평) 12층 2억 7,891 48만원
2026-07-28 월세 74.9361㎡ (22.7평) 17층 2억 660 57만원
2026-07-28 월세 84.9625㎡ (25.7평) 20층 2억 7,891 48만원
2026-07-27 월세 84.9407㎡ (25.7평) 19층 2억 7,891 48만원
2026-07-27 월세 74.9361㎡ (22.7평) 8층 2억 660 45만원
2026-07-27 월세 84.9625㎡ (25.7평) 6층 2억 7,891 48만원
2026-07-27 월세 74.9361㎡ (22.7평) 12층 2억 5,825 46만원
2026-07-27 월세 84.9625㎡ (25.7평) 8층 2억 7,891 45만원
2026-07-27 월세 74.9361㎡ (22.7평) 27층 2억 5,825 42만원
2026-07-27 월세 74.9361㎡ (22.7평) 6층 2억 660 45만원
2026-07-27 월세 74.9361㎡ (22.7평) 13층 2억 5,825 45만원
2026-07-27 월세 74.9361㎡ (22.7평) 20층 2억 5,825 42만원
2026-07-24 월세 74.9361㎡ (22.7평) 17층 2억 5,825 42만원
2026-07-24 월세 84.9716㎡ (25.7평) 32층 2억 7,891 48만원
2026-07-24 월세 84.9716㎡ (25.7평) 31층 2억 7,891 48만원
2026-07-24 월세 84.9407㎡ (25.7평) 18층 2억 7,891 48만원
2026-07-24 월세 74.9145㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-07-24 월세 74.9361㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-07-24 월세 74.9361㎡ (22.7평) 17층 2억 660 57만원
2026-07-23 월세 74.9361㎡ (22.7평) 14층 2억 5,825 42만원
2026-07-23 월세 84.9625㎡ (25.7평) 2층 2억 7,891 43만원
2026-07-23 월세 84.9625㎡ (25.7평) 11층 2억 7,891 48만원
2026-07-23 월세 84.9716㎡ (25.7평) 9층 2억 7,891 45만원
2026-07-22 월세 84.9716㎡ (25.7평) 25층 2억 7,891 48만원
2026-07-22 월세 84.9625㎡ (25.7평) 12층 2억 7,891 50만원
2026-07-22 월세 84.9407㎡ (25.7평) 13층 2억 7,891 48만원
2026-07-22 월세 84.9407㎡ (25.7평) 17층 2억 2,726 62만원
2026-07-22 월세 74.9361㎡ (22.7평) 10층 1억 5,495 69만원
2026-07-21 월세 74.9361㎡ (22.7평) 20층 2억 660 57만원
2026-07-21 월세 84.9625㎡ (25.7평) 7층 1억 7,561 74만원
2026-07-20 월세 74.9361㎡ (22.7평) 6층 2억 5,825 40만원
2026-07-20 월세 84.9407㎡ (25.7평) 4층 2억 7,891 42만원
2026-07-20 월세 84.9625㎡ (25.7평) 18층 2억 7,891 48만원
2026-07-20 월세 74.9361㎡ (22.7평) 11층 2억 5,825 42만원
2026-07-20 월세 74.9361㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-07-20 월세 74.9361㎡ (22.7평) 13층 2억 5,825 42만원
2026-07-20 월세 84.9625㎡ (25.7평) 21층 2억 7,891 48만원
2026-07-20 월세 74.9361㎡ (22.7평) 14층 2억 660 57만원
2026-07-20 월세 84.9716㎡ (25.7평) 2층 1억 7,561 72만원
2026-07-20 월세 84.9407㎡ (25.7평) 4층 2억 2,726 58만원
2026-07-20 월세 84.9625㎡ (25.7평) 24층 2억 2,726 62만원
2026-07-16 월세 74.9361㎡ (22.7평) 14층 2억 5,825 42만원
2026-07-16 월세 74.9145㎡ (22.7평) 12층 2억 5,825 42만원
2026-07-16 월세 74.9145㎡ (22.7평) 10층 1억 5,495 69만원
2026-07-15 월세 74.9361㎡ (22.7평) 19층 2억 5,825 42만원
2026-07-15 월세 74.9361㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-07-15 월세 84.9625㎡ (25.7평) 7층 2억 7,891 45만원
2026-07-15 월세 84.9625㎡ (25.7평) 15층 2억 7,891 48만원
2026-07-14 월세 74.9361㎡ (22.7평) 28층 2억 5,825 42만원
2026-07-14 월세 84.9716㎡ (25.7평) 28층 2억 7,891 48만원
2026-07-14 월세 74.9361㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-07-14 월세 84.9407㎡ (25.7평) 8층 2억 7,891 45만원
2026-07-14 월세 74.9361㎡ (22.7평) 28층 1억 5,495 71만원
2026-07-14 월세 84.9407㎡ (25.7평) 9층 2억 7,891 45만원
2026-07-14 월세 84.9625㎡ (25.7평) 29층 2억 2,726 62만원
2026-07-14 월세 74.9145㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-07-13 월세 74.9361㎡ (22.7평) 20층 2억 660 57만원
2026-07-13 월세 84.9407㎡ (25.7평) 5층 2억 7,891 43만원
2026-07-13 월세 84.9625㎡ (25.7평) 24층 2억 7,891 48만원
2026-07-13 월세 74.9145㎡ (22.7평) 19층 2억 5,825 42만원
2026-07-13 월세 74.9361㎡ (22.7평) 30층 2억 5,825 42만원
2026-07-13 월세 74.9361㎡ (22.7평) 5층 2억 660 45만원
2026-07-13 월세 74.9361㎡ (22.7평) 25층 2억 5,825 42만원
2026-07-10 월세 84.9625㎡ (25.7평) 6층 2억 7,891 45만원
2026-07-10 월세 84.9625㎡ (25.7평) 13층 2억 7,891 48만원
2026-07-10 월세 74.9361㎡ (22.7평) 21층 2억 5,825 42만원
2026-07-10 월세 84.9625㎡ (25.7평) 4층 2억 7,891 43만원
2026-07-10 월세 84.9716㎡ (25.7평) 8층 1억 7,561 74만원
2026-07-10 월세 74.9361㎡ (22.7평) 23층 2억 5,825 42만원
2026-07-09 월세 74.9361㎡ (22.7평) 14층 2억 5,825 42만원
2026-07-09 월세 84.9407㎡ (25.7평) 16층 2억 7,891 48만원
2026-07-09 월세 74.9361㎡ (22.7평) 12층 2억 660 59만원
2026-07-09 월세 74.9361㎡ (22.7평) 10층 2억 5,825 40만원
2026-07-09 월세 74.9361㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-07-09 월세 84.9625㎡ (25.7평) 18층 2억 7,891 48만원
2026-07-09 월세 84.9625㎡ (25.7평) 28층 2억 7,891 48만원
2026-07-09 월세 74.9361㎡ (22.7평) 21층 2억 660 57만원
2026-07-08 월세 84.9716㎡ (25.7평) 15층 2억 7,891 48만원
2026-07-08 월세 84.9716㎡ (25.7평) 14층 1억 7,561 77만원
2026-07-08 월세 84.9625㎡ (25.7평) 14층 2억 7,891 48만원
2026-07-08 월세 74.9145㎡ (22.7평) 20층 2억 5,825 42만원
2026-07-08 월세 74.9361㎡ (22.7평) 19층 2억 5,825 42만원
2026-07-08 월세 74.9361㎡ (22.7평) 13층 2억 5,825 42만원
2026-07-08 월세 74.9361㎡ (22.7평) 6층 2억 660 48만원
2026-07-08 월세 84.9716㎡ (25.7평) 6층 2억 7,891 45만원
2026-07-08 월세 74.9361㎡ (22.7평) 17층 2억 5,825 42만원
2026-07-07 월세 84.9407㎡ (25.7평) 30층 2억 7,891 48만원
2026-07-07 월세 84.9625㎡ (25.7평) 9층 2억 7,891 45만원
2026-07-07 월세 74.9361㎡ (22.7평) 18층 2억 5,825 42만원
2026-07-07 월세 84.9716㎡ (25.7평) 7층 2억 7,891 45만원
2026-07-07 월세 74.9361㎡ (22.7평) 29층 2억 5,825 42만원
2026-07-07 월세 84.9407㎡ (25.7평) 3층 2억 7,891 43만원
2026-07-07 월세 84.9716㎡ (25.7평) 14층 1억 7,561 77만원
2026-07-07 월세 74.9145㎡ (22.7평) 14층 2억 5,825 42만원
2026-07-07 월세 84.9716㎡ (25.7평) 10층 2억 7,891 45만원
2026-07-07 월세 74.9145㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-07-07 월세 84.9625㎡ (25.7평) 31층 2억 7,891 48만원
2026-07-06 월세 84.9625㎡ (25.7평) 32층 2억 7,891 48만원
2026-07-06 월세 74.9361㎡ (22.7평) 29층 2억 5,825 42만원
2026-07-06 월세 84.9716㎡ (25.7평) 14층 2억 2,726 62만원
2026-07-06 월세 84.9716㎡ (25.7평) 19층 2억 2,726 62만원
2026-07-06 월세 84.9716㎡ (25.7평) 20층 1억 7,561 74만원
2026-07-06 월세 84.9407㎡ (25.7평) 23층 1억 7,561 77만원
2026-07-03 월세 74.9361㎡ (22.7평) 4층 2억 660 45만원
2026-07-03 월세 84.9716㎡ (25.7평) 17층 2억 7,891 48만원
2026-07-02 월세 74.9361㎡ (22.7평) 19층 1억 5,495 71만원
2026-07-02 월세 84.9625㎡ (25.7평) 23층 2억 7,891 48만원
2026-07-02 월세 84.9716㎡ (25.7평) 21층 2억 7,891 48만원
2026-07-02 월세 84.9716㎡ (25.7평) 30층 2억 7,891 48만원
2026-07-02 월세 74.9361㎡ (22.7평) 1층 2억 660 45만원
2026-07-02 월세 74.9361㎡ (22.7평) 10층 2억 660 45만원
2026-07-02 월세 74.9361㎡ (22.7평) 23층 2억 660 57만원
2026-07-02 월세 74.9361㎡ (22.7평) 9층 2억 660 45만원
2026-07-01 월세 84.9716㎡ (25.7평) 10층 2억 7,891 45만원
2026-07-01 월세 84.9625㎡ (25.7평) 9층 2억 7,891 45만원
2026-07-01 월세 74.9361㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-07-01 월세 74.9145㎡ (22.7평) 25층 2억 5,825 42만원
2026-07-01 월세 84.9407㎡ (25.7평) 10층 2억 7,891 45만원
2026-06-30 월세 74.9361㎡ (22.7평) 26층 2억 5,825 42만원
2026-06-30 월세 84.9625㎡ (25.7평) 28층 2억 7,891 48만원
2026-06-30 월세 74.9361㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-06-30 월세 84.9625㎡ (25.7평) 22층 2억 7,891 48만원
2026-06-30 월세 74.9361㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-06-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 13층 2억 5,825 42만원
2026-06-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 28층 2억 5,825 42만원
2026-06-29 월세 84.9407㎡ (25.7평) 11층 2억 7,891 51만원
2026-06-29 월세 84.9625㎡ (25.7평) 15층 1억 7,561 77만원
2026-06-29 월세 84.9407㎡ (25.7평) 13층 2억 7,891 48만원
2026-06-29 월세 84.9716㎡ (25.7평) 1층 2억 2,726 49만원
2026-06-29 월세 84.9716㎡ (25.7평) 16층 1억 7,561 77만원
2026-06-29 월세 74.9145㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-06-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-06-29 월세 84.9716㎡ (25.7평) 25층 2억 7,891 48만원
2026-06-29 월세 84.9407㎡ (25.7평) 21층 2억 7,891 48만원
2026-06-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 10층 2억 660 45만원
2026-06-29 월세 74.9361㎡ (22.7평) 12층 2억 5,825 42만원
2026-06-26 월세 74.9361㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-06-26 월세 74.9361㎡ (22.7평) 23층 2억 5,825 42만원
2026-06-26 월세 84.9716㎡ (25.7평) 35층 1억 7,561 77만원
2026-06-26 월세 74.9361㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-06-26 월세 84.9407㎡ (25.7평) 16층 2억 7,891 48만원
2026-06-26 월세 84.9407㎡ (25.7평) 18층 2억 7,891 48만원
2026-06-26 월세 74.9361㎡ (22.7평) 1층 2억 660 45만원
2026-06-26 월세 74.9145㎡ (22.7평) 32층 2억 5,825 42만원
2026-06-25 월세 74.9361㎡ (22.7평) 10층 2억 660 45만원
2026-06-25 월세 74.9361㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 42만원
2026-06-25 월세 74.9361㎡ (22.7평) 13층 2억 5,825 42만원
2026-06-25 월세 84.9407㎡ (25.7평) 23층 2억 7,891 48만원
2026-06-25 월세 84.9407㎡ (25.7평) 14층 2억 7,891 48만원
2026-06-25 월세 74.9361㎡ (22.7평) 33층 2억 5,825 42만원
2026-06-25 월세 84.9716㎡ (25.7평) 16층 2억 7,891 48만원
2026-06-25 월세 74.9361㎡ (22.7평) 9층 2억 660 45만원
2026-06-25 월세 84.9625㎡ (25.7평) 3층 2억 7,891 43만원
2026-06-25 월세 84.9716㎡ (25.7평) 33층 2억 7,891 48만원
2026-06-24 월세 74.9361㎡ (22.7평) 11층 2억 5,825 42만원
2026-06-24 월세 84.9625㎡ (25.7평) 12층 1억 7,561 77만원
2026-06-24 월세 74.9361㎡ (22.7평) 30층 2억 5,825 42만원
2026-06-24 월세 74.9145㎡ (22.7평) 17층 2억 660 57만원
2026-06-24 월세 84.9625㎡ (25.7평) 14층 2억 7,891 48만원
2026-06-24 월세 84.9716㎡ (25.7평) 18층 2억 2,726 62만원
2026-06-24 월세 84.9407㎡ (25.7평) 2층 2억 7,891 43만원
2026-06-24 월세 74.9361㎡ (22.7평) 22층 2억 5,825 42만원
2026-06-24 월세 84.9716㎡ (25.7평) 28층 2억 7,891 48만원
2026-06-24 월세 74.9361㎡ (22.7평) 28층 2억 5,825 42만원
2026-06-24 월세 84.9407㎡ (25.7평) 27층 2억 7,891 48만원
2026-06-23 월세 74.9361㎡ (22.7평) 23층 2억 5,825 42만원
2026-06-23 월세 74.9361㎡ (22.7평) 2층 2억 5,825 38만원
2026-06-23 월세 84.9625㎡ (25.7평) 29층 1억 7,561 77만원
2026-06-23 월세 74.9361㎡ (22.7평) 27층 2억 5,825 42만원
2026-06-23 월세 74.9145㎡ (22.7평) 17층 2억 5,825 42만원
2026-06-23 월세 84.9625㎡ (25.7평) 17층 2억 7,891 48만원
2026-06-23 월세 84.9625㎡ (25.7평) 6층 2억 7,891 45만원
2026-06-23 월세 84.9716㎡ (25.7평) 2층 2억 7,891 43만원
2026-06-23 월세 84.9407㎡ (25.7평) 10층 2억 7,891 45만원
2026-06-23 월세 84.9625㎡ (25.7평) 23층 2억 7,891 52만원
2026-06-23 월세 74.9361㎡ (22.7평) 21층 2억 660 57만원
2026-06-23 월세 74.9361㎡ (22.7평) 11층 2억 5,825 42만원
2026-06-23 월세 74.9361㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-06-22 월세 84.9625㎡ (25.7평) 5층 2억 7,891 43만원
2026-06-22 월세 74.9361㎡ (22.7평) 17층 2억 5,825 42만원
2026-06-22 월세 84.9407㎡ (25.7평) 20층 1억 7,561 77만원
2026-06-22 월세 84.9716㎡ (25.7평) 30층 2억 7,891 48만원
2026-06-22 월세 74.9145㎡ (22.7평) 6층 2억 660 45만원
2026-06-22 월세 84.9716㎡ (25.7평) 11층 2억 7,891 48만원
2026-06-22 월세 74.9361㎡ (22.7평) 25층 2억 5,825 42만원
2026-06-22 월세 74.9361㎡ (22.7평) 22층 2억 5,825 42만원
2026-06-22 월세 74.9361㎡ (22.7평) 18층 2억 660 57만원
2026-06-22 월세 84.9625㎡ (25.7평) 21층 2억 7,891 52만원
2026-06-19 월세 74.9361㎡ (22.7평) 17층 1억 5,495 71만원
2026-06-19 월세 74.9361㎡ (22.7평) 9층 2억 660 45만원
2026-06-19 월세 84.9625㎡ (25.7평) 8층 2억 7,891 45만원
2026-06-19 월세 74.9361㎡ (22.7평) 30층 2억 5,825 42만원
2026-06-19 월세 74.9361㎡ (22.7평) 24층 2억 5,825 42만원
2026-06-18 월세 84.9407㎡ (25.7평) 6층 2억 7,891 45만원
2026-06-18 월세 84.9716㎡ (25.7평) 21층 2억 7,891 48만원
2026-06-18 월세 74.9361㎡ (22.7평) 27층 1억 5,495 71만원
2026-06-18 월세 74.9361㎡ (22.7평) 17층 1억 5,495 71만원
2026-06-18 월세 74.9145㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-06-18 월세 74.9361㎡ (22.7평) 14층 2억 5,825 42만원
2026-06-18 월세 84.9625㎡ (25.7평) 19층 2억 7,891 48만원
2026-06-18 월세 84.9407㎡ (25.7평) 14층 1억 7,561 77만원
2026-06-18 월세 84.9625㎡ (25.7평) 13층 2억 7,891 48만원
2026-06-18 월세 74.9361㎡ (22.7평) 20층 2억 5,825 42만원
2026-06-18 월세 74.9361㎡ (22.7평) 27층 2억 5,825 42만원
2026-06-18 월세 84.9625㎡ (25.7평) 9층 2억 7,891 45만원
2026-06-18 월세 74.9361㎡ (22.7평) 3층 2억 660 45만원
2026-06-18 월세 74.9361㎡ (22.7평) 7층 2억 660 45만원
2026-06-17 월세 74.9361㎡ (22.7평) 27층 2억 660 57만원
2026-06-17 월세 74.9145㎡ (22.7평) 12층 1억 5,495 71만원
2026-06-17 월세 74.9361㎡ (22.7평) 13층 2억 5,825 42만원
2026-06-17 월세 74.9361㎡ (22.7평) 5층 2억 5,825 38만원
2026-06-17 월세 84.9625㎡ (25.7평) 16층 2억 7,891 48만원
2026-06-17 월세 74.9361㎡ (22.7평) 4층 2억 660 45만원
2026-06-17 월세 74.9361㎡ (22.7평) 9층 2억 5,825 40만원
2026-06-17 월세 84.9716㎡ (25.7평) 26층 2억 7,891 48만원
2026-06-17 월세 84.9625㎡ (25.7평) 29층 2억 7,891 48만원
2026-06-17 월세 84.9716㎡ (25.7평) 1층 2억 2,726 49만원
2026-06-17 월세 74.9145㎡ (22.7평) 16층 2억 5,825 44만원
2026-06-16 월세 74.9361㎡ (22.7평) 15층 2억 5,825 42만원
2026-06-16 월세 84.9625㎡ (25.7평) 10층 2억 7,891 45만원
2026-06-16 월세 84.9407㎡ (25.7평) 10층 2억 2,726 60만원
2026-06-16 월세 74.9361㎡ (22.7평) 11층 2억 660 45만원
2026-06-16 월세 74.9361㎡ (22.7평) 4층 2억 660 45만원
2026-06-16 월세 84.9625㎡ (25.7평) 28층 2억 7,891 48만원
2026-06-16 월세 84.9625㎡ (25.7평) 25층 2억 7,891 48만원
2026-06-16 월세 84.9716㎡ (25.7평) 27층 1억 7,561 77만원
2026-06-16 월세 74.9361㎡ (22.7평) 11층 2억 5,825 42만원
2026-06-16 월세 84.9625㎡ (25.7평) 3층 2억 7,891 43만원
2026-06-16 월세 84.9407㎡ (25.7평) 33층 2억 7,891 48만원
2026-06-16 월세 84.9716㎡ (25.7평) 17층 2억 7,891 48만원
2026-06-16 월세 74.9361㎡ (22.7평) 18층 2억 5,525 41만원
2026-06-15 월세 74.9361㎡ (22.7평) 25층 2억 5,825 42만원
2026-06-15 월세 74.9361㎡ (22.7평) 13층 2억 5,825 42만원
2026-06-15 월세 84.9625㎡ (25.7평) 2층 2억 2,726 58만원
2026-06-15 월세 84.9625㎡ (25.7평) 4층 2억 7,891 43만원
2026-06-15 월세 84.9407㎡ (25.7평) 20층 2억 7,891 48만원
2026-06-15 월세 74.9361㎡ (22.7평) 12층 2억 5,825 46만원
2026-06-15 월세 84.9625㎡ (25.7평) 16층 2억 7,891 48만원
2026-06-15 월세 84.9716㎡ (25.7평) 8층 2억 7,891 45만원
2026-06-15 월세 84.9625㎡ (25.7평) 5층 2억 7,891 43만원
2026-06-15 월세 74.9361㎡ (22.7평) 14층 2억 5,825 42만원
2026-06-15 월세 74.9361㎡ (22.7평) 2층 2억 660 45만원
2026-06-15 월세 74.9361㎡ (22.7평) 11층 2억 5,825 44만원
2026-06-12 월세 84.9716㎡ (25.7평) 4층 2억 7,891 43만원
2026-06-12 월세 84.9716㎡ (25.7평) 25층 2억 2,726 62만원
2026-06-12 월세 84.9716㎡ (25.7평) 23층 2억 7,891 48만원
2026-06-12 월세 74.9361㎡ (22.7평) 18층 2억 5,825 42만원
2026-06-12 월세 74.9361㎡ (22.7평) 4층 2억 660 45만원
2026-06-12 월세 84.9625㎡ (25.7평) 20층 2억 7,891 48만원
2026-06-12 월세 74.9361㎡ (22.7평) 12층 2억 5,825 42만원
2026-06-12 월세 74.9361㎡ (22.7평) 17층 2억 5,825 42만원
2026-06-12 월세 84.9625㎡ (25.7평) 8층 2억 2,726 60만원
2026-06-12 월세 74.9145㎡ (22.7평) 2층 2억 660 45만원
2026-06-12 월세 84.9716㎡ (25.7평) 10층 2억 7,891 45만원
2026-06-12 월세 84.9407㎡ (25.7평) 27층 2억 7,891 48만원
2026-06-12 월세 74.9361㎡ (22.7평) 14층 2억 5,825 42만원
2026-06-12 월세 84.9716㎡ (25.7평) 20층 2억 7,891 48만원
2026-06-12 월세 84.9716㎡ (25.7평) 13층 1억 7,561 77만원
2026-06-12 월세 74.9361㎡ (22.7평) 6층 2억 660 48만원
2026-06-12 월세 74.9361㎡ (22.7평) 9층 2억 660 45만원
2026-06-12 월세 74.9361㎡ (22.7평) 24층 1억 5,495 71만원
2026-06-11 월세 84.9407㎡ (25.7평) 29층 2억 7,891 48만원
2026-06-11 월세 84.9716㎡ (25.7평) 7층 2억 2,726 60만원
2026-06-11 월세 74.9361㎡ (22.7평) 12층 2억 660 57만원
2026-06-11 월세 74.9361㎡ (22.7평) 23층 2억 5,825 42만원
2026-06-11 월세 84.9716㎡ (25.7평) 23층 2억 7,891 48만원
2026-06-11 월세 84.9407㎡ (25.7평) 4층 2억 7,891 43만원
2026-06-11 월세 84.9716㎡ (25.7평) 5층 2억 7,891 43만원
2026-06-10 월세 74.9361㎡ (22.7평) 16층 2억 660 57만원
2026-06-10 월세 84.9625㎡ (25.7평) 2층 2억 7,891 43만원
2026-06-10 월세 84.9716㎡ (25.7평) 30층 2억 7,891 48만원
2026-06-10 월세 84.9407㎡ (25.7평) 17층 2억 7,891 50만원
2026-06-10 월세 74.9361㎡ (22.7평) 8층 2억 5,825 40만원
2026-06-10 월세 74.9361㎡ (22.7평) 10층 2억 5,825 40만원
2026-06-10 월세 84.9716㎡ (25.7평) 24층 2억 7,891 48만원
2026-06-10 월세 74.9361㎡ (22.7평) 4층 2억 5,825 38만원
2026-06-10 월세 84.9625㎡ (25.7평) 4층 2억 7,891 43만원

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로