← 전월세 실거래가 지도로

🏢 마곡엠벨리(15단지) 아파트 전월세 실거래가

아파트
서울특별시 마곡동 751

마곡엠벨리(15단지)(마곡동) 아파트의 국토교통부 전월세 실거래가입니다. 최근 실거래 174건의 보증금·월세·전용면적·층을 확인하세요. 이 단지 매매 실거래가 →

전월세 내역 (174건)

거래일구분전용면적보증금월세
2026-08-26 전세 59.7900㎡ (18.1평) 15층 2억 2,636 -
2026-08-21 전세 59.7900㎡ (18.1평) 7층 2억 2,636 -
2026-08-19 월세 49.8700㎡ (15.1평) 2층 5,619만원 39만원
2026-08-18 전세 84.8800㎡ (25.7평) 5층 4억 8,142 -
2026-08-11 전세 59.8400㎡ (18.1평) 15층 2억 2,636 -
2026-08-11 월세 84.5000㎡ (25.6평) 12층 8억 40만원
2026-08-10 전세 59.7900㎡ (18.1평) 16층 2억 3,713 -
2026-08-10 전세 59.7900㎡ (18.1평) 6층 2억 3,767 -
2026-08-10 월세 59.9400㎡ (18.1평) 14층 1억 3,581 2만원
2026-08-10 전세 59.8400㎡ (18.1평) 3층 2억 2,636 -
2026-08-10 전세 59.8400㎡ (18.1평) 1층 3억 4,321 -
2026-08-10 월세 59.7900㎡ (18.1평) 14층 5억 7,750 30만원
2026-08-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 6층 7억 4,000 -
2026-08-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 7층 2억 2,636 -
2026-08-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 6층 2억 2,636 -
2026-08-07 전세 84.8800㎡ (25.7평) 12층 4억 8,142 -
2026-08-07 전세 59.7900㎡ (18.1평) 4층 2억 2,636 -
2026-08-07 전세 59.7900㎡ (18.1평) 1층 2억 2,636 -
2026-08-06 전세 59.7900㎡ (18.1평) 10층 4억 57 -
2026-08-06 전세 59.8400㎡ (18.1평) 14층 2억 2,636 -
2026-08-06 전세 59.8400㎡ (18.1평) 6층 2억 2,636 -
2026-08-06 전세 59.7900㎡ (18.1평) 5층 4억 57 -
2026-08-06 전세 84.8800㎡ (25.7평) 14층 8억 8,000 -
2026-07-30 전세 84.9500㎡ (25.7평) 2층 2억 7,101 -
2026-07-29 월세 49.8700㎡ (15.1평) 1층 5,408만원 37만원
2026-07-28 전세 84.6900㎡ (25.6평) 13층 2억 7,101 -
2026-07-28 전세 84.5000㎡ (25.6평) 9층 2억 7,101 -
2026-07-28 월세 49.8700㎡ (15.1평) 6층 5,408만원 37만원
2026-07-27 전세 59.8400㎡ (18.1평) 3층 2억 2,636 -
2026-07-27 전세 84.9400㎡ (25.7평) 5층 2억 7,101 -
2026-07-27 전세 84.8800㎡ (25.7평) 8층 2억 7,101 -
2026-07-25 전세 59.7900㎡ (18.1평) 4층 7억 -
2026-07-23 전세 59.9400㎡ (18.1평) 16층 1억 3,939 -
2026-07-23 전세 84.5000㎡ (25.6평) 4층 2억 7,101 -
2026-07-23 전세 59.8400㎡ (18.1평) 12층 2억 2,636 -
2026-07-23 전세 84.5000㎡ (25.6평) 16층 2억 7,101 -
2026-07-23 전세 59.8400㎡ (18.1평) 8층 2억 2,636 -
2026-07-23 전세 59.7900㎡ (18.1평) 3층 2억 2,636 -
2026-07-23 전세 59.8400㎡ (18.1평) 10층 2억 2,636 -
2026-07-23 전세 84.8800㎡ (25.7평) 16층 2억 7,101 -
2026-07-23 월세 49.8700㎡ (15.1평) 7층 2,317만원 44만원
2026-07-23 전세 59.8400㎡ (18.1평) 13층 2억 2,636 -
2026-07-23 전세 59.9400㎡ (18.1평) 10층 1억 3,939 -
2026-07-23 전세 59.8400㎡ (18.1평) 6층 2억 2,636 -
2026-07-23 전세 59.7900㎡ (18.1평) 13층 2억 2,636 -
2026-07-23 월세 49.8700㎡ (15.1평) 9층 6,489만원 45만원
2026-07-23 전세 84.5000㎡ (25.6평) 2층 2억 7,101 -
2026-07-23 전세 59.8400㎡ (18.1평) 3층 2억 2,636 -
2026-07-23 전세 59.7900㎡ (18.1평) 11층 2억 2,636 -
2026-07-23 전세 59.8400㎡ (18.1평) 1층 2억 2,636 -
2026-07-23 전세 59.9700㎡ (18.1평) 10층 2억 2,636 -
2026-07-22 전세 59.7900㎡ (18.1평) 15층 2억 2,636 -
2026-07-22 전세 84.9500㎡ (25.7평) 5층 2억 7,101 -
2026-07-22 전세 59.8400㎡ (18.1평) 9층 2억 2,636 -
2026-07-22 전세 59.7900㎡ (18.1평) 7층 2억 3,767 -
2026-07-21 전세 59.7900㎡ (18.1평) 7층 2억 3,767 -
2026-07-21 전세 59.8400㎡ (18.1평) 4층 2억 2,636 -
2026-07-21 월세 59.9400㎡ (18.1평) 15층 1억 3,581 42만원
2026-07-20 전세 59.7900㎡ (18.1평) 8층 2억 2,636 -
2026-07-20 전세 59.8400㎡ (18.1평) 8층 2억 2,636 -
2026-07-16 전세 59.7900㎡ (18.1평) 4층 2억 2,636 -
2026-07-16 월세 49.8700㎡ (15.1평) 5층 5,807만원 35만원
2026-07-15 전세 59.8400㎡ (18.1평) 13층 4억 8,048 -
2026-07-15 월세 59.9400㎡ (18.1평) 15층 1억 1,818 27만원
2026-07-15 월세 49.8700㎡ (15.1평) 5층 1억 2,076 37만원
2026-07-14 월세 49.8700㎡ (15.1평) 5층 5,408만원 37만원
2026-07-14 전세 59.8400㎡ (18.1평) 13층 2억 2,636 -
2026-07-13 전세 59.7900㎡ (18.1평) 16층 2억 2,636 -
2026-07-13 전세 59.7900㎡ (18.1평) 3층 2억 2,636 -
2026-07-13 전세 59.8400㎡ (18.1평) 11층 4억 8,048 -
2026-07-13 월세 59.9400㎡ (18.1평) 3층 1억 929 17만원
2026-07-12 월세 114.8600㎡ (34.7평) 1층 1억 5,000 268만원
2026-07-11 전세 84.5000㎡ (25.6평) 11층 8억 -
2026-07-10 전세 59.7900㎡ (18.1평) 11층 2억 2,636 -
2026-07-10 전세 59.8400㎡ (18.1평) 14층 2억 2,636 -
2026-07-10 전세 84.6900㎡ (25.6평) 13층 2억 7,101 -
2026-07-10 월세 59.9400㎡ (18.1평) 6층 1억 3,581 2만원
2026-07-10 월세 49.8700㎡ (15.1평) 5층 1억 1,759 2만원
2026-07-10 전세 84.9400㎡ (25.7평) 6층 2억 7,101 -
2026-07-10 전세 84.9500㎡ (25.7평) 13층 2억 7,101 -
2026-07-10 전세 59.7900㎡ (18.1평) 9층 2억 2,636 -
2026-07-10 월세 49.8700㎡ (15.1평) 10층 1억 1,759 2만원
2026-07-10 전세 84.9500㎡ (25.7평) 12층 2억 7,101 -
2026-07-10 월세 49.8700㎡ (15.1평) 6층 5,408만원 37만원
2026-07-10 전세 84.8600㎡ (25.7평) 11층 2억 7,101 -
2026-07-10 월세 49.8700㎡ (15.1평) 5층 2,163만원 44만원
2026-07-10 전세 59.8400㎡ (18.1평) 16층 2억 2,636 -
2026-07-10 전세 59.8400㎡ (18.1평) 13층 2억 3,767 -
2026-07-10 월세 49.8700㎡ (15.1평) 6층 9,219만원 16만원
2026-07-10 전세 59.7900㎡ (18.1평) 6층 2억 2,636 -
2026-07-10 전세 59.9700㎡ (18.1평) 14층 2억 2,636 -
2026-07-09 전세 59.7900㎡ (18.1평) 14층 2억 2,636 -
2026-07-09 월세 49.8700㎡ (15.1평) 7층 1억 2,076 37만원
2026-07-09 전세 59.8400㎡ (18.1평) 6층 2억 2,636 -
2026-07-09 월세 59.9400㎡ (18.1평) 13층 1억 6,145 19만원
2026-07-09 전세 59.7900㎡ (18.1평) 11층 2억 2,636 -
2026-07-09 전세 59.9700㎡ (18.1평) 5층 2억 3,767 -
2026-07-09 전세 59.7900㎡ (18.1평) 5층 2억 2,636 -
2026-07-09 월세 59.9400㎡ (18.1평) 7층 1억 4,580 4만원
2026-07-09 월세 49.8700㎡ (15.1평) 3층 1억 1,759 2만원
2026-07-09 전세 84.5000㎡ (25.6평) 12층 2억 7,101 -
2026-07-09 전세 59.8400㎡ (18.1평) 9층 2억 2,636 -
2026-07-09 전세 59.8400㎡ (18.1평) 11층 2억 2,636 -
2026-07-09 전세 59.9700㎡ (18.1평) 4층 2억 2,636 -
2026-07-09 전세 59.7900㎡ (18.1평) 12층 2억 2,636 -
2026-07-09 전세 59.7900㎡ (18.1평) 3층 2억 2,636 -
2026-07-09 전세 59.8400㎡ (18.1평) 12층 2억 2,636 -
2026-07-09 전세 59.9700㎡ (18.1평) 6층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.9700㎡ (18.1평) 6층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 84.8800㎡ (25.7평) 5층 2억 7,101 -
2026-07-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 4층 2억 2,636 -
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 9층 1억 2,616 4만원
2026-07-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 12층 6,412만원 42만원
2026-07-08 전세 84.8800㎡ (25.7평) 4층 2억 7,101 -
2026-07-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 10층 2억 4,899 -
2026-07-08 전세 84.8800㎡ (25.7평) 6층 2억 7,101 -
2026-07-08 전세 84.8600㎡ (25.7평) 5층 2억 7,101 -
2026-07-08 전세 84.8800㎡ (25.7평) 13층 2억 7,101 -
2026-07-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 15층 2억 2,636 -
2026-07-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 1층 2,747만원 50만원
2026-07-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 11층 6,412만원 42만원
2026-07-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 6층 1억 6,145 19만원
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 7층 8,899만원 31만원
2026-07-08 전세 84.8800㎡ (25.7평) 15층 2억 8,456 -
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 7층 7,460만원 26만원
2026-07-08 전세 84.5000㎡ (25.6평) 7층 2억 7,101 -
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 3층 1억 3,157 7만원
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 3층 5,408만원 37만원
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 10층 2억 2,636 -
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 6층 1억 1,759 2만원
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 5층 1억 1,759 2만원
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 5층 1억 2,840 9만원
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 12층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 84.6900㎡ (25.6평) 13층 2억 7,101 -
2026-07-08 전세 59.9700㎡ (18.1평) 3층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 5층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 9층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 4층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.9700㎡ (18.1평) 15층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 11층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 10층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 14층 2억 2,636 -
2026-07-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 2층 6,412만원 42만원
2026-07-08 전세 84.8600㎡ (25.7평) 9층 2억 7,101 -
2026-07-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 13층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 14층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.9700㎡ (18.1평) 5층 2억 2,636 -
2026-07-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 16층 1억 3,581 2만원
2026-07-08 전세 84.8800㎡ (25.7평) 9층 2억 7,101 -
2026-07-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 8층 8,650만원 30만원
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 3층 9,409만원 15만원
2026-07-08 전세 59.7900㎡ (18.1평) 6층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 15층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 16층 2억 2,636 -
2026-07-08 월세 59.9400㎡ (18.1평) 15층 6,412만원 42만원
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 1층 5,408만원 37만원
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 3층 2억 2,636 -
2026-07-08 전세 59.8400㎡ (18.1평) 8층 2억 2,636 -
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 4층 7,460만원 26만원
2026-07-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 8층 1억 1,759 2만원
2026-07-06 전세 59.9700㎡ (18.1평) 12층 2억 2,636 -
2026-06-29 월세 59.9400㎡ (18.1평) 13층 6,662만원 47만원
2026-06-15 전세 84.8800㎡ (25.7평) 13층 4억 8,142 -
2026-06-12 월세 59.9400㎡ (18.1평) 9층 1억 964 20만원
2026-06-12 전세 59.7900㎡ (18.1평) 3층 3억 6,030 -
2026-06-12 전세 59.8400㎡ (18.1평) 4층 3억 6,030 -
2026-06-12 전세 84.8600㎡ (25.7평) 12층 9억 -
2026-06-11 전세 84.8800㎡ (25.7평) 1층 4억 8,142 -
2026-06-11 전세 84.8600㎡ (25.7평) 9층 8억 2,000 -
2026-06-10 전세 84.8800㎡ (25.7평) 1층 4억 3,410 -
2026-06-10 월세 49.8700㎡ (15.1평) 3층 3,028만원 44만원
2026-06-08 월세 49.8700㎡ (15.1평) 10층 9,776만원 15만원
2026-06-08 월세 59.7900㎡ (18.1평) 11층 2억 5,000 180만원
2026-06-03 전세 84.5000㎡ (25.6평) 1층 6억 5,000 -

위치

🧭 길찾기 (지도앱에서 열기)

주변 학교 (반경 1.5km)

학교 정보를 불러오는 중…
☰ 전월세 실거래가 목록으로